Указ от 10.07.2017 г № 115

Об утверждении лимитов и квот добычи диких копытных животных в Брянской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года


N 115


УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЛИМИТОВ И КВОТ ДОБЫЧИ
ДИКИХ КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, С 1 АВГУСТА
2017 ГОДА ДО 1 АВГУСТА 2018 ГОДА
В соответствии с Федеральными законами от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире", от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Приказом Минприроды России от 29 июня 2010 года N 228 "Об утверждении Порядка принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию", на основании заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы от 29 мая 2017 года N 1, утвержденного Приказом департамента природных ресурсов и экологии Брянской области от 30 мая 2017 года N 424, согласования Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 июня 2017 года N 04-15-29/15365 постановляю:
1.Утвердить прилагаемые:
лимиты добычи диких копытных животных в Брянской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, на период с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года;
квоты добычи диких копытных животных.
2.Департаменту природных ресурсов и экологии Брянской области обеспечить выдачу пользователям животным миром - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимого количества бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов (диких копытных животных) в соответствии с квотами, утвержденными настоящим Указом.
3.Опубликовать данный Указ на официальном сайте Правительства Брянской области в сети Интернет.
4.Контроль за исполнением Указа возложить на заместителя Губернатора Брянской области Мокренко Ю.В.
Губернатор
А.В.БОГОМАЗ
г. Брянск
10 июля 2017 года
N 115
ЛИМИТЫ
добычи диких копытных животных
в Брянской области, за исключением
особо охраняемых природных территорий
федерального значения, на период
с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года
Вид охотничьих ресурсов Лимит добычи копытных животных
лимит в том числе
старше 1 года без подразделения по половому признаку, особей
самки самцы с неокостеневшими рогами (пантами), особей самцы во время гона, особей
всего в том числе до 1 года, особей
Лось 130 9 - - 10 111
Косуля европейская 550 169 - - 73 308
Олень благородный 45 5 - - 7 33

Квоты добычи охотничьих ресурсов
"Лось"
в Брянской области
на период с 1 августа 2017 года
до 1 августа 2018 года
N п/п Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га Численность вида охотничьих ресурсов, особей Показатель численности, особей на 1000 га Квоты добычи
%% от численности особей в том числе
старше 1 года, особей до 1 года, особей
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. самцы во время гона без подразделения по половому признаку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Закрепленные охотничьи угодья
1. БООО (ОО и Р) "Дубровское" 5,592 98 60 34 17,5 10,7 6,1 10 2 0 2 0
2. Суземское 25,921 64 61 61 2,47 2,4 2,4 7 3 0 3 0
3. Брасовское 14,333 27 39 50 1,88 2,7 3,4 7 1 0 1 0
4. Клетнянское 42,547 23 80 79 0,5 1,9 1,9 5 2 0 2 0
5. Навлинское 37,779 0 69 64 0 1,8 1,6 5 2 0 2 0
6. Новозыбковское 11,506 22 62 57 1,9 5,4 4,9 8 2 0 2 0
7. Трубчевское 37,481 18 70 134 0,5 1,9 3,5 7 3 0 3 0
8. Унечское 12,163 22 25 29 1,8 2,06 2,4 7 1 0 1 0
9. Фокинское 19,47 2 35 57 0,1 1,8 2,9 7 1 0 1 0
10. Мглинское 13,065 40 29 31 3,06 2,2 2,4 7 1 0 1 0
11. Погарское 6,104 19 10 16 3,11 1,6 2,62 7 0 0 0 0
12. Красногорское 13,567 18 7 22 1,33 0,52 1,62 5 0 0 0 0
13. Клинцовское 12,169 2 7 26 0,16 0,58 2,13 7 0 0 0 0
14. Брянская РООО и Р "Малфинское" 20,4 37 45 56 1,8 2,2 2,7 7 3 0 3 0
15. Воробейнское 5,21 14 33 90 2,68 6,3 17,3 18 1 0 1 0
16. Комаричское 7,8 17 14 24 2,2 1,8 3,1 7 1 0 1 0
17. Осиновское 11,58 1 16 24 0,1 1,4 2,1 7 0 0 0 0
18. Журиничское 25,07 0 75 86 0 3 3,4 7 0 0 0 0
19. Ольшанское 5,23 10 62 83 1,9 11,8 15,8 18 1 0 1 0
20. Бежицкая РООО и Р "Ржаницкое" 20,62 48 43 41 2,32 2,1 1,99 5 2 0 2 0
21. Рогнединское 21,49 99 90 75 4,61 4,2 3,4 7 5 0 4 1
22. Сельцовское 13,01 30 49 49 2,31 3,7 3,7 7 2 0 2 0
23. Почепская РООО и Р 9,37 72 60 58 7,7 6,4 6,2 10 5 1 3 1
24. Дубровская РОО "ОО и Р "Дубровское" 3,524 17 31 40 4,8 8,8 11,4 15 2 0 2 0
25. Клетнянская РОО "РОО и Р "Клетня" 31,91 43 38 48 1,3 1,2 1,5 5 1 0 1 0
26. Жуковская РООО и Р "Белоголовльское" 23,67 21 60 114 1,2 2,3 4,8 8 3 0 3 0
27. Жуковское 7,58 - 17 26 - 2,2 3,4 7 1 0 1 0
28. ООО "Брянское ООХ" 35,7 72 135 132 1,9 3,7 3,7 7 5 1 3 1
29. ООО "Бартынь" 2,14 20 44 40 10 22 20 18 2 0 2 0
30. ГУП "Брянский лесхоз" 18,947 28 63 88 1,9 3,2 4,5 8 6 1 4 1
31. ООО "РОК "Умысличи" 8,492 35 18 23 4 2,1 2,7 7 1 0 1 0
32. ООО "ОРХ "Надежда" 14,08 52 86 105 3,7 6,1 7,4 10 5 0 4 1
33. ЗАО "Спас" 7,5 55 75 69 7,3 10 9,2 12 8 2 5 1
34. МУП "Стародубский лесхоз" 64 133 125 161 2,07 1,9 2,5 7 2 0 2 0
35. ООО "Охотничье хозяйство "Нерусса" 27,164 80 129 131 3 4,7 4,8 8 8 2 5 1
36. ООО "Родник" 17 62 100 156 3,6 5,8 9,17 12 3 0 3 0
37. ООО "Галла-Продукт" 11,23 41 84 91 3,7 7,5 8,1 12 7 1 5 1
38. ООО "Алые зори" 5,93 28 35 36 4,7 5,9 6 8 2 0 2 0
39. ООО "ТПК-Лидер" 5,116 17 19 24 3,3 3,7 4,7 8 1 0 1 0
40. ООО "ДиКа" 19,33 27 22 33 1,39 1,2 1,7 5 1 0 1 0
41. ООО "Брянская мясная компания" 8,207 35 28 67 4,2 3,4 8,2 12 1 0 1 0
42. ООО "Лесное хозяйство" 7,53 21 34 30 2,8 4,5 3,9 7 2 0 2 0
43. ООО "Щеткино" 9,95 49 83 89 6,2 8,3 8,9 12 5 1 3 1
44. ООО "Русак" 2,96 26 20 27 8,78 6,8 9,1 12 2 0 2 0
45. ООО "Живая планета" 10,343 42 39 42 4,06 3,8 4,1 8 1 0 1 0
46. ОАО "Дятьково-ДОЗ" Бытошское 14,936 27 34 50 1,8 2,2 3,3 7 1 0 1 0
47. Семеновское 6,38 14 22 25 2,2 3,4 3,9 7 1 0 1 0
48. ООО "Охотхозяйство "Палужское" 33,3 44 71 105 1,3 2,1 3,2 7 4 1 3 0
49. ООО "ЮНИ-Т" 7,39 13 19 28 1,75 2,6 3,7 7 1 0 1 0
50. ООО "ЕВРОЛЮКС" 11,165 16 50 67 1,4 4,5 6 8 3 0 3 0
51. ООО "Брянское общество охотников и рыболовов" 11,237 11 30 43 0,9 2,7 3,8 7 1 0 1 0
52. ООО "ИНТЕРА" 4,58 0 21 27 0 4,5 5,8 8 1 0 1 0
53. НП "Брянский охотник" 3,024 3 17 18 0,99 5,6 5,95 8 1 0 1 0
54. ООО "АгроХолдинг" 7,321 0 24 30 0 3,2 3,95 7 1 0 1 0
55. ТнВ "Авангард" 32,9 13 82 54 0,4 2,5 1,6 5 1 0 1 0
56. ООО "ГРА плюс" 2,66 4 19 17 1,5 7,1 6,4 10 1 0 1 0
57. ООО "Гра-Альянс" 10,27 4 41 53 0,3 4 5,1 8 2 0 2 0
58. Злынковская РОО "ОО и Р" 22,52 19 32 52 0,8 1,4 2,3 7 1 0 1 0
59. ИП Сковпень 2,9 14 8 16 4,82 2,75 5,5 8 1 0 1 0
60. ООО "Брянский объединенный спортивно-технический клуб" 3,77 0 14 25 0 3,7 6,6 10 1 0 1 0
61. ИП Сенченкова А.В. 6,97 20 32 37 2,8 4,6 5,3 8 2 0 2 0
Итого 918,677 1731 2857 3465 1,8 3,1 3,7 3,8 130 10 111 9

Квоты добычи охотничьих ресурсов
"Косуля европейская"
в Брянской области
на период с 1 августа 2017 года
до 1 августа 2018 года
N п/п Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га Численность вида охотничьих ресурсов, особей Показатель численности, особей на 1000 га Квоты добычи
%% от численности особей в том числе
старше 1 года, особей до 1 года, особей
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. самцы во время гона без подразделения по половому признаку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. БООО (ОО и Р) "Дубровское" 12,21 21 55 53 1,7 4,5 4,3 8 4 1 2 1
2. Брасовское 20,269 29 64 98 1,4 3,1 4,8 8 4 1 2 1
3. Карачевское 22,246 53 84 62 2,4 3,8 2,8 7 4 1 2 1
4. Локотское 14,423 41 65 119 2,8 4,5 8,2 12 5 1 2 2
5. Мглинское 24,606 179 93 87 7,3 3,8 3,5 7 6 1 3 2
6. Навлинское 44,132 43 143 169 0,97 3,2 3,8 7 11 2 5 4
7. Новозыбковское 17,918 70 216 170 3,6 12,1 9,5 12 10 2 5 3
8. Погарское 13,435 61 62 54 4,5 4,6 4,02 8 4 1 2 1
9. Суземское 34,584 168 146 170 4,8 4,2 4,9 8 13 3 5 5
10. Суражское 22,541 10 16 39 0,44 0,71 1,73 5 0 0 0 0
11. Трубчевское 40,204 35 143 295 0,9 3,6 7,3 10 10 2 5 3
12. Унечское 17,681 48 62 65 2,7 3,5 3,7 7 4 1 2 1
13. Клетнянское 43,63 29 42 91 0,7 0,9 2,1 7 2 0 1 1
14. Красногорское 22,541 22 42 54 0,9 1,9 2,4 7 2 0 1 1
15. Клинцовское 13,45 12 22 41 0,89 1,63 3,04 7 1 0 1 0
16. Брянская РООО и Р "Журиничское" 25,38 10 132 144 0,39 5,3 5,7 8 5 1 3 1
17. Комаричское 9,8 147 103 171 15 10,5 17,4 18 12 2 7 3
18. Воробейнское 6,68 47 55 57 7 8,2 8,5 12 5 1 2 2
19. Малфинское 24,4 108 161 172 5,3 7,9 8,4 12 16 3 9 4
20. Ольшанское 7,1 83 139 87 15,9 26,6 16,6 18 8 1 4 3
21. Осиновское 13,9 4 26 58 0,3 2,2 5 8 1 0 1 0
22. Бежицкая РООО и Р "Рогнединское" 30,34 103 113 104 3,39 3,7 3,4 7 7 0 7 0
23. Ржаницкое 22,67 33 39 61 1,46 1,7 2,7 7 4 0 4 0
24. Сельцовское 15,12 24 49 74 1,59 3,2 4,9 8 5 1 4 0
25. Жуковская РООО и Р "Белоголовльское" 28,4 15 74 131 0,5 2,6 4,6 8 5 0 3 2
26. Жуковское 10,75 0 43 65 0 4 6,1 10 3 0 2 1
27. Почепская РООО и Р 10,99 239 218 239 21,7 19,8 21,7 18 43 6 23 14
28. Клетнянская РОО "РОО и Р "Клетня" 34,18 66 51 54 1,9 1,5 1,6 5 2 0 2 0
29. Дубровская РОО "ОО и Р" "Дубровское" 5,63 21 35 50 3,75 6,3 8,9 12 6 1 4 1
30. Злынковская РОО "ОО и Р" 27,11 75 84 131 2,76 3,1 4,8 8 8 0 4/1 2/1
31. ООО "Брянское ООХ" 64,1 241 304 596 3,8 4,7 9,3 12 3 6
32. ООО "Бартынь" 3,14 71 103 99 22,6 32,8 31,5 18 17 2 7 8
33. ГУП "Брянский лесхоз" 19,4 120 189 342 6,3 9,7 17,5 18 20 2 8 10
34. ООО "Живая планета" 11,742 125 135 168 10,6 11,5 14,3 18 25 6 14 5
35. ООО "Охотхозяйство "Палужское" 45,8 76 86 141 1,7 1,9 3,1 7 9 2 3 4
36. ООО "АгроХолдинг" 7,586 0 35 33 0 4,6 4,3 8 2 0 2 0
37. ТнВ "Авангард" 32,9 60 148 164 1,8 4,5 4,9 8 7 0 4 3
38. ООО ОРХ "Надежда" 15,07 71 122 171 4,7 8 11,3 15 20 0 10 10
39. ЗАО "Спас" 7,5 84 145 214 11,2 19,3 28,5 18 30 6 12 12
40. ООО "ЕВРОЛЮКС" 13,19 47 84 104 3,6 6,4 7,9 10 10 0 8 2
41. МУП "Стародубский лесхоз" 64,00 195 256 456 3,05 4,1 7,1 10 9 0 5 4
42. ООО "РУСАК" 2,96 80 73 64 27 24,7 21,6 18 10 2 3 5
43. ООО "Брянское общество охотников и рыболовов" 12,473 43 100 127 3,4 8,01 10,1 15 10 2 5 3
44. ООО "Охотничье хозяйство "Нерусса" 27,438 144 235 259 5,2 8,6 9,4 12 20 5 8 7
45. ООО "Родник" 18,9 31 97 107 1,6 5,1 5,6 8 2 0 2 0
46. ООО "Галла-Продукт" 16,28 104 294 254 6,4 18,1 15,5 15 38 4 22 12
47. ООО "ДиКа" 19,36 46 62 80 2,4 3,2 4,1 8 6 1 5 0
48. ООО "Гра-Альянс" 10,28 47 86 136 4,5 8,4 13,2 18 4 0 2 2
49. ООО "Лесное хозяйство" 8,78 48 83 81 5,5 9,5 9,2 12 9 0 5 4
50. ООО "Щеткино" 11,991 52 66 95 5 5,5 7,9 10 6 1 4 1
51. НП "Брянский охотник" 3,7 25 31 37 6,7 8,3 10 12 2 0 2 0
52. ОАО "Дятьково-ДОЗ" Бытошское 17,66 65 70 81 3,7 3,9 4,6 8 5 0 4 1
53. ООО "Брянская мясная компания" 9,78 59 277 299 6 28,3 30,5 18 7 1 5 1
54. ООО "ЮНИ-Т" 7,941 29 51 71 3,6 6,4 8,9 12 5 1 2 2
55. ООО "Алые зори" 17,52 14 46 43 0,7 2,6 2,4 7 3 0 3 0
56. ООО ТПК "Лидер" 5,116 30 46 34 5,8 8,9 6,6 10 2 0 2 0
57. ЗАО "Умалат" 6,31 18 56 50 2,8 8,9 7,9 10 5 0 3 2
58. ООО "ГРА плюс" 3,4 13 53 56 3,8 15,5 16,4 18 10 2 6 2
59. ООО "СЕВ" 8,093 19 40 36 2,3 4,9 4,4 8 2 0 2 0
СХПК "Кистерский" 7,241 19 20 36 2,62 2,76 4,97 8 1 0 1 0
60. ИП Сковпень В.Н. 3,5 57 35 43 16,3 10 12,4 18 5 1 4 0
61. ИП Сенченкова А.В. 20,142 30 89 120 1,4 4,4 5,9 8 9 0 6 3
Итого 1159,613 3845 5954 7762 3,3 5,1 6,6 7,04 550 73 308 169

Квоты добычи охотничьих ресурсов
"Олень благородный"
в Брянской области
на период с 1 августа 2017 года
до 1 августа 2018 года
N п/п Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га Численность вида охотничьих ресурсов, особей Показатель численности, особей на 1000 га Квоты добычи
%% от численности особей в том числе
старше 1 года, особей до 1 года, особей
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. самцы во время гона без подразделения по половому признаку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Закрепленные охотничьи угодья
1. ООО "Брянское ООХ" 55,8 157 176 367 2,8 3,2 6,6 10 12 2 8 2
2. ООО "Бартынь" 3,14 24 89 63 7,6 28,3 20,1 18 3 0 3 0
3. ГУП "Брянский лесхоз" 19,4 24 94 185 1,2 4,8 9,5 12 5 1 3 1
4. ООО "Охотхозяйство "Палужское" 45,8 48 43 83 1,06 0,9 1,8 5 1 0 1 0
5. ООО "ОРХ "Надежда" 15,07 20 59 114 1,3 3,9 7,5 10 2 0 2 0
6. ООО "Охотничье хозяйство "Нерусса" 27,438 92 167 152 3,4 6,1 5,5 8 12 3 7 2
7. ООО "ДиКа" 19,36 44 33 64 2,3 1,7 3,3 7 1 0 1 0
8. ООО "Брянская мясная компания" 8,207 50 152 124 6,09 18,5 15,1 18 5 1 4 0
9. ООО "Лесное хозяйство" 8,78 25 32 46 2,8 3,6 5,2 8 2 0 2 0
10. ООО "РУСАК" 2,96 24 9 51 8,1 3 17,2 18 0 0 0 0
11. ООО "Брянское общество охотников и рыболовов" 11,237 15 29 49 1,3 2,6 4,3 8 2 0 2 0
12. БООО (ООиР) "Суземское" 34,584 42 4 39 1,22 0,12 1,12 5 0 0 0 0
13. Комаричское 7,8 0 0 19 0 0 2,4 7 0 0 0 0
14. ЗАО "Спас" 7,5 0 8 30 0 1,1 4 7 0 0 0 0
Итого 267,076 523 883 1386 2,6 4,4 5,2 3,1 45 7 33 5