БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря2007 г . N 1132
О порядке осуществления органами государственной власти Брянской
области, органами управления территориальными государственными
внебюджетными фондами Брянской области и (или) находящимися в их
ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных
администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
(В редакции Постановлений Администрации Брянской области
от 15.05.2017 № 224-п)
ИСТОЧНИКИ
доходов местных бюджетов, закреплённые заглавными администраторами доходов бюджета – органами государственной властиБрянской области и созданными ими государственными учреждениями
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора и закрепленные источники доходов местных бюджетов | |
главного адми- нист- ратора доходов | доходов местных бюджетов | |
808 | Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области | |
808 | 1 16 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах |
808 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
808 | 1 16 25084 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности городских округов |
808 | 1 16 25085 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности муниципальных районов |
808 | 1 16 25085 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности сельских поселений |
808 | 1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за наруше-ние законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира |
808 | 1 16 25040 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за наруше-ние законодательства об экологической экспертизе |
837 | Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области | |
837 | 1 16 50000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушения правил перевозок пассажиров и багажа легковым такси |
843 | Управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области | |
843 | 1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за админи-стративные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции |
| Иные доходы местных бюджетов, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов в пределах их компетенции <*> | |
| 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
| 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
| 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
| 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
| 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
| 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
| 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
| 1 17 01050 13 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений |
___________
<*> 803 Администрация Губернатора Брянской области иПравительства
Брянской области
804 Государственная жилищнаяинспекция Брянской области
805 Управление ветеринарииБрянской области
806 Государственная строительнаяинспекция Брянской области
808 Департамент природныхресурсов и экологии Брянской области
809 Управление записи актовгражданского состояния Брянской области
810 Государственная инспекция понадзору за техническим состоянием
самоходных машин идругих видов техники Брянской области
811 Департамент внутреннейполитики Брянской области
812 Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Брянской области
813 Уполномоченный по правам человека вБрянской области,
Уполномоченный по правам ребенка в Брянской области,
Уполномоченный по защите прав предпринимателей вБрянской
области и аппарат уполномоченных
814 Департамент здравоохраненияБрянской области
815 Департамент культуры Брянскойобласти
816 Департамент образования инауки Брянской области
817 Департамент сельскогохозяйства Брянской области
818 Департамент финансов Брянской области
819 Департамент строительства иархитектуры Брянской области
821 Департамент семьи, социальной и демографической политики
Брянской области
823 Управление государственного регулированиятарифов Брянской
области
824 Управление имущественныхотношений Брянской области
825 Управление физическойкультуры и спорта Брянской области
826 Контрольно-счетная палатаБрянской области
828 Избирательная комиссияБрянской области
830 Управление мировой юстицииБрянской области
832 Управление государственной службы по труду и занятости
населения Брянской области
833 Управление государственныхзакупок Брянской области
836 Управление лесами Брянской области
837 Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области
838 Управление по охране и сохранению историко-культурного наследия
Брянской области
840 Департамент экономическогоразвития Брянской области
842 Департамент региональнойбезопасности Брянской области
843Управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере
производства и оборота этилового спирта, алкогольнойи спирто-
содержащей продукции Брянской области