БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2012 г. N 1381
Утратило силу - Постановление Правительства Брянской области
31 мая 2012 года N 470
"Об утверждении государственной программы "Развитие образования
Брянской области" (2012-2015 годы)" (с учетом изменений, внесенных
постановлениями администрации области от 25 июля 2012 года N 664, от 7
сентября 2012 года N 840), согласно приложениям 1-3 к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации
Брянской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на временно
исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области
Макарова А.Н.
Губернатор Н.В. Денин
Приложение 1
к постановлению администрации
Брянской области
от 29 декабря 2012 г. N 1381
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу
"Развитие образования Брянской области"
(2012-2015 годы)
1. В паспорте государственной программы:
1.1. Позицию "Задачи государственной программы" дополнить абзацем
следующего содержания:
"создание условий для успешной социализации детей по категориям
местожительства, социального и имущественного статуса, состояния
здоровья, охваченных моделями и программами социализации".
1.2. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований на реализацию
государственной программы" изложить в редакции:
"общий объем средств, предусмотренных на реализацию
государственной программы, составляет 22367931,3 тыс. рублей, в том
числе:
2012 год - 6301419,4 тыс. рублей;
2013 год - 5325299,4 тыс. рублей;
2014 год - 5386682,1 тыс. рублей;
2015 год - 5354530,4 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств областного бюджета:
2012 год - 6292517,4 тыс. рублей;
2013 год - 5306230,9 тыс. рублей;
2014 год - 5353932,1 тыс. рублей;
2015 год - 5331730,4 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов:
2012 год - 8902,0 тыс. рублей;
2013 год - 19068,5 тыс. рублей;
2014 год - 32750,0 тыс. рублей;
2015 год - 22800,0 тыс. рублей".
1.3. Позицию "Ожидаемые результаты реализации государственной
программы" дополнить абзацами следующего содержания:
"доля детей по категориям местожительства, социального статуса,
состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации:
2012 год - 40,0%;
2013 год - 43,0%;
2014 год - 46,0%;
2015 год - 50,0%".
2. В тексте государственной программы:
2.1. Раздел 2 "Приоритеты государственной политики в сфере
образования, цели и задачи государственной программы" дополнить
абзацем следующего содержания:
"создание условий для успешной социализации детей по категориям
местожительства, социального и имущественного статуса, состояния
здоровья, охваченных моделями и программами социализации".
2.2. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы" изложить в редакции:
"Общий объем средств, предусмотренных на реализацию
государственной программы, - 22367931,3 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 6301419,4 тыс. рублей;
2013 год - 5325299,4 тыс. рублей;
2014 год - 5386682,1 тыс. рублей;
2015 год - 5354530,4 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств областного бюджета:
2012 год - 6292517,4 тыс. рублей;
2013 год - 5306230,9 тыс. рублей;
2014 год - 5353932,1 тыс. рублей;
2015 год - 5331730,4 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов:
2012 год - 8902,0 тыс. рублей;
2013 год - 19068,5 тыс. рублей;
2014 год - 32750,0 тыс. рублей;
2015 год - 22800,0 тыс. рублей".
2.3. В разделе 8 "Ожидаемые результаты реализации программы":
2.3.1. В таблице "Прогноз целевых показателей (индикаторов)
государственной программы по годам ее реализации":
строку:
|—————|——————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|
| 14. | ДОЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| | ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ДЕТЕЙ- | | | | |
| | ИНВАЛИДОВ, КОТОРЫМ СОЗДАНЫ | | | | |
| | УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ | | | | |
| | КАЧЕСТВЕННОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | | | | |
| | (В Т. Ч. С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ | | | | |
| | ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ | | | | |
| | ТЕХНОЛОГИЙ), В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ | | | | |
| | ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ | | | | |
| | ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ДЕТЕЙ- | | | | |
| | ИНВАЛИДОВ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, % | | | | |
|—————|——————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|
изложить в редакции:
|—————|——————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|
| 14. | ДОЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 |
| | ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ДЕТЕЙ- | | | | |
| | ИНВАЛИДОВ, КОТОРЫМ СОЗДАНЫ | | | | |
| | УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ | | | | |
| | КАЧЕСТВЕННОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | | | | |
| | (В Т. Ч. С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ | | | | |
| | ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ | | | | |
| | ТЕХНОЛОГИЙ), В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ | | | | |
| | ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ | | | | |
| | ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ДЕТЕЙ- | | | | |
| | ИНВАЛИДОВ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, % | | | | |
|—————|——————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|
строку:
|—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|
| 15. | ДОЛЯ ДЕТЕЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ УСЛУГИ | 70,0 | 70,5 | 71,0 | 70,0 |
| | ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В | | | | |
| | ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ | | | | |
| | 5-18 ЛЕТ, % | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|
изложить в редакции:
|—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|
| 15. | ДОЛЯ ДЕТЕЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ УСЛУГИ | 70,0 | 70,5 | 71,0 | 71,5 |
| | ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В | | | | |
| | ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ | | | | |
| | 5-18 ЛЕТ, % | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|
дополнить строкой следующего содержания:
|—————|———————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|
| 20. | ДОЛЯ ДЕТЕЙ ПО КАТЕГОРИЯМ | 40,0 | 43,0 | 46,0 | 50,0 |
| | МЕСТОЖИТЕЛЬСТВА, СОЦИАЛЬНОГО И | | | | |
| | ИМУЩЕСТВЕННОГО СТАТУСА, СОСТОЯНИЯ | | | | |
| | ЗДОРОВЬЯ, ОХВАЧЕННЫХ МОДЕЛЯМИ И | | | | |
| | ПРОГРАММАМИ СОЦИАЛИЗАЦИИ, % | | | | |
|—————|———————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|
2.3.2. Дополнить пунктом 12 следующего содержания:
"12. Доля детей по категориям местожительства, социального и
имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и
программами социализации:
С/Р общ. х 100%, где:
С - количество детей по категориям местожительства, социального и
имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и
программами социализации;
Р общ. - общее количество детей по указанным категориям".
2.4. В паспорте подпрограммы "Реализация образовательных
программ" (2012-2015 годы) (приложение 2 к государственной программе):
2.4.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы" изложить в редакции:
"общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы,
- 21288074,4 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 6000128,6 тыс. рублей;
2013 год - 5065829,3 тыс. рублей;
2014 год - 5127134,1 тыс. рублей;
2015 год - 5094982,4 тыс. рублей";
в том числе:
за счет средств областного бюджета:
2012 год - 5991226,6 тыс. рублей;
2013 год - 5046760,8 тыс. рублей;
2014 год - 5094384,1 тыс. рублей;
2015 год - 5072182,4 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов:
2012 год - 8902,0 тыс. рублей;
2013 год - 19068,5 тыс. рублей;
2014 год - 32750,0 тыс. рублей;
2015 год - 22800,0 тыс. рублей".
2.4.2. В таблице "Прогноз целевых показателей (индикаторов)
государственной программы по годам ее реализации" раздела 2 "Ожидаемые
результаты реализации подпрограммы":
строку:
|———————————————————————————————————————|————|————|————|————|
| ДОЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ДЕТЕЙ- | | | | |
| ИНВАЛИДОВ, КОТОРЫМ СОЗДАНЫ УСЛОВИЯ | | | | |
| ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ОБЩЕГО | | | | |
| ОБРАЗОВАНИЯ (В Т. Ч. С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ | | | | |
| ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ | | | | |
| ТЕХНОЛОГИЙ), В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ | | | | |
| ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ | | | | |
| ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ДЕТЕЙ- | | | | |
| ИНВАЛИДОВ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, % | | | | |
|———————————————————————————————————————|————|————|————|————|
изложить в редакции:
|———————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|
| ДОЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 |
| ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ДЕТЕЙ- | | | | |
| ИНВАЛИДОВ, КОТОРЫМ СОЗДАНЫ УСЛОВИЯ | | | | |
| ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ОБЩЕГО | | | | |
| ОБРАЗОВАНИЯ (В Т. Ч. С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ | | | | |
| ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ | | | | |
| ТЕХНОЛОГИЙ), В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ | | | | |
| ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ | | | | |
| ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ДЕТЕЙ- | | | | |
| ИНВАЛИДОВ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, % | | | | |
|———————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|
строку:
|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|
| ДОЛЯ ДЕТЕЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ УСЛУГИ | 70,0 | 70,5 | 71,0 | 70,0 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В | | | | |
| ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ | | | | |
| 5-18 ЛЕТ, % | | | | |
|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|
изложить в редакции:
|————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|
| ДОЛЯ ДЕТЕЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ УСЛУГИ | 70,0 | 70,5 | 71,0 | 71,5 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В ОБЩЕЙ | | | | |
| ЧИСЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 5-18 ЛЕТ, | | | | |
| % | | | | |
|————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|
дополнить строкой:
|———————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|
| ДОЛЯ ДЕТЕЙ ПО КАТЕГОРИЯМ | 40,0 | 43,0 | 46,0 | 50,0 |
| МЕСТОЖИТЕЛЬСТВА, СОЦИАЛЬНОГО И | | | | |
| ИМУЩЕСТВЕННОГО СТАТУСА, СОСТОЯНИЯ | | | | |
| ЗДОРОВЬЯ, ОХВАЧЕННЫХ МОДЕЛЯМИ И | | | | |
| ПРОГРАММАМИ СОЦИАЛИЗАЦИИ, % | | | | |
|———————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|
2.5. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы" паспорта подпрограммы "Социальная поддержка населения в
сфере образования" (2012-2015 годы) (приложение 3 к государственной
программе) изложить в редакции:
"общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы,
- 936034,1 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 253564,4 тыс. рублей;
2013 год - 227489,9 тыс. рублей;
2014 год - 227489,9 тыс. рублей;
2015 год - 227489,9 тыс. рублей".
2.6. Приложения 4, 5 к государственной программе изложить в
редакции согласно приложениям 2, 3 к постановлению.
Приложение 2
к постановлению администрации
Брянской области
от 29 декабря 2012 г. N 1381
(приложение 4
к государственной программе
"Развитие образования
"Развитие образования
Брянской области" (2012-2015 годы))
Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам
реализации государственной программы "Развитие образования Брянской
области" (2012-2015 годы)
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| |
|————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ | ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМА УСЛУГИ | РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА |
| УСЛУГИ (РАБОТЫ), ПОКАЗАТЕЛЯ ОБЪЕМА | | НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ |
| УСЛУГИ, ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ | | УСЛУГИ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ), ТЫС. РУБЛЕЙ |
| ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММЫ |———————————|———————————|———————————|———————————|——————————————|———————————————|————————————————|—————————————————|
| | 2012 ГОД | 2013 ГОД | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2012 ГОД | 2013 ГОД | 2014 ГОД | 2015 ГОД |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————————|———————————————|————————————————|—————————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————————|———————————————|————————————————|—————————————————|
| НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ | РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |
| УСЛУГИ (РАБОТЫ) | |
|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЪЕМА УСЛУГИ | ВОСПИТАННИКИ, ГОДНЫЕ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ И ИЗЪЯВИВШИЕ ЖЕЛАНИЕ ОБУЧАТЬСЯ |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————————|———————————————|————————————————|—————————————————|
| ПОДПРОГРАММА "РЕАЛИЗАЦИЯ | 468 | 483 | 483 | 483 | 29782,5 | 29232,8 | 32282,4 | 32282,4 |
| ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ" | | | | | | | | |
| (2012-2015 ГОДЫ) | | | | | | | | |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————————|———————————————|————————————————|—————————————————|
| НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ | РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |
| УСЛУГИ (РАБОТЫ) | |
|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЪЕМА УСЛУГИ | ВОСПИТАННИКИ, ГОДНЫЕ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ И ИЗЪЯВИВШИЕ ЖЕЛАНИЕ ОБУЧАТЬСЯ |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————————|———————————————|————————————————|—————————————————|
| ПОДПРОГРАММА "РЕАЛИЗАЦИЯ | 147 | 147 | 147 | 147 | 9844,5 | 9231,5 | 10194,5 | 10194,5 |
| ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ" | | | | | | | | |
| (2012-2015 ГОДЫ) | | | | | | | | |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————————|———————————————|————————————————|—————————————————|
| НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ | СОДЕРЖАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН |
| УСЛУГИ (РАБОТЫ) | |
|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЪЕМА УСЛУГИ | ВОСПИТАННИКИ, ГОДНЫЕ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ И ИЗЪЯВИВШИЕ ЖЕЛАНИЕ ОБУЧАТЬСЯ |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————————|———————————————|————————————————|—————————————————|
| ПОДПРОГРАММА "РЕАЛИЗАЦИЯ | 615 | 630 | 630 | 630 | 53127,2 | 43272,3 | 47786,6 | 47786,6 |
| ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ" | | | | | | | | |
| (2012-2015 ГОДЫ) | | | | | | | | |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————————|———————————————|————————————————|—————————————————|
| НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ | РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ |
| УСЛУГИ (РАБОТЫ) | |
|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЪЕМА УСЛУГИ | ВОСПИТАННИКИ, ГОДНЫЕ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ И ИЗЪЯВИВШИЕ ЖЕЛАНИЕ ОБУЧАТЬСЯ |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————————|———————————————|————————————————|—————————————————|
| ПОДПРОГРАММА "РЕАЛИЗАЦИЯ | 615 | 630 | 630 | 630 | 14598,2 | 14424,1 | 15928,9 | 15928,9 |
| ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ" | | | | | | | | |
| (2012-2015 ГОДЫ) | | | | | | | | |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————————|———————————————|————————————————|—————————————————|
| НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ | РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |
| УСЛУГИ (РАБОТЫ) | |
|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЪЕМА УСЛУГИ | ДЕТИ - СИРОТЫ И ДЕТИ ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————————|———————————————|————————————————|—————————————————|
| ПОДПРОГРАММА "РЕАЛИЗАЦИЯ | 16 | 16 | 16 | 16 | 2438,9 | 2326,1 | 2436,7 | 2436,7 |
| ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ" | | | | | | | | |
| (2012-2015 ГОДЫ) | | | | | | | | |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————————|———————————————|————————————————|—————————————————|
| НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ | РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |
| УСЛУГИ (РАБОТЫ) | |
|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЪЕМА УСЛУГИ | ДЕТИ - СИРОТЫ И ДЕТИ ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————————|———————————————|————————————————|—————————————————|
| ПОДПРОГРАММА "РЕАЛИЗАЦИЯ | 76 | 76 | 76 | 76 | 10942,0 | 10338,3 | 10884,1 | 10884,1 |
| ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ" | | | | | | | | |
| (2012-2015 ГОДЫ) | | | | | | | | |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————————|———————————————|————————————————|—————————————————|
| НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ | РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |
| УСЛУГИ (РАБОТЫ) | |
|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЪЕМА УСЛУГИ | ДЕТИ - СИРОТЫ И ДЕТИ ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————————|———————————————|————————————————|—————————————————|
| ПОДПРОГРАММА "РЕАЛИЗАЦИЯ | 244 | 271 | 271 | 271 | 47316,9 | 36958,4 | 38662,9 | 38662,9 |
| ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ" | | | | | | | | |
| (2012-2015 ГОДЫ) | | | | | | | | |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————————|———————————————|————————————————|—————————————————|
| НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ | РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |
| УСЛУГИ (РАБОТЫ) | |
|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЪЕМА УСЛУГИ | ДЕТИ - СИРОТЫ И ДЕТИ ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————————|———————————————|————————————————|—————————————————|
| ПОДПРОГРАММА "РЕАЛИЗАЦИЯ | 14 | 14 | 14 | 14 | 2378,7 | 2068,7 | 2166,0 | 2166,0 |
| ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ" | | | | | | | | |
| (2012-2015 ГОДЫ) | | | | | | | | |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————————|———————————————|————————————————|—————————————————|
| НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ | УСЛУГИ ПО ВОСПИТАНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ВОСПИТАННИКОВ |
| УСЛУГИ (РАБОТЫ) | |
|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЪЕМА УСЛУГИ | ДЕТИ - СИРОТЫ И ДЕТИ ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————————|———————————————|————————————————|—————————————————|
| ПОДПРОГРАММА "РЕАЛИЗАЦИЯ | 350 | 377 | 377 | 377 | 43120,6 | 42293,1 | 44304,3 | 44304,3 |
| ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ" | | | | | | | | |
| (2012-2015 ГОДЫ) | | | | | | | | |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————————|———————————————|————————————————|—————————————————|
| НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ | РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |
| УСЛУГИ (РАБОТЫ) | |
|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЪЕМА УСЛУГИ | ДЕТИ - СИРОТЫ И ДЕТИ ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————————|———————————————|————————————————|—————————————————|
| ПОДПРОГРАММА "РЕАЛИЗАЦИЯ | 40 | 40 | 40 | 40 | 11242,8 | 9982,6 | 10725,5 | 10725,5 |
| ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ" | | | | | | | | |
| (2012-2015 ГОДЫ) | | | | | | | | |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————————|———————————————|————————————————|—————————————————|
| НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ | РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |
| УСЛУГИ (РАБОТЫ) | |
|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЪЕМА УСЛУГИ | ДЕТИ - СИРОТЫ И ДЕТИ ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————————|———————————————|————————————————|—————————————————|
| ПОДПРОГРАММА "РЕАЛИЗАЦИЯ | 19 | 19 | 19 | 19 | 18550,0 | 17469,4 | 18769,7 | 18769,7 |
| ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ" | | | | | | | | |
| (2012-2015 ГОДЫ) | | | | | | | | |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————————|———————————————|————————————————|—————————————————|
| НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ | ВОСПИТАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАННИКОВ |
| УСЛУГИ (РАБОТЫ) | |
|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЪЕМА УСЛУГИ | ДЕТИ - СИРОТЫ И ДЕТИ ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ |
|————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————————|———————————————|————————————————|—————————————————|
| ПОДПРОГРАММА "РЕАЛИЗАЦИЯ | 225 | 225 | 225 | 225 | 25365,9 | 22460,0 | 24132,4 | 24132,4 |
