БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июля 2014 г. N 341-п
Утратило силу - Постановление Правительства Брянской области
от 29.12.2018 г. № 735-п
О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области
от 30 декабря 2013 года N 851-п "Об утверждении государственной
программы "Социальная и демографическая политика Брянской области"
(2014-2020 годы)"
В соответствии с постановлением Правительства Брянской области от
28 октября 2013 года N 608-п "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской
области" Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в государственную программу "Социальная и
демографическая политика Брянской области" (2014-2020 годы),
утвержденную постановлением Правительства Брянской области от 30
декабря 2013 года N 851-п "Об утверждении государственной программы
"Социальная и демографическая политика Брянской области" (2014-2020
годы)" (с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства
Брянской области от 19 мая 2014 года N 205-п), согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление на официальном сайте Правительства
Брянской области в сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора Брянской области Пономарева А. А.
Губернатор Н. В. Денин
Приложение
к постановлению Правительства Брянской области
от 28 июля 2014 г. N 341-п
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу "Социальная и демографическая политика
Брянской области" (2014-2020 годы)
В паспорте государственной программы:
1.1. Позицию "Объем бюджетных ассигнований на реализацию
государственной программы" изложить в редакции:
"общий объем средств, предусмотренных на реализацию
государственной программы, - 40 406 724 769,22 рубля, в том числе:
2014 год - 6 402 506 089,22 рубля, в том числе субсидия из
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации - 5 849 500 рублей, из
них:
оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам,
являющими получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности,
- 799 300 рублей;
укрепление материально-технической базы государственных
учреждений социального обслуживания населения - 5 050 200 рублей;
2015 год - 5 710 870 380,00 рубля;
2016 год - 5 721 394 780,00 рубля;
2017-2020 годы - 22 571 953 520,00 рубля".
1.2. В позиции "Ожидаемые результаты" слова "Показатели
результативности и эффективности реализации государственной программы,
а также конечные результаты реализации государственной программы"
заменить словами "Показатели (индикаторы), характеризующие конечные
результаты реализации государственной программы".
2. Абзац двадцать шестой раздела 1 "Характеристика текущего
состояния социальной и демографической политики в Брянской области"
дополнить абзацем следующего содержания:
"Оказывается адресная социальная помощь неработающим пенсионерам,
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и инвалидности".
3. Раздел 4 "Ресурсное обеспечение программы" изложить в
редакции:
"4. Ресурсное обеспечение программы
Реализация государственной программы осуществляется за счет
средств областного бюджета, средств местных бюджетов, поступлений из
федерального бюджета, субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации.
Общий объем средств на реализацию государственной программы
составит 40 406 724 769,22 рубля, в том числе:
2014 год - 6 402 506 089,22 рубля, в том числе субсидия из
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации - 5 849 500 рублей, из
них:
оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам,
являющими получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности,
- 799 300 рублей;
укрепление материально-технической базы государственных
учреждений социального обслуживания населения - 5 050 200 рублей;
2015 год - 5 710 870 380,00 рубля;
2016 год - 5 721 394 780,00 рубля;
2017-2020 годы - 22 571 953 520,00 рубля".
4. Дополнить разделом 7 следующего содержания:
"7. Механизм реализации программы
Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской
области координирует реализацию мероприятий соисполнителями программы
и обладает правом вносить в установленном порядке предложения по
уточнению мероприятий и размеров их финансирования с учетом
складывающейся социально-экономической ситуации, несет ответственность
совместно с соисполнителями за выполнение программы в установленные
сроки.
Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской
области организует и координирует работу государственных учреждений
социального обслуживания населения, участвующих в реализации
мероприятий программы.
Порядок отбора государственных стационарных учреждений
социального обслуживания населения для проведения капитального ремонта
за счет субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
приведен в приложении 3 к государственной программе.
Порядок оказания адресной социальной помощи неработающим
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по
инвалидности, за счет субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации и областного бюджета в 2014 году приведен в приложении 4 к
государственной программе.
Главным распорядителем средств, поступающих из бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации в доход областного бюджета на
реализацию мероприятий программы, а также ответственным за реализацию
данных мероприятий является департамент семьи, социальной и
демографической политики Брянской области.
Перечисление средств, поступающих из бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации, осуществляется на счет областного бюджета
N 40101810300000010008, открытый управлением Федерального казначейства
по Брянской области на лицевой счет 04272002290 администратора доходов
- департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской
области.
Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской
области осуществляет меры по полному и качественному выполнению
мероприятий программы. Целевое использование субсидии из бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации подлежит постоянному контролю
со стороны департамента семьи, социальной и демографической политики
Брянской области, отделения Пенсионного фонда Российской Федерации
(государственного учреждения) по Брянской области в рамках
соглашения".
В подпрограмме "Доступная среда" (2014-2020 годы):
5.1. В паспорте подпрограммы позицию "Объемы и источники
финансирования подпрограммы" изложить в редакции:
"общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет
248 774 398,34 рубля, из них:
на 2014 год - 133 617 398,34 рубля;
на 2015 год - 44 392 000,00 рубля;
на 2016 год - 14 153 000,00 рубля;
на 2017-2020 годы - 56 612 000,00 рубля".
5.2. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" абзацы с
первого по пятый изложить в редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий настоящей подпрограммы
составляет 248 774 398,34 рубля, из них:
на 2014 год - 133 617 398,34 рубля;
на 2015 год - 44 392 000,00 рубля;
на 2016 год - 14 153 000,00 рубля;
на 2017-2020 годы - 56 612 000,00 рубля".
5.3. В разделе 6 "Управление и контроль реализации подпрограммы"
последний абзац изложить в редакции:
"Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов
(городских округов) в рамках реализации подпрограммы "Доступная среда"
(2014-2020 годы) приведен в приложении 5 к настоящей подпрограмме".
5.4. В приложение 1 к подпрограмме слова "Исходные данные для
расчета значений показателей (индикаторов)" заменить словами "Исходные
данные для расчета значений показателей (индикаторов), характеризующих
конечные результаты реализации".
Приложение 4
к подпрограмме изложить в редакции:
"Приложение N 4
к подпрограмме "Доступная среда"
(2014-2020 годы)
План реализации подпрограммы "Доступная среда" (2014-2020 годы)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | ПОДПРОГРАММА, | ОТВЕТСТВЕННЫЙ | ИСТОЧНИК | ОБЪЕМ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ, РУБЛЕЙ |
| | ОСНОВНОЕ | ИСПОЛНИТЕЛЬ, | ФИНАНСОВО- |------------------------------------------------------------------|
| | МЕРОПРИЯТИЕ, | СОИСПОЛНИТЕЛИ | ГО | ВСЕГО | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД | 2017-2020 |
| | МЕРОПРИЯТИЕ | | ОБЕСПЕЧЕНИ | | | | | ГОДЫ |
| | | | Я | | | | | |
|----+----------------------+---------------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------|
| 1. | ПОДПРОГРАММА | ДЕПАРТАМЕНТ СЕМЬИ, | СРЕДСТВА | 121 255 | 35 157 | 15 333 | 14 153 | 56 612 |
| | "ДОСТУПНАЯ СРЕДА" | СОЦИАЛЬНОЙ И | ОБЛАСТНОГО | 398,34 | 398,34 | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| | (2014-2020 ГОДЫ) | ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ | БЮДЖЕТА | | | | | |
|----+----------------------| ПОЛИТИКИ БРЯНСКОЙ |------------+--------------+------------+------------+------------+------------|
| | | ОБЛАСТИ, | ПОСТУПЛЕН- | 58 347 | 58 347 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ДЕПАРТАМЕНТ | ИЯ ИЗ | 500,00 | 500,00 | | | |
| | | ВНУТРЕННЕЙ | ФЕДЕРАЛЬН- | | | | | |
| | | ПОЛИТИКИ БРЯНСКОЙ | ОГО | | | | | |
| | | ОБЛАСТИ, | БЮДЖЕТА | | | | | |
|----+----------------------| ДЕПАРТАМЕНТ |------------+--------------+------------+------------+------------+------------|
| | | КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОЙ | СРЕДСТВА | 69 171 | 40 112 | 29 059 | 0,00 | 0,00 |
| | | ОБЛАСТИ, | МЕСТНЫХ | 500,00 | 500,00 | 000,00 | | |
| | | ДЕПАРТАМЕНТ | БЮДЖЕТОВ | | | | | |
|----+----------------------| ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ |------------+--------------+------------+------------+------------+------------|
| | | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, | ВНЕБЮДЖЕТ- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | УПРАВЛЕНИЕ | НЫЕ | | | | | |
| | | ФИЗИЧЕСКОЙ | СРЕДСТВА | | | | | |
|----+----------------------| КУЛЬТУРЫ И СПОРТА |------------+--------------+------------+------------+------------+------------|
| | | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | ИТОГО: | 248 774 | 133 617 | 44 392 | 14 153 | 56 612 |
| | | | | 398,34 | 398,34 | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
|----+----------------------+---------------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------|
| 1. | СОЗДАНИЕ ДОСТУПНОЙ | ДЕПАРТАМЕНТ СЕМЬИ, | СРЕДСТВА | 121 255 | 35 157 | 15 333 | 14 153 | 56 612 |
| 1. | СРЕДЫ ДЛЯ ГРАЖДАН - | СОЦИАЛЬНОЙ И | ОБЛАСТНОГО | 398,34 | 398,34 | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| | ИНВАЛИДОВ | ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ | БЮДЖЕТА | | | | | |
|----+----------------------| ПОЛИТИКИ БРЯНСКОЙ |------------+--------------+------------+------------+------------+------------|
| | | ОБЛАСТИ, | ПОСТУПЛЕН- | 58 347 | 58 347 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ДЕПАРТАМЕНТ | ИЯ ИЗ | 500,00 | 500,00 | | | |
| | | ВНУТРЕННЕЙ | ФЕДЕРАЛЬН- | | | | | |
| | | ПОЛИТИКИ БРЯНСКОЙ | ОГО | | | | | |
| | | ОБЛАСТИ, | БЮДЖЕТА | | | | | |
|----+----------------------| ДЕПАРТАМЕНТ |------------+--------------+------------+------------+------------+------------|
| | | КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОЙ | СРЕДСТВА | 69 171 | 40 112 | 29 059 | 0,00 | 0,00 |
| | | ОБЛАСТИ, | МЕСТНЫХ | 500,00 | 500,00 | 000,00 | | |
| | | ДЕПАРТАМЕНТ | БЮДЖЕТОВ | | | | | |
|----+----------------------| ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ |------------+--------------+------------+------------+------------+------------|
| | | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, | ВНЕБЮДЖЕТ- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | УПРАВЛЕНИЕ | НЫЕ | | | | | |
| | | ФИЗИЧЕСКОЙ | СРЕДСТВА | | | | | |
|----+----------------------| КУЛЬТУРЫ И СПОРТА |------------+--------------+------------+------------+------------+------------|
| | | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | ИТОГО: | 248 774 | 133 617 | 44 392 | 14 153 | 56 612 |
| | | | | 398,34 | 398,34 | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
|----+----------------------+---------------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------|
| 1. | СУБСИДИИ | ДЕПАРТАМЕНТ СЕМЬИ, | СРЕДСТВА | 306 106,00 | 306 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | ГОСУДАРСТВЕННЫМ | СОЦИАЛЬНОЙ И | ОБЛАСТНОГО | | | | | |
| 1. | УЧРЕЖДЕНИЯМ НА | ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ | БЮДЖЕТА | | | | | |
| | ПРОВЕДЕНИЕ | ПОЛИТИКИ БРЯНСКОЙ | | | | | | |
| | КАПИТАЛЬНОГО | ОБЛАСТИ | | | | | | |
| | РЕМОНТА | | | | | | | |
|----+----------------------+---------------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------|
| | | | ПОСТУПЛЕН- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ИЯ ИЗ | | | | | |
| | | | ФЕДЕРАЛЬН- | | | | | |
| | | | ОГО | | | | | |
| | | | БЮДЖЕТА | | | | | |
|----+----------------------+---------------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------|
| | | | СРЕДСТВА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | МЕСТНЫХ | | | | | |
| | | | БЮДЖЕТОВ | | | | | |
|----+----------------------+---------------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------|
| | | | ВНЕБЮДЖЕТ- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | НЫЕ | | | | | |
| | | | СРЕДСТВА | | | | | |
|----+----------------------+---------------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------|
| | | | ИТОГО: | 306 106,00 | 306 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----+----------------------+---------------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------|
| 1. | СУБСИДИИ | ДЕПАРТАМЕНТ СЕМЬИ, | СРЕДСТВА | 1 239 000,00 | 177 000,00 | 177 000,00 | 177 000,00 | 708 000,00 |
| 1. | ГОСУДАРСТВЕННЫМ | СОЦИАЛЬНОЙ И | ОБЛАСТНОГО | | | | | |
| 2. | УЧРЕЖДЕНИЯМ НА | ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ | БЮДЖЕТА | | | | | |
| | ПРИОБРЕТЕНИЕ | ПОЛИТИКИ БРЯНСКОЙ | | | | | | |
| | ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И | ОБЛАСТИ | | | | | | |
| | УВЕЛИЧЕНИЕ | | | | | | | |
| | СТОИМОСТИ | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛЬНЫХ | | | | | | | |
| | ЗАПАСОВ | | | | | | | |
|----+----------------------+---------------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------|
| | | | ПОСТУПЛЕН- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ИЯ ИЗ | | | | | |
| | | | ФЕДЕРАЛЬН- | | | | | |
| | | | ОГО | | | | | |
| | | | БЮДЖЕТА | | | | | |
|----+----------------------+---------------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------|
| | | | СРЕДСТВА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | МЕСТНЫХ | | | | | |
| | | | БЮДЖЕТОВ | | | | | |
|----+----------------------+---------------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------|
| | | | ВНЕБЮДЖЕТ- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | НЫЕ | | | | | |
| | | | СРЕДСТВА | | | | | |
|----+----------------------+---------------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------|
| | | | ИТОГО: | 1 239 000,00 | 177 000,00 | 177 000,00 | 177 000,00 | 708 000,00 |
|----+----------------------+---------------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------|
| 1. | СУБСИДИИ | ДЕПАРТАМЕНТ СЕМЬИ, | СРЕДСТВА | 749 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 428 000,00 |
| 1. | ГОСУДАРСТВЕННЫМ | СОЦИАЛЬНОЙ И | ОБЛАСТНОГО | | | | | |
| 3. | УЧРЕЖДЕНИЯМ НА | ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ | БЮДЖЕТА | | | | | |
| | ПЕРЕПОДГОТОВКУ, | ПОЛИТИКИ БРЯНСКОЙ | | | | | | |
| | ПОВЫШЕНИЕ | ОБЛАСТИ | | | | | | |
| | КВАЛИФИКАЦИИ И | | | | | | | |
| | АТТЕСТАЦИЮ ПЕРСОНАЛА | | | | | | | |
|----+----------------------+---------------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------|
| | | | ПОСТУПЛЕН- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ИЯ ИЗ | | | | | |
| | | | ФЕДЕРАЛЬН- | | | | | |
| | | | ОГО | | | | | |
| | | | БЮДЖЕТА | | | | | |
|----+----------------------+---------------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------|
| | | | СРЕДСТВА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | МЕСТНЫХ | | | | | |
| | | | БЮДЖЕТОВ | | | | | |
|----+----------------------+---------------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------|
| | | | ВНЕБЮДЖЕТ- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | НЫЕ | | | | | |
| | | | СРЕДСТВА | | | | | |
|----+----------------------+---------------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------|
| | | | ИТОГО: | 749 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 428 000,00 |
|----+----------------------+---------------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------|
| 1. | СУБСИДИИ | ДЕПАРТАМЕНТ | СРЕДСТВА | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | ГОСУДАРСТВЕННЫМ | КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОЙ | ОБЛАСТНОГО | | | | | |
| 4. | УЧРЕЖДЕНИЯМ НА | ОБЛАСТИ | БЮДЖЕТА | | | | | |
| | КОМПЛЕКТОВАНИЕ | | | | | | | |
| | БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА | | | | | | | |
| | И ПОДПИСКУ | | | | | | | |
| | ПЕРИОДИЧЕСКИХ | | | | | | | |
| | ИЗДАНИЙ НА | | | | | | | |
| | РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ | | | | | | | |
| | НОСИТЕЛЕЙ | | | | | | | |
| | ИНФОРМАЦИИ, | | | | | | | |
| | ПРИОБРЕТЕНИЕ БАЗ | | | | | | | |
| | ДАННЫХ И ПАТЕНТОВ | | | | | | | |
|----+----------------------+---------------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------|
| | | | ПОСТУПЛЕН- | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ИЯ ИЗ | | | | | |
| | | | ФЕДЕРАЛЬН- | | | | | |
| | | | ОГО | | | | | |
| | | | БЮДЖЕТА | | | | | |
|----+----------------------+---------------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------|
| | | | СРЕДСТВА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | МЕСТНЫХ | | | | | |
| | | | БЮДЖЕТОВ | | | | | |
|----+----------------------+---------------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------|
| | | | ВНЕБЮДЖЕТ- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | НЫЕ | | | | | |
| | | | СРЕДСТВА | | | | | |
|----+----------------------+---------------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------|
| | | | ИТОГО: | 300 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|----+----------------------+---------------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------|
| 1. | СУБСИДИИ | УПРАВЛЕНИЕ | СРЕДСТВА | 1 600 000,00 | 900 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | ГОСУДАРСТВЕННЫМ | ФИЗИЧЕСКОЙ | ОБЛАСТНОГО | | | | | |
| 5. | УЧРЕЖДЕНИЯМ НА | КУЛЬТУРЫ И СПОРТА | БЮДЖЕТА | | | | | |
| | ОРГАНИЗАЦИЮ УЧАСТИЯ | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | |
| | СПОРТСМЕНОВ- | | | | | | | |
| | ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ- | | | | | | | |
| | ИНВАЛИДОВ В | | | | | | | |
| | ОБЛАСТНЫХ, | | | | | | | |
| | ВСЕРОССИЙСКИХ И | | | | | | | |
| | МЕЖДУНАРОДНЫХ | | | | | | | |
| | СОРЕВНОВАНИЯХ, | | | | | | | |
| | ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНО- | | | | | | | |
| | ТРЕНИРОВОЧНЫХ | | | | | | | |
| | СБОРОВ | | | | | | | |
|----+----------------------+---------------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------|
| | | | ПОСТУПЛЕН- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ИЯ ИЗ | | | | | |
| | | | ФЕДЕРАЛЬН- | | | | | |
| | | | ОГО | | | | | |
| | | | БЮДЖЕТА | | | | | |
|----+----------------------+---------------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------|
| | | | СРЕДСТВА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | МЕСТНЫХ | | | | | |
| | | | БЮДЖЕТОВ | | | | | |
|----+----------------------+---------------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------|
| | | | ВНЕБЮДЖЕТ- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | НЫЕ | | | | | |
| | | | СРЕДСТВА | | | | | |
|----+----------------------+---------------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------|
| | | | ИТОГО: | 1 600 000,00 | 900 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|----+----------------------+---------------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------|
| 1. | СУБСИДИИ | ДЕПАРТАМЕНТ СЕМЬИ, | СРЕДСТВА | 34 434 | 13 074 | 3 560 | 3 560 | 14 240 |
| 1. | ГОСУДАРСТВЕННЫМ | СОЦИАЛЬНОЙ И | ОБЛАСТНОГО | 272,00 | 272,00 | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 6. | УЧРЕЖДЕНИЯМ НА | ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ | БЮДЖЕТА | | | | | |
| | АДАПТАЦИЮ ЗДАНИЙ | ПОЛИТИКИ БРЯНСКОЙ | | | | | | |
| | (ПОМЕЩЕНИЙ) В | ОБЛАСТИ, | | | | | | |
| | СООТВЕТСТВИИ С | ДЕПАРТАМЕНТ | | | | | | |
| | ТРЕБОВАНИЯМИ | ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ | | | | | | |
| | СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ И | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | |
| | ПРАВИЛ ПО | | | | | | | |
| | ОБЕСПЕЧЕНИЮ | | | | | | | |
| | ДОСТУПНОСТИ ЗДАНИЙ | | | | | | | |
| | (ПОМЕЩЕНИЙ) ДЛЯ | | | | | | | |
| | ИНВАЛИДОВ И | | | | | | | |
| | МАЛОМОБИЛЬНЫХ | | | | | | | |
| | ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | | |
|----+----------------------+---------------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------|
| | | | ПОСТУПЛЕН- | 11 560 | 11 560 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ИЯ ИЗ | 000,00 | 000,00 | | | |
| | | | ФЕДЕРАЛЬН- | | | | | |
| | | | ОГО | | | | | |
| | | | БЮДЖЕТА | | | | | |
|----+----------------------+---------------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------|
| | | | СРЕДСТВА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | МЕСТНЫХ | | | | | |
| | | | БЮДЖЕТОВ | | | | | |
|----+----------------------+---------------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------|
| | | | ВНЕБЮДЖЕТ- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | НЫЕ | | | | | |
| | | | СРЕДСТВА | | | | | |
|----+----------------------+---------------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------|
| | | | ИТОГО: | 45 994 | 24 634 | 3 560 | 3 560 | 14 240 |
| | | | | 272,00 | 272,00 | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
|----+----------------------+---------------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------|
| 1. | CУБСИДИИ | ДЕПАРТАМЕНТ СЕМЬИ, | СРЕДСТВА | 8 153 350,00 | 2 003 | 1 025 | 1 025 | 4 100 |
| 1. | ГОСУДАРСТВЕННЫМ | СОЦИАЛЬНОЙ И | ОБЛАСТНОГО | | 350,00 | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 7. | УЧРЕЖДЕНИЯМ НА | ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ | БЮДЖЕТА | | | | | |
| | ВНЕДРЕНИЕ В РАБОТУ | ПОЛИТИКИ БРЯНСКОЙ | | | | | | |
| | НОВЫХ | ОБЛАСТИ | | | | | | |
| | РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ | | | | | | | |
| | ТЕХНОЛОГИЙ ПО | | | | | | | |
| | МЕДИЦИНСКОЙ, | | | | | | | |
| | ПСИХОЛОГО- | | | | | | | |
| | ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И | | | | | | | |
| | СОЦИАЛЬНОЙ | | | | | | | |
| | РЕАБИЛИТАЦИИ | | | | | | | |
|----+----------------------+---------------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------|
| | | | ПОСТУПЛЕН- | 1 025 000,00 | 1 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ИЯ ИЗ | | 000,00 | | | |
| | | | ФЕДЕРАЛЬН- | | | | | |
| | | | ОГО | | | | | |
| | | | БЮДЖЕТА | | | | | |
|----+----------------------+---------------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------|
| | | | СРЕДСТВА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | МЕСТНЫХ | | | | | |
| | | | БЮДЖЕТОВ | | | | | |
|----+----------------------+---------------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------|
| | | | ВНЕБЮДЖЕТ- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | НЫЕ | | | | | |
| | | | СРЕДСТВА | | | | | |
|----+----------------------+---------------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------|
| | | | ИТОГО: | 9 178 350,00 | 3 028 | 1 025 | 1 025 | 4 100 |
| | | | | | 350,00 | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
|----+----------------------+---------------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------|
| 1. | ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ДЕПАРТАМЕНТ СЕМЬИ, | СРЕДСТВА | 7 280 000,00 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 4 160 |
| 1. | ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ- | СОЦИАЛЬНОЙ И | ОБЛАСТНОГО | | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 8. | ИНВАЛИДОВ | ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ | БЮДЖЕТА | | | | | |
| | ТЕХНИЧЕСКИМИ | ПОЛИТИКИ БРЯНСКОЙ | | | | | | |
| | СРЕДСТВАМИ | ОБЛАСТИ | | | | | | |
| | РЕАБИЛИТАЦИИ В | | | | | | | |
| | СООТВЕТСТВИИ С | | | | | | | |
| | ОБЛАСТНЫМ | | | | | | | |
| | ГАРАНТИРОВАННЫМ | | | | | | | |
| | ПЕРЕЧНЕМ | | | | | | | |
| | ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ; | | | | | | | |
| | КОМПЛЕКТАМИ | | | | | | | |
| | ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ | | | | | | | |
| | ИНВАЛИДОВ - | | | | | | | |
| | СПИНАЛЬНИКОВ | | | | | | | |
|----+----------------------+---------------------+------------+--------------+------------+------------+------------+------------|
| | | | ПОСТУПЛЕН- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
