РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН
Брянскойобласти
Овнесении изменений в закон Брянской области "Об областном бюджете на 2015год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
ПринятБрянской областной Думой 24 декабря 2015 года
Статья 1. Внести вЗакон Брянской области от 8декабря 2014 года N 87-З "Об областном бюджете на 2015 год и наплановый период 2016 и 2017 годов" (в редакции Законов Брянской области от27 марта 2015 года N 16-З, от 26 июня 2015 года N 45-З, от 30 июля 2015 года N58-З, от 25 сентября 2015 года N 72-З, от 7 декабря 2015 года N 134-З)следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 1:
1) в абзаце третьемцифры "47232971608,76" заменить цифрами "47219471609,53";
2) в абзаце четвертомцифры "2662129421,46" заменить цифрами "2648629422,23".
2. В статье 6 цифры"16520609,40" заменить цифрами "3020610,17".
3. В пункте 1 статьи 12цифры "145407008,97" заменить цифрами "158907008,20", цифры"82440000,00" заменить цифрами "95939999,23", цифры"37200000,00" заменить цифрами "50699999,23".
4. Дополнить Законприложением 8.5 согласно приложению 1 к настоящему Закону.
5. Дополнить Законприложением 10.5 согласно приложению 2 к настоящему Закону.
6. Приложение 15изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Закону.
7. Приложение 17изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему Закону.
8. Приложение 19изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему Закону.
Статья 2. НастоящийЗакон вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор А.В.Богомаз
г. Брянск
29 декабря 2015 г.
№ 149-З
Приложение 1
к Закону Брянскойобласти
"О внесенииизменений
в Закон Брянскойобласти
"Об областномбюджете на 2015 год
и на плановыйпериод 2016 и 2017 годов"
Приложение 8.5
к Закону Брянскойобласти
"Об областномбюджете на 2015 год
и на плановыйпериод 2016 и 2017 годов"
Изменениераспределения бюджетных ассигнований
по ведомственнойструктуре расходов
областногобюджета на 2015 год
рублей
Наименование | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 2015 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Департамент финансов Брянской области | 818 |
|
|
|
| -13499999,23 |
Общегосударственные вопросы | 818 | 01 |
|
|
| -13499999,23 |
Резервные фонды | 818 | 01 | 11 |
|
| -13499999,23 |
Резервный фонд Правительства Брянской области | 818 | 01 | 11 | 70 0 1012 |
| -13499999,23 |
Иные бюджетные ассигнования | 818 | 01 | 11 | 70 0 1012 | 800 | -13499999,23 |
Резервные средства | 818 | 01 | 11 | 70 0 1012 | 870 | -13499999,23 |
ИТОГО: | -13499999,23 |
Приложение 2
к Закону Брянскойобласти
"О внесенииизменений
в Закон Брянскойобласти
"Об областномбюджете на 2015 год
и на плановыйпериод 2016 и 2017 годов"
Приложение 10.5
к Закону Брянскойобласти
"Об областномбюджете на 2015 год
и на плановыйпериод 2016 и 2017 годов"
Изменениераспределения расходов
областногобюджета по целевым статьям
(государственнымпрограммам и непрограммным
направлениямдеятельности), группам и подгруппам
видов расходов на2015 год
рублей
Наименование | ГП | ППГП | ГРБС | НР | ВР | 2015 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Непрограммная деятельность | 70 |
|
|
|
| -13499999,23 |
Департамент финансов Брянской области | 70 | 0 | 818 |
|
| -13499999,23 |
Резервный фонд Правительства Брянской области | 70 | 0 | 818 | 1012 |
| -13499999,23 |
Иные бюджетные ассигнования | 70 | 0 | 818 | 1012 | 800 | -13499999,23 |
Резервные средства | 70 | 0 | 818 | 1012 | 870 | -13499999,23 |
ИТОГО: | -13499999,23 |
Приложение 3
к Закону Брянскойобласти
"О внесенииизменений
в Закон Брянскойобласти
"Об областномбюджете на 2015 год
и на плановыйпериод 2016 и 2017 годов"
Приложение 15
к Закону Брянскойобласти
"Об областномбюджете на 2015 год
и на плановыйпериод 2016 и 2017 годов"
Источникивнутреннего финансирования дефицита
областногобюджета на 2015 год
рублей
КБК | Наименование | Сумма на 2015 год |
1 | 2 | 3 |
818 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -349742849,16 |
818 01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 3397922358,72 |
818 01 02 00 00 02 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 3397922358,72 |
818 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -3747665207,88 |
818 01 02 00 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -3747665207,88 |
818 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1705534000,00 |
818 01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 1705534000,00 |
818 01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 5575907228,59 |
818 01 03 01 00 02 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов в валюте Российской Федерации | 5575907228,59 |
818 01 03 01 00 02 5002 710 | Получение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета | 3241380000,00 |
818 01 03 01 00 02 8001 710 | Получение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов, предоставленных на пополнение остатков средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации | 2334527228,59 |
818 01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -3870373228,59 |
818 01 03 01 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -3870373228,59 |
818 01 03 01 00 02 5002 810 | Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов, предоставленных для частичного покрытия дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации | -1535846000,00 |
818 01 03 01 00 02 8001 810 | Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов, предоставленных на пополнение остатков средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации | -2334527228,59 |
818 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 1340912973,67 |
818 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 1340912973,67 |
818 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 1340912973,67 |
818 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 1340912973,67 |
818 01 05 02 01 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 1340912973,67 |
000 01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | -48074702,28 |
818 01 06 04 00 00 0000 000 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий | 6193342,39 |
818 01 06 04 01 00 0000 000 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации | 6193342,39 |
818 01 06 04 01 00 0000 800 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 6193342,39 |
818 01 06 04 01 02 0000 810 | Исполнение государственных гарантий субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий субъекта Российской Федерации ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 6193342,39 |
818 01 06 04 01 02 7002 810 | Исполнение государственной гарантии субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации, предоставленной на реализацию проекта "Городское водоснабжение и канализация" МУП "Брянский городской водоканал" | 6193342,39 |
818 01 06 04 01 02 7014 810 | Исполнение государственной гарантии субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации, предоставленной ТнВ "Ударник" | 0,00 |
000 01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | -54268044,67 |
000 01 06 05 00 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 97287136,84 |
000 01 06 05 01 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации | -2712863,16 |
000 01 06 05 01 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -2712863,16 |
818 01 06 05 01 02 7001 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных Брянскому областному фонду жилищного строительства и ипотеки, от АНО "Брянский областной жилищный фонд" в валюте Российской Федерации | 3480479,23 |
818 01 06 05 01 02 7002 640 | Возврат бюджетного кредита, предоставленного МУП "Брянский городской водоканал", в валюте Российской Федерации | -6193342,39 |
818 01 06 05 01 02 7014 640 | Возврат бюджетного кредита, предоставленного ТнВ "Ударник", в валюте Российской Федерации | 0,00 |
000 01 06 05 02 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 100000000,00 |
818 01 06 05 02 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 100000000,00 |
818 01 06 05 02 02 2603 640 | Возврат бюджетами муниципальных образований бюджетных кредитов, полученных из бюджета субъекта Российской Федерации для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований | 100000000,00 |
000 01 06 05 00 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | -151555181,51 |
000 01 06 05 02 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -151555181,51 |
818 01 06 05 02 02 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -151555181,51 |
818 01 06 05 02 02 2603 540 | Предоставление бюджетам муниципальных образований из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований | -100000000,00 |
818 01 06 05 02 02 5005 540 | Предоставление бюджетам муниципальных образований из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований | -51555181,51 |
Итого источников внутреннего финансирования дефицита | 2648629422,23 |
Приложение 4
к Закону Брянскойобласти
"О внесенииизменений
в Закон Брянскойобласти
"Об областномбюджете на 2015 год
и на плановыйпериод 2016 и 2017 годов"
Приложение 17
к Закону Брянскойобласти
"Об областномбюджете на 2015 год
и на плановыйпериод 2016 и 2017 годов"
Программагосударственных внутренних заимствований
Брянской областина 2015 год
рублей
Наименование | Сумма |
1 | 2 |
Внутренние заимствования (привлечение/погашение) | 1355791150,84 |
Кредиты кредитных организаций | -349742849,16 |
Получение кредитов | 3397922358,72 |
Погашение кредитов | -3747665207,88 |
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1705534000,00 |
Получение кредитов | 5575907228,59 |
в том числе: |
|
получение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов, предоставленных на пополнение остатков средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации | 2334527228,59 |
Получение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета | 3241380000,00 |
Погашение кредитов | -3870373228,59 |
в том числе: |
|
погашение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации | -2334527228,59 |
погашение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета | -1535846000,00 |
Приложение 5
к Закону Брянскойобласти
"О внесенииизменений
в Закон Брянскойобласти
"Об областномбюджете на 2015 год
и на плановыйпериод 2016 и 2017 годов"
Приложение 19
к Закону Брянскойобласти
"Об областномбюджете на 2015 год
и на плановыйпериод 2016 и 2017 годов"
ПРОГРАММА
государственныхгарантий Брянской области
в валютеРоссийской Федерации на 2015 год
рублей
N п/п | Наименование (категория) принципала | Направления (цели) заимствования | Наличие права регрессного требования гаранта к принципалу | Иные условия предоставления гарантий | Объем гарантий на 2015 год | ||
основной долг | проценты за обслуживание основного долга | всего | |||||
1. Общий объем гарантий: | - | - | - | ||||
2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение государственных гарантий Брянской области по возможным гарантийным случаям в 2015 году | 6193342,39 |