УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙОБЛАСТИ
от 10 июля 2017 г. № 115
г.Брянск
Об утверждении лимитов и квот добычи диких копытныхживотных в Брянской области, за исключением особо охраняемых природныхтерриторий федерального значения, с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года
В соответствии с федеральнымизаконами от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», от 24 июля 2009 года№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений вотдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом МинприродыРоссии от 29 июня 2010 года № 228 «Об утверждении порядка принятия документа обутверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию», наосновании заключения экспертной комиссии государственной экологическойэкспертизы от 29 мая 2017 года № 1, утвержденного приказом департаментаприродных ресурсов и экологии Брянской области от 30 мая 2017 года № 424,согласования Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 июня2017 года № 04-15-29/15365
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
лимиты добычи диких копытных животных в Брянскойобласти, за исключением особо охраняемых природных территорий федеральногозначения, на период с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года;
квоты добычи диких копытных животных.
2. Департаменту природных ресурсов и экологии Брянскойобласти обеспечить выдачу пользователям животным миром – юридическим лицам ииндивидуальным предпринимателям необходимого количества бланков разрешений надобычу охотничьих ресурсов (диких копытных животных) в соответствии с квотами,утвержденными настоящим указом.
3. Опубликовать данный указ на официальном сайтеПравительства Брянской области в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнениемуказа возложить на заместителя Губернатора Брянской области МокренкоЮ.В.
Губернатор А.В.Богомаз
Утверждены
указомГубернатора Брянской области
от10 июля 2017 г. № 115
Л И М И Т Ы
добычи диких копытных животных в Брянской области,
за исключением особо охраняемых природных территорийфедерального значения,
на период с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018года
Вид охотничьих ресурсов | Лимит добычи копытных животных | ||||||
лимит | в том числе | ||||||
старше 1 года | без подразделения по половому признаку, особей | ||||||
самки | самцы с неокостеневшими рогами (пантами), особей | самцы во время гона, особей | |||||
всего | в том числе до 1 года, особей | | |||||
Лось | 130 | 9 | - | - | 10 | 111 |
|
Косуля европейская | 550 | 169 | - | - | 73 | 308 |
|
Олень благородный | 45 | 5 | - | - | 7 | 33 |
|
Утверждены
указомГубернатора Брянской области
от 10 июля 2017 г. № 115
Квоты добычи охотничьих ресурсов
ОленьБлагородный
(вид охотничьих ресурсов)
в Брянскойобласти
(субъект Российской Федерации)
на период с 1 августа 2017 года до 1августа 2018 года
№ пп | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на 1000 га | Квоты добычи | |||||||||||
% от числен-ности | особей | в том числе | ||||||||||||||
старше 1 года, особей | до 1 года, особей | |||||||||||||||
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | самцы во время гона | без подразделения по половому признаку | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
Закрепленные охотничьи угодья | ||||||||||||||||
1. | ООО «Брянское ООХ» | 55.8 | 157 | 176 | 367 | 2.8 | 3.2 | 6.6 | 10 | 12 | 2 | 8 | 2 | |||
2. | ООО «Бартынь» | 3.14 | 24 | 89 | 63 | 7.6 | 28.3 | 20.1 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
3. | ГУП «Брянский лесхоз» | 19.4 | 24 | 94 | 185 | 1.2 | 4.8 | 9.5 | 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||
4. | ООО «Охотхозяйство «Палужское» | 45.8 | 48 | 43 | 83 | 1.06 | 0.9 | 1.8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
5. | ООО ОРХ «Надежда» | 15.07 | 20 | 59 | 114 | 1.3 | 3.9 | 7.5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
6. | ООО «Охотничье хозяйство «Нерусса»» | 27.438 | 92 | 167 | 152 | 3.4 | 6.1 | 5.5 | 8 | 12 | 3 | 7 | 2 | |||
7. | ООО «ДиКа» | 19.36 | 44 | 33 | 64 | 2.3 | 1.7 | 3.3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
8. | ООО «Брянская мясная компания» | 8.207 | 50 | 152 | 124 | 6.09 | 18.5 | 15.1 | 18 | 5 | 1 | 4 | 0 | |||
9. | ООО «Лесное хозяйство» | 8.78 | 25 | 32 | 46 | 2.8 | 3.6 | 5.2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
10. | ООО «РУСАК» | 2.96 | 24 | 9 | 51 | 8.1 | 3 | 17.2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11. | ООО «Брянское общество охотников и рыболовов» | 11.237 | 15 | 29 | 49 | 1.3 | 2.6 | 4.3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
12. | БООО (ООиР) Суземское | 34.584 | 42 | 4 | 39 | 1.22 | 0.12 | 1.12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13. | Комаричское | 7.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2.4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14. | ЗАО «Спас» | 7.5 | 0 | 8 | 30 | 0 | 1.1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Итого | 267.076 | 523 | 883 | 1386 | 2.6 | 4.4 | 5.2 | 3,1 | 45 | 7 | 33 | 5 | |||
|
Утверждены
указомГубернатора Брянской области
от 10 июля 2017 г. № 115
Квоты добычи охотничьих ресурсов
Лось
(вид охотничьих ресурсов)
в Брянской области
(субъект Российской Федерации)
на период с 1 августа 2017 года до 1августа 2018 года
№ пп | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на 1000 га | Квоты добычи | |||||||||||
% от численности | особей | в том числе | ||||||||||||||
старше 1 года, особей | до 1 года, особей | |||||||||||||||
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | самцы во время гона | без подразделения по половому признаку | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
Закрепленные охотничьи угодья | ||||||||||||||||
1. | БООО (ОО и Р) Дубровское | 5.592 | 98 | 60 | 34 | 17.5 | 10.7 | 6.1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
2. | Суземское | 25.921 | 64 | 61 | 61 | 2.47 | 2.4 | 2.4 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
3. | Брасовское | 14.333 | 27 | 39 | 50 | 1.88 | 2.7 | 3.4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
4. | Клетнянское | 42.547 | 23 | 80 | 79 | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
5. | Навлинское | 37.779 | 0 | 69 | 64 | 0 | 1.8 | 1.6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
6. | Новозыбковское | 11.506 | 22 | 62 | 57 | 1.9 | 5.4 | 4.9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
7. | Трубчевское | 37.481 | 18 | 70 | 134 | 0.5 | 1.9 | 3.5 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
8. | Унечское | 12.163 | 22 | 25 | 29 | 1.8 | 2.06 | 2.4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
9. | Фокинское | 19.47 | 2 | 35 | 57 | 0.1 | 1.8 | 2.9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
10. | Мглинское | 13.065 | 40 | 29 | 31 | 3.06 | 2.2 | 2.4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
11. | Погарское | 6.104 | 19 | 10 | 16 | 3.11 | 1.6 | 2.62 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12. | Красногорское | 13.567 | 18 | 7 | 22 | 1.33 | 0.52 | 1.62 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13. | Клинцовское | 12.169 | 2 | 7 | 26 | 0.16 | 0.58 | 2.13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14. | Брянская РООО и Р Малфинское | 20.4 | 37 | 45 | 56 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
15. | Воробейнское | 5.21 | 14 | 33 | 90 | 2.68 | 6.3 | 17.3 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
16. | Комаричское | 7.8 | 17 | 14 | 24 | 2.2 | 1.8 | 3.1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
17. | Осиновское | 11.58 | 1 | 16 | 24 | 0.1 | 1.4 | 2.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18. | Журиничское | 25.07 | 0 | 75 | 86 | 0 | 3 | 3.4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19. | Ольшанское | 5.23 | 10 | 62 | 83 | 1.9 | 11.8 | 15.8 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
20. | Бежицкая РООО и Р Ржаницкое | 20.62 | 48 | 43 | 41 | 2.32 | 2.1 | 1.99 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
21. | Рогнединское | 21.49 | 99 | 90 | 75 | 4.61 | 4.2 | 3.4 | 7 | 5 | 0 | 4 | 1 | |||
22. | Сельцовское | 13.01 | 30 | 49 | 49 | 2.31 | 3.7 | 3.7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
23. | Почепская РООО и Р | 9.37 | 72 | 60 | 58 | 7.7 | 6.4 | 6.2 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||
24. | Дубровская РОО «ОО и Р «Дубровское» | 3.524 | 17 | 31 | 40 | 4.8 | 8.8 | 11.4 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
25. | Клетнянская РОО «РОО и Р «Клетня»» | 31.91 | 43 | 38 | 48 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
26. | Жуковская РОООиР Белоголовльское | 23.67 | 21 | 60 | 114 | 1.2 | 2.3 | 4.8 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
27. | Жуковское | 7.58 | - | 17 | 26 | - | 2.2 | 3.4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
28. | ООО «Брянское ООХ» | 35.7 | 72 | 135 | 132 | 1.9 | 3.7 | 3.7 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||
29. | ООО «Бартынь» | 2.14 | 20 | 44 | 40 | 10 | 22 | 20 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
30. | ГУП «Брянский лесхоз» | 18.947 | 28 | 63 | 88 | 1.9 | 3.2 | 4.5 | 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | |||
31. | ООО РОК «Умысличи» | 8.492 | 35 | 18 | 23 | 4 | 2.1 | 2.7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
32. | ООО ОРХ «Надежда» | 14.08 | 52 | 86 | 105 | 3.7 | 6.1 | 7.4 | 10 | 5 | 0 | 4 | 1 | |||
33. | ЗАО «Спас» | 7.5 | 55 | 75 | 69 | 7.3 | 10 | 9.2 | 12 | 8 | 2 | 5 | 1 | |||
34. | МУП «Стародубский лесхоз» | 64 | 133 | 125 | 161 | 2.07 | 1.9 | 2.5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
35. | ООО «Охотничье хозяйство «Нерусса»» | 27.164 | 80 | 129 | 131 | 3 | 4.7 | 4.8 | 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | |||
36. | ООО «Родник» | 17 | 62 | 100 | 156 | 3.6 | 5.8 | 9.17 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
37. | ООО «Галла-Продукт» | 11.23 | 41 | 84 | 91 | 3.7 | 7.5 | 8.1 | 12 | 7 | 1 | 5 | 1 | |||
38. | ООО «Алые зори» | 5.93 | 28 | 35 | 36 | 4.7 | 5.9 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
39. | ООО «ТПК-Лидер» | 5.116 | 17 | 19 | 24 | 3.3 | 3.7 | 4.7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
40. | ООО «ДиКа» | 19.33 | 27 | 22 | 33 | 1.39 | 1.2 | 1.7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
41. | ООО «Брянская мясная компания» | 8.207 | 35 | 28 | 67 | 4.2 | 3.4 | 8.2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
42. | ООО «Лесное хозяйство» | 7.53 | 21 | 34 | 30 | 2.8 | 4.5 | 3.9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
43. | ООО «Щеткино» | 9.95 | 49 | 83 | 89 | 6.2 | 8.3 | 8.9 | 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||
44. | ООО «Русак» | 2.96 | 26 | 20 | 27 | 8.78 | 6.8 | 9.1 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
45. | ООО «Живая планета» | 10.343 | 42 | 39 | 42 | 4.06 | 3.8 | 4.1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
46. | ОАО «Дятьково-ДОЗ» Бытошское | 14,936 | 27 | 34 | 50 | 1.8 | 2.2 | 3.3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
47. | Семеновское | 6,38 | 14 | 22 | 25 | 2.2 | 3.4 | 3.9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
48. | ООО «Охотхозяйство Палужское» | 33.3 | 44 | 71 | 105 | 1.3 | 2.1 | 3.2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | |||
49. | ООО «ЮНИ-Т» | 7.39 | 13 | 19 | 28 | 1.75 | 2.6 | 3.7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
50. | ООО «ЕВРОЛЮКС» | 11.165 | 16 | 50 | 67 | 1.4 | 4.5 | 6 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
51. | ООО «Брянское общество охотников и рыболовов» | 11.237 | 11 | 30 | 43 | 0.9 | 2.7 | 3.8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
52. | ООО «ИНТЕРА» | 4.58 | 0 | 21 | 27 | 0 | 4.5 | 5.8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
53. | НП «Брянский охотник» | 3.024 | 3 | 17 | 18 | 0.99 | 5.6 | 5.95 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
54. | ООО «АгроХолдинг» | 7.321 | 0 | 24 | 30 | 0 | 3.2 | 3.95 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
55. | ТнВ «Авангард» | 32.9 | 13 | 82 | 54 | 0.4 | 2.5 | 1.6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
56. | ООО «ГРА плюс» | 2.66 | 4 | 19 | 17 | 1.5 | 7.1 | 6.4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
57. | ООО «Гра-Альянс» | 10.27 | 4 | 41 | 53 | 0.3 | 4 | 5.1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
58. | Злынковская РОО «ООиР» | 22.52 | 19 | 32 | 52 | 0.8 | 1.4 | 2.3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
59. | ИП Сковпень | 2.9 | 14 | 8 | 16 | 4.82 | 2.75 | 5.5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
60. | ООО «Брянский объединенный спортивно-технический клуб» | 3.77 | 0 | 14 | 25 | 0 | 3.7 | 6.6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
61. | ИП Сенченкова А.В. | 6.97 | 20 | 32 | 37 | 2.8 | 4.6 | 5.3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| Итого | 918,677 | 1731 | 2857 | 3465 | 1.8 | 3.1 | 3.7 | 3.8 | 130 | 10 | 111 | 9 | |||
|
Утверждены
указомГубернатора Брянской области
от10 июля 2017 г. № 115
Квоты добычи охотничьих ресурсов
Косуляевропейская
(вид охотничьих ресурсов)
в Брянской области
(субъект Российской Федерации)
на период с 1 августа 2017 года до 1августа 2018 года
№ пп |