"2. Установить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований, на 2008 год в сумме 6391361,4 тыс. рублей, на 2009 год в сумме 6449262,5 тыс. рублей и на 2010 год в сумме 6981008,9 тыс. рублей.".
"ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 1328910,9", | |||
"Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 280836,3", | ||
"Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 01 | 14 | 1020000 | 18000,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 01 | 14 | 1020100 | 18000,0" |
"ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 1332096,9", | |||
"Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 284022,3", | ||
"Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 01 | 14 | 1020000 | 21186,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 01 | 14 | 1020100 | 21186,0"; |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 01 | 14 | 1020100 | 21186,0" |
"Ремонтно-механические мастерские гаража администрации Брянской области | 01 | 14 | 1020131 | 3186,0 | |
Бюджетные инвестиции | 01 | 14 | 1020131 | 003 | 3186,0"; |
"НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 1368180,3", | |||
"Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 455691,0" |
"НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 1390087,3", | |||
"Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 480740,0"; |
"Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 10 | 0013700 | 014 | 109753,1" |
"Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 03 | 10 | 1020000 | 25049,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 03 | 10 | 1020100 | 25049,0 | |
Пристройка к административному зданию БОГУ "Брянский пожарно-спасательный центр" | 03 | 10 | 1020132 | 1419,0 | |
Бюджетные инвестиции | 03 | 10 | 1020132 | 003 | 1419,0 |
Строительство пожарного депо по адресу: г. Брянск, п. Октябрьский, ул. Брянская | 03 | 10 | 1020133 | 23630,0 | |
Бюджетные инвестиции | 03 | 10 | 1020133 | 003 | 23630,0"; |
"Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 4000,0 | ||
Региональные целевые программы | 03 | 14 | 5220000 | 4000,0 | |
Областная целевая программа "Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью (2007 - 2009 годы)" | 03 | 14 | 5222600 | 4000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 03 | 14 | 5222600 | 003 | 4000,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 2667133,0", | |||
"Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 1020462,0" |
"Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 858,0 | ||
Региональные целевые программы | 03 | 14 | 5220000 | 858,0 | |
Областная целевая программа "Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью (2007 - 2009 годы)" | 03 | 14 | 5222600 | 858,0 | |
Бюджетные инвестиции | 03 | 14 | 5222600 | 003 | 858,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 2663233,0", | |||
"Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 1024462,0"; |
"Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 0020400 | 012 | 44485,3" |
"Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 04 | 05 | 1020000 | 4000,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 04 | 05 | 1020100 | 4000,0 | |
Карачевский район. Газификация, водоснабжение до свиноводческого комплекса на 26 тыс. голов | 04 | 05 | 1020134 | 4000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 04 | 05 | 1020134 | 003 | 4000,0"; |
"Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 251394,3", | ||
"Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 04 | 12 | 1020000 | 30000,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 04 | 12 | 1020100 | 30000,0 | |
Строительство хлебозавода общей производительностью 90 т/сутки для ГУП "Брянский хлебозавод N 1", г. Брянск, Фокинский район | 04 | 12 | 1020110 | 30000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 04 | 12 | 1020110 | 003 | 30000,0", |
"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 52082,6 | |||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 10000,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 05 | 01 | 1020000 | 10000,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 05 | 01 | 1020100 | 10000,0 | |
Жилые дома позиция 5 и позиция 7 в микрорайоне N 4 Советского района г. Брянска (в т.ч. отвод земельных участков и ПИР) | 05 | 01 | 1020111 | 10000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 1020111 | 003 | 10000,0 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 20000,0 | ||
Региональные целевые программы | 05 | 02 | 5220000 | 20000,0" |
"Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 243494,3", | ||
"Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 04 | 12 | 1020000 | 22100,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 04 | 12 | 1020100 | 22100,0 | |
Строительство хлебозавода общей производительностью 90 т/сутки для ГУП "Брянский хлебозавод N 1", г. Брянск, Фокинский район | 04 | 12 | 1020110 | 22100,0 | |
Бюджетные инвестиции | 04 | 12 | 1020110 | 003 | 22100,0", |
"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 78045,6 | |||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 1500,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 05 | 01 | 1020000 | 1500,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 05 | 01 | 1020100 | 1500,0 | |
Жилые дома позиция 5 и позиция 7 в микрорайоне N 4 Советского района г. Брянска (в т.ч. отвод земельных участков и ПИР) | 05 | 01 | 1020111 | 1500,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 1020111 | 003 | 1500,0 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 54463,0 | ||
Региональные целевые программы | 05 | 02 | 5220000 | 54463,0"; |
"Региональные целевые программы | 05 | 02 | 5220000 | 54463,0" |
"Областная целевая программа "Жилище" (2007 2010 годы) | 05 | 02 | 5222700 | 24463,0 | |
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" (2007 - 2010 годы) | 05 | 02 | 5222702 | 24463,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 5222702 | 003 | 24463,0"; |
"Областная целевая программа "Реабилитация населения и территорий Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в 2007 - 2010 годах" | 05 | 02 | 5222800 | 20000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 5222800 | 003 | 20000,0", |
"ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 1607428,2"; | |||
"Общее образование | 07 | 02 | 550381,4 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 07 | 02 | 1020000 | 10000,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 07 | 02 | 1020100 | 10000,0 | |
Климовская специализированная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (реконструкция) | 07 | 02 | 1020112 | 10000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 07 | 02 | 1020112 | 003 | 10000,0" |
"Областная целевая программа "Реабилитация населения и территорий Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в 2007 - 2010 годах" | 05 | 02 | 5222800 | 30000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 5222800 | 003 | 30000,0", |
"ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 1660468,2"; | |||
"Общее образование | 07 | 02 | 611904,4 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 07 | 02 | 1020000 | 69380,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 07 | 02 | 1020100 | 69380,0 | |
Климовская специализированная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (реконструкция) | 07 | 02 | 1020112 | 1571,0 | |
Бюджетные инвестиции | 07 | 02 | 1020112 | 003 | 1571,0"; |
"Бюджетные инвестиции | 07 | 02 | 1020112 | 003 | 1571,0" |
"Газификация областного центра профессиональной ориентации молодежи и психологической поддержки населения, г. Брянск | 07 | 02 | 1020135 | 200,0 | |
Бюджетные инвестиции | 07 | 02 | 1020135 | 003 | 200,0 |
Газификация бани-прачечной школы-интерната в н.п. Елионка, Стародубский район | 07 | 02 | 1020136 | 200,0 | |
Бюджетные инвестиции | 07 | 02 | 1020136 | 003 | 200,0 |
Мглинская школа-интернат (реконструкция), н.п. Пригородное, Мглинский район | 07 | 02 | 1020137 | 4032,0 | |
Бюджетные инвестиции | 07 | 02 | 1020137 | 003 | 4032,0 |
Реконструкция Дворца детского и юношеского творчества им. Ю.А.Гагарина, г. Брянск | 07 | 02 | 1020138 | 63377,0 | |
Бюджетные инвестиции | 07 | 02 | 1020138 | 003 | 63377,0 |
Региональные целевые программы | 07 | 02 | 5220000 | 2143,0 | |
Областная целевая программа "Развитие образования Брянской области на 2007 - 2010 годы" | 07 | 02 | 5221300 | 2143,0 | |
Бюджетные инвестиции | 07 | 02 | 5221300 | 003 | 2143,0"; |
"Начальное профессиональное образование | 07 | 03 | 543808,5", | ||
"Региональные целевые программы | 07 | 03 | 5220000 | 10200,0 | |
Областная целевая программа "Развитие образования Брянской области на 2007 - 2010 годы" | 07 | 03 | 5221300 | 10200,0 | |
Бюджетные инвестиции | 07 | 03 | 5221300 | 003 | 10200,0", |
"КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 08 | 259758,5 | |||
Культура | 08 | 01 | 195774,2" |
"Начальное профессиональное образование | 07 | 03 | 535325,5", | ||
"Региональные целевые программы | 07 | 03 | 5220000 | 1717,0 | |
Областная целевая программа "Развитие образования Брянской области на 2007 - 2010 годы" | 07 | 03 | 5221300 | 1717,0 | |
Бюджетные инвестиции | 07 | 03 | 5221300 | 003 | 1717,0", |
"КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 08 | 260342,5 | |||
Культура | 08 | 01 | 196358,2"; |
"Культура | 08 | 01 | 196358,2" |
"Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 08 | 01 | 1020000 | 9084,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 08 | 01 | 1020100 | 9084,0 | |
Пристройка к музею братьев Ткачевых, г. Брянск | 08 | 01 | 1020139 | 9084,0 | |
Бюджетные инвестиции | 08 | 01 | 1020139 | 003 | 9084,0"; |
"Региональные целевые программы | 08 | 01 | 5220000 | 75814,2", | |
"Областная целевая программа "Развитие архивного дела Брянской области на 2007 - 2009 годы" | 08 | 01 | 5222500 | 10000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 08 | 01 | 5222500 | 003 | 10000,0", |
"ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 09 | 3243414,8 | |||
Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | 994891,2 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 09 | 01 | 1020000 | 41500,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 09 | 01 | 1020100 | 41500,0 | |
Перинатальный центр областной больницы N 1, г. Брянск | 09 | 01 | 1020114 | 20000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 09 | 01 | 1020114 | 003 | 20000,0 |
Строительство соединительного корпуса между корпусами N 1, 2, 3, 7 областной больницы N 1, г. Брянск | 09 | 01 | 1020116 | 10000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 09 | 01 | 1020116 | 003 | 10000,0 |
Административно-морфологический судебномедицинский корпус ГУЗ "Брянское областное бюро судебно-медицинской экспертизы", г. Брянск (в т.ч. ПИР) | 09 | 01 | 1020117 | 10000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 09 | 01 | 1020117 | 003 | 10000,0" |
"Региональные целевые программы | 08 | 01 | 5220000 | 67314,2", | |
"Областная целевая программа "Развитие архивного дела Брянской области на 2007 - 2009 годы" | 08 | 01 | 5222500 | 1500,0 | |
Бюджетные инвестиции | 08 | 01 | 5222500 | 003 | 1500,0", |
"ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 09 | 3237179,8 | |||
Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | 988354,2 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 09 | 01 | 1020000 | 63102,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 09 | 01 | 1020100 | 63102,0 | |
Перинатальный центр областной больницы N 1, г. Брянск | 09 | 01 | 1020114 | 5057,0 | |
Бюджетные инвестиции | 09 | 01 | 1020114 | 003 | 5057,0 |
Строительство соединительного корпуса между корпусами N 1, 2, 3, 7 областной больницы N 1, г. Брянск | 09 | 01 | 1020116 | 1000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 09 | 01 | 1020116 | 003 | 1000,0 |
Административно-морфологический судебномедицинский корпус ГУЗ "Брянское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" в г. Брянске (в т.ч. ПИР) | 09 | 01 | 1020117 | 1200,0 | |
Бюджетные инвестиции | 09 | 01 | 1020117 | 003 | 1200,0"; |
"Лабораторный корпус ГУЗ "Брянская областная инфекционная больница" (в т.ч. ПИР) | 09 | 01 | 1020130 | 1500,0 | |
Бюджетные инвестиции | 09 | 01 | 1020130 | 003 | 1500,0"; |
"Бюджетные инвестиции | 09 | 01 | 1020117 | 003 | 1200,0" |
"Реконструкция ГУЗ "Брянский областной кардиологический диспансер" | 09 | 01 | 1020140 | 16640,0 | |
Бюджетные инвестиции | 09 | 01 | 1020140 | 003 | 16640,0 |
Газификация областной больницы в н.п. Жиркино, Карачевский район | 09 | 01 | 1020141 | 700,0 | |
Бюджетные инвестиции | 09 | 01 | 1020141 | 003 | 700,0 |
Реконструкция здания под центр планирования семьи и репродукции по ул. Фокина, 8 в г. Брянске | 09 | 01 | 1020142 | 38305,0 | |
Бюджетные инвестиции | 09 | 01 | 1020142 | 003 | 38305,0 |
Строительство изолятора Карачевского дома ребенка (в т.ч. ПИР) | 09 | 01 | 1020143 | 200,0 | |
Бюджетные инвестиции | 09 | 01 | 1020143 | 003 | 200,0"; |
"Региональные целевые программы | 09 | 01 | 5220000 | 35000,0 | |
Областная целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера" (2006 - 2008 годы) | 09 | 01 | 5220800 | 25000,0 | |
Подпрограмма "О мерах по развитию онкологической помощи населению Брянской области" (2006 2008 годы) | 09 | 01 | 5220802 | 10000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 09 | 01 | 5220802 | 003 | 10000,0 |
Подпрограмма "Неотложные меры по совершенствованию психиатрической помощи населению Брянской области" (2006 - 2008 годы) | 09 | 01 | 5220807 | 15000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 09 | 01 | 5220807 | 003 | 15000,0 |
Областная целевая программа "Реабилитация населения и территорий Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в 2007 - 2010 годах" | 09 | 01 | 5222800 | 10000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 09 | 01 | 5222800 | 003 | 10000,0", |
"Санаторно-оздоровительная помощь | 09 | 05 | 70159,7 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 09 | 05 | 1020000 | 10000,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 09 | 05 | 1020100 | 10000,0 | |
Реконструкция детского оздоровительного лагеря "Лесные поляны" под центр реабилитации детей с родителями на 100 мест общесоматического профиля, н.п. Домашово, Брянский район | 09 | 05 | 1020115 | 10000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 09 | 05 | 1020115 | 003 | 10000,0", |
"Физическая культура и спорт | 09 | 08 | 286115,9 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 09 | 08 | 1020000 | 64000,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 09 | 08 | 1020100 | 64000,0 | |
СДЮШОР по легкой атлетике и дзюдо Володарского района, физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. 2-я Мичурина, г. Брянск | 09 | 08 | 1020118 | 15000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 09 | 08 | 1020118 | 003 | 15000,0" |
"Региональные целевые программы | 09 | 01 | 5220000 | 6861,0 | |
Областная целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера" (2006 - 2008 годы) | 09 | 01 | 5220800 | 5361,0 | |
Подпрограмма "О мерах по развитию онкологической помощи населению Брянской области" (2006 2008 годы) | 09 | 01 | 5220802 | 1935,0 | |
Бюджетные инвестиции | 09 | 01 | 5220802 | 003 | 1935,0 |
Подпрограмма "Неотложные меры по совершенствованию психиатрической помощи населению Брянской области" (2006 - 2008 годы) | 09 | 01 | 5220807 | 3426,0 | |
Бюджетные инвестиции | 09 | 01 | 5220807 | 003 | 3426,0 |
Областная целевая программа "Реабилитация населения и территорий Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в 2007 - 2010 годах" | 09 | 01 | 5222800 | 1500,0 | |
Бюджетные инвестиции | 09 | 01 | 5222800 | 003 | 1500,0", |
"Санаторно-оздоровительная помощь | 09 | 05 | 61159,7 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 09 | 05 | 1020000 | 1000,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 09 | 05 | 1020100 | 1000,0 | |
Реконструкция оздоровительного лагеря "Лесные поляны" под санаторий для родителей с детьми общесоматического профиля на 100 мест в н.п. Домашово Брянского района | 09 | 05 | 1020115 | 1000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 09 | 05 | 1020115 | 003 | 1000,0", |
"Физическая культура и спорт | 09 | 08 | 296358,9 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 09 | 08 | 1020000 | 74243,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 09 | 08 | 1020100 | 74243,0 | |
СДЮШОР по легкой атлетике и дзюдо Володарского района, физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. 2-я Мичурина, г. Брянск | 09 | 08 | 1020118 | 1000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 09 | 08 | 1020118 | 003 | 1000,0"; |
"Реконструкция спорткомплекса в г. Трубчевске | 09 | 08 | 1020119 | 10000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 09 | 08 | 1020119 | 003 | 10000,0"; |
"Бассейн спорткомплекса, пгт Климово | 09 | 08 | 1020120 | 10000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 09 | 08 | 1020120 | 003 | 10000,0 |
Реконструкция лыжной базы и стрелкового тира, ул. Федюнинского, 15, Бежицкий район, г. Брянск (в т.ч. ПИР) | 09 | 08 | 1020121 | 5000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 09 | 08 | 1020121 | 003 | 5000,0 |
Дом спорта "Олимпийские надежды", пр. Московский, 106б, Фокинский район, г. Брянск (в т.ч. ПИР) | 09 | 08 | 1020122 | 4000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 09 | 08 | 1020122 | 003 | 4000,0 |
Бассейн, г. Трубчевск | 09 | 08 | 1020128 | 10000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 09 | 08 | 1020128 | 003 | 10000,0" |
"Бассейн спорткомплекса, пгт Климово | 09 | 08 | 1020120 | 700,0 | |
Бюджетные инвестиции | 09 | 08 | 1020120 | 003 | 700,0 |
Реконструкция лыжной базы и стрелкового тира, ул. Федюнинского, 15, Бежицкий район, г. Брянск (в т.ч. ПИР) | 09 | 08 | 1020121 | 2019,0 | |
Бюджетные инвестиции | 09 | 08 | 1020121 | 003 | 2019,0 |
Дом спорта "Олимпийские надежды", пр. Московский, 106б, Фокинский район, г. Брянск (в т.ч. ПИР) | 09 | 08 | 1020122 | 700,0 | |
Бюджетные инвестиции | 09 | 08 | 1020122 | 003 | 700,0 |
Бассейн, г. Трубчевск (ПИР) | 09 | 08 | 1020128 | 700,0 | |
Бюджетные инвестиции | 09 | 08 | 1020128 | 003 | 700,0"; |
"Бассейн, пгт Погар | 09 | 08 | 1020129 | 10000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 09 | 08 | 1020129 | 003 | 10000,0"; |
"Бюджетные инвестиции | 09 | 08 | 1020128 | 003 | 700,0" |
"Спортивный комплекс с бассейном, пгт Погар | 09 | 08 | 1020144 | 700,0 | |
Бюджетные инвестиции | 09 | 08 | 1020144 | 003 | 700,0 |
Спортивный комплекс с катком, Бежицкий район, г. Брянск | 09 | 08 | 1020145 | 8741,0 | |
Бюджетные инвестиции | 09 | 08 | 1020145 | 003 | 8741,0 |
Реконструкция стадиона "Динамо", г. Брянск | 09 | 08 | 1020146 | 39037,0 | |
Бюджетные инвестиции | 09 | 08 | 1020146 | 003 | 39037,0 |
Бассейн, н.п. Путевка, Брянский район | 09 | 08 | 1020147 | 20646,0 | |
Бюджетные инвестиции | 09 | 08 | 1020147 | 003 | 20646,0"; |
"Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 09 | 10 | 1740054,7" |
"Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 09 | 10 | 1739113,7"; |
"Расходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 09 | 10 | 0020400 | 915 | 40,0" |
"Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 09 | 10 | 1020000 | 1059,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 09 | 10 | 1020100 | 1059,0 | |
Студенческий спортивно-оздоровительный лагерь "Сосновка" (БГТУ) | 09 | 10 | 1020148 | 1059,0 | |
Бюджетные инвестиции | 09 | 10 | 1020148 | 003 | 1059,0"; |
"Региональные целевые программы | 09 | 10 | 5220000 | 184734,0 | |
Областная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (2007 - 2009 годы)" | 09 | 10 | 5220300 | 4310,0" |
"Региональные целевые программы | 09 | 10 | 5220000 | 182734,0 | |
Областная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (2007 - 2009 годы)" | 09 | 10 | 5220300 | 2310,0"; |
"Бюджетные инвестиции | 09 | 10 | 5220300 | 003 | 2000,0"; |
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 3996957,2", | |||
"Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | 843802,1 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 10 | 02 | 1020000 | 15500,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 10 | 02 | 1020100 | 15500,0" |
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 3994149,2", | |||
"Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | 840994,1 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 10 | 02 | 1020000 | 12692,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 10 | 02 | 1020100 | 12692,0"; |
"Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Дубровский дом-интернат для глубоко умственно отсталых детей" (спальный корпус на 120 мест), р.п. Дубровка | 10 | 02 | 1020123 | 6000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 10 | 02 | 1020123 | 003 | 6000,0"; |
"Благоустройство Карачевского психоневрологического интерната (банно-прачечного комбината), н.п. Вереща Карачевского района | 10 | 02 | 1020124 | 4000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 10 | 02 | 1020124 | 003 | 4000,0 |
Реконструкция здания мастерской Трубчевского детского дома-интерната для умственно отсталых детей, г. Трубчевск | 10 | 02 | 1020125 | 5500,0 | |
Бюджетные инвестиции | 10 | 02 | 1020125 | 003 | 5500,0" |
"Благоустройство Карачевского психоневрологического интерната (банно-прачечный комбинат), н.п. Вереща Карачевского района | 10 | 02 | 1020124 | 840,0 | |
Бюджетные инвестиции | 10 | 02 | 1020124 | 003 | 840,0 |
Реконструкция здания мастерской Трубчевского детского дома-интерната для умственно отсталых детей, г. Трубчевск | 10 | 02 | 1020125 | 1150,0 | |
Бюджетные инвестиции | 10 | 02 | 1020125 | 003 | 1150,0"; |
"Бюджетные инвестиции | 10 | 02 | 1020125 | 003 | 1150,0" |
"Реконструкция административного здания под Дом милосердия, г. Сельцо | 10 | 02 | 1020149 | 3900,0 | |
Бюджетные инвестиции | 10 | 02 | 1020149 | 003 | 3900,0 |
Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Жуковский дом-интернат для престарелых и инвалидов", г. Жуковка | 10 | 02 | 1020150 | 6802,0 | |
Бюджетные инвестиции | 10 | 02 | 1020150 | 003 | 6802,0"; |
"МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 11 | 6483098,4", | |||
"Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 11 | 02 | 1771609,4", | ||
"Региональные целевые программы | 11 | 02 | 5220000 | 694963,4", | |
"Областная целевая программа "Обеспечение населения Брянской области питьевой водой" (1999 - 2010 гг.) | 11 | 02 | 5220700 | 25000,0 | |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 11 | 02 | 5220700 | 020 | 25000,0", |
"Областная целевая программа "Социальное развитие села на 2003 - 2010 годы" | 11 | 02 | 5221700 | 28500,0 | |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 11 | 02 | 5221700 | 020 | 28500,0 |
Областная целевая программа "Перевод отопления учреждений и организаций социальнокультурной сферы населенных пунктов Брянской области на природный газ в 2006 - 2010 годах" | 11 | 02 | 5221900 | 33000,0 | |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 11 | 02 | 5221900 | 020 | 33000,0 |
Областная целевая программа "Газификация Брянской области на 2004 - 2010 годы" | 11 | 02 | 5222000 | 51000,0 | |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 11 | 02 | 5222000 | 020 | 51000,0 |
