ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 октября 2019г. № 227-рп
г. Брянск
Об одобрении прогноза социально- экономического развития Брянской областина период до 2024 года
Всоответствии со статьей 173 Бюджетногокодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Брянской области от 5августа 2019 года № 352-п «Об утверждении Порядка разработки, корректировкии осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономическогоразвития Брянской области на среднесрочный период»:
1. Одобрить прогнозсоциально-экономического развития Брянской области на период до 2024 года согласноприложению к настоящему распоряжению.
2. Исполнительныморганам государственной власти Брянской области при осуществлении своейдеятельности учитывать параметры прогноза социально-экономического развитияБрянской области на период до 2024 года.
3. Опубликовать настоящеераспоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (pravo.gov.ru).
Исполняющийобязанности
Губернатора А.Г. Резунов
Приложение
к распоряжению Правительства
Брянской области
от 29 октября 2019 г. № 227-рп
Прогнозсоциально-экономического развития Брянской области на период до 2024 года
| Показатели | Единица измерения | Отчет | Отчет | Оценка показателя | Прогноз | |||||||||
|
|
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||||||
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | консервативный | базовый | консервативный | базовый | консервативный | базовый | консервативный | базовый | консервативный | базовый | |||
|
|
| 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | |||
| Население |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | Численность населения (в среднегодовом исчислении) | тыс. чел. | 1215,8 | 1205,6 | 1197,4 | 1192 | 1192,1 | 1187,3 | 1187,6 | 1183,1 | 1183,7 | 1179,4 | 1180,1 | 1176,2 | 1177 |
1.2 | Численность населения (на 1 января года) | тыс. чел. | 1211 | 1200,2 | 1194,5 | 1189,5 | 1189,7 | 1185 | 1185,5 | 1181,2 | 1181,8 | 1177,7 | 1178,4 | 1174,6 | 1175,5 |
1.3 | Численность населения трудоспособного возраста | тыс. чел. | 666,9 | 653,7 | 655 | 657 | 657 | 659,5 | 659,5 | 662,5 | 662,5 | 666 | 666 | 670 | 670 |
1.4 | Численность населения старше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 337,2 | 340,9 | 340 | 338 | 338 | 335,3 | 335,3 | 332,6 | 332,6 | 330 | 330 | 327,4 | 327,4 |
1.5 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | число лет | 71,27 | 71,71 | 72,58 | 73,55 | 73,55 | 74,44 | 74,44 | 75,3 | 75,3 | 76,02 | 76,02 | 76,83 | 76,83 |
1.6 | Общий коэффициент рождаемости | число родившихся живыми | 9,5 | 9,2 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,8 | 8,9 | 8,9 | 9 | 9 | 9,1 | 9,1 | 9,2 |
1.7 | Суммарный коэффициент рождаемости | число детей на 1 женщину | 1,434 | 1,43 | 1,447 | 1,46 | 1,469 | 1,478 | 1,484 | 1,502 | 1,506 | 1,52 | 1,522 | 1,541 | 1,542 |
1.8 | Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 человек населения | 15,3 | 15,2 | 14,4 | 13,9 | 13,9 | 13,7 | 13,6 | 13,5 | 13,4 | 13,3 | 13,2 | 13 | 12,9 |
1.9 | Коэффициент естественного прироста населения | на 1000 человек населения | -5,8 | -6,00 | -5,8 | -5,2 | -5,1 | -4,9 | -4,7 | -4,6 | -4,4 | -4,3 | -4,1 | -3,9 | -3,7 |
1.10 | Миграционный прирост (убыль) | тыс. чел. | -2,5 | -3,7 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Валовой региональный продукт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Валовой региональный продукт | млн. руб. | 307709 | 330636 | 349726,8 | 355602,2 | 370304,7 | 378347,2 | 395528,4 | 405270,8 | 423288,2 | 433283,1 | 452560,7 | 463231,6 | 483857,5 |
2.2 | Индекс физического объема валового регионального продукта | в % к предыдущему году | 104,7 | 101,2 | 102 | 102,5 | 103 | 102,6 | 103,1 | 102,7 | 103,2 | 102,8 | 103,3 | 102,8 | 103,3 |
2.3 | Индекс-дефлятор объема валового регионального продукта | в % к предыдущему году | 104,6 | 106,2 | 103,7 | 99,2 | 102,8 | 103,7 | 103,6 | 104,3 | 103,7 | 104 | 103,5 | 104 | 103,5 |
| Промышленное производство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 214708 | ####### | 270007,3 | 292933,78 | 293690,81 | 319088,99 | 321254,91 | 349245,67 | 353820,37 | 383762,59 | 391231,42 | 423523 | 434637,02 |
3.2 | Индекс промышленного производства | % к предыдущему году | 107,3 | 105,2 | 114,0 | 105,0 | 105,4 | 105,4 | 105,7 | 105,8 | 106,0 | 106,0 | 106,3 | 106,3 | 106,5 |
| Индексы производства по видам экономической деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3 | Добыча полезных ископаемых (раздел B) | % к предыдущему году | 84,4 | 90,50 | 141,7 | 103,0 | 103,1 | 103,3 | 103,5 | 103,6 | 103,8 | 104,0 | 104,5 | 104,5 | 105,0 |
3.4 | Добыча угля (05) | % к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5 | Добыча сырой нефти и природного газа (06) | % к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6 | Добыча металлических руд (07) | % к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7 | Добыча прочих полезных ископаемых (08) | % к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8 | Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых (09) | % к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.9 | Обрабатывающие производства (раздел C) | % к предыдущему году | 106,8 | 105,30 | 114,5 | 105,0 | 105,5 | 105,5 | 105,8 | 106,0 | 106,3 | 106,3 | 106,5 | 106,5 | 106,7 |
3.10 | Производство пищевых продуктов (10) | % к предыдущему году | 118,60 | 110,80 | 120,00 | 107,0 | 107,5 | 107,5 | 108,0 | 108,0 | 108,5 | 108,5 | 109,0 | 109,0 | 109,5 |
3.11 | Производство напитков (11) | % к предыдущему году | 100,20 | 112,50 | 125,00 | 107,5 | 108,0 | 107,8 | 108,2 | 108,0 | 108,5 | 108,0 | 108,5 | 108,0 | 108,5 |
3.12 | Производство табачных изделий (12) | % к предыдущему году | 42,90 | 151,90 | 90,00 | 100,00 | 102,50 | 101,50 | 103,00 | 101,50 | 103,50 | 101,50 | 103,50 | 101,50 | 103,50 |
3.13 | Производство текстильных изделий (13) | % к предыдущему году | 114,20 | 79,60 | 105,00 | 105,20 | 105,40 | 105,40 | 105,60 | 105,60 | 105,80 | 105,80 | 106,00 | 106,00 | 106,50 |
3.14 | Производство одежды (14) | % к предыдущему году | 104,80 | 112,40 | 85,00 | 102,00 | 102,20 | 102,20 | 102,50 | 102,50 | 102,60 | 102,60 | 102,70 | 102,70 | 103,00 |
3.15 | Производство кожи и изделий из кожи (15) | % к предыдущему году | 173,10 | 109,90 | 113,50 | 105,00 | 106,00 | 106,00 | 107,00 | 107,00 | 107,50 | 107,50 | 108,00 | 108,00 | 108,50 |
3.16 | Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16) | % к предыдущему году | 56,40 | 103,40 | 120,50 | 101,30 | 102,00 | 103,00 | 103,50 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 104,50 |
3.17 | Производство бумаги и бумажных изделий (17) | % к предыдущему году | 105,90 | 109,80 | 105,0 | 102,00 | 103,00 | 103,50 | 103,80 | 104,30 | 104,50 | 104,30 | 104,50 | 104,30 | 104,50 |
3.18 | Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (18) | % к предыдущему году | 101,00 | 94,70 | 105,00 | 100,50 | 101,00 | 101,50 | 101,80 | 102,00 | 102,50 | 102,80 | 103,00 | 103,50 | 104,00 |
3.19 | Производство кокса и нефтепродуктов (19) | % к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.20 | Производство химических веществ и химических продуктов (20) | % к предыдущему году | 91,8 | 220,0 | 101,0 | 103,8 | 104,1 | 104,5 | 105,7 | 104,90 | 106,00 | 105,20 | 106,20 | 105,50 | 106,30 |
3.21 | Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (21) | % к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.22 | Производство резиновых и пластмассовых изделий (22) | % к предыдущему году | 108,40 | 99,30 | 106,00 | 101,30 | 101,70 | 101,50 | 102,40 | 102,20 | 102,70 | 102,50 | 102,90 | 102,90 | 103,90 |
3.23 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23) | % к предыдущему году | 85,30 | 100,10 | 115,00 | 102,50 | 103,80 | 103,30 | 103,80 | 103,80 | 104,10 | 104,10 | 104,20 | 104,20 | 104,50 |
3.24 | Производство металлургическое (24) | % к предыдущему году | 145,90 | 110,40 | 100,00 | 100,90 | 102,00 | 101,20 | 102,20 | 101,20 | 102,60 | 101,30 | 102,80 | 101,30 | 102,70 |
3.25 | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25) | % к предыдущему году | 145,90 | 66,30 | 54,20 | 101,20 | 101,30 | 101,30 | 101,50 | 101,50 | 101,60 | 101,60 | 101,80 | 101,90 | 102,20 |
3.26 | Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (26) | % к предыдущему году | 68,30 | 69,10 | 55,00 | 101,70 | 102,10 | 102,30 | 103,00 | 103,20 | 104,00 | 103,20 | 104,00 | 103,20 | 104,00 |
3.27 | Производство электрического оборудования (27) | % к предыдущему году | 105,60 | 127,60 | 45,00 | 101,60 | 102,00 | 102,20 | 102,50 | 102,50 | 102,80 | 102,80 | 103,10 | 103,10 | 103,60 |
3.28 | Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (28) | % к предыдущему году | 117,70 | 90,70 | 80,00 | 100,10 | 101,20 | 101,20 | 101,50 | 101,50 | 101,80 | 101,80 | 102,30 | 102,30 | 102,50 |
3.29 | Производство автотранспортных средств, прицепов и | % к предыдущему году | 138,10 | 102,30 | 117,50 | 104,00 | 104,80 | 104,30 | 106,20 | 104,60 | 106,50 | 104,60 | 106,60 | 104,60 | 106,70 |
3.30 | Производство прочих транспортных средств и оборудования (30) | % к предыдущему году | 90,2 | 114,9 | 120,0 | 102,30 | 103,00 | 102,30 | 103,50 | 102,90 | 104,00 | 103,10 | 104,00 | 103,30 | 104,00 |
3.31 | Производство мебели (31) | % к предыдущему году | 120,20 | 126,20 | 112,00 | 107,80 | 108,00 | 107,80 | 108,00 | 106,50 | 107,00 | 106,50 | 107,00 | 106,50 | 107,00 |
3.32 | Производство прочих готовых изделий (32) | % к предыдущему году | 110,00 | 92,30 | 90,50 | 98,00 | 99,80 | 100,10 | 100,50 | 100,80 | 101,00 | 101,30 | 101,50 | 101,80 | 102,00 |
3.33 | Ремонт и монтаж машин и оборудования (33) | % к предыдущему году | 105,00 | 104,40 | 120,00 | 103,50 | 104,50 | 104,80 | 105,00 | 105,30 | 105,80 | 106,00 | 106,50 | 107,00 | 107,50 |
3.34 | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; | % к предыдущему году | 108,1 | 109,20 | 101,00 | 101,00 | 101,50 | 101,80 | 102,00 | 102,20 | 102,80 | 103,00 | 103,50 | 103,50 | 103,80 |
3.35 | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел E) | % к предыдущему году | 122,7 | 98,30 | 106,50 | 102,50 | 102,80 | 103,50 | 103,80 | 104,00 | 104,50 | 104,50 | 105,00 | 105,50 | 106,00 |
3.36 | Потребление электроэнергии | млн. кВт.ч | 3351,33 | 3 385,76 | 3 322,75 | 3 357,00 | 3 368,60 | 3 370,00 | 3 382,50 | 3 374,20 | 3 385,90 | 3 279,50 | 3 390,20 | 3 281,50 | 3 392,20 |
3.37 | Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей | руб./тыс. кВт.ч | 3928,69 | 4 106,58 | 4 400,55 | 4 568,19 | 4 568,19 | 4 746,51 | 4 746,51 | 4 936,63 | 4 936,63 | 5 134,50 | 5 134,50 | 5 340,46 | 5 340,46 |
3.38 | Индекс тарифов на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей | за период с начала года | 108 | 104,53 | 107,16 | 103,81 | 103,81 | 103,90 | 103,90 | 104,01 | 104,01 | 104,01 | 104,01 | 104,01 | 104,01 |
| Сельское хозяйство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 | Продукция сельского хозяйства | млн. руб. | 84470,0 | 85146,0 | 96662,2 | 102169,3 | 103127,8 | 108580 | 110047,3 | 120211,8 | 122496,6 | 132704,3 | 136064,3 | 141704,6 | 146291,9 |
4.2 | Индекс производства продукции сельского хозяйства | % к предыдущему году | 106,0 | 103,10 | 102,00 | 102,00 | 102,90 | 102,80 | 103,50 | 106,50 | 107,10 | 106,30 | 106,90 | 102,60 | 103,20 |
4.3 | Продукция растениеводства | млн. руб. | 31458,9 | ####### | 39 432,40 | 42 322,6 | 42 401,7 | 46 115,2 | 46 363,9 | 50 261,0 | 50 808,3 | 55 146,3 | 55 984,8 | 59 082,8 | 60 278,9 |
4.4 | Индекс производства продукции растениеводства | % к предыдущему году | 109 | 101,8 | 101,9 | 103,7 | 104,0 | 106,2 | 106,7 | 105,0 | 105,6 | 105,5 | 106,2 | 102,8 | 103,5 |
4.5 | Продукция животноводства | млн. руб. | 53011,1 | ####### | 57 229,80 | 59 846,7 | 60 726,1 | 62 464,8 | 63 683,3 | 69 950,8 | 71 688,3 | 77 558,0 | 80 079,5 | 82 621,8 | 86 013,0 |
4.6 | Индекс производства продукции животноводства | % к предыдущему году | 104,2 | 103,80 | 104,00 | 101,20 | 101,90 | 100,40 | 100,90 | 107,60 | 108,10 | 106,50 | 107,20 | 102,40 | 103,00 |
| Строительство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1 | Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" | в ценах соответствующих лет, млн. руб. | 28564,6 | 22730,5 | 24845,4 | 26070,1 | 27182,9 | 28224,5 | 30221,6 | 31115,2 | 34197,8 | 35468,1 | 39337,9 | 40686,1 | 45990,9 |
5.2 | Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" | % к предыдущему году | 96,8 | 73,1 | 104 | 100,7 | 105,2 | 103,9 | 106,8 | 105,9 | 108,7 | 109,5 | 110,5 | 110,3 | 112,2 |
5.3 | Индекс-дефлятор по виду деятельности "Строительство" | % г/г | 106,3 | 102,4 | 105,1 | 104,2 | 104 | 104,2 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104 | 104,2 |
5.4 | Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м общей площади | 558,3 | 403,1 | 620 | 690 | 691 | 660 | 662 | 730 | 733 | 785 | 789 | 841 | 846 |
| Торговля и услуги населению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1 | Индекс потребительских цен на товары и услуги, на конец года | % к декабрю | 102,8 | 104,9 | 104,3 | 104 | 103,8 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
6.2 | Индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год | % г/г | 104,6 | 102,9 | 105,7 | 103,9 | 103,8 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
6.3 | Оборот розничной торговли | млн. рублей | 234367 | ####### | 270060,0 | 282330,0 | 282334,0 | 297174,0 | 297476,0 | 315242,0 | 316181,0 | 335070,0 | 336725,0 | 356836,0 | 359649,0 |
6.4 | Индекс физического объема оборота розничной торговли | % к предыдущему году | 102,2 | 104,9 | 101,5 | 101,4 | 101,5 | 101,6 | 101,8 | 102 | 102,2 | 102,3 | 102,5 | 102,4 | 102,7 |
6.5 | Индекс-дефлятор оборота розничной торговли | % г/г | 104,3 | 102,9 | 105,1 | 103,1 | 103 | 103,6 | 103,5 | 104 | 104 | 103,9 | 103,9 | 104 | 104 |
6.6 | Объем платных услуг населению | млн. рублей | 49890,8 | 53158,6 | 55819 | 58060 | 58061 | 61162 | 61226 | 64437 | 64632 | 68285 | 68693 | 72577 | 73154 |
6.7 | Индекс физического объема платных услуг населению | % к предыдущему году | 99,5 | 101,6 | 100,1 | 100,4 | 100,5 | 101 | 101,2 | 101,4 | 101,6 | 101,7 | 102 | 102,1 | 102,3 |
6.8 | Индекс-дефлятор объема платных услуг населению | % г/г | 105,7 | 104,8 | 104,9 | 103,6 | 103,5 | 104,3 | 104,2 | 103,9 | 103,9 | 104,2 | 104,2 | 104,1 | 104,1 |
| Внешнеэкономическая деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1 | Экспорт товаров | млн. долл. США | 266,7 | 319,9 | 447,8 | 586,6 | 591,1 | 997,3 | 1004,8 | 1186,7 | 1205,8 | 1352,8 | 1398,7 | 1461,1 | 1530,6 |
7.2 | Импорт товаров | млн. долл. США | 711,9 | 801 | 819,4 | 837,4 | 839 | 857,5 | 865,9 | 878,1 | 902,3 | 901,8 | 942,9 | 926 | 987,2 |
| Страны дальнего зарубежья |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.3 | Экспорт товаров - всего | млн. долл. США | 80,8 | 95,3 | 101,9 | 132,5 | 133,4 | 429,7 | 432,7 | 562,3 | 576,5 | 665,2 | 706,5 | 705,6 | 769,2 |
7.4 | Экспорт ТЭК | млн. долл. США | 1,6 | 0,9 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,9 |
7.5 | Импорт товаров - всего | млн. долл. США | 197,5 | 304,6 | 332,8 | 340,1 | 341,1 | 348,3 | 349,3 | 356,6 | 363,9 | 366,6 | 380,3 | 376,1 | 398,2 |
| Государства - участники СНГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.6 | Экспорт товаров - всего | млн. долл. США | 185,9 | 224,6 | 345,9 | 454,1 | 457,7 | 567,6 | 572,1 | 624,4 | 629,3 | 686,8 | 692,2 | 755,5 | 761,4 |
7.7 | Импорт товаров - всего | млн. долл. США | 514,4 | 496,4 | 486,6 | 497,3 | 497,8 | 509,2 | 516,6 | 521,5 | 538,4 | 535,5 | 562,6 | 549,9 | 589 |
| Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1 | Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) | единиц | 13037 | 12577 | 13000 | 13200 | 13235 | 13500 | 13800 | 13600 | 14100 | 13720 | 14440 | 14000 | 14700 |
8.2 | Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей) | тыс. чел. | 85,2 | 83,3 | 85 | 87 | 87,55 | 88 | 88,55 | 90,05 | 91,82 | 91,67 | 93,56 | 93 | 95 |
8.3 | Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия | млрд. руб. | 274,1 | 292,9 | 300 | 302 | 314,5 | 318,5 | 336 | 341,5 | 359,6 | 365,8 | 384,5 | 392 | 411 |
| Инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1 | Инвестиции в основной капитал | млн. рублей | ####### | ####### | 65 337,58 | 68 558,33 | 71 484,54 | 74 223,86 | 79 475,66 | 81 825,79 | 89 932,03 | 93 272,81 | 103 449,26 | 106 995,11 | 120 945,02 |
9.2 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % к предыдущему году | 78,6 | 103,6 | 104,1 | 100,7 | 105,2 | 103,9 | 106,8 | 105,9 | 108,7 | 109,5 | 110,5 | 110,3 | 112,2 |
9.3 | Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал | % г/г | 102,8 | 105,3 | 105,1 | 104,2 | 104 | 104,2 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104 | 104,2 |
9.4 | Удельный вес инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте | % | 17,91 | 18,06 | 18,68 | 19,28 | 19,30 | 19,62 | 20,09 | 20,19 | 21,25 | 21,53 | 22,86 | 23,10 | 25,00 |
| Инвестиции в основной капитал по источникам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.5 | Собственные средства | млн. рублей | ####### | ####### | 21 339,25 | 22 391,15 | 23 346,85 | 24 241,51 | 25 956,75 | 26 724,30 | 29 371,80 | 30 462,90 | 33 786,53 | 34 944,60 | 39 500,64 |
9.6 | Привлеченные средства, из них: | млн. рублей | ####### | ####### | 25 050,43 | 26 285,27 | 27 407,17 | 28 457,43 | 30 470,97 | 31 372,01 | 34 479,94 | 35 760,80 | 39 662,45 | 41 021,92 | 46 370,32 |
9.7 | кредиты банков, в том числе: | млн. рублей | 6 585,90 | 7 328,80 | 8 266,64 | 8 674,14 | 9 044,37 | 9 390,95 | 10 055,42 | 10 352,76 | 11 378,38 | 11 801,06 | 13 088,61 | 13 537,23 | 15 302,21 |
9.8 | кредиты иностранных банков | млн. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.9 | заемные средства других организаций | млн. рублей | 727,50 | 534,20 | 556,68 | 584,12 | 609,05 | 632,39 | 677,13 | 697,16 | 766,22 | 794,68 | 881,39 | 911,60 | 1 030,45 |
9.10 | бюджетные средства, в том числе: | млн. рублей | 5 922,90 | 7 590,10 | 8 091,80 | 8 184,50 | 8 250,00 | 8 245,00 | 8 310,50 | 8 305,50 | 8 371,00 | 8 366,50 | 8 432,00 | 8 427,50 | 8 493,00 |
9.11 | федеральный бюджет | млн. рублей | 2 133,00 | 2 566,20 | 2 968,90 | 3 000,00 | 3 050,00 | 3 050,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 250,00 |
9.12 | бюджеты субъектов Российской Федерации | млн. рублей | 3 361,50 | 4 440,20 | 4 538,90 | 4 600,00 | 4 615,00 | 4 610,00 | 4 625,00 | 4 620,00 | 4 635,00 | 4 630,00 | 4 645,00 | 4 640,00 | 4 655,00 |
9.13 | из местных бюджетов | млн. рублей | 428,40 | 583,70 | 584,00 | 584,50 | 585,00 | 585,00 | 585,50 | 585,50 | 586,00 | 586,50 | 587,00 | 587,50 | 588,00 |
9.14 | прочие | млн. рублей | 4 812,70 | 4 971,70 | 5 334,81 | 5 597,79 | 5 836,71 | 6 060,38 | 6 489,19 | 6 681,08 | 7 342,95 | 7 615,72 | 8 446,63 | 8 736,15 | 9 875,16 |
| Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1 | Доходы консолидированного бюджета субъекта | млн. руб. | 61907,1 | 66382,9 | 72650,2 | 74232,7 | 74327,9 | 77285,6 | 77487,1 | 79999,5 | 80332,5 | 82387,2 | 82865,6 | 84930,1 | 85569,4 |
10.2 | Налоговые и неналоговые доходы, всего | млн. руб. | ####### | ####### | 37 827,8 | 39 516,7 | 39 611,9 | 42 569,6 | 42 771,1 | 45 283,5 | 45 616,5 | 47 671,2 | 48 149,6 | 50 214,1 | 50 853,4 |
10.3 | Налоговые доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | млн. руб. | ####### | ####### | 35 977,0 | 37 919,1 | 38 010,6 | 40 986,0 | 41 180,6 | 43 716,0 | 44 039,0 | 46 066,1 | 46 531,1 | 48 568,9 | 49 191,3 |
10.4 | налог на прибыль организаций | млн. руб. | 5 572,96 | 6 012,45 | 6 484,2 | 6 681,0 | 6 713,5 | 6 831,5 | 6 898,2 | 7 142,7 | 7 260,7 | 7 549,8 | 7 725,4 | 7 987,7 | 8 227,6 |
10.5 | налог на доходы физических лиц | млн. руб. | ####### | ####### | 15 494,8 | 16 153,2 | 16 184,2 | 17 320,0 | 17 385,6 | 18 576,3 | 18 681,5 | 19 783,8 | 19 933,1 | 21 089,5 | 21 288,6 |
10.6 | налог на добычу полезных ископаемых | млн. руб. | 15,40 | 19,35 | 18,9 | 19,6 | 19,6 | 20,2 | 20,3 | 20,9 | 21,1 | 21,8 | 22,0 | 22,9 | 23,1 |
10.7 | акцизы | млн. руб. | 4 114,30 | 4 147,76 | 4 936,2 | 5 601,0 | 5 610,8 | 6 135,1 | 6 157,2 | 7 309,9 | 7 348,5 | 7 587,7 | 7 642,4 | 7 876,0 | 7 948,1 |
10.8 | налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | млн. руб. | 1 729,25 | 2 063,97 | 2 476,0 | 2 644,4 | 2 649,3 | 3 265,8 | 3 277,2 | 3 259,3 | 3 277,2 | 3 383,1 | 3 408,3 | 3 511,7 | 3 544,7 |
10.9 | налог на имущество физических лиц | млн. руб. | 200,62 | 541,77 | 652,3 | 658,7 | 660,0 | 665,3 | 667,9 | 672,0 | 676,0 | 688,1 | 693,5 | 705,3 | 712,3 |
10.10 | налог на имущество организаций | млн. руб. | 2 774,58 | 3 215,99 | 2 916,5 | 3 103,6 | 3 109,5 | 3 643,5 | 3 656,6 | 3 689,5 | 3 710,0 | 3 918,2 | 3 947,5 | 4 149,4 | 4 188,3 |
10.11 | налог на игорный бизнес | млн. руб. | 6,47 | 36,69 | 46,1 | 46,3 | 46,4 | 46,2 | 46,4 | 46,1 | 46,4 | 47,2 | 47,6 | 48,4 | 48,9 |
10.12 | транспортный налог | млн. руб. | 848,32 | 924,31 | 970,9 | 1 008,5 | 1 010,4 | 1 029,4 | 1 033,4 | 1 072,7 | 1 078,9 | 1 113,4 | 1 122,1 | 1 155,7 | 1 166,9 |
10.13 | земельный налог | млн. руб. | 1 103,47 |