ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 октября 2020 г. № 177-рп
г. Брянск
Об утверждении паспорта системы общего образования,включающего региональный план мероприятий («дорожную карту») по кадровомуобеспечению региональных систем общего образования Брянской области
(В редакции Распоряжения ПравительстваБрянской области
В соответствии с распоряжением ПравительстваРоссийской Федерации от 31 декабря 2019 года № 3273-р об утверждении основныхпринципов национальной системы профессионального роста педагогическихработников Российской Федерации, включая национальную систему учительскогороста:
1. Утвердить прилагаемый паспорт системы общегообразования, включающий региональный план мероприятий («дорожную карту») покадровому обеспечению региональных систем общего образования Брянской области.
2. Опубликовать распоряжение на официальном сайтеПравительства Брянской области в сети «Интернет» и «Официальноминтернет-портале правовой информации» ( pravo . gov . ru ).
3. Распоряжение вступает в силу после его официальногоопубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжениявозложить на исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской областиОборотова В.Н.
Губернатор А.В. Богомаз
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Брянской области
от 5 октября 2020г. № 177-рп
Паспортсистемы общего образования, включающий региональный план мероприятий («дорожнуюкарту»)
по кадровомуобеспечению региональных систем общего образования Брянской области
Раздел 1 «Сведения об инфраструктуре муниципальной системы образования»
1.1. Сведения о муниципальных органах управления, осуществляющихполномочия в сфере образования
№ | Муниципальный орган управления | |||||
1 | Наименование | Отдел образования администрации Брасовского района | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2103425 | 3206002470.0 | 324501001 | 1023202536631 | 15604000000 | 52.6 34.6 | |
Юридический адрес: 242300, Брянская область, Брасовский район, п. Локоть, ул. Павших Героев, д. 7 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Брасовский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 15604151 | ||||||
2 | Наименование | УО администрации Брянского района | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2103431 | 3207003282.0 | 324501001 | 1023202136715 | 15608000000 | 53.3 34.1 | |
Юридический адрес: ул. П.М.Яшенина, 9, с. Глинищево, Брянского района, Брянской области 241525 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Брянский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 15608404101 | ||||||
3 | Наименование | Выгоничский ОО | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
5205793 | 3208000365.0 | 324501001 | 1023201935569 | 15610000000 | 53.1 34.1 | |
Юридический адрес: 243361 Брянская область, Выгоничский район, п. Выгоничи, ул.Ленина,53 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Выгоничский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 15610151 | ||||||
4 | Наименование | Отдел образования администрации Гордеевского района | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
32073331 | 3209000495.0 | 324101001 | 1023201340392 | 15611000000 | 53.0 32.0 | |
Юридический адрес: 243650 Брянская обл.с.Годеевка ул.Победы 10 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Гордеевский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 15611406 | ||||||
5 | Наименование | Отдел образования Новозыбковской городской администрации | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2103559 | 3204001463.0 | 324101001 | 1023201537501 | 15720000000 | 52.5 31.9 | |
Юридический адрес: Брянская обл., г. Новозыбков, ул. Ленина, д.1 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ Новозыбковский | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 15720000 | ||||||
6 | Наименование | Управление образования Брянской городской администрации | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2103661 | 3201002892.0 | 325701001 | 1023202744025 | 15701000000 | 53.2 34.4 | |
Юридический адрес: 241050, Брянская область, г.Брянск, ул.Советская, д.11 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ город Брянск | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 15701000001 | ||||||
7 | Наименование | Отдел образования Клинцовской городской администрации | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2103678 | 3203003556.0 | 324101001 | 1023201340910 | 15715000000 | 52.8 32.2 | |
Юридический адрес: 243140, Брянская область, г.Клинцы, ул. Октябрьская 42 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ город Клинцы | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 15715000 | ||||||
8 | Наименование | Отдел образования администрации г.Сельцо | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
41279965 | 3205000409.0 | 324501001 | 1023202137090 | 15725000000 | 53.4 34.1 | |
Юридический адрес: 241550 Брянская область г.Сельцо, ул.60-лет Октября | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ город Сельцо | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 15725000001 | ||||||
9 | Наименование | Муниципальное учреждение "Отдел образования и культуры администрации города Стародуба" | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
93372485 | 3253001963.0 | 325301001 | 1063253000062 | 15750000000 | 52.6 32.8 | |
Юридический адрес: 243240, Брянская область, город Стародуб, улица Ленина, дом 2 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ город Стародуб | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 15750000001 | ||||||
10 | Наименование | МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино» | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
63340033 | 3202503316.0 | 324501001 | 1093254009320 | 15710000000 | 53.5 34.4 | |
Юридический адрес: 242610, Брянская область, г.Фокино, ул.Ленина д.13 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ город Фокино | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 15710000 | ||||||
11 | Наименование | Отдел образования администрации Дубровского района | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2103448 | 3210002240.0 | 324501001 | 1023201737613 | 15612000000 | 53.7 33.5 | |
Юридический адрес: 242750, Брянская область, Дубровский район, р.п. Дубровка, ул. Победы, д.2. | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Дубровский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 15612151 | ||||||
12 | Наименование | МОО администрации Дятьковского района | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
22339809 | 3202000552.0 | 324501001 | 1023200526975 | 15616000000 | 53.6 34.3 | |
Юридический адрес: 242600, Брянская область, г.Дятьково, ул.Ленина, д.178 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Дятьковский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 15616104 | ||||||
13 | Наименование | Отдел образования администрации Жирятинского района | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
32072337 | 3211001087.0 | 321101001 | 1023201936592 | 15620000000 | 53.2 33.7 | |
Юридический адрес: 242030, Брянская область, Жирятинский район, с. Жирятино, ул. Мира, д.8 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Жирятинский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 15620420 | ||||||
14 | Наименование | Управление образования администрации Жуковского района | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2103460 | 3212001876.0 | 324501001 | 1023201735810 | 15622000000 | 53.5 33.7 | |
Юридический адрес: 242700 Брянская область, г.Жуковка, ул.Октябрьская, д.1 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Жуковский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 156221001 | ||||||
15 | Наименование | Отдел образования администрации Злынковского района | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
32091441 | 3213001149.0 | 324101001 | 1023201322066 | 15623000000 | 52.4 31.7 | |
Юридический адрес: 243600 Брянская обл., г.Злынка ул.Коммунальная д.15 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Злынковский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 15623101 | ||||||
16 | Наименование | РУО администрации Карачевского района | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2103477 | 3214003068.0 | 324501001 | 1023200758360 | 15624000000 | 53.1 35.0 | |
Юридический адрес: Брянская область г. Карачев ул. Советская д. 64 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Карачевский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 15624101 | ||||||
17 | Наименование | Управление образования администрации Клетнянского района | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2103483 | 3215000736.0 | 324501001 | 1023201738152 | 15626000000 | 53.4 33.2 | |
Юридический адрес: 242820, Брянская обл., п. Клетня, ул.Ленина ,д.92 помещение 10 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Клетнянский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 15626151051 | ||||||
18 | Наименование | Климовский РОО | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2282586 | 3216002863.0 | 321601001 | 1023201321593 | 15628000000 | 52.4 32.2 | |
Юридический адрес: 243040 Брянская область, р.п.Климово пл. Ленина, 1 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Климовский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 15628151 | ||||||
19 | Наименование | Отдел образования администрации Клинцовского района | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2103508 | 3203003556.0 | 324101001 | 1023201340910 | 15715000000 | 52.8 32.2 | |
Юридический адрес: Брянская обл. г.Клинцы, ул.Октябрьская,42 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Клинцовский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 15715000 | ||||||
20 | Наименование | МУ ОО администрации Комаричского района | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2103514 | 3218001897.0 | 324501001 | 1023202335914 | 15632000000 | 52.4 34.8 | |
Юридический адрес: 242400, Брянская область, п.Комаричи, ул. Советская, д. 21 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Комаричский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 15632151 | ||||||
21 | Наименование | Отдел образования администрации Красногорского района | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2103520 | 37.3 | 324101001 | 1023201338896 | 15634000000 | 55.8 37.3 | |
Юридический адрес: 243160,Брянская область, поселок гродского типа Красная Гора, улица Первомайская, дом 6. | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Красногорский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 15634151 | ||||||
22 | Наименование | Мглинский РОО | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2103537 | 3220001661.0 | 322001001 | 1023201330910 | 15636000000 | 53.1 32.8 | |
Юридический адрес: 243220, Брянская обл., г. Мглин, ул. Свердлова, д. 11 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Мглинский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 15636101001 | ||||||
23 | Наименование | Отдел образования администрации Навлинского района | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2103543 | 3221001914.0 | 324501001 | 1023202537676 | 15638000000 | 52.8 34.5 | |
Юридический адрес: 242130,Брянская обл., Навлинский р-н., -, рп. Навля, 30 лет Победы, 1, а, | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Навлинский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 15638151 | ||||||
24 | Наименование | УОА Погарского района | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2103566 | 3223002511.0 | 322301001 | 1023200916133 | 15642000000 | 52.6 33.3 | |
Юридический адрес: 243550 Брянская обл., пгт. Погар, ул. Ленина, д. 1а. | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Погарский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 15642151 | ||||||
25 | Наименование | ОО Почепского района | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2103572 | 3224001398.0 | 322401001 | 1023200931434 | 15644000000 | 52.9 33.5 | |
Юридический адрес: Брянская обл.,г.Почеп., пл.Октябрьская, 3-А | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Почепский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 15644101001 | ||||||
26 | Наименование | Муниципальное учреждение отдел образования администрации Рогнединского района | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2103589 | 3225000446.0 | 324501001 | 1023201738933 | 15646000000 | 53.8 33.6 | |
Юридический адрес: 242770, Брянская область, п.Рогнедино,ул.Ленина,д29 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Рогнединский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 15646151 | ||||||
27 | Наименование | Севский отдел образования | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2103595 | 3226001925.0 | 324501001 | 1023202336057 | 15648000000 | 52.2 34.5 | |
Юридический адрес: 242440 Брянская обл. г. Севск, ул. Ленина, 4 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Севский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 15648101 | ||||||
28 | Наименование | Отдел образования администрации Стародубского муниципального района | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2103603 | 3227003594.0 | 322701001 | 1023200976336 | 15750000000 | 52.6 32.8 | |
Юридический адрес: 243240,Брянская обл.,г. Стародуб, ул. Советская, д.8 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Стародубский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 15750000 | ||||||
29 | Наименование | Отдел образования администрации Суземского района | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2103613 | 3252002192.0 | 325201001 | 1053249545623 | 15652000000 | 52.3 34.1 | |
Юридический адрес: 242190 Брянская область, пгт. Суземка, пл. Ленина, д. 1 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Суземский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 15652151 | ||||||
30 | Наименование | Суражский ОО | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2103626 | 3229001426.0 | 322901001 | 1023201330184 | 15654000000 | 53.0 32.4 | |
Юридический адрес: 243500 Брянская область город Сураж улица Ленина, дом 64. | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Суражский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 15654101 | ||||||
31 | Наименование | Трубчевский отдел образования | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2103632 | 3230004622.0 | 325201001 | 1023202939022 | 15656000000 | 52.6 33.8 | |
Юридический адрес: 242220, Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. Урицкого, 42 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Трубчевский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 15656000 | ||||||
32 | Наименование | Управление образования администрации Унечского района | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2103649 | 3231001663.0 | 323101001 | 1023201041588 | 15658000000 | 52.8 32.7 | |
Юридический адрес: 243300 Брянская обл. г. Унеча пл. Ленина,1 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Унечский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципальное образования: 15658101 |
1.2. Данные о количествепроживающих на данной территории по возрастам (полных лет), чел. суммарно посубъекту Российской Федерации
Возраст | 0 лет | 1 год | 2 года | 3года | 4 года | 5 лет | 6 лет | 7 лет | 8 лет | 9 лет | 10 лет | 11 лет | 12 лет |
Количество детей | 10682 | 11952 | 12105 | 12879 | 12883 | 12778 | 12333 | 13341 | 13233 | 13283 | 12313 | 13862 | 12843 |
1.3Сведения о вводимых в эксплуатацию объектах (зданиях)
1.3.1Сведения о вводимых в эксплуатацию объектах (зданиях) планируемых на уровнесубъекта Российской Федерации
1.3.2Сведения о вводимых в эксплуатацию объектах (зданиях) планируемых на уровнемуниципалитетов
( Вредакции Распоряжения Правительства Брянской области
1 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): Городской округ город Брянск Управление образования Брянской городской администрации | Наименование и месторасположение (адрес) объекта (здания): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 71" г. Брянска, 241050, г. Брянск, ул. им. Н. М. Грибачёва, строение № 2
| ||||
ОКТМО: | 15701000001 | Отметка о планируемых к реализации программах обучения: | Проектная мощность, мест:
| 1225 | ||
Год ввода в эксплуатацию: | 2020 | Дошкольное образование | нет | Источники финансирования (тыс. руб.): | | |
Начальное общее образование | да | Общая стоимость объекта (здания) по НЦС | 1088818,0 | |||
Основное общее образование | да | В том числе за счет средств федерального бюджета | 979936,2 | |||
Механизм создания объектов (зданий) (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение зданий и (или) помещений, др.): | строительство | Среднее общее образование | да | В том числе за счет средств регионального бюджета | 97993,6 | |
Дополнительное образование детей | нет | В том числе за счет средств муниципального бюджета | 10888,2 | |||
Среднее профессиональное образование | нет | В том числе за счет внебюджетных источников | 0 | |||
2 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): Городской округ город Брянск Управление образования Брянской городской администрации | Наименование и месторасположение (адрес) объекта (здания): Школа в мкр. № 4 в Советском районе г. Брянска
| ||||
ОКТМО: | 15701000001 | Отметка о планируемых к реализации программах обучения: | Проектная мощность, мест:
| 1225 | ||
Год ввода в эксплуатацию: | 2022 | Дошкольное образование | нет | Источники финансирования (тыс. руб.): | | |
Начальное общее образование | да | Общая стоимость объекта (здания) по НЦС | 917938,9 | |||
Основное общее образование | да | В том числе за счет средств федерального бюджета | 845048,6 | |||
Механизм создания объектов (зданий) (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение зданий и (или) помещений, др.): | строительство | Среднее общее образование | да | В том числе за счет средств регионального бюджета | 63710,9 | |
Дополнительное образование детей | нет | В том числе за счет средств муниципального бюджета | 9179,4 | |||
Среднее профессиональное образование | нет | В том числе за счет внебюджетных источников | 0». |
Раздел 2 «Сведения об инфраструктуреобразовательной организации»
2.1. Сведения о реализуемых программах суммарно по субъекту РоссийскойФедерации
Количество организаций | Из них реализует программы | |||||
Дошкольное образование | Начальное общее образование | Основное общее образование | Среднее общее образование | Дополнительное образование детей | Среднее профессиональное образование | |
535 | 160.0 | 519.0 | 511.0 | 371.0 | 292.0 | 0.0 |
2.2. Сведения о филиалах и обособленныхструктурных подразделениях суммарно по субъекту Российской Федерации
Количество организаций | Из них реализует программы | |||||
Дошкольное образование | Начальное общее образование | Основное общее образование | Среднее общее образование | Дополнительное образование детей | Среднее профессиональное образование | |
62 | 17 | 60 | 48 | 8 | 23 | 0 |
2.3 Сведения о зданиях образовательнойорганизации
2.3. Сведения о зданиях образовательныхорганизаций суммарно по субъекту Российской Федерации
Используется вучебном процессе
Количество зданий | Проектная мощность | Из них количество мест по реализуемым программам | Требует капитального ремонта | Находится в аварийном состоянии | |||||
Дошкольное образование | Начальное общее образование | Основное общее образование | Среднее общее образование | Дополнительное образование детей | Среднее профессиональное образование | ||||
646 | 204333.0 | 5649.0 | 75096.0 | 96164.0 | 26384.0 | 1040.0 | 0.0 | 86 | 0 |
Инженерные сети Оборудовано водопроводом: 630 Оборудовано водоотведением (канализацией): 621 Оборудовано центральным отоплением: 596 Оборудовано системой видеонаблюдения: 595 Антитеррористическая защищенность Оборудовано системой охранной сигнализации: 198 Оборудовано системой контроля управления доступом: 17 Оборудовано стационарными металлоискателями: 18 Имеется оборудованный контрольно-пропускной пункт на входе на территорию ОО: 57 Имеет ограждение территории: 635 Оборудовано кнопкой тревожной сигнализации: 595 Охрану осуществляет специализированная сторонняя Охрану осуществляют штатные сотрудники (дежурные по режиму, сторожи): 561 | Противопожарная безопасность Оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией: 634 Оборудовано системой управления эвакуацией людей при пожаре: 288 оборудовано противодымовой защитой: 527 Оборудовано внутренним противопожарным водоснабжением: 198 Доступность для маломобильных групп населения Оборудовано пандусами : 243 Оборудовано лифтами, подъемниками и поручнями: 19 Оборудовано санузлами : 19 Наличие тактильной плитки: 31 Оборудовано визуальными средствами информации (указатели, таблички и т.д.) : 304
|
Не используется вучебном процессе
Количество зданий | Проектная мощность | Из них количество мест по реализуемым программам | Требует капитального ремонта | Находится в аварийном состоянии | |||||
Дошкольное образование | Начальное общее образование | Основное общее образование | Среднее общее образование | Дополнительное образование детей | Среднее профессиональное образование | ||||
149 | 1738.0 | 75.0 | 175.0 | 180.0 | 50.0 | 15.0 | 0.0 | 4 | 0 |
Инженерные сети Оборудовано водопроводом: 44 Оборудовано водоотведением (канализацией): 37 Оборудовано центральным отоплением: 47 Оборудовано системой видеонаблюдения: 23 Антитеррористическая защищенность Оборудовано системой охранной сигнализации: 23 Оборудовано системой контроля управления доступом: 0 Оборудовано стационарными металлоискателями: 0 Имеется оборудованный контрольно-пропускной пункт на входе на территорию ОО: 17 Имеет ограждение территории: 70 Оборудовано кнопкой тревожной сигнализации: 15 Охрану осуществляет специализированная сторонняя Охрану осуществляют штатные сотрудники (дежурные по режиму, сторожи): 34 | Противопожарная безопасность Оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией: 44 Оборудовано системой управления эвакуацией людей при пожаре: 25 оборудовано противодымовой защитой: 42 Оборудовано внутренним противопожарным водоснабжением: 14 Доступность для маломобильных групп населения Оборудовано пандусами : 4 Оборудовано лифтами, подъемниками и поручнями: 0 Оборудовано санузлами : 0 Наличие тактильной плитки: 0 Оборудовано визуальными средствами информации (указатели, таблички и т.д.) : 19
|
2.4. Сведения о помещениях
2.4.1 Сведения о помещениях суммарно по субъектуРоссийской Федерации
Наименование помещений | № строки | Количество, ед. | Общая площадь, кв.м. | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Помещения |
|
|
| |
Актовый зал | 1 | 223 | 30164 | |
Спортивный зал | 2 | 522 | 98445 | |
Закрытый плавательный бассейн | 3 | 20 | 6480 | |
Столовая или зал для приема пищи | 4 | 520 | 53903 | |
Кабинеты — всего (сумма стр. 06–15) | 5 | 7299 | 372392 | |
кабинеты начальной школы | 6 | 2480 | 119124 | |
основ информатики и вычислительной техники | 7 | 543 | 26045 | |
Физики | 8 | 436 | 24371 | |
Химии | 9 | 383 | 21513 | |
Биологии | 10 | 312 | 16522 | |
Географии | 11 | 297 | 14342 | |
для внеурочной деятельности | 12 | 165 | 6936 | |
основ безопасности и жизнедеятельности | 13 | 224 | 10628 | |
иностранного языка | 14 | 469 | 19233 | |
другие учебные кабинеты | 15 | 2570 | 120246 | |
Мастерские для трудового обучения | 16 | 503 | 34175 | |
Кабинет домоводства | 17 | 273 | 12922 | |
Музей | 18 | 227 | 10349 | |
Учебно-опытный земельный участок | 19 | 229 | 613349 | |
Лекционная аудитория | 20 | 15 | 1971 | |
Медицинский пункт (кабинет) | 21 | 249 | 5943 | |
Логопедический пункт (кабинет) | 22 | 40 | 847 | |
Кабинет учителя-дефектолога | 23 | 10 | 245 | |
Кабинет педагога-психолога | 24 | 137 | 3277 | |
Оборудованная территория для реализации раздела «Легкая атлетика» программы по физической культуре | 25 | 278 | 596622 | |
Помещения, используемые в рамках реализации программ дошкольного образования |
|
|
| |
групповые ячейки (раздевальная, групповая, спальня, буфетная, туалетная) для детей в возрасте 3 года и старше | 26 | 455 | 28834 | |
групповые ячейки (раздевальная, групповая, спальня, буфетная, туалетная) для детей в возрасте до 3 лет | 27 | 77 | 5251 |
Раздел 3 «Сведения о численности и составеобучающихся»
3.1. Сведения о делении классов на подгруппыпри 5-дневной учебной неделе (заполняется по классам очного обучения, кромеклассов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) суммарно посубъекту Российской Федерации
Классы | № строки | Количество, ед. | в них обучающихся чел. | Деление классов на подгруппы | |||||
Иностранный язык | Технология | Основы информатики и вычислительной техники, в том числе смежные дисциплины | |||||||
Количество подгрупп в классах, ед. | Количество аудиторных часов в неделю по предмету для всех подгрупп, ед. | Количество подгрупп в классах, ед. | Количество аудиторных часов в неделю по предмету для всех подгрупп, ед. | Количество подгрупп в классах, ед. | Количество аудиторных часов в неделю по предмету для всех подгрупп, ед. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1-й класс | 1 | 770 | 13697 | 6 | 0 | 575 | 598 | 4 | 1 |
2-й класс | 2 | 751 | 12973 | 1037 | 2098 | 574 | 603 | 4 | 1 |
3-й класс | 3 | 744 | 12943 | 1027 | 2084 | 561 | 590 | 3 | 0 |
4-й класс | 4 | 761 | 13442 | 1055 | 2146 | 575 | 635 | 4 | 1 |
5-й класс | 5 | 709 | 11957 | 964 | 2917 | 974 | 1926 | 130 | 98 |
6-й класс | 6 | 689 | 11071 | 918 | 2812 | 924 | 1851 | 124 | 93 |
7-й класс | 7 | 655 | 10212 | 860 | 2654 | 868 | 1738 | 800 | 816 |
8-й класс | 8 | 631 | 9378 | 852 | 2760 | 788 | 910 | 766 | 787 |
9-й класс | 9 | 609 | 8930 | 805 | 2861 | 46 | 42 | 711 | 767 |
10-й класс | 10 | 319 | 4094 | 393 | 1180 | 142 | 148 | 363 | 484 |
11-й класс | 11 | 329 | 3878 | 392 | 1181 | 149 | 151 | 359 | 473 |
12-й класс | 12 | 2 | 97 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Итог: | 6969 | 112672 | 8311 | 22697 | 6176 | 9192 | 3270 | 3523 |
3.2. Сведения о делении классов на подгруппыпри 6-дневной учебной неделе (заполняется по классам очного обучения, кромеклассов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) суммарно посубъекту Российской Федерации
Классы | № строки | Количество, ед. | в них обучающихся чел. | Деление классов на подгруппы | |||||
Иностранный язык | Технология | Основы информатики и вычислительной техники, в том числе смежные дисциплины | |||||||
Количество подгрупп в классах, ед. | Количество аудиторных часов в неделю по предмету для всех подгрупп, ед. | Количество подгрупп в классах, ед. | Количество аудиторных часов в неделю по предмету для всех подгрупп, ед. | Количество подгрупп в классах, ед. | Количество аудиторных часов в неделю по предмету для всех подгрупп, ед. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1-й класс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
