ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 августа 2021 г. № 304-п
г. Брянск
Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2021 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Закона Брянской области от 10 декабря 2020 года № 105-З «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2021 года по доходам в сумме 35 641 912 440,35 рубля, расходам в сумме 32 246 571 355,32 рубля, с превышением доходов над расходами в сумме 3 395 341 085,03 рубля и следующими показателями:
1) по доходам областного бюджета за первое полугодие 2021 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) по расходам областного бюджета по ведомственной структуре за первое полугодие 2021 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3) по расходам областного бюджета по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов за первое полугодие 2021 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) по источникам внутреннего финансирования дефицита областного бюджета за первое полугодие 2021 года согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. В срок до 15 августа 2021 года направить в Брянскую областную Думу и Контрольно-счетную палату Брянской области отчет об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2021 года.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (pravo.gov.ru).
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Петушкову Г.В.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ю.В. Филипенко
Приложение 1
к постановлению Правительства
Брянской области
от 2 августа 2021 года № 304-п
Доходы областного бюджета за первое полугодие 2021 года | ||||||||
(в рублях) | ||||||||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Прогноз доходов | Кассовое исполнение | Процент исполнения к прогнозным параметрам доходов | ||||
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 31 857 639 000,00 | 16 455 135 025,32 | 51,7 | ||||
000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 18 162 307 000,00 | 9 423 837 690,03 | 51,9 | ||||
000 1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 6 799 859 000,00 | 4 083 576 577,92 | 60,1 | ||||
000 1 01 01010 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 6 799 859 000,00 | 4 083 576 577,92 | 60,1 | ||||
000 1 01 01012 02 0000 110 | Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 6 099 859 000,00 | 3 737 051 633,68 | 61,3 | ||||
000 1 01 01014 02 0000 110 | Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 700 000 000,00 | 346 524 944,24 | 49,5 | ||||
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 11 362 448 000,00 | 5 340 261 112,11 | 47,0 | ||||
000 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 11 023 963 000,00 | 5 088 523 972,98 | 46,2 | ||||
000 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 135 680 000,00 | 66 562 492,80 | 49,1 | ||||
000 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 146 986 000,00 | 61 392 953,22 | 41,8 | ||||
000 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 55 819 000,00 | 22 120 866,45 | 39,6 | ||||
000 1 01 02080 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) | 0,00 | 101 660 826,66 | | ||||
000 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 5 570 166 000,00 | 2 597 163 592,36 | 46,6 | ||||
000 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 5 570 166 000,00 | 2 597 163 592,36 | 46,6 | ||||
000 1 03 02100 01 0000 110 | Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 489 240 000,00 | 219 426 999,80 | 44,9 | ||||
000 1 03 02120 01 0000 110 | Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации | 195 500 000,00 | 98 084 819,73 | 50,2 | ||||
000 1 03 02140 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 037 626 000,00 | 469 567 649,43 | 45,3 | ||||
000 1 03 02142 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации) | 596 193 000,00 | 269 599 766,54 | 45,2 | ||||
000 1 03 02143 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях компенсации снижения доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с исключением движимого имущества из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций) | 441 433 000,00 | 199 967 882,89 | 45,3 | ||||
000 1 03 02190 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете) | 1 000 000,00 | 537 522,81 | 53,8 | ||||
000 1 03 02200 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), производимый на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете) | 0,00 | 7 054,81 | | ||||
000 1 03 02210 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете) | 400 000,00 | 24 470,45 | 6,1 | ||||
000 1 03 02220 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете) | 1 000 000,00 | 483 611,88 | 48,4 | ||||
000 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 765 670 000,00 | 818 053 698,18 | 46,3 | ||||
000 1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1 625 599 000,00 | 753 157 159,62 | 46,3 | ||||
000 1 03 02232 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги") | 140 071 000,00 | 64 896 538,56 | 46,3 | ||||
000 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10 062 000,00 | 6 162 396,10 | 61,2 | ||||
000 1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 9 264 000,00 | 5 673 530,69 | 61,2 | ||||
000 1 03 02242 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги") | 798 000,00 | 488 865,41 | 61,3 | ||||
000 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 2 322 635 000,00 | 1 137 510 678,74 | 49,0 | ||||
000 1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 2 138 379 000,00 | 1 047 271 485,60 | 49,0 | ||||
000 1 03 02252 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги") | 184 256 000,00 | 90 239 193,14 | 49,0 | ||||
000 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -252 967 000,00 | -152 695 309,57 | 60,4 | ||||
000 1 03 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | -232 899 000,00 | -140 581 927,38 | 60,4 | ||||
000 1 03 02262 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги") | -20 068 000,00 | -12 113 382,19 | 60,4 | ||||
000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 3 188 698 000,00 | 1 877 233 464,98 | 58,9 | ||||
000 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 3 174 208 000,00 | 1 865 482 326,75 | 58,8 | ||||
000 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 2 250 430 000,00 | 1 228 747 338,67 | 54,6 | ||||
000 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 2 250 430 000,00 | 1 228 992 853,90 | 54,6 | ||||
000 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 0,00 | -245 515,23 | | ||||
000 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 923 778 000,00 | 636 779 791,81 | 68,9 | ||||
000 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 923 778 000,00 | 636 961 674,22 | 69,0 | ||||
000 1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 0,00 | -181 882,41 | | ||||
000 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 0,00 | -44 803,73 | | ||||
000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 0,00 | -1 708,85 | | ||||
000 1 05 03020 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 0,00 | -1 708,85 | | ||||
000 1 05 06000 01 0000 110 | Налог на профессиональный доход | 14 490 000,00 | 11 752 847,08 | 81,1 | ||||
000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 3 911 550 000,00 | 1 924 054 926,46 | 49,2 | ||||
000 1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 2 773 039 000,00 | 1 677 082 476,52 | 60,5 | ||||
000 1 06 02010 02 0000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 2 711 559 000,00 | 1 650 754 576,52 | 60,9 | ||||
000 1 06 02020 02 0000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 61 480 000,00 | 26 327 900,00 | 42,8 | ||||
000 1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 1 092 455 000,00 | 227 054 449,94 | 20,8 | ||||
000 1 06 04011 02 0000 110 | Транспортный налог с организаций | 199 249 000,00 | 135 414 602,93 | 68,0 | ||||
000 1 06 04012 02 0000 110 | Транспортный налог с физических лиц | 893 206 000,00 | 91 639 847,01 | 10,3 | ||||
000 1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 46 056 000,00 | 19 918 000,00 | 43,2 | ||||
000 1 07 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 20 310 000,00 | 8 430 368,24 | 41,5 | ||||
000 1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 19 721 000,00 | 8 328 852,06 | 42,2 | ||||
000 1 07 01020 01 0000 110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 12 897 000,00 | 5 555 914,85 | 43,1 | ||||
000 1 07 01030 01 0000 110 | Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых, в отношении которых при налогообложении установлен рентный коэффициент, отличный от 1, полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 6 824 000,00 | 2 772 937,21 | 40,6 | ||||
000 1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 589 000,00 | 101 516,18 | 17,2 | ||||
000 1 07 04010 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами животного мира | 589 000,00 | 101 516,18 | 17,2 | ||||
000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 181 811 000,00 | 73 575 942,51 | 40,5 | ||||
000 1 08 02000 01 0000 110 | | 0,00 | 17 956,90 | | ||||
000 1 08 02020 01 0000 110 | | 0,00 | 17 956,90 | | ||||
000 1 08 06000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 917 000,00 | 428 350,00 | 46,7 | ||||
000 1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 180 894 000,00 | 73 129 635,61 | 40,4 | ||||
000 1 08 07010 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 5 000,00 | 4 550,00 | 91,0 | ||||
000 1 08 07020 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 113 276 000,00 | 42 336 746,94 | 37,4 | ||||
000 1 08 07080 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 40 210 000,00 | 16 551 594,17 | 41,2 | ||||
000 1 08 07082 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 40 210 000,00 | 16 551 594,17 | 41,2 | ||||
000 1 08 07100 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 4 868 000,00 | 2 226 015,00 | 45,7 | ||||
000 1 08 07110 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 146 000,00 | 44 000,00 | 30,1 | ||||
000 1 08 07120 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | ||||
000 1 08 07130 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию средства массовой информации, за внесение изменений в запись о регистрации средства массовой информации (в том числе связанных с изменением тематики или специализации), продукция которого предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, территории муниципального образования | 20 000,00 | 12 000,00 | 60,0 | ||||
000 1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 20 848 000,00 | 11 209 829,50 | 53,8 | ||||
000 1 08 07141 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 8 548 000,00 | 3 851 900,50 | 45,1 | ||||
000 1 08 07142 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 12 300 000,00 | 7 357 929,00 | 59,8 | ||||
000 1 08 07170 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 191 000,00 | 70 400,00 | 36,9 | ||||
000 1 08 07172 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 191 000,00 | 70 400,00 | 36,9 | ||||
000 1 08 07310 01 0000 110 | Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе | 55 000,00 | 49 500,00 | 90,0 | ||||
000 1 08 07340 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной федерации | 30 000,00 | 25 000,00 | 83,3 | ||||
000 1 08 07380 01 0000 110 | Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 870 000,00 | 327 500,00 | 37,6 | ||||
000 1 08 07390 01 0000 110 | Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 55 000,00 | 87 500,00 | 159,1 | ||||
000 1 08 07400 01 0000 110 | Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | 300 000,00 | 185 000,00 | 61,7 | ||||
000 1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,00 | -15 445,15 | | ||||
000 1 09 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 0,00 | -9 676,36 | | ||||
000 1 09 01020 04 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 0,00 | -3 847,88 | | ||||
000 1 09 01030 05 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 0,00 | -5 828,48 | | ||||
000 1 09 03000 00 0000 110 | | 0,00 | 665,74 | | ||||
000 1 09 03020 00 0000 110 | | 0,00 | 665,74 | | ||||
000 1 09 02023 01 0000 110 | | 0,00 | 665,74 | | ||||
000 1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество | 0,00 | 477,53 | | ||||
000 1 09 04010 02 0000 110 | Налог на имущество предприятий | 0,00 | -1 819,07 | | ||||
000 1 09 04030 01 0000 110 | Налог на пользователей автомобильных дорог | 0,00 | 2 356,86 | | ||||
000 1 09 04040 01 0000 110 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 0,00 | -60,26 | | ||||
000 1 09 06000 02 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 0,00 | 10,30 | | ||||
000 1 09 06010 02 0000 110 | Налог с продаж | 0,00 | 10,30 | | ||||
000 1 09 11000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0,00 | -6 922,36 | | ||||
000 1 09 11010 02 0000 110 | Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0,00 | -6 922,36 | | ||||
000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 141 937 000,00 | 100 292 915,35 | 70,7 | ||||
000 1 11 01000 00 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 20 197 000,00 | 13 106 413,80 | 64,9 | ||||
000 1 11 01020 02 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 20 197 000,00 | 13 106 413,80 | 64,9 | ||||
000 1 11 02000 00 0000 120 | Доходы от размещения средств бюджетов | 0,00 | 12 059 161,22 | | ||||
000 1 11 02100 00 0000 120 | Доходы от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете, зачисляемые в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации | 0,00 | 12 059 161,22 | | ||||
000 1 11 02102 02 0000 120 | Доходы от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 12 059 161,22 | | ||||
000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 116 160 000,00 | 73 934 023,32 | 63,6 | ||||
000 1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 90 000 000,00 | 60 826 124,74 | 67,6 | ||||
000 1 11 05022 02 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 90 000 000,00 | 60 826 124,74 | 67,6 | ||||
000 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 5 193 000,00 | 2 828 540,36 | 54,5 | ||||
000 1 11 05032 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 5 193 000,00 | 2 828 540,36 | 54,5 | ||||
000 1 11 05070 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 20 967 000,00 | 10 279 358,22 | 49,0 | ||||
000 1 11 05072 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) | 20 967 000,00 | 10 279 358,22 | 49,0 | ||||
000 1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 4 576 000,00 | 566 530,00 | 12,4 | ||||
000 1 11 07010 00 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 4 576 000,00 | 566 530,00 | 12,4 | ||||
000 1 11 07012 02 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 4 576 000,00 | 566 530,00 | 12,4 | ||||
