ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 октября 2021 г. № 412-п
г. Брянск
О внесении изменений в государственную программу «Развитие образования и науки Брянской области»
В соответствии с постановлением Правительства Брянской области от 31 декабря 2018 года № 764-п «Об утверждении государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области» (в редакции постановлений Правительства Брянской области от 4 апреля 2019 года № 149-п, от 3 июня 2019 года № 236-п, от 4 июля 2019 года № 289-п, от 9 августа 2019 года № 354-п, от 9 сентября 2019 года № 420-п, от 21 октября 2019 года № 500-п, от 13 декабря 2019 года № 599-п, от 24 декабря 2019 года № 691-п, от 25 марта 2020 года № 118-п, от 11 июня 2020 года № 245-п, от 13 августа 2020 года № 369-п, от 20 августа 2020 года № 385-п, от 23 ноября 2020 года № 542-п, от 18 декабря 2020 года № 620-п, от 28 декабря 2020 года № 715-п, от 12 апреля 2021 года № 125-п, от 10 июня 2021 года № 197-п, от 2 августа 2021 года № 293-п), следующие изменения:
1.1. Паспорт государственной программы Брянской области «Развитие образования и науки Брянской области» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области», показателях (индикаторах) основных мероприятий (проектов) изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.3. План реализации государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.4. В приложении 1 к государственной программе:
1.4.1. Пункты 34 – 57 считать пунктами 35 – 58 соответственно.
1.4.2. Дополнить пунктом 34 следующего содержания:
«34. Количество предоставленных выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам образовательных организаций в общем количестве запланированных таких выплат.
Источником информации является отчет департамента образования и науки Брянской области о достижении результата предоставления иного межбюджетного трансферта.».
1.5. Абзац третий пункта 7 приложения 5 к государственной программе после слов «сметной стоимости» дополнить словами «(при необходимости)».
2. Опубликовать постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (pravo.gov.ru).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющую обязанности заместителя Губернатора Брянской области Кулешову Т.В.
Губернатор А.В. Богомаз
Приложение 1
к постановлению Правительства
Брянской области
от 4 октября 2021 г. № 412-п
ПАСПОРТ государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области» | |
Наименование государственной программы | «Развитие образования и науки Брянской области» |
Ответственный исполнитель государственной программы | департамент образования и науки Брянской области |
Соисполнители государственной программы | департамент здравоохранения Брянской области; |
Перечень подпрограмм | «Развитие инженерно-технического образования» |
Перечень проектов, реализуемых в рамках государственной программы | «Информационная инфраструктура (Брянская область)»; «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Брянская область)» |
Цели и задачи государственной программы | 1. Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики: |
Сроки реализации государственной программы | 2019 – 2024 годы |
Объем средств на реализацию государственной программы | общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, – |
Объем средств на реализацию проектов, реализуемых в рамках государственной программы | общий объем средств, предусмотренных на реализацию проектов, включенных в состав государственной программы, – |
Показатели (индикаторы) государственной программы | 1. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (процентов): |
Приложение 2 к постановлению Правительства Брянской области от 4 октября 2021 г. № 412-п Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области», показателях (индикаторах) основных мероприятий (проектов) | |||||||||
№ пп | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Целевые значения показателей (индикаторов) | ||||||
2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
Показатели (индикаторы) государственной программы | |||||||||
1. | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов | процентов | 81,7 | 92,6 | 94,7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2. | Уровень образования | процентов | | 62,79 | 63,57 | e62,85 | e63,4 | e63,68 | e63,84 |
Показатели (индикаторы) основных мероприятий (проектов) | |||||||||
Реализация государственной политики в сфере образования на территории Брянской области | |||||||||
3. | Соотношение средней заработной платы педаго- гических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в регионе | процентов | 101 | 101,2 | 104 | e100 | e100 | e100 | e100 |
4. | Соотношение средней заработной платы педаго- гических работников организаций дополни- тельного образования детей к средней заработной плате учителей в регионе | процентов | 101,4 | 100,5 | 101 | e100 | e100 | e100 | e100 |
5. | Соотношение средней заработной платы препо- давателей и мастеров производственного обучения профессио- нальных образователь- ных организаций к средней заработной плате в регионе | процентов | 103,9 | 101,4 | 104,5 | e100 | e100 | e100 | e100 |
6. | Соотношение средней заработной платы педаго- гических работников дошкольных образова- тельных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе | процентов | 101,4 | 101,2 | 100,4 | e100 | e100 | e100 | e100 |
7. | Охват мерами социаль- ной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освеще- нием педагогических работников образова- тельных организаций, работающих и прожи- вающих в сельской местности | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
8. | Осуществление мер социальной поддержки, направленной на оказа- ние материальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, студентам, детям из многодетных семей, и выплаты стипендий для обучающихся в профессиональных образовательных организациях | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
9. | Доля государственных учреждений, подведом- ственных департаменту образования и науки Брянской области, предоставивших энерге- тическую декларацию за отчетный год, от общего количества указанных учреждений Брянской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования детей | |||||||||
10. | Охват общественными некоммерческими организациями обучающихся с целью оказания финансовой поддержки студентов вузов по возмещению до 50 процентов стоимости билетов междугородних марш- рутов в выходные, праздничные и пред- праздничные дни | процентов | 10 | 10 | 10 | e10 | e10 | e10 | e10 |
11. | Доля юридических лиц, в отношении которых органами государ- ственного контроля (надзора) были прове- дены проверки (в общем количестве юридических лиц, осуществляющих деятельность на терри- тории Российской Феде- рации, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору)) | процентов | 26 | 22 | 6 | e10 | e10 | e10 | e10 |
12. | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях | количество мест на 1000 детей в возрасте от 3 до 7 лет | 1037 | 1046 | 1061 | e1000 | e1000 | e1000 | e1000 |
13. | Доля обучающихся по программам общего образования, участвую- щих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | процентов | 39,4 | 39,6 | 40 | e42 | e45 | e45 | e47 |
14. | Доля обучающихся по программам общего образования, участвую- щих во всероссийских и межрегиональных олимпиадах и конкурсах | процентов | 17,3 | 17,6 | 18,1 | e18,1 | e18,1 | e18,2 | e18,3 |
15. | Доля обучающихся по программам общего образования – призеров всероссийских и меж- региональных олимпиад и конкурсов от общего числа участников, представлявших Брянскую область | процентов | 17,2 | 26,1 | 19,6 | e11,6 | e11,7 | e11,8 | e11,9 |
16. | Доля выпускников государственных (муниципальных) обще- образовательных органи- заций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании | процентов | 0,57 | 0,3 | 0 | d0,9 | d0,8 | d0,8 | d0,8 |
17. | Доля выпускников общеобразовательных организаций, получив- ших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобра- зовательных организаций | процентов | 19,9 | 20 | 38,1 | e24 | e24 | e25 | e25 |
18. | Отношение среднего балла единого государ- ственного экзамена (в расчете на 2 обязатель- ных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государ- ственного экзамена к среднему баллу единого государственного экза- мена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | процентов | 1,61 | 1,59 | 1,56 | d1,56 | d1,56 | d1,56 | d1,56 |
19. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образо- вательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получаю- щих начальное общее образование в государ- ственных и муници- пальных образователь- ных организациях | процентов | | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Содействие развитию среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования | |||||||||
20. | Доля выпускников профессиональных образовательных организаций, трудо- устроившихся по полу- ченной профессии (специальности) в первый год после завершения обучения | процентов | 82 | 82 | 91,4 | e90 | e90 | e90 | e90 |
21. | Доля обучающихся по программам профессионального образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | процентов | 34 | 34 | 36 | e36 | e37 | e38 | e38 |
22. | Доля обучающихся по программам профес- сионального образования, участвующих во всероссийских и межрегиональных олимпиадах и конкурсах | процентов | 6,6 | 6,7 | 8 | e7 | e7 | e7 | e7 |
23. | Доля обучающихся по программам профессионального образования – призеров всероссийских и межрегиональных олимпиад и конкурсов от общего числа участников, представ- лявших Брянскую область | процентов | 0,17 | 0,18 | 0,2 | e0,2 | e0,3 | e0,3 | e0,3 |
24. | Доля учреждений профессионального образования, внедривших новые программы и модели профессио- нального образования, разработанные в рамках программы, в общем количестве учреждений профессионального образования на терри- тории Брянской области | процентов | 98 | 98 | 98 | e98 | e98 | e98 | e98 |
Реализация мероприятий по усовершенствованию инфраструктуры сферы образования | |||||||||
25. | Доля общеобразователь- ных организаций, соответствующих современным требова- ниям обучения, в общем количестве общеобразо- вательных организаций | процентов | 69,8 | 70,2 | 70,4 | e70,5 | e70,8 | e71 | e71,3 |
26. | Доля общеобразова- тельных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности общеобразовательных организаций, реализую- щих программы общего образования | процентов | 9 | 9 | 7,2 | d8,9 | d8,8 | d8,7 | d8,6 |
27. | Количество муници- пальных образователь- ных организаций, в которых проведен капитальный ремонт кровель | единиц | | 182 | 98 | e48 | e109 | | |
28. | Количество муници- пальных образователь- ных организаций, в которых проведена замена оконных блоков | единиц | | | 309 | e57 | e217 | e241 | |
29. | Доля общеобразователь- ных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности общеобразовательных организаций, реализую- щих программы общего образования | процентов | 97 | 97 | 97 | e97 | e97 | e97 | e97 |
Развитие кадрового потенциала сферы образования | |||||||||
30. | Доля учителей и руково- дителей общеобразова- тельных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответ- ствии с федеральными государственными образовательными стандартами | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
31. | Удельный вес числен- ности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 17,9 | 18,5 | 19 | e18 | e18 | e18 | e18 |
32. | Доля педагогических работников общеобразо- вательных организаций, получивших вознаграж- дение за классное руководство, в общей численности педагоги- ческих работников такой категории | процентов | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
33. | Доля учителей, которым предоставлены едино- временные компенса- ционные выплаты | процентов | | | 35 | 70 | 100 | | |
34. | Количество предостав- ленных выплат ежемесяч- ного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагоги- ческим работникам образовательных организаций в общем количестве запланиро- ванных таких выплат | процентов | | | | 100 | | | |
Реализация мероприятий молодежной политики | |||||||||
35. | Количество стипендиатов именных стипендий Брянской областной Думы и Правительства Брянской области для одаренных детей и молодежи | человек | 25 | 25 | 25 | e25 | e25 | e25 | e25 |
Реализация мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей | |||||||||
36. | Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления | процентов | 54 | 52,7 | 20,3 | e32 | e40 | e50,5 | e50,5 |
37. | Обеспечение питанием детей, отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Региональный проект «Информационная инфраструктура (Брянская область)» | |||||||||
38. | Доля государственных (муниципальных) образо- вательных организаций, реализующих образова- тельные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подклю- ченных к сети «Интернет» | процентов | | | | | | e7,5 | 100 |
Региональный проект «Современная школа (Брянская область)» | |||||||||
39. | Доля педагогических работников общеобразо- вательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непре- рывного повышения профессионального мастерства | процентов | | | 0 | e10 | e20 | e30 | e40 |
Региональный проект «Успех каждого ребенка (Брянская область)» | |||||||||
40. | Охват детей деятель- ностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванто- риум» и центров «IT-куб» | процентов | | | 0 | e15 | e15 | e15 | e15 |
41. | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направ- ленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» | процентов | | | 0 | e30 | e30 | e30 | e37 |
42. | Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифици- рованного финансиро- вания дополнительного образования детей | единиц | | 0 | 0 | e1 | e1 | e1 | e1 |
43. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охвачен- ных дополнительным образованием | процентов | 0 | 73 | 75 | e76 | e77 | e79 | e80 |
Региональный проект «Цифровая образовательная среда (Брянская область)» | |||||||||
44. | Доля общеобразова- тельных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | процентов | | 0 | 0 | e33,47 | e41,74 | e54,03 | e54,03 |
45. | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависи- мости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно- сервисной платформе цифровой образователь- ной среды | процентов | | 0 | 0 | 0 | e10 | e15 | e20 |
46. | Доля педагогических работников, использую- щих сервисы федераль- ной информационно- сервисной платформы цифровой образователь- ной среды | процентов | | 0 | 0 | 0 | e10 | e20 | e40 |
47. | Доля образовательных организаций, использую- щих сервисы федераль- ной информационно- сервисной платформы цифровой образователь- ной среды при реали- зации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | процентов | | 0 | 0 | 0 | e10 | e20 | e30 |
Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Брянская область)» | |||||||||
48. | Численность граждан, охваченных деятель- ностью центров опере- жающей профессиональ- ной подготовки | единиц | | 0 | 0 | e4000 | e8000 | e12000 | e16000 |
49. | Доля выпускников образовательных организаций, реализую- щих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетен- циям | процентов | | 0 | 0 | e62,4 | e62,5 | e62,6 | e62,7 |
50. | Доля обучающихся образовательных организаций, реализую- щих программы среднего профессионального образования, продемон- стрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам | процентов | | 0 | 0 | e3 | e5 | e10 | e15 |
Региональный проект «Содействие занятости (Брянская область)» | |||||||||
51. | Доступность дошколь- ного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | процентов | 90,9 | 92,7 | 92,18 | e98,03 | e99,67 | e99,87 | e99,87 |
52. | Количество дополни- тельно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образова- нием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом | тыс. мест | | | | e1,445 | e1,45 | e1,455 | e1,455 |
53. | Среднее время ожидания места для получения дошкольного образо- вания детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет | месяцев | | | | d3,7 | d3,7 | d3,7 | d3,7 |
Развитие инженерно-технического образования | |||||||||
54. | Количество детей, охваченных дополни- тельным образованием по физике, математике, информатике в центрах технического образо- вания | человек | 2284 | 2000 | 2577 | e2000 | e2000 | e2000 | e2000 |
55. | Количество специа- листов, прошедших повышение квалифи- кации по физике, матема- тике, информатике | человек | 617 | 205 | 544 | e200 | e200 | e200 | e200 |
56. | Количество учащихся, выбравших итоговую аттестацию по физике, математике (профиль- ной), информатике | человек | 6581 | 6532 | 5335 | e5380 | e5400 | e5400 | e5400 |
57. | Количество базовых кафедр, созданных на предприятиях | единиц | 20 | 20 | 20 | e20 | e20 | e20 | e20 |
58. | Количество промыш- ленных предприятий, вовлеченных в сотрудни- чество по реализации программы | единиц | 30 | 30 | 30 | e30 | e30 | e30 | e30 |
Приложение 3
к постановлению Правительства
Брянской области
от 4 октября 2021 г. № 412-п
ПЛАН реализации государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области» | |||||||||
| |||||||||
№ пп | Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие (проект), направление расходов, мероприятие | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию, рублей | ||||||
ГРБС | ГП | ППГП | ОМ | НР | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
| «Развитие образования и науки Брянской области» | 814 | 16 | х | х | x | 1 510 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 815 | 16 | х | х | x | 937 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 816 | 16 | х | х | x | 15 138 127 934,27 | 13 449 718 321,50 | 13 503 530 176,92 |
| | 819 | 16 | х | х | x | 733 004 616,47 | 126 767 111,58 | 0,00 |
| областной бюджет | 814 | 16 | х | х | x | 1 510 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 815 | 16 | х | х | x | 937 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 816 | 16 | х | х | x | 14 871 818 890,97 | 13 205 590 023,69 | 13 275 067 256,64 |
| | 819 | 16 | х | х | x | 706 793 412,21 | 120 428 756,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | 124 926 981,56 | 100 959 419,39 | 78 955 686,28 |
| внебюджетные средства | x | x | x | x | x | 167 593 266,00 | 149 507 234,00 | 149 507 234,00 |
| Итого | x | x | x | x | x | 15 873 580 310,74 | 13 576 485 433,08 | 13 503 530 176,92 |
1. | Реализация государственной политики в сфере образования на территории Брянской области | 816 | 16 | 0 | 01 | x | 208 467 487,00 | 153 782 242,00 | 152 949 942,00 |
| областной бюджет | 816 | 16 | 0 | 01 | x | 203 461 287,00 | 148 776 042,00 | 147 943 742,00 |
| внебюджетные средства | x | x | x | x | x | 5 006 200,00 | 5 006 200,00 | 5 006 200,00 |
| Итого | x | x | x | x | x | 208 467 487,00 | 153 782 242,00 | 152 949 942,00 |
1.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области | 816 | 16 | 0 | 01 | 10100 | 41 635 162,00 | 41 635 162,00 | 41 635 162,00 |
| областной бюджет | 816 | 16 | 0 | 01 | 10100 | 41 635 162,00 | 41 635 162,00 | 41 635 162,00 |
| Итого | x | x | x | x | x | 41 635 162,00 | 41 635 162,00 | 41 635 162,00 |
1.2. | Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере образования | 816 | 16 | 0 | 01 | 10740 | 98 859 575,00 | 94 131 330,00 | 94 131 330,00 |
| областной бюджет | 816 | 16 | 0 | 01 | 10740 | 93 853 375,00 | 89 125 130,00 | 89 125 130,00 |
| внебюджетные средства | x | x | x | x | x | 5 006 200,00 | 5 006 200,00 | 5 006 200,00 |
| Итого | x | x | x | x | x | 98 859 575,00 | 94 131 330,00 | 94 131 330,00 |
1.2.1. | Субсидии государственным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ) | 816 | 16 | 0 | 01 | 10740 | 98 058 223,00 | 93 329 978,00 | 93 329 978,00 |
| областной бюджет | 816 | 16 | 0 | 01 | 10740 | 93 052 023,00 | 88 323 778,00 | 88 323 778,00 |
| внебюджетные средства | x | x | x | x | x | 5 006 200,00 | 5 006 200,00 | 5 006 200,00 |
| Итого | x | x | x | x | x | 98 058 223,00 | 93 329 978,00 | 93 329 978,00 |
1.3. | Организация и проведение независимой оценки качества предоставляемых государственных услуг | 816 | 16 | 0 | 01 | 11320 | 115 650,00 | 115 650,00 | 115 650,00 |
| областной бюджет | 816 | 16 | 0 | 01 | 11320 | 115 650,00 | 115 650,00 | 115 650,00 |
| Итого | x | x | x | x | x | 115 650,00 | 115 650,00 | 115 650,00 |
1.3.1. | Проведение мониторинга предоставления государ- ственных (муниципальных) услуг | 816 | 16 | 0 | 01 | 11320 | 115 650,00 | 115 650,00 | 115 650,00 |
| областной бюджет | 816 | 16 | 0 | 01 | 11320 | 115 650,00 | 115 650,00 | 115 650,00 |
| Итого | x | x | x | x | x | 115 650,00 | 115 650,00 | 115 650,00 |
1.4. | Отдельные мероприятия по развитию образования | 816 | 16 | 0 | 01 | 14820 | 58 467 000,00 | 8 467 000,00 | 8 467 000,00 |
| областной бюджет | 816 | 16 | 0 | 01 | 14820 | 58 467 000,00 | 8 467 000,00 | 8 467 000,00 |
| Итого | x | x | x | x | x | 58 467 000,00 | 8 467 000,00 | 8 467 000,00 |
1.4.1. | Приобретение школьной формы | 816 | 16 | 0 | 01 | 14820 | 8 467 000,00 | 8 467 000,00 | 8 467 000,00 |
| областной бюджет | 816 | 16 | 0 | 01 | 14820 | 8 467 000,00 | 8 467 000,00 | 8 467 000,00 |
| Итого | x | x | x | x | x | 8 467 000,00 | 8 467 000,00 | 8 467 000,00 |
1.4.2. | Приобретение школьных автобусов, в том числе специализированного транспорта для учащихся с ограниченными возможностями здоровья | 816 | 16 | 0 | 01 | 14820 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 816 | 16 | 0 | 01 | 14820 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | x | x | x | x | x | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
1.5. | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования | 816 | 16 | 0 | 01 | 59900 | 9 390 100,00 | 9 433 100,00 | 8 600 800,00 |
| областной бюджет | 816 | 16 | 0 | 01 | 59900 | 9 390 100,00 | 9 433 100,00 | 8 600 800,00 |
| Итого | x | x | x | x | x | 9 390 100,00 | 9 433 100,00 | 8 600 800,00 |
1.5.1. | Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура (образование) | 816 | 16 | 0 | 01 | 59900 | 9 390 100,00 | 9 433 100,00 | 8 600 800,00 |
| областной бюджет |