Постановление Администрации Брянской области от 30.12.2008 № 1293

О внесении изменений в областную целевую программу "Дети Брянщины" на 2007-2010 годы на 2009-2010 годы

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

 

 

 

 

 

                           БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

 

                             АДМИНИСТРАЦИЯ

 

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

     от 30 декабря 2008 г. N 1293

 

 

  О внесении изменений в областную целевую программу "Дети Брянщины"
                  на 2007-2010 годы на 2009-2010 годы

 

 

     В соответствии с ноября 2006 года N 645  "Об утверждении  областной  целевой  программы
"Дети Брянщины" на 2007-2010  годы"    учетом  изменений,  внесенных
постановлениями администрации области от 29 декабря 2006 г. N 888,  от
15 мая 2007 г. N 344, от 20 июня 2007 г. N 438,  от  20  июня  2007 г.
N 439, от 7 ноября 2007 г. N 881, от 12 ноября 2007 г.  N 897,  от  27
декабря 2007 г. N 1073, от  29  января  2008 г.  N 67,  от  30  апреля
2008 г. N 429, от 17 июня 2008 г. N 590, от 13 августа 2008 г.  N 767,
от 12 ноября 2008 г. N 1048, от 26 декабря 2008 г. N 1227),  на  2009-
2010 годы согласно приложению.
     2. Контроль за исполнением постановления  возложить  на  временно
исполняющего обязанности заместителя Губернатора  Брянской  области  -
председателя  комитета  по  экономической  политике  Брянской  области
Ковалевского В.В.

 

 

     Губернатор          Н.В. Денин

 

 

 

     Приложение
     к постановлению администрации
     Брянской области
     от 30 декабря 2008 г. N 1293

 

     (приложение к областной целевой
     программе "Дети Брянщины"
     на 2007-2010 годы
     (подпрограмма "Здоровое поколение"
     на 2007-2010 годы))

 

 

 

                              МЕРОПРИЯТИЯ
   по реализации подпрограммы "Здоровое поколение" на 2007-2010 годы
                           на 2009-2010 годы

 

                                                         (тыс. рублей)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N    | МЕРОПРИЯТИЯ                                | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ   | ФИНАНСИРОВАНИЕ                  |
| ПП   |                                            |                             |---------------------------------|
|      |                                            |                             | 2009 Г.        | 2010 Г.        |
|------+--------------------------------------------+-----------------------------+---------------------------------|
| 1    | 2                                          | 3                           | 4                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             РАЗДЕЛ 1. ЗДОРОВЬЕ МАТЕРИ                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. | ОСНАЩЕНИЕ РОДОВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ              | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | 9020           | 10350          |
|      | УЧРЕЖДЕНИЙ, ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА          | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ            |                |                |
|      | СОВРЕМЕННОЙ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ        |                             |                |                |
|      | АППАРАТУРОЙ С ЦЕЛЬЮ ВНЕДРЕНИЯ              |                             |                |                |
|      | СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ                     |                             |                |                |
|------+--------------------------------------------+-----------------------------+----------------+----------------|
| 1.2. | МЕРЫ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ          | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | 2050           | 2174           |
|      | БЕЗОПАСНОГО МАТЕРИНСТВА                    | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ            |                |                |
|------+--------------------------------------------+-----------------------------+----------------+----------------|
| 1.3. | ОРГАНИЗАЦИЯ СКРИНИНГА БЕРЕМЕННЫХ НА        | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | 350            | 350            |
|      | ВНУТРИУТРОБНУЮ ПАТОЛОГИЮ                   | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ            |                |                |
|------+--------------------------------------------+-----------------------------+----------------+----------------|
| 1.4. | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ         | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | ТЕКУЩЕЕ        | ТЕКУЩЕЕ        |
|      | РАБОТНИКОВ ДЕТСКИХ ЛПУ И УЧРЕЖДЕНИЙ        | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ            | ФИНАНСИРОВАНИЕ | ФИНАНСИРОВАНИЕ |
|      | РОДОВСПОМОЖЕНИЯ                            |                             |                |                |
|------+--------------------------------------------+-----------------------------+----------------+----------------|
|      | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1                         |                             | 11420          | 12874          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          РАЗДЕЛ 2. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. | ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В         | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | 7185           | 4550           |
|      | ПРАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ ДЕТСКИХ ЛПУ            | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ            |                |                |
|      | (ОСНАЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ)                  |                             |                |                |
|------+--------------------------------------------+-----------------------------+----------------+----------------|
| 2.2. | ОКАЗАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ВИДОВ         | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | 3720           | 3600           |
|      | МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ      | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ            |                |                |
|      | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ КЛИНИКАХ    |                             |                |                |
|------+--------------------------------------------+-----------------------------+----------------+----------------|
| 2.3. | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ         | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | ТЕКУЩЕЕ        | ТЕКУЩЕЕ        |
|      | РАБОТНИКОВ ДЕТСКИХ ЛПУ                     | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ            | ФИНАНСИРОВАНИЕ | ФИНАНСИРОВАНИЕ |
|------+--------------------------------------------+-----------------------------+----------------+----------------|
|      | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2                         |                             | 10905          | 8150           |
|------+--------------------------------------------+-----------------------------+----------------+----------------|
|      | ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ (СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО |                             | 22325          | 21024          |
|      | БЮДЖЕТА)                                   |                             |                |                |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

     (приложение
     к областной целевой программе
     "Дети Брянщины" на 2007-2010 годы
     (подпрограмма "Одаренные дети"
     на 2007-2010 годы))

 

 

 

                              МЕРОПРИЯТИЯ
     по реализации подпрограммы "Одаренные дети" на 2007-2010 годы
                           на 2009-2010 годы

 

                                                         (тыс. рублей)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N     | МЕРОПРИЯТИЯ                             | ИСПОЛНИТЕЛИ                     | ФИНАНСИРОВАНИЕ                  |
| ПП    |                                         |                                 |                                 |
|       |                                         |                                 |---------------------------------|
|       |                                         |                                 | 2009 Г.        | 2010 Г.        |
|-------+-----------------------------------------+---------------------------------+----------------+----------------|
| 1     | 2                                       | 3                               | 4              | 5              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  1. РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, РАБОТАЮЩИХ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.  | ЦЕЛЕВАЯ ПОДДЕРЖКА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ   | ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО И            | 280            | 320            |
|       | ШКОЛ И УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО       | ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   |                |                |
|       | ОБРАЗОВАНИЯ, ВОСПИТАННИКИ КОТОРЫХ       | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ                |                |                |
|       | СТАНОВЯТСЯ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ВО              |                                 |                |                |
|       | ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ           |                                 |                |                |
|       | ОЛИМПИАДАХ И КОНКУРСАХ (4 УЧЕБНЫХ       |                                 |                |                |
|       | ЗАВЕДЕНИЯ В ГОД)                        |                                 |                |                |
|-------+-----------------------------------------+---------------------------------+----------------+----------------|
| 1.2.  | ЦЕЛЕВАЯ ПОДДЕРЖКА УЧРЕЖДЕНИЙ            | УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОЙ    | 300            | 350            |
|       | КУЛЬТУРЫ, ДВОРЦОВ И ДОМОВ КУЛЬТУРЫ      | ОБЛАСТИ                         |                |                |
|       | НЕЗАВИСИМО ОТ ВЕДОМСТВЕННОЙ             |                                 |                |                |
|       | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ                          |                                 |                |                |
|-------+-----------------------------------------+---------------------------------+----------------+----------------|
| 1.3.  | ЦЕЛЕВАЯ ПОДДЕРЖКА СПОРТИВНЫХ ШКОЛ И     | КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ           | 140            | 140            |
|       | ДОМОВ СПОРТА НЕЗАВИСИМО ОТ              | ПОЛИТИКЕ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И |                |                |
|       | ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ            | СПОРТУ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ         |                |                |
|-------+-----------------------------------------+---------------------------------+----------------+----------------|
| 1.4.  | ЦЕЛЕВАЯ ПОДДЕРЖКА:                      | УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОЙ    | 230,0          | 230,0          |
|       | ЛУЧШИХ ДЕТСКИХ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ   | ОБЛАСТИ                         |                |                |
|       | И КРУЖКОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА       |                                 |                |                |
|       | ЛУЧШИХ СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ                | ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО И            | 300,0          | 340,0          |
|       |                                         | ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   |                |                |
|       |                                         | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ                |                |                |
|       |                                         |                                 |                |                |
|       |                                         | КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ           | 240,0          | 240,0          |
|       |                                         | ПОЛИТИКЕ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И |                |                |
|       |                                         | СПОРТУ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ         |                |                |
|-------+-----------------------------------------+---------------------------------+----------------+----------------|
| 1.5.  | ЦЕЛЕВАЯ ПОДДЕРЖКА ОБЛАСТНОГО ИНТЕРНАТА  | ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО И            | 150,0          | 150,0          |
|       | ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ ПРИ МОУ "БРЯНСКИЙ   | ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   |                |                |
|       | ГОРОДСКОЙ ЛИЦЕЙ N 1 ИМ. А.С. ПУШКИНА"   | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ                |                |                |
|-------+-----------------------------------------+---------------------------------+----------------+----------------|
|       | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1                      |                                 | 1640           | 1770           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.  | НАЗНАЧЕНИЕ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ            | ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ       | 500,0          | 600,0          |
|       | ОДАРЕННЫМ ДЕТЯМ И МОЛОДЕЖИ:             | АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ           |                |                |
|       | 25 СТУДЕНТАМ ВУЗОВ;                     |                                 |                |                |
|       | 15 ПОБЕДИТЕЛЯМ ОЛИМПИАД И КОНКУРСОВ;    | ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО И            | 424,0          | 508,8          |
|       | 31 ОДАРЕННОМУ РЕБЕНКУ                   | ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   |                |                |
|       |                                         | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ                |                |                |
|       |                                         |                                 |                |                |
|       |                                         | УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОЙ    | 212,0          | 254,4          |
|       |                                         | ОБЛАСТИ                         |                |                |
|-------+-----------------------------------------+---------------------------------+----------------+----------------|
|       |                                         | КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ           | 160,0          | 192,0          |
|       |                                         | ПОЛИТИКЕ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И |                |                |
|       |                                         | СПОРТУ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ         |                |                |
|-------+-----------------------------------------+---------------------------------+----------------+----------------|
| 2.2.  | НАЗНАЧЕНИЕ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ ИМЕНИ      | ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ       | 60,0           | 72,0           |
|       | П.Л. ПРОСКУРИНА (3)                     | АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ           |                |                |
|-------+-----------------------------------------+---------------------------------+----------------+----------------|
| 2.3.  | ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ     | ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ       | 95,0           | 105,1          |
|       | ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ ЛУЧШИМ СТУДЕНТАМ,     | АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ           |                |                |
|       | ОДАРЕННЫМ ДЕТЯМ И МОЛОДЕЖИ И            |                                 |                |                |
|       | БЛАГОДАРСТВЕННЫХ ПИСЕМ ИХ РОДИТЕЛЯМ     |                                 |                |                |
|-------+-----------------------------------------+---------------------------------+----------------+----------------|
| 2.4.  | ДЕНЕЖНОЕ ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ          | ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО И            | 10,0           | 10,0           |
|       | ВСЕРОССИЙСКИХ ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД,      | ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   |                |                |
|       | КОНКУРСОВ                               | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ                |                |                |
|-------+-----------------------------------------+---------------------------------+----------------+----------------|
| 2.5.  | ЦЕЛЕВАЯ ПОДДЕРЖКА УЧАСТИЯ ОДАРЕННЫХ     | ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО И            | 280,0          | 320,0          |
|       | ДЕТЕЙ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ  | ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   |                |                |
|       | ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАДАХ И КОНКУРСАХ       | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ                |                |                |
|       |                                         |                                 |                |                |
|       |                                         | УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОЙ    | 300,0          | 360,0          |
|       |                                         | ОБЛАСТИ                         |                |                |
|       |                                         |                                 |                |                |
|       |                                         | КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ           | 140,0          | 140,0          |
|       |                                         | ПОЛИТИКЕ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И |                |                |
|       |                                         | СПОРТУ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ         |                |                |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------|
|       | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2                                                        | 2181,0         | 2562,3         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1.  | ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЛАСТНЫХ      | ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО И            | 180,0          | 270,0          |
|       | КОНКУРСОВ И ФЕСТИВАЛЕЙ СРЕДИ            | ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   |                |                |
|       | ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,         | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ                |                |                |
|       | УЧРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛЬНОГО,                  |                                 |                |                |
|       | ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО     |                                 |                |                |
|       | ОБРАЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ: КОНКУРСЫ      |                                 |                |                |
|       | АВТОРСКОЙ, ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ,        |                                 |                |                |
|       | КОНКУРСЫ ЧТЕЦОВ, ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ И     |                                 |                |                |
|       | ФОЛЬКЛОРНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ, ОБЩЕ-          |                                 |                |                |
|       | ЖАНРОВЫЙ КОНКУРС ХУДОЖЕСТВЕННОЙ         |                                 |                |                |
|       | САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ                        |                                 |                |                |
|-------+-----------------------------------------+---------------------------------+----------------+----------------|
| 3.2.  | ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ    | ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО И            | 90,0           | 100,0          |
|       | УЧАЩИХСЯ БРЯНСКОЙ, ГОМЕЛЬСКОЙ И         | ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   |                |                |
|       | ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ "РОДНИК           | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ                |                |                |
|       | СЛАВЯНСКОЙ ДРУЖБЫ"                      |                                 |                |                |
|-------+-----------------------------------------+---------------------------------+----------------+----------------|
| 3.3.  | ПРОВЕДЕНИЕ ОБЛАСТНЫХ ПРЕДМЕТНЫХ         | ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО И            | 235,0          | 300,0          |
|       | ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ                     | ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   |                |                |
|       |                                         | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ                |                |                |
|-------+-----------------------------------------+---------------------------------+----------------+----------------|
| 3.4.  | ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЛАСТНЫХ      | ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО И            | 70,0           | 80,0           |
|       | ДЕТСКИХ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ             | ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   |                |                |
|       | КОНФЕРЕНЦИЙ, КОНКУРСОВ                  | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ                |                |                |
|       | ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ                 |                                 |                |                |
|-------+-----------------------------------------+---------------------------------+----------------+----------------|
| 3.5.  | ПРОВЕДЕНИЕ ОБЛАСТНЫХ ИТОГОВЫХ           | ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО И            | 80,0           | 100,0          |
|       | ВЫСТАВОК ХУДОЖЕСТВЕННОГО, ДЕКОРАТИВНО-  | ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   |                |                |
|       | ПРИКЛАДНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА   | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ                |                |                |
|       |                                         |                                 |                |                |
|       |                                         | УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОЙ    | 70,0           | 80,0           |
|       |                                         | ОБЛАСТИ                         |                |                |
|-------+-----------------------------------------+---------------------------------+----------------+----------------|
| 3.6.  | ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЛАСТНЫХ ИТОГОВЫХ          | УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОЙ    | 140,0          | 200,0          |
|       | ЖАНРОВЫХ КОНКУРСОВ И КОНКУРСОВ СРЕДИ    | ОБЛАСТИ                         |                |                |
|       | ВОСПИТАННИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, В    |                                 |                |                |
|       | ТОМ ЧИСЛЕ ДВОРЦОВ И ДОМОВ КУЛЬТУРЫ      |                                 |                |                |
|-------+-----------------------------------------+---------------------------------+----------------+----------------|
| 3.7.  | ПРОВЕДЕНИЕ ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ         | ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО И            | 50,0           | 50,0           |
|       | "ГИМНАЗИЧЕСКАЯ ВЕСНА"                   | ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   |                |                |
|       |                                         | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ                |                |                |
|-------+-----------------------------------------+---------------------------------+----------------+----------------|
| 3.8.  | ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЛАСТНОЙ      | УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОЙ    | 35,0           | 40,0           |
|       | ВЫСТАВКИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА     | ОБЛАСТИ                         |                |                |
|       | СРЕДИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ                   |                                 |                |                |
|-------+-----------------------------------------+---------------------------------+----------------+----------------|
| 3.9.  | ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЛАСТНОГО     | УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОЙ    | 50,0           | 60,0           |
|       | КОНКУРСА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ                 | ОБЛАСТИ                         |                |                |
|       | САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДИ ДЕТЕЙ С          |                                 |                |                |
|       | ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ             |                                 |                |                |
|-------+-----------------------------------------+---------------------------------+----------------+----------------|
| 3.10. | ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ     | КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ           | 76,0           | 76,0           |
|       | ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ                     | ПОЛИТИКЕ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И |                |                |
|       |                                         | СПОРТУ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ         |                |                |
|-------+-----------------------------------------+---------------------------------+----------------+----------------|
|       | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3                      |                                 | 1076,0         | 1356,0         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        4. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ РАБОТЫ С КАДРАМИ                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1.  | ЦЕЛЕВАЯ ПОДДЕРЖКА И ПООЩРЕНИЕ           | ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ       | 440,0          | 510,0          |
|       | ПЕДАГОГОВ, ПОДГОТОВИВШИХ ИМЕННЫХ        | АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ           |                |                |
|       | СТИПЕНДИАТОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ И  |                                 |                |                |
|       | АДМИНИСТРАЦИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ          |                                 |                |                |
|-------+-----------------------------------------+---------------------------------+----------------+----------------|
| 4.2.  | ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ ПЕДАГОГОВ ВО        | УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОЙ    | 65,0           | 80,0           |
|       | ВСЕРОССИЙСКИХ (ОБЛАСТНЫХ) КУРСАХ        | ОБЛАСТИ                         |                |                |
|       | ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ,    |                                 |                |                |
|       | РАБОТАЮЩИХ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ          | ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО И            | 70,0           | 80,0           |
|       |                                         | ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   |                |                |
|       |                                         | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ                |                |                |
|-------+-----------------------------------------+---------------------------------+----------------+----------------|
| 4.3.  | ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ ПЕДАГОГОВ ВО        | УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОЙ    | 70,0           | 80,0           |
|       | ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ           | ОБЛАСТИ                         |                |                |
|       | ТЕМАТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ И СЕМИНАРАХ   |                                 |                |                |
|       |                                         | ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО И            | 70,0           | 80,0           |
|       |                                         | ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   |                |                |
|       |                                         | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ                |                |                |
|-------+-----------------------------------------+---------------------------------+----------------+----------------|
| 4.4.  | СОЗДАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ,  | ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО И            | ТЕКУЩЕЕ        | ТЕКУЩЕЕ        |
|       | ПЛАНОВ И МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ    | ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   | ФИНАНСИРОВАНИЕ | ФИНАНСИРОВАНИЕ |
|       | ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ                |                |                |
|       | ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ,    |                                 |                |                |
|       | РАБОТАЮЩИХ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ          | УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОЙ    | 35,0           | 35,0           |
|       |                                         | ОБЛАСТИ                         |                |                |
|-------+-----------------------------------------+---------------------------------+----------------+----------------|
| 4.5.  | ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЛАСТНЫХ      | УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОЙ    | 40,0           | 45,0           |
|       | УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ,          | ОБЛАСТИ                         |                |                |
|       | ПРАКТИКУМОВ, СТАЖИРОВОК, ТРЕНИНГОВ ДЛЯ  |                                 |                |                |
