Постановление Администрации Брянской области от 31.12.2008 № 1302

О внесений изменений на 2009-2011 годы в областную целевую программу "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" (2009-2011 годы)

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

 

 

 

 

 

                           БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

 

                             АДМИНИСТРАЦИЯ

 

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

     от 31 декабря 2008 г. N 1302
                                      Утратило силу - Постановление

                                     Администрации Брянской области

                                         9  апреля  2008  года  N 325,  изложив  их  в
прилагаемой редакции.
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
временно исполняющего  обязанности  заместителя  Губернатора  Брянской
области - председателя комитета  по  экономической  политике  Брянской
области Ковалевского В.В.

 

 

     Губернатор          Н.В. Денин

 

 

 

     Приложение
     к постановлению администрации
     Брянской области
     от 31 декабря 2008 г. N 1302

 

     Приложение 1
     к областной целевой программе
     "Предупреждение и борьба с
     социально значимыми заболеваниями"
     (2009-2011 годы)

 

 

 

                               ДИНАМИКА
     целевых индикаторов и показателей областной целевой программы
    "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями"
                          на 2007-2011 годы

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                       | ЕДИНИЦА   | БАЗОВОЕ   | 2007 Г. | 2008 Г. | 2009 Г. | 2010 Г. | 2011 Г. |
|                                       | ИЗМЕРЕНИЯ | ЗНАЧЕНИЕ  |         |         |         |         |         |
|                                       |           | (2006 Г.) |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1                                     | 2         | 3         | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        1. ПОДПРОГРАММА "САХАРНЫЙ ДИАБЕТ"                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ДОЛЯ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ САХАРНОМ          | %         | 83,7      | 83      | 80      | 78      | 75      | 70      |
| ДИАБЕТЕ                               |           |           |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ       | ЛЕТ       |           |         |         |         |         |         |
| БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА:     |           |           |         |         |         |         |         |
| МУЖЧИН                                |           | 46,0      | 47,4    | 48,0    | 48,5    | 49,0    | 49,7    |
| ЖЕНЩИН                                |           | 55,7      | 56,0    | 56,6    | 57,1    | 57,7    | 58,1    |
|---------------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ       | ЛЕТ       |           |         |         |         |         |         |
| БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА:     |           |           |         |         |         |         |         |
| МУЖЧИН                                |           | 67,0      | 69,0    | 69,3    | 69,5    | 69,7    | 70,2    |
| ЖЕНЩИН                                |           | 71,0      | 71,6    | 71,9    | 72,2    | 72,5    | 72,8    |
|---------------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1                                     | 2         | 3         | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          2. ПОДПРОГРАММА "ТУБЕРКУЛЕЗ"                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ДОЛЯ СЛУЧАЕВ ПРЕКРАЩЕНИЯ              | %         | 71,4      | 67,2    | 68,0    | 69,0    | 70,0    | 71,0    |
| БАКТЕРИОВЫДЕЛЕНИЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ      |           |           |         |         |         |         |         |
| СЛУЧАЕВ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ               |           |           |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| СМЕРТНОСТЬ ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА НА 100 ТЫС. | %         | 23,3      | 21,3    | 21,0    | 19,9    | 19,7    | 19,5    |
| НАСЕЛЕНИЯ - ВСЕГО                     |           |           |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              3. ПОДПРОГРАММА "ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ"                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЧИСЛО ВНОВЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В      | ТЫС. ЧЕЛ. | 0,17      | 0,16    | 0,16    | 0,16    | 0,16    | 0,16    |
| ТЕЧЕНИЕ ГОДА СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ-   |           |           |         |         |         |         |         |
| ИНФЕКЦИЕЙ,                            |           |           |         |         |         |         |         |
| В ТОМ ЧИСЛЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ             |           | 0,03      | 0,02    | 0,02    | 0,02    | 0,02    | 0,02    |
| ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ         |           |           |         |         |         |         |         |
| НАКАЗАНИЙ                             |           |           |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| ДОЛЯ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ               | %         | 82,4      | 98      | 98      | 98      | 98      | 98      |
| БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, ВКЛЮЧЕННЫХ В       |           |           |         |         |         |         |         |
| ПРОГРАММУ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАРАЖЕНИЯ      |           |           |         |         |         |         |         |
| ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ НОВОРОЖДЕННЫХ           |           |           |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           4. ПОДПРОГРАММА "ОНКОЛОГИЯ"                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ДОЛЯ БОЛЬНЫХ С ВИЗУАЛЬНЫМИ            | %         | 67,6      | 67,6    | 71,2    | 72,0    | 72,6    | 73,1    |
| ЛОКАЛИЗАЦИЯМИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ         |           |           |         |         |         |         |         |
| НОВООБРАЗОВАНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ НА I И II |           |           |         |         |         |         |         |
| СТАДИЯХ ЗАБОЛЕВАНИЯ, В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ    |           |           |         |         |         |         |         |
| БОЛЬНЫХ С ВИЗУАЛЬНЫМИ                 |           |           |         |         |         |         |         |
| ЛОКАЛИЗАЦИЯМИ ОПУХОЛИ, ВПЕРВЫЕ        |           |           |         |         |         |         |         |
| ВЗЯТЫХ НА УЧЕТ                        |           |           |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| ДОЛЯ УМЕРШИХ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ       | %         | 23,4      | 23,1    | 23,1    | 23,1    | 23,1    | 23,1    |
| НОВООБРАЗОВАНИЙ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА С      |           |           |         |         |         |         |         |
| МОМЕНТА УСТАНОВЛЕНИЯ ДИАГНОЗА В       |           |           |         |         |         |         |         |
| ЧИСЛЕ БОЛЬНЫХ, ВПЕРВЫЕ ВЗЯТЫХ НА УЧЕТ |           |           |         |         |         |         |         |
| В ПРЕДЫДУЩЕМ ГОДУ                     |           |           |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| СМЕРТНОСТЬ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ         | ЧИСЛО     |           |         |         |         |         |         |
| НОВООБРАЗОВАНИЙ НА 100 ТЫС.           | СЛУЧАЕВ   |           |         |         |         |         |         |
| НАСЕЛЕНИЯ:                            |           |           |         |         |         |         |         |
| МУЖЧИН                                |           | 204,6     | 207,4   | 207,4   | 207,4   | 207,4   | 207,4   |
| ЖЕНЩИН                                |           | 80,0      | 79,7    | 79,4    | 79,0    | 78,7    | 78,4    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             5. ПОДПРОГРАММА "ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ"                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ СИФИЛИСОМ НА 100 ТЫС.  | %         | 72,1      | 71,3    | 70,6    | 69,1    | 67,0    | 65,0    |
| НАСЕЛЕНИЯ                             |           |           |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ СИФИЛИСОМ НА     | %         | 5,2       | 4,8     | 4,5     | 4,3     | 4,0     | 3,7     |
| 100 ТЫС. ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ           |           |           |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ ГОНОРЕЕЙ НА 100  | %         | 2,1       | 2,1     | 2,0     | 1,8     | 1,6     | 1,4     |
| ТЫС. ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ               |           |           |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       6. ПОДПРОГРАММА "ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ"                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОСТРЫМ ВИРУСНЫМ        | ЧИСЛО     | 5,6       | 3,79    | 2,01    | 2,0     | 1,7     | 1,5     |
| ГЕПАТИТОМ В НА 100 ТЫС. НАСЕЛЕНИЯ     | СЛУЧАЕВ   |           |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОСТРЫМ ГЕПАТИТОМ С НА  | ЧИСЛО     | 3,15      | 2,27    | 1,31    | 1,25    | 1,2     | 1,15    |
| 100 ТЫС. НАСЕЛЕНИЯ                    | СЛУЧАЕВ   |           |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ХРОНИЧЕСКИМИ           | ЧИСЛО     | 21,5      | 21,0    | 14,4    | 14,0    | 13,5    | 13,0    |
| ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ В И С НА 100     | СЛУЧАЕВ   |           |         |         |         |         |         |
| ТЫС. НАСЕЛЕНИЯ                        |           |           |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   7. ПОДПРОГРАММА "ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА"                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ДОЛЯ ПАЦИЕНТОВ, ОХВАЧЕННЫХ            | %         | 5,0       | 5,0     | 15,0    | 20,0    | 57,0    | 34,0    |
| БРИГАДНЫМИ ФОРМАМИ ОКАЗАНИЯ           |           |           |         |         |         |         |         |
| ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, В ОБЩЕМ       |           |           |         |         |         |         |         |
| ОБЪЕМЕ НАБЛЮДАЕМЫХ ПАЦИЕНТОВ          |           |           |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| ДОЛЯ ПАЦИЕНТОВ, НУЖДАЮЩИХСЯ В         | %         | 12,1      | 12,3    | 15,0    | 14,5    | 14,0    | 13,5    |
| СТАЦИОНАРНОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ          |           |           |         |         |         |         |         |
| ПОМОЩИ, В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ НАБЛЮДАЕМЫХ     |           |           |         |         |         |         |         |
| ПАЦИЕНТОВ                             |           |           |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ     | ДНЕЙ      | 82,0      | 74,2    | 76,0    | 75,0    | 74,0    | 73,0    |
| БОЛЬНОГО В ПСИХИАТРИЧЕСКОМ            |           |           |         |         |         |         |         |
| СТАЦИОНАРЕ                            |           |           |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| ДОЛЯ ПОВТОРНЫХ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА         | %         | 22,1      | 22,2    | 21,0    | 19,0    | 18,0    | 17,0    |
| ГОСПИТАЛИЗАЦИЙ В ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ      |           |           |         |         |         |         |         |
| СТАЦИОНАР                             |           |           |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    8. ПОДПРОГРАММА "АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ"                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ СОСУДИСТЫМИ            | ЧИСЛО     | 4930      | 4930    | 4881    | 4833    | 4785    | 4737    |
| РАССТРОЙСТВАМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА        | СЛУЧАЕВ   |           |         |         |         |         |         |
| (ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЕ БОЛЕЗНИ, ВКЛЮЧАЯ  |           |           |         |         |         |         |         |
| ИНСУЛЬТ) ВСЛЕДСТВИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ      |           |           |         |         |         |         |         |
| ГИПЕРТОНИИ НА 100 ТЫС. НАСЕЛЕНИЯ      |           |           |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| СМЕРТНОСТЬ ОТ СОСУДИСТЫХ РАССТРОЙСТВ  | ЧИСЛО     | 378,9     | 378,9   | 373,1   | 365,4   | 360,4   | 356,2   |
| ГОЛОВНОГО МОЗГА (ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЕ   | СЛУЧАЕВ   |           |         |         |         |         |         |
| БОЛЕЗНИ, ВКЛЮЧАЯ ИНСУЛЬТ) ВСЛЕДСТВИЕ  |           |           |         |         |         |         |         |
| АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ НА 100 ТЫС.   |           |           |         |         |         |         |         |
| НАСЕЛЕНИЯ                             |           |           |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      9. ПОДПРОГРАММА "ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА"                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОХВАТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ ПРИВИВКАМИ    | %         | 97        | 98      | 98      | 98      | 98      | 98      |
| ДЕТЕЙ                                 |           |           |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДИФТЕРИЕЙ НА 100 ТЫС.  | ЧИСЛО     | 0         | 0,1     | 0,16    | 0,16    | 0,16    | 0,16    |
| НАСЕЛЕНИЯ                             | СЛУЧАЕВ   |           |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПОЛИОМИЕЛИТОМ НА 100   | ЧИСЛО     | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| ТЫС. НАСЕЛЕНИЯ                        | СЛУЧАЕВ   |           |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КОРЬЮ НА 100 ТЫС.      | ЧИСЛО     | 0,88      | 0,08    | 0,24    | 0,24    | 0,16    | 0,16    |
| НАСЕЛЕНИЯ                             | СЛУЧАЕВ   |           |         |         |         |         |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

     Приложение 2
     к областной целевой программе
     "Предупреждение и борьба с
     социально значимыми заболеваниями"
     (2009-2011 годы)

 

 

 

                               ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, подлежащих финансированию за счет средств областного бюджета
    в рамках областной целевой программы "Предупреждение и борьба с
          социально значимыми заболеваниями" (2009-2011 годы)

 

                         Капитальные вложения

 

                                       (тыс. рублей в ценах 2007 года)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N  | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА                        | 2009-     | 2009 Г. | 2010 Г. | 2011 Г. | ИСПОЛНИТЕЛЬ      |
| ПП |                                             | 2011 ГГ., |         |         |         | МЕРОПРИЯТИЯ      |
|    |                                             | ВСЕГО     |         |         |         |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           ПОДПРОГРАММА "ОНКОЛОГИЯ"                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАСШИРЕНИЕ                  | 21913     | 8413    | 13500   |         | ДЕПАРТАМЕНТ ПО   |
|    | РАДИОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ БРЯНСКОГО        |           |         |         |         | СТРОИТЕЛЬСТВУ    |
|    | ОБЛАСТНОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА.      |           |         |         |         | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|    | ПРИСТРОЙКА БЛОКА ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ, Г. БРЯНСК |           |         |         |         |                  |
|----+---------------------------------------------+-----------+---------+---------+---------+------------------|
| 2. | ХИРУРГИЧЕСКИЙ КОРПУС НА 120 КОЕК            | 15300     |         | 4500    | 10800   | ДЕПАРТАМЕНТ ПО   |
|    | БРЯНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО        |           |         |         |         | СТРОИТЕЛЬСТВУ    |
|    | ДИСПАНСЕРА, Г. БРЯНСК, В ТОМ ЧИСЛЕ ПИР      |           |         |         |         | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|----+---------------------------------------------+-----------+---------+---------+---------+------------------|
| 3. | РЕКОНСТРУКЦИЯ ПИЩЕБЛОКА ПОД                 | 887       | 887     |         |         |                  |
|    | РЕАНИМАЦИОННЫЙ БЛОК БРЯНСКОГО ОБЛАСТНОГО    |           |         |         |         |                  |
|    | ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА, Г. БРЯНСК       |           |         |         |         |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    ПОДПРОГРАММА "ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА"                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС НА 200 КОЕК С ПРИЕМНЫМ      | 21320     | 21320   |         |         | ДЕПАРТАМЕНТ ПО   |
|    | ОТДЕЛЕНИЕМ ГУЗ "БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ          |           |         |         |         | СТРОИТЕЛЬСТВУ    |
|    | ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 1", Г. БРЯНСК    |           |         |         |         | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|----+---------------------------------------------+-----------+---------+---------+---------+------------------|
| 5. | ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС N 2 НА 400 КОЕК             |           |         |         |         | ДЕПАРТАМЕНТ ПО   |
|    | ГУЗ "БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ     |           |         |         |         | СТРОИТЕЛЬСТВУ    |
|    | БОЛЬНИЦА N 1", Г. БРЯНСК                    |           |         |         |         | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|----+---------------------------------------------+-----------+---------+---------+---------+------------------|
|    | ВСЕГО                                       | 59420     | 30620   | 18000   | 10800   |                  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

     Приложение 3
     к областной целевой программе
     "Предупреждение и борьба с
     социально значимыми заболеваниями"
     (2009-2011 годы)

 

 

 

                            Сводный расчет
                  финансового обеспечения программы
    "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями"
                           (2009-2011 годы)

 

                            Прочие расходы

 

                                       (тыс. рублей в ценах 2007 года)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ                     | ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ И | 2009-     |           В ТОМ ЧИСЛЕ           |
|                                               | НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ      | 2011 ГГ., |                                 |
|                                               |                           | ВСЕГО     |                                 |
|                                               |                           |           |---------------------------------|
|                                               |                           |           | 2009 Г. | 2010 Г.     | 2011 Г. |
|-----------------------------------------------+---------------------------+-----------+---------+-------------+---------|
| "САХАРНЫЙ ДИАБЕТ"                             | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ          | 141716    | 45663   | 47253       | 48800   |
|-----------------------------------------------+---------------------------+-----------+---------+-------------+---------|
| "ТУБЕРКУЛЕЗ"                                  | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ          | 15590     | 4790    | 5175        | 5625    |
|-----------------------------------------------+---------------------------+-----------+---------+-------------+---------|
| "ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ"                                | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ          | 16350     | 4650    | 5400        | 6300    |
|-----------------------------------------------+---------------------------+-----------+---------+-------------+---------|
| "ОНКОЛОГИЯ"                                   | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ          | 35018     | 10901   | 11533       | 12584   |
|-----------------------------------------------+---------------------------+-----------+---------+-------------+---------|
| "ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ"        | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ          | 12270     | 3720    | 4050        | 4500    |
|-----------------------------------------------+---------------------------+-----------+---------+-------------+---------|
| "ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ"                           | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ          | 13447     | 4650    | 4500        | 4297    |
|-----------------------------------------------+---------------------------+-----------+---------+-------------+---------|
| "АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ"                     | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ          | 13650     | 4650    | 4511        | 4489    |
|-----------------------------------------------+---------------------------+-----------+---------+-------------+---------|
| "ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА"                         | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ          | 24105     | 7905    | 8100        | 8100    |
|-----------------------------------------------+---------------------------+-----------+---------+-------------+---------|
| "ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ          | 102750    | 32550   | 33300       | 36900   |
| ОБЛАСТИ"                                      |                           |           |         |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------+-----------+---------+-------------+---------|
| ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ                                           | 374896    | 119479  | 123822      | 131595  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                    Подпрограмма "Сахарный диабет"

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ           | ИСТОЧНИКИ        | 2009-     |           В ТОМ ЧИСЛЕ           | ОТВЕТСТВЕННЫЕ    |
|                                    | ФИНАНСИРОВАНИЯ И | 2011 ГГ., |                                 | ИСПОЛНИТЕЛИ      |
|                                    | НАПРАВЛЕНИЕ      | ВСЕГО     |                                 | МЕРОПРИЯТИЯ      |
|                                    | РАСХОДОВ         |           |                                 |                  |
|                                    |                  |           |---------------------------------|                  |
|                                    |                  |           | 2009 Г. | 2010 Г.     | 2011 Г. |                  |
|------------------------------------+------------------+-----------+---------+-------------+---------+------------------|
| 1                                  | 2                | 3         | 4       | 5           | 6       | 7                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  РАЗДЕЛ 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАБЕТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-       | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | 4565      | 1248    | 1760        | 1557    | ДЕПАРТАМЕНТ      |
| ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ                   |                  |           |         |             |         | ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  |
| ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ         |                  |           |         |             |         | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| ОБЛАСТИ                            |                  |           |         |             |         |                  |
|------------------------------------+------------------+-----------+---------+-------------+---------+------------------|
| 1.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | 105       | 35      | 35          | 35      | ДЕПАРТАМЕНТ      |
| ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРА          |                  |           |         |             |         | ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  |
| "САХАРНЫЙ ДИАБЕТ"                  |                  |           |         |             |         | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|------------------------------------+------------------+-----------+---------+-------------+---------+------------------|
| 1.3. ИЗДАНИЕ ПАМЯТОК О САХАРНОМ    | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | 30        | 10      | 10          | 10      | ДЕПАРТАМЕНТ      |
| ДИАБЕТЕ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ДЛЯ        |                  |           |         |             |         | ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  |
| БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ          |                  |           |         |             |         | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     РАЗДЕЛ 2. ГАРАНТИРОВАННОЕ БЕСПЛАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САХАРОСНИЖАЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ,                      |
|                          СРЕДСТВАМИ ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ, СРЕДСТВАМИ ВВЕДЕНИЯ ИНСУЛИНА                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЗАКУПКА И ГАРАНТИРОВАННОЕ          | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | 121595    | 39685   | 40080       | 41830   | ДЕПАРТАМЕНТ      |
| БЕСПЛАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ     |                  |           |         |             |         | ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  |
| САХАРОСНИЖАЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ,       |                  |           |         |             |         | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| СРЕДСТВАМИ ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ     |                  |           |         |             |         |                  |
| ПОМОЩИ, СРЕДСТВАМИ ВВЕДЕНИЯ        |                  |           |         |             |         |                  |
| ИНСУЛИНА                           |                  |           |         |             |         |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   РАЗДЕЛ 3. РАБОТА ШКОЛ ДИАБЕТА И ЛАБОРАТОРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИАБЕТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПРИОБРЕТЕНИЕ СРЕДСТВ САМОКОНТРОЛЯ  | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | 10072     | 3050    | 3511        | 3511    | ДЕПАРТАМЕНТ      |
| ДЛЯ РАБОТЫ ШКОЛ ДИАБЕТА, СРЕДСТВ   |                  |           |         |             |         | ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  |
| САМОКОНТРОЛЯ ДЛЯ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ  |                  |           |         |             |         | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| ДИАБЕТОМ, РЕАКТИВОВ ДЛЯ            |                  |           |         |             |         |                  |
| ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛИКОЗИЛИРОВАННОГО     |                  |           |         |             |         |                  |
| ГЕМОГЛОБИНА, ТЕСТ-СИСТЕМ ДЛЯ       |                  |           |         |             |         |                  |
| ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИКРОАЛЬБУМИНУРИИ      |                  |           |         |             |         |                  |
