Закон Брянской области от 24.11.2011 № 117-з

О внесении изменений в Закон Брянской области "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов"

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

                           БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

                                 ЗАКОН
    

 

    

 

  О внесении изменений в Закон Брянской области "Об областном бюджете
          на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов"
    

 

    

 

       Принят Брянской областной Думой 24 ноября 2011 года
    

 

    

 

       Статья 1. Внести в Закон Брянской области  от  6  декабря  2010

года N 105-3 "Об областном бюджете на 2011 год и  на  плановый  период
2012 и 2013 годов" (в редакции законов Брянской области от  28  апреля
2011 года N 31-3, от 30 июня 2011 года N 53-3, от 7 октября 2011  года
N 93-3, от 11 октября 2011  года  N 98-3,  от  27  октября  2011  года
N 99-3) следующие изменения:
       1. В пункте 1 статьи 1:
       1) в абзаце втором цифры "29 996 146,5"  заменить  цифрами  "30
345 814,7";
       2) в абзаце третьем цифры "30 520 035,1" заменить  цифрами  "31
276 103,3";
       3) в абзаце четвертом цифры "523 888,6" заменить  цифрами  "930
288,6";
       4) в абзаце пятом цифры "5 806 618,0" заменить цифрами  "6  225
412,3".
       2. В пункте 2 статьи 1:
       1) в абзаце третьем цифры "1 685 692,1" заменить цифрами "1 650
817,1", цифры "2 270 351,8" заменить цифрами "2 252 914,3";
       2) в  абзаце  пятом  цифры  "5  184  601,4"  заменить   цифрами
"5578395,7", цифры "3 907 271,4" заменить цифрами "4 301 065,7".
       3. В пункте 3 статьи 5 цифры "3 216 034,9" заменить цифрами  "3
288 353,5".
       4. В пункте 6 статьи 5 цифры "257 636,0" заменить цифрами  "227
636,0", цифры  "320536,0"  заменить  цифрами  "355411,0",  цифры  "297
120,0" заменить цифрами "314 557,5".
       5. В статье 6:
       1) в пункте 1 цифры "15 048 923,8"  заменить  цифрами  "15  153
796,8";
       2) в пункте 2 цифры "9  655  838,2"  заменить  цифрами  "9  835
197,4".
       6. В статье 7 цифры "68 197,9" заменить цифрами "80 486,7".
       7. Дополнить статью 10 абзацами следующего содержания:
       "В соответствии с частью одиннадцатой пункта 1 статьи 2  Закона
Брянской области от 12 октября 2005 года  N 74-3  "Об оплате  труда  и
иных гарантиях  лиц,  замещающих  государственные  должности  Брянской
области"  увеличить  (проиндексировать)  с  учетом   уровня   инфляции
(потребительских цен) в 1,065  раза  с  1  октября  2011  года  размер
базовой величины, применяемой для исчисления денежного содержания лиц,
замещающих государственные должности Брянской области.
       В соответствии с пунктом 9 статьи 11 Закона Брянской области от
16  июня  2005  года  N 46-3  "О государственной  гражданской   службе
Брянской области"  увеличить  (проиндексировать)  в  1,065  раза  с  1
октября 2011 года размеры месячных окладов государственных гражданских
служащих Брянской области в соответствии с замещаемыми ими должностями
государственной гражданской службы Брянской области.
       Осуществить индексацию ставок, должностных  окладов  (окладов),
базовых  должностных  окладов  работников  государственных  учреждений
Брянской области с 1 октября 2011 года в 1,065 раза.".
       8. В пункте 1 статьи 14  цифры  "278  147,8"  заменить  цифрами
"246942,1". цифры "190385,4" заменить цифрами "134 179,7", цифры  "167
045,4" заменить цифрами "110 839,7".
       9. В пункте 1 статьи 15:
       1) цифры "200 000,0" заменить цифрами "76 500,0";
       2) дополнить абзацем следующего содержания:
       "на  частичное  покрытие   дефицитов   бюджетов   муниципальных
образований на срок до трех лет в сумме 43 600 тыс. рублей.".
       10. В приложении 4: после строки:
    

 

    

 

--------------------------------------------------------------------------
| "802 | 20204002020000 151 | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ   ТРАНСФЕРТЫ,    ПЕРЕДАВАЕМЫЕ |
|      |                    | БЮДЖЕТАМ  СУБЪЕКТОВ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ |
|      |                    | НА СОДЕРЖАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ И ИХ |
|      |                    | ПОМОЩНИКОВ"                                |
--------------------------------------------------------------------------
    

 

       ввести строку:
    

 

    

 

--------------------------------------------------------------------------
| "802 | 20702000020000 180 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТЫ |
|      |                    | СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"            |
--------------------------------------------------------------------------
    

 

       11. В приложении 7: после строки:
    

 

    

 

----------------------------------------------------------------------
|      | 01 060502022603 540 | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ               БЮДЖЕТАМ |
| "818 |                     | МУНИЦИПАЛЬНЫХ     ОБРАЗОВАНИЙ      ИЗ |
|      |                     | ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ |
|      |                     | ДЛЯ   ПОКРЫТИЯ   ВРЕМЕННЫХ   КАССОВЫХ |
|      |                     | РАЗРЫВОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ  ИСПОЛНЕНИИ |
|      |                     | МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ"                     |
----------------------------------------------------------------------
    

 

       ввести строку:
    

 

    

 

----------------------------------------------------------------------
| "818 | 01 060502025003 540 | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ               БЮДЖЕТАМ |
|      |                     | МУНИЦИПАЛЬНЫХ     ОБРАЗОВАНИЙ      ИЗ |
|      |                     | ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ |
|      |                     | ДЛЯ  ЧАСТИЧНОГО  ПОКРЫТИЯ   ДЕФИЦИТОВ |
|      |                     | МЕСТНЫХ  БЮДЖЕТОВ,  ВОЗВРАТ   КОТОРЫХ |
|      |                     | ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ         МУНИЦИПАЛЬНЫМИ |
|      |                     | ОБРАЗОВАНИЯМИ"                        |
----------------------------------------------------------------------
    

 

       12. В приложении 13:
       1) таблицу  3  "Распределение  дотаций  на  поддержку  мер   по
обеспечение  сбалансированности  бюджетов  муниципальных   районов   и
городских округов на 2011 год" изложить в редакции:
       2) таблицу 5 "Распределение  субвенций  бюджетам  муниципальных
районов на поддержку мер по  обеспечению  сбалансированности  бюджетов
поселений на 2011 год" изложить в редакции:
    

 

       "Таблица 5
    

 

  Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов на поддержку
            мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
                         поселений на 2011 год
    

 

       (тыс. рублей)
    

 

    

 

-------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ         | СУММА      |
| МУНИЦИПАЛЬНОГО       |            |
| ОБРАЗОВАНИЯ          |            |
|----------------------+------------|
| ГОРОД БРЯНСК         | 0,0        |
|----------------------+------------|
| ГОРОД КЛИНЦЫ         | 0,0        |
|----------------------+------------|
| ГОРОД НОВОЗЫБКОВ     | 0,0        |
|----------------------+------------|
| ГОРОД СЕЛЬЦО         | 0,0        |
|----------------------+------------|
| ГОРОД СТАРОДУБ       | 0,0        |
|----------------------+------------|
| ГОРОД ФОКИНО         | 0,0        |
|----------------------+------------|
| БРАСОВСКИЙ РАЙОН     | 16154,0    |
|----------------------+------------|
| БРЯНСКИЙ РАЙОН       | 38235,0    |
|----------------------+------------|
| ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН    | 14875,0    |
|----------------------+------------|
| ГОРДЕЕВСКИЙ РАЙОН    | 15280,0    |
|----------------------+------------|
| ДУБРОВСКИЙ РАЙОН     | 1 8706,0   |
|----------------------+------------|
| ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН    | 24245,0    |
|----------------------+------------|
| ЖИРЯТИНСКИЙ РАЙОН    | 4721,6     |
|----------------------+------------|
| ЖУКОВСКИЙ РАЙОН      | 21703,8    |
|----------------------+------------|
| ЗЛЫНКОВСКИЙ РАЙОН    | 11399,0    |
|----------------------+------------|
| КАРАЧЕВСКИЙ РАЙОН    | 21360,0    |
|----------------------+------------|
| КЛЕТНЯНСКИЙ РАЙОН    | 19452,2    |
|----------------------+------------|
| КЛИМОВСКИЙ РАЙОН     | 29753,4    |
|----------------------+------------|
| КЛИНЦОВСКИЙ РАЙОН    | 22313,0    |
|----------------------+------------|
| КОМАРИЧСКИЙ РАЙОН    | 15936,8    |
|----------------------+------------|
| КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН  | 17415,0    |
|----------------------+------------|
| МГЛИНСКИЙ РАЙОН      | 23914,2    |
|----------------------+------------|
| НАВЛИНСКИЙ РАЙОН     | 21429,0    |
|----------------------+------------|
| НОВОЗЫБКОВСКИЙ РАЙОН | 16983,0    |
|----------------------+------------|
| ПОГАРСКИЙ РАЙОН      | 29552,0    |
|----------------------+------------|
| ПОЧЕПСКИЙ РАЙОН      | 33926,0    |
|----------------------+------------|
| РОГНЕДИНСКИЙ РАЙОН   | 8603,6     |
|----------------------+------------|
| СЕВСКИЙ РАЙОН        | 14768,0    |
|----------------------+------------|
| СТАРОДУБСКИЙ РАЙОН   | 18775,0    |
|----------------------+------------|
| СУЗЕМСКИЙ РАЙОН      | 14222,0    |
|----------------------+------------|
| СУРАЖСКИЙ РАЙОН      | 18581,0    |
|----------------------+------------|
| ТРУБЧЕВСКИЙ РАЙОН    | 25043,0    |
|----------------------+------------|
| УНЕЧСКИЙ РАЙОН       | 12014,4    |
|----------------------+------------|
| ИТОГО                | 529361,0"; |
-------------------------------------
    

 

       3) таблицу 8 "Распределение  субвенций  бюджетам  муниципальных
районов и городских округов за счет средств  федерального  бюджета  на
выплату единовременных  пособий  при  всех  формах  устройства  детей,
лишенных родительского попечения, в семью, на  2011  год"  изложить  в
редакции:
    

 

       "Таблица 8
    

 

  Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских
        округов за счет средств федерального бюджета на выплату
   единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных
             родительского попечения, в семью, на 2011 год
    

 

       (тыс. рублей)
    

 

    

 

-----------------------------------
|                      | СУММА    |
| НАИМЕНОВАНИЕ         |          |
| МУНИЦИПАЛЬНОГО       |          |
| ОБРАЗОВАНИЯ          |          |
|----------------------+----------|
| ГОРОД БРЯНСК         | 1663,0   |
|----------------------+----------|
| ГОРОД КЛИНЦЫ         | 392,0    |
|----------------------+----------|
| ГОРОД НОВОЗЫБКОВ     | 356,4    |
|----------------------+----------|
| ГОРОД СЕЛЬЦО         | 249,5    |
|----------------------+----------|
| ГОРОД СТАРОДУБ       | 178,2    |
|----------------------+----------|
| ГОРОД ФОКИНО         | 59,4     |
|----------------------+----------|
| БРАСОВСКИЙ РАЙОН     | 130,7    |
|----------------------+----------|
| БРЯНСКИЙ РАЙОН       | 249,5    |
|----------------------+----------|
| ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН    | 166,3    |
|----------------------+----------|
| ГОРДЕЕВСКИЙ РАЙОН    | 95,0     |
|----------------------+----------|
| ДУБРОВСКИЙ РАЙОН     | 95,0     |
|----------------------+----------|
| ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН    | 356,4    |
|----------------------+----------|
| ЖИРЯТИНСКИЙ РАЙОН    | 117,0    |
|----------------------+----------|
| ЖУКОВСКИЙ РАЙОН     | 237,6    |
|----------------------+----------|
| ЗЛЫНКОВСКИЙ РАЙОН    | 142,5    |
|----------------------+----------|
| КАРАЧЕВСКИЙ РАЙОН    | 268,9    |
|----------------------+----------|
| КЛЕТНЯНСКИЙ РАЙОН    | 164,5    |
|----------------------+----------|
| КЛИМОВСКИЙ РАЙОН     | 237,6    |
|----------------------+----------|
| КЛИНЦОВСКИЙ РАЙОН    | 118,8    |
|----------------------+----------|
| КОМАРИЧСКИЙ РАЙОН    | 154,4    |
|----------------------+----------|
| КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН  | 166,3    |
|----------------------+----------|
| МГЛИНСКИЙ РАЙОН      | 142,5    |
|----------------------+----------|
| НАВЛИНСКИЙ РАЙОН     | 171,4    |
|----------------------+----------|
| НОВОЗЫБКОВСКИЙ РАЙОН | 166,3    |
|----------------------+----------|
| ПОГАРСКИЙ РАЙОН      | 154,4    |
|----------------------+----------|
| ПОЧЕПСКИЙ РАЙОН      | 534,5    |
|----------------------+----------|
| РОГНЕДИНСКИЙ РАЙОН   | 201,9    |
|----------------------+----------|
| СЕВСКИЙ РАЙОН        | 237,6    |
|----------------------+----------|
| СТАРОДУБСКИЙ РАЙОН   | 154,4    |
|----------------------+----------|
| СУЗЕМСКИЙ РАЙОН      | 83,2     |
|----------------------+----------|
| СУРАЖСКИЙ РАЙОН      | 190,1    |
|----------------------+----------|
| ТРУБЧЕВСКИЙ РАЙОН    | 62,1     |
|----------------------+----------|
| УНЕЧСКИЙ РАЙОН       | 261,3    |
|----------------------+----------|
| ИТОГО                | 7958,7"; |
-----------------------------------
    

 

       4) таблицу 9 "Распределение  субвенций  бюджетам  муниципальных
районов и городских  округов  на  социальную  поддержку  и  социальное
обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей,
находящихся на воспитании в приемных семьях, на 2011 год"  изложить  в
редакции;
    

 

       "Таблица 9
    

 

  Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских
 округов на социальную поддержку и социальное обслуживание детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании
                    в приемных семьях, на 2011 год
    

 

                                               (тыс. рублей)
    

 

    

 

-------------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО | СУММА     |
| ОБРАЗОВАНИЯ                 |           |
|-----------------------------+-----------|
| ГОРОД БРЯНСК                | 6891,6    |
|-----------------------------+-----------|
| ГОРОД КЛИНЦЫ                | 2327,4    |
|-----------------------------+-----------|
| ГОРОД НОВОЗЫБКОВ            | 2054,9    |
|-----------------------------+-----------|
| ГОРОД СЕЛЬЦО                | 3970,5    |
|-----------------------------+-----------|
| ГОРОД СТАРОДУБ              | 3190,3    |
|-----------------------------+-----------|
| ГОРОД ФОКИНО                | 1234,3    |
|-----------------------------+-----------|
| БРАСОВСКИЙ РАЙОН            | 1276,8    |
|-----------------------------+-----------|
| БРЯНСКИЙ РАЙОН              | 2062,5    |
|-----------------------------+-----------|
| ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН           | 1081,8    |
|-----------------------------+-----------|
| ГОРДЕЕВСКИЙ РАЙОН           | 364,0     |
|-----------------------------+-----------|
| ДУБРОВСКИЙ РАЙОН            | 1533,1    |
|-----------------------------+-----------|
| ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН           | 2146,1    |
|-----------------------------+-----------|
| ЖИРЯТИНСКИЙ РАЙОН           | 1882,7    |
|-----------------------------+-----------|
| ЖУКОВСКИЙ РАЙОН             | 4430,0    |
|-----------------------------+-----------|
| ЗЛЫНКОВСКИЙ РАЙОН           | 2661,6    |
|-----------------------------+-----------|
| КАРАЧЕВСКИЙ РАЙОН           | 2243,3    |
|-----------------------------+-----------|
| КЛЕТНЯНСКИЙ РАЙОН           | 2382,5    |
|-----------------------------+-----------|
| КЛИМОВСКИЙ РАЙОН            | 6194,4    |
|-----------------------------+-----------|
| КЛИНЦОВСКИЙ РАЙОН           | 1786,5    |
|-----------------------------+-----------|
| КОМАРИЧСКИЙ РАЙОН           | 3274,4    |
|-----------------------------+-----------|
| КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН         | 1158,2    |
|-----------------------------+-----------|
| МГЛИНСКИЙ РАЙОН             | 1496,5    |
|-----------------------------+-----------|
| НАВЛИНСКИЙ РАЙОН            | 2287,0    |
|-----------------------------+-----------|
| НОВОЗЫБКОВСКИЙ РАЙОН        | 2195,5    |
|-----------------------------+-----------|
| ПОГАРСКИЙ РАЙОН             | 2969,7    |
|-----------------------------+-----------|
| ПОЧЕПСКИЙ РАЙОН             | 12011,3   |
|-----------------------------+-----------|
| РОГНЕДИНСКИЙ РАЙОН          | 5222,9    |
|-----------------------------+-----------|
| СЕВСКИЙ РАЙОН               | 4535,7    |
|-----------------------------+-----------|
| СТАРОДУБСКИЙ РАЙОН          | 2498,6    |
|-----------------------------+-----------|
| СУЗЕМСКИЙ РАЙОН             | 1318,0    |
|-----------------------------+-----------|
| СУРАЖСКИЙ РАЙОН             | 3697,8    |
|-----------------------------+-----------|
| ТРУБЧЕВСКИЙ РАЙОН           | 1769,4    |
|-----------------------------+-----------|
| УНЕЧСКИЙ РАЙОН              | 3368,3    |
|-----------------------------+-----------|
| ИТОГО                       | 97517,6"; |
-------------------------------------------
    

 

       5) таблицу 10 "Распределение субвенций  бюджетам  муниципальных
районе и городских округов на финансовое  обеспечение  государственных
полномочий Брянской области по выплате ежемесячных денежных средств на
содержание проезд ребенка опекуну (попечителю) на 2011 год" изложить в
редакции:
    

 

       "Таблица 10
    

 

  Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских
     округов на финансовое обеспечение государственных полномочий
      Брянской области по выплате ежемесячных денежных средств на
     содержание и проезд ребенка опекуну (попечителю) на 2011 год
    

 

                                        (тыс. рублей)
    

 

    

 

-------------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ               | СУММА      |
| МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |            |
|----------------------------+------------|
| ГОРОД БРЯНСК               | 40635,8    |
|----------------------------+------------|
| ГОРОД КЛИНЦЫ               | 12770,8    |
|----------------------------+------------|
| ГОРОД НОВОЗЫБКОВ           | 6881,1     |
|----------------------------+------------|
| ГОРОД СЕЛЬЦО               | 3432,0     |
|----------------------------+------------|
| ГОРОД СТАРОДУБ             | 2745,0     |
|----------------------------+------------|
| ГОРОД ФОКИНО               | 1791,3     |
|----------------------------+------------|
| БРАСОВСКИЙ РАЙОН           | 2012,3     |
|----------------------------+------------|
| БРЯНСКИЙ РАЙОН             | 5579,3     |
|----------------------------+------------|
| ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН          | 2804,6     |
|----------------------------+------------|
| ГОРДЕЕВСКИЙ РАЙОН          | 2527,2     |
|----------------------------+------------|
| ДУБРОВСКИЙ РАЙОН           | 2211,3     |
|----------------------------+------------|
| ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН          | 9516,4     |
|----------------------------+------------|
| ЖИРЯТИНСКИЙ РАЙОН          | 2127,5     |
|----------------------------+------------|
| ЖУКОВСКИЙ РАЙОН            | 5769,2     |
|----------------------------+------------|
| ЗЛЫНКОВСКИЙ РАЙОН          | 2732,2     |
|----------------------------+------------|
| КАРАЧЕВСКИЙ РАЙОН          | 4769,0     |
|----------------------------+------------|
| КЛЕТНЯНСКИЙ РАЙОН          | 2417,2     |
|----------------------------+------------|
| КЛИМОВСКИЙ РАЙОН           | 3852,7     |
|----------------------------+------------|
| КЛИНЦОВСКИЙ РАЙОН          | 2798,6     |
|----------------------------+------------|
| КОМАРИЧСКИЙ РАЙОН          | 2552,6     |
|----------------------------+------------|
| КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН        | 1907,5     |
|----------------------------+------------|
| МГЛИНСКИЙ РАЙОН            | 2803,3     |
|----------------------------+------------|
| НАВЛИНСКИЙ РАЙОН           | 4484,5     |
|----------------------------+------------|
| НОВОЗЫБКОВСКИЙ РАЙОН       | 3312,7     |
|----------------------------+------------|
| ПОГАРСКИЙ РАЙОН            | 4646,5     |
|----------------------------+------------|
| ПОЧЕПСКИЙ РАЙОН            | 5719,2     |
|----------------------------+------------|
| РОГНЕДИНСКИЙ РАЙОН         | 783,6      |
|----------------------------+------------|
| СЕВСКИЙ РАЙОН              | 2179,9     |
|----------------------------+------------|
| СТАРОДУБСКИЙ РАЙОН         | 3222,6     |
|----------------------------+------------|
| СУЗЕМСКИЙ РАЙОН            | 2638,2     |
|----------------------------+------------|
| СУРАЖСКИЙ РАЙОН            | 2884,6     |
|----------------------------+------------|
| ТРУБЧЕВСКИЙ РАЙОН          | 3682,1     |
|----------------------------+------------|
| УНЕЧСКИЙ РАЙОН             | 4920,9     |
|----------------------------+------------|
| ИТОГО                      | 163111,7"; |
-------------------------------------------
    

 

       6) таблицу 16 "Распределение субвенции  бюджетам  муниципальных
районе  и  городских  округов  по  финансированию  общеобразовательных
учреждений части обеспечения реализации  основных  общеобразовательных
программ на 2011 год" изложить в редакции:
    

 

       "Таблица 16
    

 

  Распределение субвенции бюджетам муниципальных районов и городских
   округов по финансированию общеобразовательных учреждений в части
     обеспечения реализации основных общеобразовательных программ
                              на 2011 год
    

 

                                        (тыс. рублей)
    

 

    

 

--------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ         | СУММА       |
| МУНИЦИПАЛЬНОГО       |             |
| ОБРАЗОВАНИЯ          |             |
|----------------------+-------------|
| ГОРОД БРЯНСК         | 633865,4    |
|----------------------+-------------|
| ГОРОД КЛИНЦЫ         | 106319,0    |
|----------------------+-------------|
| ГОРОД НОВОЗЫБКОВ     | 55435,5     |
|----------------------+-------------|
| ГОРОД СЕЛЬЦО         | 24611,0     |
|----------------------+-------------|
| ГОРОД СТАРОДУБ       | 30120,7     |
|----------------------+-------------|
| ГОРОД ФОКИНО         | 21152,8     |
|----------------------+-------------|
| БРАСОВСКИЙ РАЙОН     | 53087,4     |
|----------------------+-------------|
| БРЯНСКИЙ РАЙОН       | 147693,7    |
|----------------------+-------------|
| ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН    | 52993,3     |
|----------------------+-------------|
| ГОРДЕЕВСКИЙ РАЙОН    | 49818,1     |
|----------------------+-------------|
| ДУБРОВСКИЙ РАЙОН     | 52461,3     |
|----------------------+-------------|
| ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН    | 110609,1    |
|----------------------+-------------|
| ЖИРЯТИНСКИЙ РАЙОН    | 30154,1     |
|----------------------+-------------|
| ЖУКОВСКИЙ РАЙОН      | 77838,8     |
|----------------------+-------------|
| ЗЛЫНКОВСКИЙ РАЙОН    | 47356,1     |
|----------------------+-------------|
| КАРАЧЕВСКИЙ РАЙОН    | 71442,9     |
|----------------------+-------------|
| КЛЕТНЯНСКИЙ РАЙОН    | 51736,3     |
|----------------------+-------------|
| КЛИМОВСКИЙ РАЙОН     | 107576;3    |
|----------------------+-------------|
| КЛИНЦОВСКИЙ РАЙОН    | 88545,8     |
|----------------------+-------------|
| КОМАРИЧСКИЙ РАЙОН    | 71324,9     |
|----------------------+-------------|
| КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН  | 58735,0     |
|----------------------+-------------|
| МГЛИНСКИЙ РАЙОН      | 61090,8     |
|----------------------+-------------|
| НАВЛИНСКИЙ РАЙОН     | 79127,9     |
|----------------------+-------------|
| НОВОЗЫБКОВСКИЙ РАЙОН | 48278,8     |
|----------------------+-------------|
| ПОГАРСКИЙ РАЙОН      | 111582,9    |
|----------------------+-------------|
| ПОЧЕПСКИЙ РАЙОН      | 130685,5    |
|----------------------+-------------|
| РОГНЕДИНСКИЙ РАЙОН   | 28485,8     |
|----------------------+-------------|
| СЕВСКИЙ РАЙОН        | 57019,0     |
|----------------------+-------------|
| СТАРОДУБСКИЙ РАЙОН   | 75631,4     |
|----------------------+-------------|
| СУЗЕМСКИЙ РАЙОН      | 54467,7     |
|----------------------+-------------|
| СУРАЖСКИЙ РАЙОН      | 90421,8     |
|----------------------+-------------|
| ТРУБЧЕВСКИЙ РАЙОН    | 94149,7     |
|----------------------+-------------|
| УЙЕЧСКИЙ РАЙОН       | 92378,0     |
|----------------------+-------------|
| ИТОГО                | 2866196,8"; |
--------------------------------------
    

 

       7) таблицу 17 "Распределение субвенций  бюджетам  муниципальных
районо и городских округов по возмещению  расходов  на  предоставление
мер социально поддержки по  оплате  жилых  помещений  с  отоплением  и
освещение  педагогическим   работникам   образовательных   учреждений,
финансируемых и местных бюджетов, работающим и проживающим в  сельской
местности ил поселках городского типа на территории Брянской  области,
на 2011 год" изложить в редакции:
    

 

       "Таблица 17
    

 

       Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и
    городских округов по возмещению расходов на предоставление мер
     социальной поддержки по оплате жилых помещений с отоплением и
                              освещением
         педагогическим работникам образовательных учреждений,
     финансируемых из местных бюджетов, работающим и проживающим в
     сельской местности или поселках городского типа на территории
                     Брянской области, на 2011 год
    

 

                             (тыс. рублей)
    

 

    

 

-----------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО | СУММА   |
| ОБРАЗОВАНИЯ                 |         |
|-----------------------------+---------|
| ГОРОД БРЯНСК                | 1845,1  |
|-----------------------------+---------|
| ГОРОД КЛИНЦЫ                | 1142,5  |
|-----------------------------+---------|
| ГОРОД НОВОЗЫБКОВ            | 0,0     |
|-----------------------------+---------|
| ГОРОД СЕЛЬЦО                | 144,9   |
|-----------------------------+---------|
| ГОРОД СТАРОДУБ              | 17,8    |
|-----------------------------+---------|
| ГОРОД ФОКИНО                | 17,5    |
|-----------------------------+---------|
| БРАСОВСКИЙ РАЙОН            | 5361,5  |
|-----------------------------+---------|
| БРЯНСКИЙ РАЙОН              | 11331,8 |
|-----------------------------+---------|
| ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН           | 5826,2  |
|-----------------------------+---------|
| ГОРДЕЕВСКИЙ РАЙОН           | 4810,4  |
|-----------------------------+---------|
| ДУБРОВСКИЙ РАЙОН            | 6961,8  |
|-----------------------------+---------|
| ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН           | 7903,2  |
-----------------------------------------
    

 

       18. Приложение 15 изложить в новой редакции согласно приложению
6 к настоящему Закону.
       19. Приложение 16 изложить в новой редакции согласно приложению
7 к настоящему Закону.
       20. Приложение 17 изложить в новой редакции согласно приложению
8 к настоящему Закону.
       21. Приложение 18 изложить в новой редакции согласно приложению
9 к настоящему Закону.
       22. Приложение 20 изложить в новой редакции согласно приложению
10 к настоящему Закону.
       Статья  2.  Настоящий  Закон  вступает  в  силу  со   дня   его
подписания.
    

 

    

 

       Губернатор Брянской области                          Н.В. Денин
    

 

    

 

       г. Брянск
       24 ноября 2011 года
       N 117-3
    

 

    

 

    

 

       Приложение 1
       к Закону Брянской области
       "О внесении изменений в Закон Брянской области
       "Об областном бюджете на 2011 год и на
       плановый период 2012 и 2013 годов"
    

 

       Приложение 1.4
       к Закону Брянской области
       "Об областном бюджете на 2011 год
       и на плановый период 2012 и 2013 годов"
       Изменение прогнозируемых доходов
       областного бюджета на 2011 год,
       предусмотренных приложением 1
       к Закону Брянской области "Об областном
       бюджете на 2011 год и на плановый
       период 2012 и 2013 годов"
    

 

    

 

                                                           тыс. рублей
    

 

    

 

---------------------------------------------------------------------------------
| КОД          БЮДЖЕТНОЙ | НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДОВ                     | ИЗМЕНЕНИЕ |
| КЛАССИФИКАЦИИ          |                                          | 2011 ГОДА |
| РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   |                                          |           |
|------------------------+------------------------------------------+-----------|
| 1                      | 2                                        | 3         |
|------------------------+------------------------------------------+-----------|
| 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ                | 349 668,2 |
|------------------------+------------------------------------------+-----------|
| 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ   ОТ   ДРУГИХ | 104 873,0 |
|                        | БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ |           |
|                        | ФЕДЕРАЦИИ                                |           |
|------------------------+------------------------------------------+-----------|
| 20202000000000 151     | СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ  СУБЪЕКТОВ  РОССИЙСКОЙ | 26 327,5  |
|                        | ФЕДЕРАЦИИ  И  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЙ |           |
|                        | ^МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)                  |           |
|------------------------+------------------------------------------+-----------|
| 20202051 000000151     | СУБСИДИИ    БЮДЖЕТАМ    НА    РЕАЛИЗАЦИЮ | 26327,5   |
|                        | ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ             |           |
