Закон Брянской области от 22.12.2011 № 134-з

О внесении изменений в Закон Брянской области "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов"

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

    

 

    

 

                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

                           БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

                                 ЗАКОН
    

 

    

 

             О внесении изменений в Закон Брянской области
  "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013
                                годов"
    

 

    

 

     Принят Брянской областной Думой 22 декабря 2011 года
    

 

    

 

     Статья 1. Внести в Закон Брянской области от 6 декабря 2010  года

N 105-3 "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012  и
2013 годов" (в редакции законов Брянской области  от  28  апреля  2011
года N 31-3, от 30 июня 2011 года N 53-3, от 7 октября 2011 года N 93-
3, от 11 октября 2011 года N 98-3, от 27 октября 2011 года N 99-3,  от
24 ноября 2011 года N 117-3, от 7 декабря 2011 года N 130-3) следующие
изменения:
     1. В пункте 1 статьи 1:
     1) в абзаце втором цифры "31501221,6" заменить  цифрами  "31  501
857,6";
     2) в абзаце третьем цифры "32 431 510,2" заменить цифрами "32 432
146,2". 2. В пункте 2 статьи 6 цифры "9 904 322,7" заменить цифрами "9
930 570,7". З. В приложении 13:
     1) таблицу  3  "Распределение  дотаций  на   поддержку   мер   по
обеспечению  сбалансированности  бюджетов  муниципальных   районов   и
городских округов на 2011 год" изложить в редакции:
    

 

                                                            "Таблица 3
    

 

     Распределение   дотаций   на   поддержку   мер   по   обеспечению
сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских  округов
на 2011 год
    

 

                             (тыс. рублей)
    

 

    

 

-------------------------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | СУММА     |
|-----------------------------------------+-----------|
| ГОРОД БРЯНСК                            | 0,0       |
|-----------------------------------------+-----------|
| ГОРОД КЛИНЦЫ                            | 25695,0   |
|-----------------------------------------+-----------|
| ГОРОД НОВОЗЫБКОВ                        | 34329,0   |
|-----------------------------------------+-----------|
| ГОРОД СЕЛЬЦО                            | 25687,0   |
|-----------------------------------------+-----------|
| ГОРОД СТАРОДУБ                          | 18014,0   |
|-----------------------------------------+-----------|
| ГОРОД ФОКИНО                            | 27034,0   |
|-----------------------------------------+-----------|
| БРАСОВСКИЙ РАЙОН                        | 11265,0   |
|-----------------------------------------+-----------|
| БРЯНСКИЙ РАЙОН                          | 50583,0   |
|-----------------------------------------+-----------|
| ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН                       | 8933,0    |
|-----------------------------------------+-----------|
| ГОРДЕЕВСКИЙ РАЙОН                       | 20910,0   |
|-----------------------------------------+-----------|
| ДУБРОВСКИЙ РАЙОН                        | 15548,0   |
|-----------------------------------------+-----------|
| ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН                       | 77394,8   |
|-----------------------------------------+-----------|
| ЖИРЯТИНСКИЙ РАЙОН                       | 10185,4   |
|-----------------------------------------+-----------|
| ЖУКОВСКИЙ РАЙОН                         | 6849,2    |
|-----------------------------------------+-----------|
| ЗЛЫНКОВСКИЙ РАЙОН                       | 21472,0   |
|-----------------------------------------+-----------|
| КАРАЧЕВСКИЙ РАЙОН                       | 28400,0   |
|-----------------------------------------+-----------|
| КЛЕТНЯНСКИЙ РАЙОН                       | 14033,5   |
|-----------------------------------------+-----------|
| КЛИМОВСКИЙ РАЙОН                        | 37298,9   |
|-----------------------------------------+-----------|
| КЛИНЦОВСКИЙ РАЙОН                       | 29559,0   |
|-----------------------------------------+-----------|
| КОМАРИЧСКИЙ РАЙОН                       | 22792,2   |
|-----------------------------------------+-----------|
| КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН                     | 27994,0   |
|-----------------------------------------+-----------|
| МГЛИНСКИЙ РАЙОН                         | 14123,4   |
|-----------------------------------------+-----------|
| НАВЛИНСКИЙ РАЙОН                        | 20407,0   |
|-----------------------------------------+-----------|
| НОВОЗЫБКОВСКИЙ РАЙОН                    | 27420,0   |
|-----------------------------------------+-----------|
| ПОГАРСКИЙ РАЙОН                         | 45443,0   |
|-----------------------------------------+-----------|
| ПОЧЕПСКИЙ РАЙОН                         | 21905,0   |
|-----------------------------------------+-----------|
| РОГНЕДИНСКИЙ РАЙОН                      | 10272,0   |
|-----------------------------------------+-----------|
| СЕВСКИЙ РАЙОН                           | 2492,0    |
|-----------------------------------------+-----------|
| СТАРОДУБСКИЙ РАЙОН                      | 44240,8   |
|-----------------------------------------+-----------|
| СУЗЕМСКИЙ РАЙОН                         | 30506,0.  |
|-----------------------------------------+-----------|
| СУРАЖСКИЙ РАЙОН                         | 27995,1   |
|-----------------------------------------+-----------|
| ТРУБЧЕВСКИЙ РАЙОН                       | 29948,0   |
|-----------------------------------------+-----------|
| УНЕЧСКИЙ РАЙОН                          | 1227,7    |
|-----------------------------------------+-----------|
| ИТОГО                                   | 789957,0; |
-------------------------------------------------------
    

 

     2) таблицу  5  "Распределение  субвенций  бюджетам  муниципальных
районов на поддержку мер по  обеспечению  сбалансированности  бюджетов
поселений на 2011 год" изложить в редакции:
    

 

     "Таблица 5
    

 

     Распределение  субвенций  бюджетам   муниципальных   районов   на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений  на
2011 год
    

 

                             (тыс. рублей)
    

 

    

 

--------------------------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | СУММА      |
|-----------------------------------------+------------|
| ГОРОД БРЯНСК                            | 0,0        |
|-----------------------------------------+------------|
| ГОРОД КЛИНЦЫ                            | 0,0        |
|-----------------------------------------+------------|
| ГОРОД НОВОЗЫБКОВ                        | 0,0        |
|-----------------------------------------+------------|
| ГОРОД СЕЛЬЦО                            | 0,0        |
|-----------------------------------------+------------|
| ГОРОД СТАРОДУБ                          | 0,0        |
|-----------------------------------------+------------|
| ГОРОД ФОКИНО                            | 0,0        |
|-----------------------------------------+------------|
| БРАСОВСКИЙ РАЙОН                        | 16554,0    |
|-----------------------------------------+------------|
| БРЯНСКИЙ РАЙОН                          | 38685,0    |
|-----------------------------------------+------------|
| ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН                       | 14875,0    |
|-----------------------------------------+------------|
| ГОРДЕЕВСКИЙ РАЙОН                       | 18430,0    |
|-----------------------------------------+------------|
| ДУБРОВСКИЙ РАЙОН                        | 19106,0    |
|-----------------------------------------+------------|
| ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН                       | 24245,0    |
|-----------------------------------------+------------|
| ЖИРЯТИНСКИЙ РАЙОН                       | 4721,6     |
|-----------------------------------------+------------|
| ЖУКОВСКИЙ РАЙОН                         | 21703,8    |
|-----------------------------------------+------------|
| ЗЛЫНКОВСКИЙ РАЙОН                       | 12749,0    |
|-----------------------------------------+------------|
| КАРАЧЕВСКИЙ РАЙОН                       | 21360,0    |
|-----------------------------------------+------------|
| КЛЕТНЯНСКИЙ РАЙОН                       | 20802,2    |
|-----------------------------------------+------------|
| КЛИМОВСКИЙ РАЙОН                        | 29753,4    |
|-----------------------------------------+------------|
| КЛИНЦОВСКИЙ РАЙОН                       | 25463,0    |
|-----------------------------------------+------------|
| КОМАРИЧСКИЙ РАЙОН                       | 15936,8    |
|-----------------------------------------+------------|
| КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН                     | 20565,0    |
|-----------------------------------------+------------|
| МГЛИНСКИЙ РАЙОН                         | 27514,2    |
|-----------------------------------------+------------|
| НАВЛИНСКИЙ РАЙОН                        | 21429,0    |
|-----------------------------------------+------------|
| НОВОЗЫБКОВСКИЙ РАЙОН                    | 16983,0    |
|-----------------------------------------+------------|
| ПОГАРСКИЙ РАЙОН                         | 31302,0    |
|-----------------------------------------+------------|
| ПОЧЕПСКИЙ РАЙОН                         | 33926,0    |
|-----------------------------------------+------------|
| РОГНЕДИНСКИЙ РАЙОН                      | 8951,6     |
|-----------------------------------------+------------|
| СЕВСКИЙ РАЙОН                           | 14768,0    |
|-----------------------------------------+------------|
| СТАРОДУБСКИЙ РАЙОН                      | 21025,0    |
|-----------------------------------------+------------|
| СУЗЕМСКИЙ РАЙОН                         | 14222,0    |
|-----------------------------------------+------------|
| СУРАЖСКИЙ РАЙОН                         | 18581,0    |
|-----------------------------------------+------------|
| ТРУБЧЕВСКИЙ РАЙОН                       | 25043,0    |
|-----------------------------------------+------------|
| УНЕЧСКИЙ РАЙОН                          | 12014,4    |
|-----------------------------------------+------------|
| ИТОГО                                   | 550709,0". |
--------------------------------------------------------
    

 

     4. Дополнить  Закон  приложением  1.6  согласно  приложению  1  к
настоящему Закону.
     5. Дополнить  Закон  приложением  8.8  согласно  приложению  2  к
настоящему Закону.
     6. Дополнить Закон  приложением  10.8  согласно  приложению  3  к
настоящему Закону.
     Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его подписания.
    

 

    

 

     Губернатор Брянской области Н. В. Денин
    

 

    

 

     г. Брянск
     22 декабря 2011 года
     N 134-3
    

 

    

 

     Приложение 1
     к Закону Брянской области
     "О внесении изменений в Закон Брянской области
     "Об областном бюджете на 2011 год и на
     плановый период 2012 и 2013 годов"
    

 

     Приложение 1.6
     к Закону Брянской области
     "Об областном бюджете на 2011 год
     и на плановый период 2012 и 2013 годов"
    

 

    

 

   Изменение прогнозируемых доходов областного бюджета на 2011 год,
 предусмотренных приложением 1 к Закону Брянской области "Об областном
      бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов"
    

 

                                                           тыс. рублей
    

 

    

 

------------------------------------------------------------------------------
| КОД      БЮДЖЕТНОЙ | НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДОВ                      | ИЗМЕНЕНИЕ |
| КЛАССИФИКАЦИИ      |                                           | 2011 ГОДА |
| РОССИЙСКОЙ         |                                           |           |
| ФЕДЕРАЦИИ          |                                           |           |
|--------------------+-------------------------------------------+-----------|
| 1                  | 2                                         | 3         |
|--------------------+-------------------------------------------+-----------|
| 1 00 00000 00 0000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ            | 636,0     |
| 000                |                                           |           |
|--------------------+-------------------------------------------+-----------|
| 1 13 00000 00 0000 | ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ   УСЛУГ   И | 636,0     |
| 000                | КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА            |           |
|--------------------+-------------------------------------------+-----------|
| 1    1303000000000 | ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И | 636,0     |
| 130                | КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА            |           |
|--------------------+-------------------------------------------+-----------|
| 1    1303020020000 | ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ | 636,0     |
| 130                | ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СРЕДСТВ  БЮДЖЕТОВ  СУБЪЕКТОВ |           |
|                    | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ |           |
|                    | БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   |           |
|--------------------+-------------------------------------------+-----------|
|                    | ВСЕГО:                                    | 636,0     |
------------------------------------------------------------------------------
    

 

    

 

     Приложение 2
     к Закону Брянской области "О внесении
     изменений в Закон Брянской области
     "Об областном бюджете на 2011 год
     и на плановый период 2012 и 2013 годов"
    

 

     Приложение 8.8
     к Закону Брянской области
     "Об областном бюджете на 2011 год
     и на плановый период 2012 и 2013 годов"
    

 

    

 

Изменение распределения бюджетных ассигнований на 2011 год по разделам
и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
   бюджета, предусмотренного приложением 8 к Закону Брянской области
  "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013
                                годов"
    

 

                                                           тыс. рублей
    

 

    

 

-----------------------------------------------------------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ                                  | РЗ | ПР | ЦСР       | ВР  | ИЗМЕНЕНИЕ |
|                                               |    |    |           |     | 2011 ГОДА |
|-----------------------------------------------+----+----+-----------+-----+-----------|
| 1                                             | 2  | 3  | 4         | 5   | 6         |
|-----------------------------------------------+----+----+-----------+-----+-----------|
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ                   | 01 |    |           |     | -31 465,1 |
|-----------------------------------------------+----+----+-----------+-----+-----------|
| ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ   ПРАВИТЕЛЬСТВА   РОССИЙСКОЙ | 01 | 04 |           |     | 608,4     |
| ФЕДЕРАЦИИ,  ВЫСШИХ   ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ   ОРГАНОВ |    |    |           |     |           |
| ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  СУБЪЕКТОВ  РОССИЙСКОЙ |    |    |           |     |           |
| ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ              |    |    |           |     |           |
|-----------------------------------------------+----+----+-----------+-----+-----------|
| РУКОВОДСТВО    И    УПРАВЛЕНИЕ    В     СФЕРЕ | 01 | 04 | 002 00 00 |     | 488,1     |
| УСТАНОВЛЕННЫХ         ФУНКЦИЙ         ОРГАНОВ |    |    |           |     |           |
| ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  СУБЪЕКТОВ  РОССИЙСКОЙ |    |    |           |     |           |
| ФЕДЕРАЦИИ      И       ОРГАНОВ       МЕСТНОГО |    |    |           |     |           |
| САМОУПРАВЛЕНИЯ                                |    |    |           |     |           |
|-----------------------------------------------+----+----+-----------+-----+-----------|
| ВЫСШЕЕ     ДОЛЖНОСТНОЕ     ЛИЦО      СУБЪЕКТА | 01 | 04 | 002 06 00 |     | 488,1     |
| РОССИЙСКОЙ      ФЕДЕРАЦИИ       (РУКОВОДИТЕЛЬ |    |    |           |     |           |
| ВЫСШЕГО        ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО         ОРГАНА |    |    |           |     |           |
| ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ВЛАСТИ  СУБЪЕКТА  РОССИЙСКОЙ |    |    |           |     |           |
| ФЕДЕРАЦИИ) И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛИ                  |    |    |           |     |           |
|-----------------------------------------------+----+----+-----------+-----+-----------|
| РАСХОДЫ      НА       ВЫПЛАТЫ       ПЕРСОНАЛУ | 01 | 04 | 002 06 00 | 120 | 488,1     |
| ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ       |    |    |           |     |           |
|-----------------------------------------------+----+----+-----------+-----+-----------|
| ИНЫЕ    БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ     И     БЕЗВОЗВРАТНЫЕ | 01 | 04 | 520 00 00 |     | 120,3     |
| ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ                                  |    |    |           |     |           |
|-----------------------------------------------+----+----+-----------+-----+-----------|
| РЕАЛИЗАЦИЯ       РЕГИОНАЛЬНЫХ        ПРОГРАММ | 01 | 04 | 520 24 00 |     | 120,3     |
| ПОВЫШЕНИЯ       ЭФФЕКТИВНОСТИ       БЮДЖЕТНЫХ |    |    |           |     |           |
| РАСХОДОВ                                      |    |    |           |     |           |
|-----------------------------------------------+----+----+-----------+-----+-----------|
| РАСХОДЫ      НА       ВЫПЛАТЫ       ПЕРСОНАЛУ | 01 | 04 | 520 24 00 | 120 | 120,3     |
| ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ       |    |    |           |     |           |
|-----------------------------------------------+----+----+-----------+-----+-----------|
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ     ДЕЯТЕЛЬНОСТИ      ФИНАНСОВЫХ, | 01 | 06 |           |     | 5 483,0   |
| НАЛОГОВЫХ  И  ТАМОЖЕННЫХ  ОРГАНОВ  И  ОРГАНОВ |    |    |           |     |           |
| ФИНАНСОВОГО (ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА    |    |    |           |     |           |
|-----------------------------------------------+----+----+-----------+-----+-----------|
| ИНЫЕ    БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ     И     БЕЗВОЗВРАТНЫЕ | 01 | 06 | 520 00 00 |     | 5 483,0   |
| ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ                                  |    |    |           |     |           |
|-----------------------------------------------+----+----+-----------+-----+-----------|
| РЕАЛИЗАЦИЯ       РЕГИОНАЛЬНЫХ        ПРОГРАММ | 01 | 06 | 520 24 00 |     | 5 483,0   |
| ПОВЫШЕНИЯ       ЭФФЕКТИВНОСТИ       БЮДЖЕТНЫХ |    |    |           |     |           |
| РАСХОДОВ                                      |    |    |           |     |           |
|-----------------------------------------------+----+----+-----------+-----+-----------|
| РАСХОДЫ      НА       ВЫПЛАТЫ       ПЕРСОНАЛУ | 01 | 06 | 520 24 00 | 120 | 5 483,0   |
| ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ       |    |    |           |     |           |
|-----------------------------------------------+----+----+-----------+-----+-----------|
| ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ            | 01 | 13 |           |     | -37 556,5 |
|-----------------------------------------------+----+----+-----------+-----+-----------|
| ИНЫЕ    БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ     И     БЕЗВОЗВРАТНЫЕ | 01 | 13 | 520 00 00 |     | -37 556,5 |
| ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ                                  |    |    |           |     |           |
|-----------------------------------------------+----+----+-----------+-----+-----------|
| РЕАЛИЗАЦИЯ       РЕГИОНАЛЬНЫХ        ПРОГРАММ | 01 | 13 | 520 24 00 |     | -5 603,3  |
| ПОВЫШЕНИЯ       ЭФФЕКТИВНОСТИ       БЮДЖЕТНЫХ |    |    |           |     |           |
| РАСХОДОВ                                      |    |    |           |     |           |
|-----------------------------------------------+----+----+-----------+-----+-----------|
| ЗАКУПКА   ТОВАРОВ,   РАБОТ   И   УСЛУГ    ДЛЯ | 01 | 13 | 520 24 00 | 210 | -5 603,3  |
| ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД          |    |    |           |     |           |
|-----------------------------------------------+----+----+-----------+-----+-----------|
| РЕАЛИЗАЦИЯ       РЕГИОНАЛЬНОЙ       ПРОГРАММЫ | 01 | 13 | 520 54 00 |     | -31 953,2 |
| ПОВЫШЕНИЯ       ЭФФЕКТИВНОСТИ       БЮДЖЕТНЫХ |    |    |           |     |           |
| РАСХОДОВ ЗА  СЧЕТ  СРЕДСТВ  БЮДЖЕТА  СУБЪЕКТА |    |    |           |     |           |
| РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                          |    |    |           |     |           |
|-----------------------------------------------+----+----+-----------+-----+-----------|
| ЗАКУПКА   ТОВАРОВ,   РАБОТ   И   УСЛУГ    ДЛЯ | 01 | 13 | 520 54 00 | 210 | -31 953,2 |
| ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД          |    |    |           |     |           |
|-----------------------------------------------+----+----+-----------+-----+-----------|
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА                        | 04 |    |           |     | -3 852,1  |
|-----------------------------------------------+----+----+-----------+-----+-----------|
| СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО              | 04 | 05 |           |     | 147,9     |
|-----------------------------------------------+----+----+-----------+-----+-----------|
| РУКОВОДСТВО    И    УПРАВЛЕНИЕ    В     СФЕРЕ | 04 | 05 | 002 00 00 |     | -186,7    |
| УСТАНОВЛЕННЫХ         ФУНКЦИЙ         ОРГАНОВ |    |    |           |     |           |
| ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  СУБЪЕКТОВ  РОССИЙСКОЙ |    |    |           |     |           |
| ФЕДЕРАЦИИ      И       ОРГАНОВ       МЕСТНОГО |    |    |           |     |           |
| САМОУПРАВЛЕНИЯ                                |    |    |           |     |           |
|-----------------------------------------------+----+----+-----------+-----+-----------|
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ                           | 04 | 05 | 002 04 00 |     | -186,7    |
|-----------------------------------------------+----+----+-----------+-----+-----------|
| РАСХОДЫ      НА       ВЫПЛАТЫ       ПЕРСОНАЛУ | 04 | 05 | 002 04 00 | 120 | -186,7    |
| ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ       |    |    |           |     |           |
|-----------------------------------------------+----+----+-----------+-----+-----------|
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ      ПРОГРАММА       РАЗВИТИЯ | 04 | 05 | 267 00 00 |     | 334,6     |
| СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  И  РЕГУЛИРОВАНИЯ  РЫНКОВ |    |    |           |     |           |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ   ПРОДУКЦИИ,   СЫРЬЯ   И |    |    |           |     |           |
| ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА 2008-2012 ГОДЫ              |    |    |           |     |           |
|-----------------------------------------------+----+----+-----------+-----+-----------|
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ      ПОДДЕРЖКА       ОТРАСЛЕЙ | 04 | 05 | 267 05 00 |     | 334,6     |
| СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА                           |    |    |           |     |           |
|-----------------------------------------------+----+----+-----------+-----+-----------|
| ВОЗМЕЩЕНИЕ               СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ | 04 | 05 | 26705 10  |     | 636,0     |
| ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ      (КРОМЕ       ЛИЧНЫХ |    |    |           |     |           |
| ПОДСОБНЫХ  ХОЗЯЙСТВ  И   СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ |    |    |           |     |           |
| ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ  КООПЕРАТИВОВ),  ОРГАНИЗАЦИЯМ |    |    |           |     |           |
| АГРОПРОМЫШЛЕННОГО  КОМПЛЕКСА  НЕЗАВИСИМО   ОТ |    |    |           |     |           |
| ИХ       ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ        ФОРМ, |    |    |           |     |           |
| КРЕСТЬЯНСКИМ   (ФЕРМЕРСКИМ)   ХОЗЯЙСТВАМ    И |    |    |           |     |           |
| ОРГАНИЗАЦИЯМ    ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ    КООПЕРАЦИИ |    |    |           |     |           |
| ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, |    |    |           |     |           |
| ПОЛУЧЕННЫМ     В     РОССИЙСКИХ     КРЕДИТНЫХ |    |    |           |     |           |
| ОРГАНИЗАЦИЯХ,   И   ЗАЙМАМ,   ПОЛУЧЕННЫМ    В |    |    |           |     |           |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ                КРЕДИТНЫХ |    |    |           |     |           |
| ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ  КООПЕРАТИВАХ   В   2008-2011 |    |    |           |     |           |
| ГОДАХ НА СРОК ДО 1 ГОДА                       |    |    |           |     |           |
|-----------------------------------------------+----+----+-----------+-----+-----------|
| СУБСИДИИ     ЮРИДИЧЕСКИМ     ЛИЦАМ     (КРОМЕ | 04 | 05 | 26705 10  | 711 | 636,0     |
| ГОСУДАРСТВЕННЫХ               (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) |    |    |           |     |           |
| УЧРЕЖДЕНИЙ,    ГОСУДАРСТВЕННЫХ     КОРПОРАЦИЙ |    |    |           |     |           |
| (КОМПАНИЙ)),                   ИНДИВИДУАЛЬНЫМ |    |    |           |     |           |
| ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ,    ФИЗИЧЕСКИМ    ЛИЦАМ    - |    |    |           |     |           |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ          |    |    |           |     |           |
|-----------------------------------------------+----+----+-----------+-----+-----------|
| ВОЗМЕЩЕНИЕ               СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ | 04 | 05 | 26705 13  |     | -301,4    |
| ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ,            ОРГАНИЗАЦИЯМ |    |    |           |     |           |
| АГРОПРОМЫШЛЕННОГО  КОМПЛЕКСА  НЕЗАВИСИМО   ОТ |    |    |           |     |           |
| ИХ   ОРГАНИЗАЦИОННО-    ПРАВОВЫХ    ФОРМ    И |    |    |           |     |           |
| КРЕСТЬЯНСКИМ     (ФЕРМЕРСКИМ)     ХОЗЯЙСТВАМ, |    |    |           |     |           |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ          ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ |    |    |           |     |           |
| КООПЕРАТИВАМ   ЧАСТИ   ЗАТРАТ    НА    УПЛАТУ |    |    |           |     |           |
| ПРОЦЕНТОВ   ПО    ИНВЕСТИЦИОННЫМ    КРЕДИТАМ, |    |    |           |     |           |
| ПОЛУЧЕННЫМ     В     РОССИЙСКИХ     КРЕДИТНЫХ |    |    |           |     |           |
| ОРГАНИЗАЦИЯХ,   И   ЗАЙМАМ,   ПОЛУЧЕННЫМ    В |    |    |           |     |           |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ                КРЕДИТНЫХ |    |    |           |     |           |
| ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ  КООПЕРАТИВАХ   В   2004-2011 |    |    |           |     |           |
| ГОДАХ НА СРОК ОТ 2 ДО 10 ЛЕТ                  |    |    |           |     |           |
|-----------------------------------------------+----+----+-----------+-----+-----------|
| СУБСИДИИ     ЮРИДИЧЕСКИМ     ЛИЦАМ     (КРОМЕ | 04 | 05 | 26705 13  | 711 | -301,4    |
| ГОСУДАРСТВЕННЫХ               (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) |    |    |           |     |           |
| УЧРЕЖДЕНИЙ,    ГОСУДАРСТВЕННЫХ     КОРПОРАЦИЙ |    |    |           |     |           |
| (КОМПАНИЙ)),                   ИНДИВИДУАЛЬНЫМ |    |    |           |     |           |
| ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ,    ФИЗИЧЕСКИМ    ЛИЦАМ    - |    |    |           |     |           |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ          |    |    |           |     |           |
|-----------------------------------------------+----+----+-----------+-----+-----------|
| ДРУГИЕ   ВОПРОСЫ   В   ОБЛАСТИ   НАЦИОНАЛЬНОЙ | 04 | 12 |           |     | -4 000,0  |
| ЭКОНОМИКИ                                     |    |    |           |     |           |
|-----------------------------------------------+----+----+-----------+-----+-----------|
| ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ               | 04 | 12 | 822 00 00 |     | -4 000,0  |
|-----------------------------------------------+----+----+-----------+-----+-----------|
| ВЕДОМСТВЕННАЯ        ЦЕЛЕВАЯ        ПРОГРАММА | 04 | 12 | 822 81 00 |     | -4 000,0  |
| "ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ  ИЗ  ЗЕМЕЛЬ |    |    |           |     |           |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО      НАЗНАЧЕНИЯ       В |    |    |           |     |           |
