Постановление Правительства Брянской области от 29.04.2013 № 93-п

Об утверждении плана мероприятий ("Дорожной карты") "изменения в отрасли образования Брянской области, направленные на повышение эффективности образования"

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

 

 

 

                           БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

 

                             ПРАВИТЕЛЬСТВО

 

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

     от 29 апреля 2013 г. N 93-п

 

          Утратило силу - Постановление Правительства Брянской области

                                                 от 19.05.2014 № 206-п

 

    Об утверждении плана мероприятий ("Дорожной карты") "изменения
   в отрасли образования Брянской области, направленные на повышение
                      эффективности образования"

 

 

     Во исполнение  пункта  4  распоряжения  Правительства  Российской
Федерации от 30 декабря 2012 года N 2620-р о разработке и  утверждении
до 1 мая 2013 года региональных планов мероприятий  ("дорожных  карт")
"Изменения в отраслях  социальной  сферы,  направленные  на  повышение
эффективности образования и науки" Правительство Брянской области

 

     ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

     1. Утвердить  прилагаемый  план  мероприятий  ("дорожную  карту")
"Изменения в отрасли образования  Брянской  области,  направленные  на
повышение эффективности образования".
     2. Департаменту образования и науки Брянской области осуществлять
мониторинг и контроль  за  реализацией  плана  мероприятий  ("дорожной
карты")   "Изменения   в   отрасли   образования   Брянской   области,
направленные на повышение эффективности образования".
     3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора Брянской области Жигунова А.М.

 

 

     Губернатор Н.В. Денин

 

 

     Приложение
     План мероприятий ("дорожная карта")
     "Изменения в отрасли образования Брянской
     области, направленные на повышение
     эффективности образования"

 

 

   I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение
  эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с
               этапами перехода к эффективному контракту

 

                        1. Основные направления

 

     Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на
зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает  в
себя:
     получение  субсидий   Брянской   областью   на   софинансирование
реализации государственной программы  "Развитие  образования  Брянской
области" (2012-2015 годы) в части развития дошкольного образования;
     создание  дополнительных  мест  в  муниципальных  образовательных
организациях  различных  типов,  а  также  развитие  вариативных  форм
дошкольного образования;
     обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного
образования и мониторинг их выполнения;
     создание условий для привлечения негосударственных организаций  в
сферу дошкольного образования.
     Обеспечение  высокого  качества  услуг  дошкольного   образования
включает в себя:
     внедрение федеральных государственных образовательных  стандартов
дошкольного образования;
     кадровое обеспечение системы дошкольного образования;
     разработку  и  внедрение  системы  оценки  качества   дошкольного
образования.
     Введение  эффективного  контракта  в  дошкольном  образовании  
соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы  оплаты
труда  в  государственных  (муниципальных)   учреждениях   на   2012 -
 2018 годы,  утвержденной   распоряжением   Правительства   Российской
Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р) включает в себя:
     разработку  и  внедрение  механизмов  эффективного  контракта   с
педагогическими работниками организаций дошкольного образования;
     разработку  и  внедрение  механизмов  эффективного  контракта   с
руководителями образовательных организаций дошкольного  образования  в
части   установления   взаимосвязи   между    показателями    качества
предоставляемых  муниципальных  услуг  организацией  и  эффективностью
деятельности  руководителя  образовательной  организации   дошкольного
образования;
     информационное   и    мониторинговое    сопровождение    введения
эффективного контракта.

 

                        2. Ожидаемые результаты

 

     Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на
зачисление   детей   в   дошкольные    образовательные    организации,
предусматривает обеспечение всех детей  в  возрасте  от  3  до  7  лет
возможностью получать услуги дошкольного образования, в том  числе  за
счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.
     Обеспечение    качества     услуг     дошкольного     образования
предусматривает:
     обновление   основных   образовательных   программ    дошкольного
образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;
     введение оценки деятельности организаций дошкольного  образования
на основе показателей эффективности их деятельности.
     Введение  эффективного   контракта   в   дошкольном   образовании
предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение
молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

 

     3. Основные количественные характеристики системы дошкольного
                              образования

 

 

|—————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|                                         | ЕДИНИЦА   | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  |
|                                         | ИЗМЕРЕНИЯ | ГОД   | ГОД   | ГОД   | ГОД   | ГОД   | ГОД   | ГОД   |
|—————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|                                         |           |       |       |       |       |       |       |       |
|—————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
| ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ            | ЧЕЛОВЕК   | 91656 | 93395 | 96608 | 96532 | 95936 | 94083 | 91808 |
| 1 - 7 ЛЕТ                               |           |       |       |       |       |       |       |       |
|—————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
| ОХВАТ  ДЕТЕЙ  ПРОГРАММАМИ   ДОШКОЛЬНОГО | ПРОЦЕНТОВ | 46,5  | 50,5  | 53,3  | 55,5  | 58,6  | 61,5  | 64,0  |
| ОБРАЗОВАНИЯ                             |           |       |       |       |       |       |       |       |
|—————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
| ЧИСЛЕННОСТЬ  ВОСПИТАННИКОВ   ДОШКОЛЬНЫХ | ЧЕЛОВЕК   | 49011 | 54237 | 57837 | 60497 | 63190 | 64920 | 65854 |
| ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ             |           |       |       |       |       |       |       |       |
|—————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
| ПОТРЕБНОСТЬ В УВЕЛИЧЕНИИ ЧИСЛА  МЕСТ  В | МЕСТ      | 3192  | 4490  | 5090  | 5090  | 5090  | 5090  | 5090  |
| ДОШКОЛЬНОМ   ОБРАЗОВАНИИ   (НАРАСТАЮЩИМ |           |       |       |       |       |       |       |       |
| ИТОГОМ) (ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ)       |           |       |       |       |       |       |       |       |
|—————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
| ИНСТРУМЕНТЫ   СОКРАЩЕНИЯ   ОЧЕРЕДИ    В | МЕСТ      | 990   | 1260  | 1730  | 230   | -     | -     | -     |
| ДОШКОЛЬНЫЕ              ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ |           |       |       |       |       |       |       |       |
| ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЖЕГОДНО) - ВСЕГО          |           |       |       |       |       |       |       |       |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                            |           |       |       |       |       |       |       |       |
|—————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
| ЗА СЧЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ ЧИСЛА МЕСТ В ГРУППАХ | -"-       | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ             |           |       |       |       |       |       |       |       |
|—————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
| ЗА СЧЕТ РАСШИРЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ  ФОРМ | -"-       | -     | 200   | -     | -     | -     | -     | -     |
| ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                 |           |       |       |       |       |       |       |       |
|—————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
| ЗА СЧЕТ СОЗДАВАЕМЫХ МЕСТ  В  ДОШКОЛЬНЫХ | МЕСТ      | 990   | 1060  | 1730  | 230   | -     | -     | -     |
| ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ - ВСЕГО    |           |       |       |       |       |       |       |       |
| ИЗ НИХ:                                 |           |       |       |       |       |       |       |       |
|—————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
| СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ  ЗДАНИЙ  ДОШКОЛЬНЫХ | -"-       | 85    | 400   | 870   | -     | -     | -     | -     |
| ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ             |           |       |       |       |       |       |       |       |
|                                         |           |       |       |       |       |       |       |       |
| СОЗДАНИЕ    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ    МЕСТ    В |           | 905   | 360   | 510   |       |       |       |       |
| ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ              ДОШКОЛЬНЫХ |           |       |       |       | 130   | -     | -     | -     |
| ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ            ОРГАНИЗАЦИЯХ |           |       |       |       |       |       |       |       |
| (РЕКОНСТРУКЦИЯ)                         |           |       |       |       |       |       |       |       |
|                                         |           |       |       |       |       |       |       |       |
| ВОЗВРАТ    И    РЕКОНСТРУКЦИЯ     РАНЕЕ |           | -     | 300   | 350   |       |       |       |       |
| ПЕРЕДАННЫХ      ЗДАНИЙ       ДОШКОЛЬНЫХ |           |       |       |       | 100   | -     | -     | -     |
| ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯ             |           |       |       |       |       |       |       |       |
|                                         |           |       |       |       |       |       |       |       |
| РЕКОНСТРУКЦИЯ  С  УВЕЛИЧЕНИЕМ  МОЩНОСТИ |           |       |       |       |       |       |       |       |
| ДОШКОЛЬНЫХ              ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ |           | -     | -     | -     |       |       |       |       |
| ОРГАНИЗАЦИЯ                             |           |       |       |       | -     | -     | -     | -     |
|—————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
| ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ       | ЧЕЛОВЕК   | 11264 | 11276 | 11296 | 11310 | 11310 | 11310 | 11310 |
| ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.            |           |       |       |       |       |       |       |       |
|—————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
| ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ              | ЧЕЛОВЕК   | 4285  | 4420  | 4760  | 4985  | 5120  | 5270  | 5390  |
| РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ      |           |       |       |       |       |       |       |       |
|—————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|                                         |           |       |       |       |       |       |       |       |
|—————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
| ЧИСЛО  ВОСПИТАННИКОВ   В   РАСЧЕТЕ   НА | ЧЕЛОВЕК   | 11,4  | 12,3  | 12,2  | 12,1  | 12,3  | 12,3  | 12,2  |
| 1 ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА             |           |       |       |       |       |       |       |       |
|—————————————————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

 

 

     4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в
   сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к
                        эффективному контракту

 

 

|—————|————————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————|
|     |                                    | ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ   | СРОКИ      | ПОКАЗАТЕЛИ                         |
|     |                                    |                             | РЕАЛИЗАЦИИ |                                    |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————|
|     |                                    |                             |            |                                    |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————|
| РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ЛИКВИДАЦИЮ ОЧЕРЕДНОСТИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕТЕЙ                                       |
| В ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ                                                                                 |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————|
| 1.  | ПОЛУЧЕНИЕ    СУБСИДИИ     БРЯНСКОЙ | ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  И |            | ОТНОШЕНИЕ  ЧИСЛЕННОСТИ  ДЕТЕЙ  3 - |
|     | ОБЛАСТЬЮ  НА  РЕАЛИЗАЦИЮ  ПРОГРАММ | НАУКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ      |            |  7  ЛЕТ,   КОТОРЫМ   ПРЕДОСТАВЛЕНА |
|     | (ПРОЕКТОВ)  РАЗВИТИЯ   ДОШКОЛЬНОГО |                             |            | ВОЗМОЖНОСТЬ    ПОЛУЧАТЬ     УСЛУГИ |
|     | ОБРАЗОВАНИЯ:                       |                             |            | ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, К         |
|     |                                    |                             |            | ЧИСЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 3 - 7 |
|     |                                    |                             |            | ЛЕТ,     СКОРРЕКТИРОВАННОЙ      НА |
|     |                                    |                             |            | ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 5 - 7 |
|     |                                    |                             |            | ЛЕТ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛЕ           |
|     |————————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————|
|     | ПОДПИСАНИЕ      СОГЛАШЕНИЯ       С | ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  И | 2013 ГОД   | ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ              |
|     | МИНОБРНАУКИ       РОССИИ        НА | НАУКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ      |            |                                    |
|     | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ     СУБСИДИЙ     НА |                             |            |                                    |
|     | РЕАЛИЗАЦИЮ   ПРОГРАММ   (ПРОЕКТОВ) |                             |            |                                    |
|     | РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   |                             |            |                                    |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————|
| 2.  | СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ В     | ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  И | 2013-2015  | ОТНОШЕНИЕ  ЧИСЛЕННОСТИ  ДЕТЕЙ  3 - |
|     | МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ      | НАУКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ,     | ГОДЫ       |  7  ЛЕТ,   КОТОРЫМ   ПРЕДОСТАВЛЕНА |
|     | ОРГАНИЗАЦИЯХ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ, А    | ОРГАНЫ             МЕСТНОГО |            | ВОЗМОЖНОСТЬ    ПОЛУЧАТЬ     УСЛУГИ |
|     | ТАКЖЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ             | САМОУПРАВЛЕНИЯ              |            | ДОШКОЛЬНОГО     ОБРАЗОВАНИЯ,     К |
|     | ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В          |                             |            | ЧИСЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 3 - 7 |
|     | СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА  |                             |            | ЛЕТ,     СКОРРЕКТИРОВАННОЙ      НА |
|     | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ   |                             |            | ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 5 - 7 |
|     | ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ       |                             |            | ЛЕТ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛЕ           |
|     | КАРТЫ") ПО ЛИКВИДАЦИИ ОЧЕРЕДНОСТИ  |                             |            |                                    |
|     | В ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ       |                             |            |                                    |
|     | УЧРЕЖДЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" ОТ 4  |                             |            |                                    |
|     | МАРТА 2013 ГОДА N 195:             |                             |            |                                    |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————|
|     | РЕАЛИЗАЦИЯ    ПЛАНА    МЕРОПРИЯТИЙ | ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  И | 2013-2015  | ОТНОШЕНИЕ  ЧИСЛЕННОСТИ  ДЕТЕЙ  3 - |
|     | (ПРИЛОЖЕНИЕ     1     К      ПЛАНУ | НАУКИ   БРЯНСКОЙ   ОБЛАСТИ, | ГОДЫ       |  7  ЛЕТ,   КОТОРЫМ   ПРЕДОСТАВЛЕНА |
|     | МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА"):    | ОРГАНЫ             МЕСТНОГО |            | ВОЗМОЖНОСТЬ    ПОЛУЧАТЬ     УСЛУГИ |
|     |                                    | САМОУПРАВЛЕНИЯ              |            | ДОШКОЛЬНОГО     ОБРАЗОВАНИЯ,     К |
|     |                                    |                             |            | ЧИСЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 3 - 7 |
|     |                                    |                             |            | ЛЕТ,     СКОРРЕКТИРОВАННОЙ      НА |
|     |                                    |                             |            | ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 5 - 7 |
|     |                                    |                             |            | ЛЕТ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛЕ           |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————|
|     |                                    | ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  И | 2013-2015  |                                    |
|     | ЗА СЧЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОУ:         | НАУКИ   БРЯНСКОЙ   ОБЛАСТИ, | ГОДЫ       | ОТКРЫТИЕ 1355 МЕСТ                 |
|     |                                    | ОРГАНЫ             МЕСТНОГО |            |                                    |
|     |                                    | САМОУПРАВЛЕНИЯ              |            |                                    |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————|
|     | ЗА  СЧЕТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМЕЮЩИХСЯ | ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  И | 2013-2015  | ОТКРЫТИЕ 700 МЕСТ                  |
|     | РЕЗЕРВОВ   (ОТКРЫТИЕ    ГРУПП    В | НАУКИ   БРЯНСКОЙ   ОБЛАСТИ, | ГОДЫ       |                                    |
|     | ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ)      | ОРГАНЫ             МЕСТНОГО |            |                                    |
|     |                                    | САМОУПРАВЛЕНИЯ              |            |                                    |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————|
|     | ВОЗВРАТА  В  СИСТЕМУ   ДОШКОЛЬНОГО | ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  И | 2013-2015  | ОТКРЫТИЕ 750 МЕСТ                  |
|     | ОБРАЗОВАНИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ  РАНЕЕ | НАУКИ   БРЯНСКОЙ   ОБЛАСТИ, | ГОДЫ       |                                    |
|     | ПЕРЕДАННЫХ ЗДАНИЙ ДЕТСКИХ САДОВ    | ОРГАНЫ             МЕСТНОГО |            |                                    |
|     |                                    | САМОУПРАВЛЕНИЯ              |            |                                    |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————|
|     | РАЗВИТИЕ        НЕГОСУДАРСТВЕННОГО | ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  И | 2013-2015  | ОТКРЫТИЕ 200 МЕСТ                  |
|     | СЕКТОРА                            | НАУКИ   БРЯНСКОЙ   ОБЛАСТИ, | ГОДЫ       |                                    |
|     |                                    | ОРГАНЫ             МЕСТНОГО |            |                                    |
|     |                                    | САМОУПРАВЛЕНИЯ              |            |                                    |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————|
| 3.  | ОБНОВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ  К  УСЛОВИЯМ | ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  И | 2013-2014  |                                    |
|     | ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  УСЛУГ  ДОШКОЛЬНОГО | НАУКИ   БРЯНСКОЙ   ОБЛАСТИ, | ГОДЫ       |                                    |
|     | ОБРАЗОВАНИЯ   И   МОНИТОРИНГ    ИХ | ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ            |            |                                    |
|     | ВЫПОЛНЕНИЯ:                        | ФЕДЕРАЛЬНЫЕ          ОРГАНЫ |            |                                    |
|     |                                    | ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ       |            |                                    |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————|
|     | ОБНОВЛЕНИЕ            РЕГУЛИРУЮЩИХ | ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  И | 2013-2015  | РАЗРАБОТКА      И      УТВЕРЖДЕНИЕ |
|     | ДОКУМЕНТОВ             (ТРЕБОВАНИЙ | НАУКИ   БРЯНСКОЙ   ОБЛАСТИ, | ГОДЫ       | НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ                |
|     | САНИТАРНЫХ,   СТРОИТЕЛЬНЫХ   НОРМ, | ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ            |            | ДОКУМЕНТОВ,         ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ |
|     | ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И  ДР.)  ДЛЯ | ФЕДЕРАЛЬНЫЕ          ОРГАНЫ |            | УСЛОВИЯ   ДЛЯ   РАЗВИТИЯ    РАЗНЫХ |
|     | ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ  ДЛЯ  РАЗВИТИЯ | ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ       |            | ФОРМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ       |
|     | РАЗНЫХ      ФОРМ       ДОШКОЛЬНОГО |                             |            |                                    |
|     | ОБРАЗОВАНИЯ                        |                             |            |                                    |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————|
|     | МОНИТОРИНГ  И  АНАЛИЗ  ПРЕДПИСАНИЙ | ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  И | 2014-2018  | ИЗДАНИЕ ПРИКАЗОВ  ДЕПАРТАМЕНТА  ПО |
|     | НАДЗОРНЫХ    ОРГАНОВ    С    ЦЕЛЬЮ | НАУКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ      | ГОДЫ       | ИТОГАМ              МОНИТОРИНГОВЫХ |
|     | ОБЕСПЕЧЕНИЯ            МИНИМИЗАЦИИ |                             |            | МЕРОПРИЯТИЙ   С   ЦЕЛЬЮ   ВНЕСЕНИЯ |
|     | РЕГУЛИРУЮЩИХ     ТРЕБОВАНИЙ      К |                             |            | НЕОБХОДИМЫХ    КОРРЕКТИРОВОК     И |
|     | ОРГАНИЗАЦИИ            ДОШКОЛЬНОГО |                             |            | УСТРАНЕНИЯ              ВЫЯВЛЕННЫХ |
|     | ОБРАЗОВАНИЯ     ПРИ     СОХРАНЕНИИ |                             |            | НЕДОСТАТКОВ                        |
|     | КАЧЕСТВА  УСЛУГ   И   БЕЗОПАСНОСТИ |                             |            |                                    |
|     | УСЛОВИЙ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ          |                             |            |                                    |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————|
| 4.  | СОЗДАНИЕ  УСЛОВИЙ   ДЛЯ   РАЗВИТИЯ | ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  И | 2013-2014  | УДЕЛЬНЫЙ  ВЕС  ЧИСЛЕННОСТИ   ДЕТЕЙ |
|     | НЕГОСУДАРСТВЕННОГО         СЕКТОРА | НАУКИ   БРЯНСКОЙ   ОБЛАСТИ, | ГОДЫ       | ДОШКОЛЬНОГО              ВОЗРАСТА, |
|     | ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:           | ОРГАНЫ             МЕСТНОГО |            | ПОСЕЩАЮЩИХ       НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ |
|     |                                    | САМОУПРАВЛЕНИЯ              |            | ОРГАНИЗАЦИИ            ДОШКОЛЬНОГО |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————| ОБРАЗОВАНИЯ,       ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ |
|     |                                    |                             |            | УСЛУГИ  ДОШКОЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ, |
|     |                                    |                             |            | В   ОБЩЕЙ    ЧИСЛЕННОСТИ    ДЕТЕЙ, |
|     |                                    |                             |            | ПОСЕЩАЮЩИХ         ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ |
|     |                                    |                             |            | ОРГАНИЗАЦИИ            ДОШКОЛЬНОГО |
|     |                                    |                             |            | ОБРАЗОВАНИЯ                        |
|     |                                    |                             |            |                                    |
|     | РАЗРАБОТКА            МЕТОДИЧЕСКИХ | ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  И |            |                                    |
|     | РЕКОМЕНДАЦИЙ  В   СООТВЕТСТВИИ   С | НАУКИ   БРЯНСКОЙ   ОБЛАСТИ, |            |                                    |
|     | РЕКОМЕНДАЦИЯМИ        МИНИСТЕРСТВА | ОРГАНЫ             МЕСТНОГО |            |                                    |
|     | ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ   РОССИЙСКОЙ | САМОУПРАВЛЕНИЯ              |            |                                    |
|     | ФЕДЕРАЦИИ    ДЛЯ     МУНИЦИПАЛЬНЫХ |                             |            |                                    |
|     | ОБРАЗОВАНИЙ    ПО     ФОРМИРОВАНИЮ |                             |            |————————————————————————————————————|
|     | МЕТОДИКИ  РАСЧЕТА   НОРМАТИВА   НА |                             |            | РАЗРАБОТКА      И      УТВЕРЖДЕНИЕ |
|     | РЕАЛИЗАЦИЮ  УСЛУГИ  ПО   УХОДУ   И |                             |            | РЕГИОНАЛЬНЫХ           НОРМАТИВНО- |
