РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН
Брянскойобласти
О внесенииизменений в Закон Брянской области
«Об областномбюджете на 2015 год
и на плановыйпериод 2016 и 2017 годов»
Принят Брянской областной Думой 24сентября 2015 года
Статья 1. Внести вЗакон Брянской области от 8декабря 2014 года № 87-З «Об областном бюджете на 2015 год и наплановый период 2016 и 2017 годов» (вредакции законов Брянской области от 27 марта 2015 года № 16-З, от 26 июня 2015года № 45-З, от 30 июля 2015 года № 58-З) следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 1:
1) в абзаце втором цифры «47 752 113 763,05» заменить цифрами «46 878 416 179,98»;
2) в абзаце третьем цифры «49 093 026 736,72» заменить цифрами «49 040 545 601,44»;
3) в абзаце четвертом цифры «1 340 912 973,67» заменить цифрами «2 162 129 421,46» ;
4) в абзаце пятом цифры «11 512 186 702,71» заменить цифрами «12 349 603 150,50» .
2. В абзаце четвертом пункта 2 статьи 1 цифры «11 473 186 702,71» заменить цифрами «12 305 203 150,50» , цифры «11 189 894 677,44» заменить цифрами «12 016 511 125,23» .
3. В статье 4:
1) впункте 3 цифры «2 935 385 902,30» заменить цифрами «4 006 941 152,60»;
2) впункте 4 цифры «2 699 773 726,58» заменить цифрами «3 248 863 593,15».
4. В статье 5:
1) впункте 1 цифры «26 254 211 801,80» заменить цифрами «25 378 855 264,91»;
2) впункте 2 цифры «11 926 287 848,07» заменить цифрами «12 481 010 958,04».
5. Статью8.1 «Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимсяказенными учреждениями» исключить.
6. Пункт1 статьи 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«увеличениебюджетных ассигнований за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджетасверх объемов, утвержденных настоящим Законом, или сокращение указанныхассигнований в пределах доведенных (сокращенных) главным распорядителем средствфедерального бюджета лимитов бюджетных обязательств в случае передачиуправлению Федерального казначейства по Брянской области полномочий получателясредств федерального бюджета по перечислению в областной бюджет межбюджетныхтрансфертов из федерального бюджета.».
7. Впункте 1 статьи 12 цифры «117 000 000,00» заменить цифрами «133 200 000,00», цифры «78 000 000,00»заменить цифрами «88 800 000,00», цифры «39 000 000,00»заменить цифрами «44 400 000,00».
8. В приложении 3:
1) после строки:
«817 | 2 02 02205 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства» |
ввести строку:
«817 | 2 02 02249 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства»; |
2) после строки:
«817 | 2 02 02250 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства» |
ввести строку:
«817 | 2 02 02253 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства»; |
3) после строки:
«821 | 2 02 02212 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» |
ввести строку:
«821 | 2 02 02213 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы»; |
4) после строки:
«840 | 2 02 02051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ» |
ввести строку:
«840 | 2 02 02077 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности». |
9. Вприложении 13:
1) таблицу 3 изложить в редакции:
| «Таблица 3 | |
Распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) | ||
| рублей | |
Наименование муниципального образования | 2015 год | |
1 | 2 | |
Город Брянск | 130 325 978,00 | |
Город Клинцы | 60 000,00 | |
Город Новозыбков | 2 027 983,00 | |
Город Сельцо | 3 159 165,00 | |
Город Стародуб | 10 398 300,00 | |
Город Фокино | 1 270 520,00 | |
Брасовский район | 27 384 700,00 | |
Брянский район | 67 638 800,00 | |
Выгоничский район | 18 602 300,00 | |
Гордеевский район | 17 894 100,00 | |
Дубровский район | 22 773 400,00 | |
Дятьковский район | 34 747 200,00 | |
Жирятинский район | 12 389 600,00 | |
Жуковский район | 15 884 300,00 | |
Злынковский район | 21 894 300,00 | |
Карачевский район | 21 693 100,00 | |
Клетнянский район | 16 604 282,00 | |
Климовский район | 26 207 200,00 | |
Клинцовский район | 17 151 154,00 | |
Комаричский район | 31 671 070,00 | |
Красногорский район | 20 114 450,00 | |
Мглинский район | 24 552 300,00 | |
Навлинский район | 17 118 300,00 | |
Новозыбковский район | 29 438 300,00 | |
Погарский район | 34 747 020,00 | |
Почепский район | 40 705 500,00 | |
Рогнединский район | 7 558 000,00 | |
Севский район | 18 395 200,00 | |
Стародубский район | 22 837 800,00 | |
Суземский район | 22 881 240,00 | |
Суражский район | 41 549 670,00 | |
Трубчевский район | 28 983 439,00 | |
Унечский район | 33 904 200,00 | |
Нераспределенный резерв | 6 196 586,49 | |
ИТОГО: | 848 759 457,49»; | |
2) таблицу 5 изложить в редакции:
| «Таблица 5 | |
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | ||
| рублей | |
Наименование муниципального образования | 2015 год | |
1 | 2 | |
Город Брянск | 0,00 | |
Город Клинцы | 0,00 | |
Город Новозыбков | 0,00 | |
Город Сельцо | 0,00 | |
Город Стародуб | 0,00 | |
Город Фокино | 0,00 | |
Брасовский район | 4 428 200,00 | |
Брянский район | 4 265 000,00 | |
Выгоничский район | 2 574 000,00 | |
Гордеевский район | 10 023 500,00 | |
Дубровский район | 5 770 300,00 | |
Дятьковский район | 25 368 393,00 | |
Жирятинский район | 3 244 100,00 | |
Жуковский район | 5 848 891,00 | |
Злынковский район | 7 075 100,00 | |
Карачевский район | 1 264 600,00 | |
Клетнянский район | 7 746 300,00 | |
Климовский район | 20 720 400,00 | |
Клинцовский район | 18 277 100,00 | |
Комаричский район | 7 781 500,00 | |
Красногорский район | 9 921 000,00 | |
Мглинский район | 5 770 400,00 | |
Навлинский район | 8 812 800,00 | |
Новозыбковский район | 12 487 200,00 | |
Погарский район | 16 735 400,00 | |
Почепский район | 9 902 200,00 | |
Рогнединский район | 1 816 600,00 | |
Севский район | 7 371 000,00 | |
Стародубский район | 9 300 900,00 | |
Суземский район | 3 093 430,00 | |
Суражский район | 6 710 400,00 | |
Трубчевский район | 17 364 600,00 | |
Унечский район | 900 000,00 | |
Нераспределенный резерв | 6 108 586,00 | |
ИТОГО: | 240 681 900,00»; | |
3) таблицу 13 изложить в редакции:
| «Таблица 13 | |
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | ||
| рублей | |
Наименование муниципального образования | 2015 год | |
1 | 2 | |
Город Брянск | 721 000,00 | |
Город Клинцы | 187 000,00 | |
Город Новозыбков | 63 000,00 | |
Город Сельцо | 276 000,00 | |
Город Стародуб | 84 000,00 | |
Город Фокино | 120 000,00 | |
Брасовский район | 66 000,00 | |
Брянский район | 147 000,00 | |
Выгоничский район | 102 000,00 | |
Гордеевский район | 90 000,00 | |
Дубровский район | 93 000,00 | |
Дятьковский район | 246 000,00 | |
Жирятинский район | 12 000,00 | |
Жуковский район | 105 000,00 | |
Злынковский район | 33 000,00 | |
Карачевский район | 117 000,00 | |
Клетнянский район | 172 000,00 | |
Климовский район | 123 000,00 | |
Клинцовский район | 102 000,00 | |
Комаричский район | 33 000,00 | |
Красногорский район | 102 000,00 | |
Мглинский район | 94 000,00 | |
Навлинский район | 74 000,00 | |
Новозыбковский район | 105 000,00 | |
Погарский район | 147 000,00 | |
Почепский район | 33 000,00 | |
Рогнединский район | 36 000,00 | |
Севский район | 78 000,00 | |
Стародубский район | 180 000,00 | |
Суземский район | 105 000,00 | |
Суражский район | 63 000,00 | |
Трубчевский район | 129 800,00 | |
Унечский район | 96 000,00 | |
Нераспределенный резерв | 0,00 | |
ИТОГО: | 4 134 800,00»; | |
4) таблицу 15 изложить в редакции:
| «Таблица 15 | |
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | ||
| рублей | |
Наименование муниципального образования | 2015 год | |
1 | 2 | |
Город Брянск | 42 728 400,00 | |
Город Клинцы | 7 121 400,00 | |
Город Новозыбков | 6 231 225,00 | |
Город Сельцо | 1 780 350,00 | |
Город Стародуб | 5 341 050,00 | |
Город Фокино | 890 175,00 | |
Брасовский район | 3 560 700,00 | |
Брянский район | 7 121 400,00 | |
Выгоничский район | 5 341 050,00 | |
Гордеевский район | 890 175,00 | |
Дубровский район | 5 974 225,00 | |
Дятьковский район | 14 242 800,00 | |
Жирятинский район | 6 231 225,00 | |
Жуковский район | 10 682 100,00 | |
Злынковский район | 890 175,00 | |
Карачевский район | 10 682 100,00 | |
Клетнянский район | 8 011 575,00 | |
Климовский район | 1 780 350,00 | |
Клинцовский район | 1 780 350,00 | |
Комаричский район | 10 599 200,00 | |
Красногорский район | 1 780 350,00 | |
Мглинский район | 3 560 700,00 | |
Навлинский район | 3 560 700,00 | |
Новозыбковский район | 890 175,00 | |
Погарский район | 5 341 050,00 | |
Почепский район | 6 231 225,00 | |
Рогнединский район | 1 650 000,00 | |
Севский район | 5 341 050,00 | |
Стародубский район | 1 780 350,00 | |
Суземский район | 4 450 875,00 | |
Суражский район | 8 011 575,00 | |
Трубчевский район | 7 121 400,00 | |
Унечский район | 6 231 225,00 | |
Нераспределенный резерв | 0,00 | |
ИТОГО: | 207 830 700,00»; | |
5) таблицу 16 изложить в редакции:
| «Таблица 16 | |
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | ||
| рублей | |
Наименование муниципального образования | 2015 год | |
1 | 2 | |
Город Брянск | 1 506 682,98 | |
Город Клинцы | 539 807,76 | |
Город Новозыбков | 192 387,86 | |
Город Сельцо | 113 714,97 | |
Город Стародуб | 457 355,82 | |
Город Фокино | 109 935,92 | |
Брасовский район | 164 903,88 | |
Брянский район | 123 677,91 | |
Выгоничский район | 109 935,92 | |
Гордеевский район | 54 967,96 | |
Дубровский район | 82 451,94 | |
Дятьковский район | 329 807,76 | |
Жирятинский район | 68 709,95 | |
Жуковский район | 164 903,88 | |
Злынковский район | 201 193,93 | |
Карачевский район | 164 903,88 | |
Клетнянский район | 123 677,91 | |
Климовский район | 151 161,89 | |
Клинцовский район | 164 903,88 | |
Комаричский район | 164 903,88 | |
Красногорский район | 68 709,95 | |
Мглинский район | 123 677,91 | |
Навлинский район | 192 387,86 | |
Новозыбковский район | 187 451,94 | |
Погарский район | 41 225,97 | |
Почепский район | 467 227,66 | |
Рогнединский район | 82 451,94 | |
Севский район | 68 709,95 | |
Стародубский район | 269 903,88 | |
Суземский район | 82 451,94 | |
Суражский район | 221 383,40 | |
Трубчевский район | 77 161,72 | |
Унечский район | 150 166,00 | |
Нераспределенный резерв | 0,00 | |
ИТОГО: | 7 022 900,00». | |
10. Дополнить Закон приложением 8.3 согласноприложению 1 к настоящему Закону.
11. Дополнить Закон приложением 10.3 согласноприложению 2 к настоящему Закону.
12. Приложение 14.1 к Закону изложить в редакциисогласно приложению 3 к настоящему Закону.
13. Приложение 15 изложить в редакции согласноприложению 4 к настоящему Закону.
14. Приложение 16 изложить в редакции согласноприложению 5 к настоящему Закону.
15. Приложение 17 изложить в редакции согласноприложению 6 к настоящему Закону.
16. Приложение 18 изложить в редакции согласноприложению 7 к настоящему Закону.
17. Приложение 19 изложить в редакции согласноприложению 8 к настоящему Закону.
18. Приложение 20 изложить в редакции согласноприложению 9 к настоящему Закону.
Статья 2. Настоящий Законвступает в силу после его официального опубликования.
Временноисполняющий обязанности
ГубернатораБрянской области А.В. Богомаз
г. Брянск
25 сентября 2015 года
№ 72-З
Приложение 1
к Закону Брянской области
''О внесении изменений в Закон
Брянской области ''Об областном
бюджете на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов'''
Приложение 8.3
к Закону Брянской области
''Об областном бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов''
Изменение распределения бюджетных ассигнов
аний по ведомственной структуре расходовобластного бюджета на 2015 год
рублей
Наименование | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 2015 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Брянская областная Дума | 801 |
|
|
|
| 0,00 |
Общегосударственные вопросы | 801 | 01 |
|
|
| 0,00 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 801 | 01 | 03 |
|
| 0,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области | 801 | 01 | 03 | 70 0 1010 |
| 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 801 | 01 | 03 | 70 0 1010 | 100 | 74 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 801 | 01 | 03 | 70 0 1010 | 120 | 74 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 801 | 01 | 03 | 70 0 1010 | 200 | -44 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 01 | 03 | 70 0 1010 | 240 | -44 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 801 | 01 | 03 | 70 0 1010 | 800 | -30 000,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 801 | 01 | 03 | 70 0 1010 | 850 | -30 000,00 |
Администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области | 803 |
|
|
|
| 2 353 000,00 |
Общегосударственные вопросы | 803 | 01 |
|
|
| 0,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 803 | 01 | 04 |
|
| -46 500,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области | 803 | 01 | 04 | 03 0 1010 |
| -46 500,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 803 | 01 | 04 | 03 0 1010 | 200 | -46 500,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 803 | 01 | 04 | 03 0 1010 | 240 | -46 500,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 803 | 01 | 13 |
|
| 46 500,00 |
Учреждения, осуществляющие управление долями (вкладами) Брянской области в уставных капиталах | 803 | 01 | 13 | 03 0 1020 |
| 46 500,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 803 | 01 | 13 | 03 0 1020 | 600 | 46 500,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 803 | 01 | 13 | 03 0 1020 | 610 | 46 500,00 |
Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью | 803 | 01 | 13 | 03 2 1207 |
| 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 803 | 01 | 13 | 03 2 1207 | 200 | 1 162 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 803 | 01 | 13 | 03 2 1207 | 240 | 1 162 000,00 |
Межбюджетные трансферты | 803 | 01 | 13 | 03 2 1207 | 500 | -1 162 000,00 |
Субвенции | 803 | 01 | 13 | 03 2 1207 | 530 | -1 162 000,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 803 | 03 |
|
|
| 0,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 803 | 03 | 09 |
|