РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН
Брянской области
О внесении изменений в Закон Брянской области "Обюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянскойобласти на 2016 год"
Принят Брянскойобластной Думой 30 июня 2016 года
Статья 1. Внести в ЗаконБрянской области от15 декабря 2015 года N 135-З "О бюджете территориального фондаобязательного медицинского страхования Брянской области на 2016 год"следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 1:
1) в подпункте 1 цифры"10624530,4" заменить цифрами "10581413,6";
2) в подпункте 2 цифры"10624530,4" заменить цифрами "10644067,0";
3) дополнить подпунктом3 следующего содержания:
"3) объем дефицитабюджета ТФОМС Брянской области в сумме 62653,4 тыс. рублей.".
2. Дополнить Законстатьей 3.1 следующего содержания:
"Статья 3.1.Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета ТФОМС Брянской области
Утвердить источникивнутреннего финансирования дефицита бюджета ТФОМС Брянской области на 2016 годсогласно приложению 8 к настоящему Закону.".
3. Подпункт 1 пункта 2статьи 5 изложить в редакции:
"1) из бюджетаФедерального фонда обязательного медицинского страхования:
на осуществлениепереданных органам государственной власти субъектов Российской Федерацииполномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования;
на осуществлениеединовременных компенсационных выплат медицинским работникам;".
4. В статье 6:
1) в пункте 1 цифры"850000,0" заменить цифрами "962756,5";
2) в пункте 3:
а) подпункт 1 изложить вредакции:
"1) дополнительноефинансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательногомедицинского страхования;";
б) подпункт 3 исключить;
в) дополнить подпунктом4 следующего содержания:
"4) финансовоеобеспечение мероприятий по организации дополнительного профессиональногообразования медицинских работников по программам повышения квалификации, атакже по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.".
5. Приложение 1 к Законуизложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Закону.
6. Приложение 2 к Законуизложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Закону.
7. Приложение 3 к Законуизложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Закону.
8. Приложение 6 к Законуизложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему Закону.
9. Приложение 7 к Законуизложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему Закону.
10. Дополнить Законприложением 8 согласно приложению 6 к настоящему Закону.
Статья 2. НастоящийЗакон вступает в силу после его официального опубликования.
ГубернаторБрянской области А.В.Богомаз
г. Брянск
5 июля 2016 года
N 56-З
Приложение 1
к Закону Брянскойобласти
"О внесенииизменений в Закон
Брянской области "Обюджете
территориального фонда
обязательногомедицинского
страхования Брянскойобласти
на 2016 год"
Приложение 1
к Закону Брянскойобласти
"О бюджететерриториального
фонда обязательного
медицинского страхования
Брянской области на 2016год"
Прогнозируемые доходыбюджета территориального
фонда обязательногомедицинского
страхования Брянскойобласти на 2016 год
(тыс. рублей)
Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Сумма |
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 3605,3 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 3606,3 |
000 1 16 20000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов) | 468,8 |
395 1 16 20040 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 468,8 |
000 1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 1297,8 |
395 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 1297,8 |
395 1 16 32000 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 1839,7 |
395 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 1839,7 |
000 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | -1,0 |
000 1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления | -1,0 |
395 1 17 01090 09 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -1,0 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 10577808,3 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10640630,4 |
000 2 02 05000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 10640630,4 |
000 2 02 05200 00 0000 151 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 63755,6 |
395 2 02 05203 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 63755,6 |
395 2 02 05800 09 0000151 | Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 10465112,2 |
395 2 02 05812 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 10449012,2 |
395 2 02 05813 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 16100,0 |
395 2 02 05999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 111762,6 |
395 2 02 05999 09 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 111762,6 |
000 2 18 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 475,1 |
000 2 18 00000 00 0000 151 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 475,1 |
000 2 18 06000 00 0000 151 | Доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 475,1 |
395 2 18 06040 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 475,1 |
000 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -63297,2 |
000 2 19 06000 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -63297,2 |
395 2 19 06080 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -63297,2 |
| Всего доходов | 10581413,6 |
Приложение 2
к Закону Брянскойобласти
"О внесенииизменений в Закон
Брянской области "Обюджете
территориального фонда
обязательногомедицинского
страхования Брянскойобласти
на 2016 год"
Приложение 2
к Закону Брянской области
"О бюджететерриториального фонда
обязательногомедицинского
страхования Брянскойобласти
на 2016 год"
Распределение бюджетныхассигнований по разделам,
подразделам, целевымстатьям и видам расходов
классификации расходовбюджета территориального
фонда обязательногомедицинского страхования
Брянской области на 2016год
(тыс.рублей)
Наименование расходов | Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
| | | | | | |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 395 | 01 | 00 | | | 60112,8 |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 395 | 01 | 13 | | | 60112,8 |
Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 00000 | | 60112,8 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | | 60112,8 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 100 | 47613,7 |
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 140 | 47613,7 |
Фонд оплаты труда государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 141 | 36053,4 |
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 142 | 672,2 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 149 | 10888,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 200 | 12414,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 240 | 12414,9 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 242 | 4716,4 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 244 | 7698,5 |
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 800 | 84,2 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 850 | 84,2 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 851 | 57,8 |
Уплата прочих налогов, сборов | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 852 | 26,4 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 395 | 09 | 00 | | | 10583954,2 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 | | | 10583954,2 |
Реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 14 0 17 13780 | | 63755,6 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 14 0 17 13780 | 300 | 63755,6 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 14 0 17 13780 | 320 | 63755,6 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 14 0 17 13780 | 323 | 63755,6 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 00000 | | 10520198,6 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования за счет иных источников | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 13800 | | 3436,6 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 13800 | 300 | 3436,6 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 13800 | 320 | 3436,6 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 13800 | 323 | 3436,6 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | | 10500662,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 300 | 10074246,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 320 | 10074246,0 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 323 | 10074246,0 |
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 500 | 426416,0 |
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 580 | 426416,0 |
Осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 51360 | | 16100,0 |
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 51360 | 500 | 16100,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 51360 | 540 | 16100,0 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | | | | | | 10644067,0 |
Приложение 3
к Закону Брянскойобласти
"О внесенииизменений в Закон
Брянской области "Обюджете
территориального фонда
обязательногомедицинского
страхования Брянскойобласти
на 2016 год "
Приложение 3
к Закону Брянскойобласти
"О бюджететерриториального фонда
обязательногомедицинского страхования
Брянской области на 2016год"
Перечень главныхадминистраторов доходов бюджета
территориального фондаобязательного
медицинского страхованияБрянской области
на 2016 год
Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов | |
главного администратора доходов | доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области | |
395 | | Территориальные фонды обязательного медицинского страхования |
395 | 1 02 02102 08 0000 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
395 | 1 02 02102 08 1011 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, поступающие от страхователей) |
395 | 1 02 02102 08 2011 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения, поступающие от страхователей) |
395 | 1 02 02102 08 3011 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (суммы денежных взысканий (штрафов) по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения) |
395 | 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 1 16 20040 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |
395 | 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |
395 | 1 17 01090 09 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования |
395 | 2 02 05203 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования |
395 | 2 02 05812 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации |
395 | 2 02 05813 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам |
395 | 2 02 05814 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования |
395 | 2 02 05999 09 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 2 08 08000 08 0000 180 | Перечисления из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
395 | 2 08 09000 09 0000 180 | Перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
395 | 2 18 06040 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
395 | 2 19 06080 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 2 19 06090 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций, межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
Приложение 4
к Закону Брянскойобласти
"О внесенииизменений в Закон
Брянской области "Обюджете
территориального фондаобязательного
медицинского страхованияБрянской
области на 2016год"
Приложение 6
к Закону Брянскойобласти
"О бюджететерриториального фонда
обязательногомедицинского страхования
Брянской области на 2016год"
Межбюджетные трансферты,получаемые
из других бюджетовбюджетной системы
Российской Федерации в2016 году
(тыс. рублей)
Наименование межбюджетных трансфертов | Сумма |
Межбюджетные трансферты, всего | 10640630,4 |
в том числе: | |
средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 10465112,2 |
из них: | |
субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 10449012,2 |
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 16100,0 |
межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 63755,6 |
прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 111762,6 |
Приложение 5
к Закону Брянскойобласти
"О внесенииизменений в Закон
Брянской области "Обюджете
территориального фонда
обязательногомедицинского
страхования Брянскойобласти
на 2016 год"
Приложение 7
к Закону Брянскойобласти
"О бюджететерриториального фонда
обязательногомедицинского страхования
Брянской области на 2016год"
Межбюджетные трансферты,предоставляемые
другим бюджетамбюджетной системы
Российской Федерации в2016 году
(тыс. рублей)
Наименование межбюджетных трансфертов | Сумма |
Межбюджетные трансферты, всего | 442516,0 |
в том числе: | |
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет субъекта Российской Федерации на осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам | 16100,0 |
межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 426416,0 |
Приложение 6
к Закону Брянскойобласти
"О внесенииизменений в Закон
Брянской области "Обюджете
территориального фонда
обязательногомедицинского страхования
Брянской области на 2016год"
Приложение 8
к Закону Брянскойобласти
"О бюджететерриториального фонда
обязательного медицинскогострахования
Брянской области на 2016год"
Источники внутреннегофинансирования дефицита
бюджета территориальногофонда обязательного
медицинского страхованияБрянской области
на 2016 год
(тыс. рублей)
Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источника средств | Сумма |
000 01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 62653,4 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 62653,4 |
395 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | 0,0 |
395 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 0,0 |
395 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 0,0 |
395 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 0,0 |
395 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 62653,4 |
395 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 62653,4 |
395 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 62653,4 |
395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 62653,4 |