РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН
Брянскойобласти
Обисполнении областного бюджета за 2015 год
Принят Брянской областной Думой 30 июня 2016 года
Статья 1. Утвердить отчет об исполнении областногобюджета за 2015 год по доходам в сумме 42791654855,93 рублей, по расходам всумме 45384803737,33 рублей с превышением расходов над доходами (дефицитобластного бюджета) в сумме 2593148881,40 рублей и со следующими показателями:
1) доходов областного бюджета за 2015 год по кодамклассификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Закону;
2) доходов областного бюджета за 2015 год по кодамвидов доходов, подвидов доходов, классификации операций секторагосударственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению2 к настоящему Закону;
3) расходов областного бюджета за 2015 год поведомственной структуре расходов областного бюджета согласно приложению 3 кнастоящему Закону;
4) расходов областного бюджета за 2015 год поразделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 4 кнастоящему Закону;
5) источников финансирования дефицита областногобюджета за 2015 год по кодам классификации источников финансирования дефицитовбюджетов согласно приложению 5 к настоящему Закону;
6) источников финансирования дефицита областногобюджета за 2015 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источниковфинансирования дефицитов бюджетов, классификации операций секторагосударственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитовбюджетов, согласно приложению 6 к настоящему Закону.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу после егоофициального опубликования.
Губернатор Брянской области А.В.Богомаз
г.Брянск
5июля 2016 года
N53-З
Приложение 1
к Закону Брянской области
"Об исполнении областного
бюджета за 2015 год"
Доходыобластного бюджета за 2015 год
покодам классификации доходов бюджета
(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Кассовое исполнение |
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 19100773421,45 |
182 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 11029187226,46 |
182 1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 3118193178,39 |
182 1 01 01010 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 3118193178,39 |
182 1 01 01012 02 0000 110 | Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 2578807349,07 |
182 1 01 01014 02 0000 110 | Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 539385829,32 |
182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 7910994048,07 |
182 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 7716039131,24 |
182 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 84480885,20 |
182 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 58770527,26 |
182 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 51703504,37 |
000 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2780779223,48 |
000 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 2780779223,48 |
182 1 03 02010 01 0000 110 | Акцизы на этиловый спирт из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый, производимый на территории Российской Федерации | 54080,59 |
182 1 03 02011 01 0000 110 | Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации | 54080,59 |
182 1 03 02090 01 0000 110 | Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые на территории Российской Федерации | -5598,67 |
182 1 03 02100 01 0000 110 | Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 630935187,88 |
182 1 03 02110 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации | 236907287,63 |
182 1 03 02120 01 0000 110 | Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации | 9687084,00 |
100 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 663950910,25 |
100 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 17986895,24 |
100 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1308063251,75 |
100 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -85395396,70 |
100 1 03 02290 01 0000 110 | Возврат сумм доходов от уплаты акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации, за счет доходов бюджетов субъектов Российской Федерации | -1404478,49 |
182 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1306844953,55 |
182 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1306352257,40 |
182 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 891523473,97 |
182 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 891605230,57 |
182 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | -81756,60 |
182 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 339346228,94 |
182 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 339295647,83 |
182 1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 50581,11 |
182 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 75482554,49 |
182 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 492696,15 |
182 1 05 03020 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 492696,15 |
182 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 3006298150,09 |
182 1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 2176959295,77 |
182 1 06 02010 02 0000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 2136234862,82 |
182 1 06 02020 02 0000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 40724432,95 |
182 1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 822814591,21 |
182 1 06 04011 02 0000 110 | Транспортный налог с организаций | 201800324,49 |
182 1 06 04012 02 0000 110 | Транспортный налог с физических лиц | 621014266,72 |
182 1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 6524263,11 |
182 1 07 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 19772135,84 |
182 1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 19170365,24 |
182 1 07 01020 01 0000 110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 7771389,71 |
182 1 07 01030 01 0000 110 | Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 11398975,53 |
182 1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 601770,60 |
182 1 07 04010 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами животного мира | 601769,00 |
182 1 07 04030 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 1,60 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 81487987,14 |
192 1 08 06000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 121405,00 |
000 1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 81366582,14 |
182 1 08 07010 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 228578,50 |
321 1 08 07020 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременении) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 16931058,64 |
000 1 08 07080 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 39198818,00 |
000 1 08 07082 01 0000 110 <*> | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 39198818,00 |
192 1 08 07100 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 314015,00 |
318 1 08 07110 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 157200,00 |
318 1 08 07120 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 313428,00 |
096 1 08 07130 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 105050,00 |
810 1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 15351334,00 |
810 1 08 07142 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведение государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 15351334,00 |
810 1 08 07160 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации учебным учреждениям образовательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации и выдачи указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин | 900,00 |
819 1 08 07170 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 627600,00 |
819 1 08 07172 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 627600,00 |
808 1 08 07260 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух | 281000,00 |
808 1 08 07262 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю | 281000,00 |
000 1 08 07300 01 0000 110 <*> | Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 1250,00 |
825 1 08 07340 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной федерации | 25000,00 |
816 1 08 07380 01 0000 110 | Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 1468850,00 |
816 1 08 07390 01 0000 110 | Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 112500,00 |
804 1 08 07400 01 0000 110 | Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | 6250000,00 |
182 1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | -91816,19 |
182 1 09 03000 00 0000 110 | Платежи за пользование природными ресурсами | 36319,17 |
182 1 09 03020 00 0000 110 | Платежи за добычу полезных ископаемых | 7982,79 |
182 1 09 03021 00 0000 110 | Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых | 58,00 |
182 109 03021 04 0000 110 | Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 58,00 |
182 1 09 03023 01 0000 110 | Платежи за добычу подземных вод | 7897,63 |
182 1 09 03025 010000 110 | Платежи за добычу других полезных ископаемых | 27,16 |
182 1 09 03080 00 0000 110 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | 28336,38 |
182 1 09 03083 02 0000 110 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 28336,38 |
182 1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество | -111482,83 |
182 1 09 04010 02 0000 110 | Налог на имущество предприятий | -82291,84 |
182 1 09 04020 02 0000 110 | Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 213,11 |
182 1 09 04030 01 0000 110 | Налог на пользователей автомобильных дорог | -29400,51 |
182 1 09 04040 01 0000 110 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | -3,59 |
182 1 09 06000 02 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | -1949,05 |
182 1 09 06010 02 0000 110 | Налог с продаж | -1949,05 |
182 1 09 11000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | -14703,48 |
182 1 09 11010 02 0000 110 | Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | -14905,98 |
182 1 09 11020 02 0000 110 | Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 202,50 |
000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 203038246,13 |
824 1 11 01000 00 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 18685927,53 |
824 1 11 01020 02 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 18685927,53 |
818 1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 106743,27 |
818 1 11 03020 02 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 106743,27 |
824 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 174951863,58 |
824 1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 169521336,66 |
824 1 11 05022 02 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 169521336,66 |
824 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 3098048,14 |
824 1 11 05032 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 3098048,14 |
824 1 11 05070 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 2332478,78 |
824 1 11 05072 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) | 2332478,78 |
824 1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 4229499,15 |
824 1 11 07010 00 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 4229499,15 |
824 1 11 07012 02 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 4229499,15 |
824 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 5064212,60 |
824 1 11 09040 00 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 5064212,60 |
824 1 11 09042 02 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) | 5064212,60 |
000 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 155503478,67 |
048 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 37625175,87 |
048 1 12 01010 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 4291603,81 |
048 1 12 01020 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 1142903,28 |
048 1 12 01030 01 0000 120 | Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 3325444,75 |
048 1 12 01040 01 0000 120 | Плата за размещение отходов производства и потребления | 28865224,02 |
048 1 12 01050 01 0000 120 | Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду | 0,01 |
000 1 12 02000 00 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | 24812866,74 |
808 1 12 02010 01 0000 120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 24200632,00 |
808 1 12 02012 01 0000 120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения | 24200632,00 |
182 1 12 02030 01 0000 120 | Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 75397,74 |
808 1 12 02050 01 0000 120 | Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр | 536837,00 |
808 1 12 02052 01 0000 120 | Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения | 536837,00 |
836 1 12 04000 00 0000 120 | Плата за использование лесов | 93065436,06 |
836 1 12 04010 00 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда | 93065436,06 |
836 1 12 04013 02 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 2029717,03 |
836 1 12 04014 02 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы | 78964424,20 |
836 1 12 04015 02 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | 12071294,83 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 47177780,44 |
000 1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 11036304,44 |
836 1 13 01400 010000 130 | Плата за предоставление сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах) | 34851,00 |
836 1 13 01410 01 0000 130 | Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями | 34851,00 |
819 1 13 01500 00 0000 130 | Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования | 345074,20 |
819 1 13 01520 02 0000 130 | Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 345074,20 |
000 1 13 01990 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 10656379,24 |
000 1 13 01992 02 0000 130 <*> | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 10656379,24 |
000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 36141476,00 |
000 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 36141476,00 |
000 1 13 02992 02 0000 130 <*> | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 36141476,00 |
824 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 33852627,44 |
824 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 9260613,78 |
824 1 14 02020 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 9090098,28 |
824 1 14 02022 02 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 13661,00 |
824 1 14 02023 02 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 9076437,28 |
824 1 14 02020 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 170515,50 |
824 1 14 02022 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 170515,50 |
824 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 24592013,66 |
824 1 14 06020 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 24592013,66 |
824 1 14 06022 02 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 24592013,66 |
837 1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 1303700,00 |
837 1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 1303700,00 |
837 1 15 02020 02 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций | 1303700,00 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 412757001,69 |
823 1 16 02000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) | 1183237,09 |
823 1 16 02030 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, налагаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 1183237,09 |
182 1 16 03000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 3050,00 |
182 1 16 03020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 3050,00 |
000 1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 2102762,21 |
000 1 16 21020 02 0000 140 <*> | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 2102762,21 |
