Приложение к Приказу от 19.07.2010 г № 476


ЛПУ _________________________________________
N п/п Наименование препарата форма выпуска Ед. изм. Цена Расход за 2 кв. 2010 (апрель - июнь) Среднемесячный расход медикам. Остаток мед-тов на момент сост. заявки Кол-во мед-тов, заказанных на 3 кв. (приложение N 1) Кол-во б-ных, получающих лечение препаратом Планир. прирост больных Всего больных Заявка на 4 кв. 2010 г.
Кол-во расчетное кол-во заявлено Сумма
руб. уп. уп. уп. уп. (чел.) (чел.) (чел.) уп. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Росиглитазон 4 мг N 28 уп. 1891,43 0 0 0 0,00
2 Росиглитазон 8 мг N 28 уп. 2701,46 0 0 0 0,00
3 Росиглитазон + Метформин 1/500 N 56 уп. 957,76 0 0 0 0,00
4 Росиглитазон + Метформин 2/500 N 56 уп. 1779,58 0 0 0 0,00
5 Глимепирид 1 мг N 30 уп. 292,27 0 0 0 0,00
6 Глимепирид 2 мг N 30 уп. 499,82 0 0 0 0,00
7 Глимепирид 3 мг N 30 уп. 535,83 0 0 0 0,00
8 Глимепирид 4 мг N 30 уп. 730,67 0 0 0 0,00
9 Вилдаглиптин 50 мг N 28 таб. уп. 752,42 0 0 0 0,00
10 Метформин + Глибенкламид 400/2,5 N 40 таб. п/о уп. 247,75 0 0 0 0,00
11 Метформин/Глибенкламид 500 мг/2,5 мг N 30 уп. 128,22 0 0 0 0,00
12 Метформин/Глибенкламид 500 мг/5 мг N 30 уп. 136,32 0 0 0 0,00
13 Метформин 500 мг N 60 таб. п/о уп. 149,62 0 0 0 0,00
14 Метформин 850 мг N 60 таб. п/о уп. 195,50 0 0 0 0,00
15 Метформин 850 мг N 120 таб. п/пл/о уп. 332,78 0 0 0 0,00
16 Метформин 500 мг N 60 таб. п/пл/о уп. 159,84 0 0 0 0,00
17 Метформин 850 мг N 60 таб. п/пл/о уп. 173,93 0 0 0 0,00
18 Метформин 1000 мг N 60 таб. п/пл/о уп. 256,78 0 0 0 0,00
19 Метформин 500 мг N 60 таб. уп. 88,77 0 0 0 0,00
19 Сиофор 500 мг N 60 таблетки п/о уп. 206,00 0 0 0 0,00
19 Сиофор 850 мг N 60 таблетки п/о уп. 314,00 0 0 0 0,00
19 Сиофор 1000 мг N 60 таблетки п/о уп. 421,70 0 0 0 0,00
19 Глюкофаж 500 мг N 60 таблетки п/о уп. 160,00 0 0 0 0,00
19 Глюкофаж 850 мг N 60 таблетки п/о уп. 194,60 0 0 0 0,00
19 Глюкофаж 1000 мг N 60 таблетки п/о уп. 301,00 0 0 0 0,00
20 Гликвидон 30 мг N 60 уп. 315,28 0 0 0 0,00
21 Гликлазид MB 30 мг N 60 таб. уп. 196,52 0 0 0 0,00
22 Диабетон MB 30 мг N 60 уп. 305,64 0 0 0 0,00
23 Глибенкламид 1,75 мг N 120 уп. 118,02 0 0 0 0,00
24 Глибенкламид 3,5 мг N 120 уп. 161,46 0 0 0 0,00
25 Глибенкламид 5 мг N 120 уп. 180,92 0 0 0 0,00
26 Репаглинид таб. 0,5 мг N 30 уп. 188,73 0 0 0 0,00
27 Репаглинид таб. 1 мг N 30 уп. 218,04 0 0 0 0,00
28 Репаглинид таб. 2 мг N 30 уп. 276,76 0 0 0 0,00
29 Инсуман Рапид 3,0 N 5 карт. уп. 1264,88 0 0 0 0,00
30 Инсуман Рапид 5,0 N 5 фл. уп. 1264,88 0 0 0 0,00
31 Инсуман Базал 3,0 N 5 картр. уп. 1264,88 0 0 0 0,00
32 Инсуман Базал 5,0 N 5 фл. уп. 1264,88 0 0 0 0,00
33 Лантус 100 ме/мл 3,0 N 5 уп. 3427,05 0 0 0 0,00
34 Левемир 3,0 N 5 флексПен уп. 2652,78 0 0 0 0,00
35 НовоМикс 3,0 N 5 уп. 1354,89 0 0 0 0,00
36 Новорапид 3,0 N 5 уп. 1351,79 0 0 0 0,00
37 Актрапид НМ 1000 ед./ 10 мл фл. 394,96 0 0 0 0,00
38 Актрапид НМ 3,0 N 5 уп. 862,30 0 0 0 0,00
39 Протафан НМ 1000 ед./ 10,0 фл. 395,40 0 0 0 0,00
40 Протафан НМ 3,0 N 5 уп. 862,27 0 0 0 0,00
41 Хумулин N (NPH) 1000 ед./10,0 фл. 515,31 0 0 0 0,00
42 Хумулин N (NPH) 3,0 N 5 уп. 1054,59 0 0 0 0,00
43 Хумулин Р 1000 ед./10,0 фл. 533,48 0 0 0 0,00
44 Хумулин Р 3,0 N 5 уп. 1089,09 0 0 0 0,00
45 Хумалог 3,0 N 5 уп. 1765,46 0 0 0 0,00
46 Хумалог микс 3,0 N 5 уп. 1839,38 0 0 0 0,00
47 Хумулин М30 3,0 N 5 уп. 1063,22 0 0 0 0,00
48 Хумулин М30 10,0 фл. 517,90 0 0 0 0,00
49 Апидра 3,0 N 5 уп. 2309,99 0 0 0 0,00
50 Генсулин М30 1000 ед./ 10,0 фл. 464,16 0 0 0 0,00
51 Генсулин М30 3,0 N 5 уп. 913,31 0 0 0 0,00
52 Генсулин Р 1000 ед./10,0 фл. 467,12 0 0 0 0,00
53 Генсулин Р 3,0 N 5 уп. 936,30 0 0 0 0,00
54 Генсулин Н 1000 ед./10,0 фл. 486,22 0 0 0 0,00
55 Генсулин Н 3,0 N 5 уп. 919,78 0 0 0 0,00
56 Биосулин Р 1000 ед./10,0 фл. 466,91 0 0 0 0,00
57 Биосулин Р 3,0 N 5 уп. 981,42 0 0 0 0,00
58 Биосулин Н 1000 ед./10,0 фл. 492,50 0 0 0 0,00
59 Биосулин Н 3,0 N 5 уп. 1005,86 0 0 0 0,00
60 Баета 250 мкг/мл 2,4 мл шприц-ручка уп. 7000,00 0 0 0 0,00
61 Иглы Новофайн 30G 8 мм N 100 уп. 50 0 0 0 0,00
62 Иглы Микрофайн 0,3G 8 мм N 100 уп. 551 0 0 0 0,00
63 Шприцы одноразовые инсулиновые шт. 3,2 0 0 0 0,00
ВСЕГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Примечание: Метформин 500 мг и 850 мг таб. п/о - Метформин Рихтер, Формин Плива, Сиофор
Метформин таб. п/пленочной об. - Глюкофаж, НовоФормин, Глиформин.
Гл. врач ЛПУ
Исполнитель
Тел.