Приложение к Постановлению от 11.08.2010 г № 797


КБК Наименование Утверждено на 2010 год Уточненные назначения на 2010 год Кассовое исполнение за I полугодие 2010 года
818 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -99775,1 -99775,1 -400000,0
818 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 2381721,6 2381721,6 675500,0
818 01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 2381721,6 2381721,6 675500,0
818 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями, в валюте Российской Федерации 2481496,7 2481496,7 1075500,0
818 01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 2481496,7 2481496,7 1075500,0
818 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 172711,6 172711,6 176600,0
818 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 2176600,0 2176600,0 176600,0
818 01 03 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации областным бюджетом в валюте Российской Федерации 2176600,0 2176600,0 176600,0
818 01 03 00 00 02 2602 710 Получение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета субъекта Российской Федерации 2000000,0 2000000,0 0,0
818 01 03 00 00 02 5102 710 Получение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 176600,0 176600,0 176600,0
818 01 03 00 00 02 5103 710 Получение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов на частичное покрытие дефицита бюджета субъекта Российской Федерации 0,0 0,0 0,0
818 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 2003888,4 2003888,4 0,0
818 01 03 00 00 02 0000 810 Погашение областным бюджетом кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 2003888,4 2003888,4 0,0
818 01 03 00 00 02 2602 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов, предоставленных для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета субъекта Российской Федерации 2000000,0 2000000,0 0,0
818 01 03 00 00 02 0802 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации централизованных кредитов АПК 1992 - 1994 годов, полученных от федерального бюджета 3888,4 3888,4 0,0
818 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 490679,9 602513,2 -341123,2
818 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 0,0 0,0 1086687,6
818 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0,0 0,0 1086687,6
818 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 0,0 0,0 1086687,6
818 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 0,0 0,0 1086687,6
818 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 490679,9 602513,2 745564,4
818 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 490679,9 602513,2 745564,4
818 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 490679,9 602513,2 745564,4
818 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 490679,9 602513,2 745564,4
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -9124,8 -9124,8 -192147,7
824 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 0,0 0,0 4,2
824 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 0,0 0,0 4,2
824 01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации 0,0 0,0 4,2
818 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 340561,8 340561,8 0,0
818 01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 340561,8 340561,8 0,0
818 01 06 04 00 02 0000 810 Исполнение государственных гарантий субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 340561,8 340561,8 0,0
818 01 06 04 00 02 7002 810 Исполнение государственной гарантии субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации на реализацию проекта "Городское водоснабжение и канализация" МУП "Брянский городской водоканал" 20700,0 20700,0 0,0
818 01 06 04 00 02 7003 810 Исполнение государственных гарантий субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации, выданных ГУП "Брянская областная продовольственная корпорация" 120069,5 120069,5 0,0
818 01 06 04 00 02 7004 810 Исполнение государственных гарантий субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации, выданных ОАО "Ипотечная корпорация Брянской области" 0,0 0,0 0,0
818 01 06 04 00 02 7005 810 Исполнение государственных гарантий субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации, выданных ООО "Дружба" 15835,3 15835,3 0,0
818 01 06 04 00 02 7006 810 Исполнение государственных гарантий субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации, выданных СПК "Красный Рог" 2000,0 2000,0 0,0
818 01 06 04 00 02 7007 810 Исполнение государственных гарантий субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации, выданных СПК "Кистерский" 3400,0 3400,0 0,0
818 01 06 04 00 02 7008 810 Исполнение государственных гарантий субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации, выданных ОНО ОПХ "Первомайское" 1750,0 1750,0 0,0
818 01 06 04 00 02 7009 810 Исполнение государственных гарантий субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации, выданных ООО "Брянский мясоперерабатывающий комбинат" 166551,9 166551,9 0,0
818 01 06 04 00 02 7010 810 Исполнение государственных гарантий субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации, выданных СПК "Столбовский им. Столярова" 3750,0 3750,0 0,0
818 01 06 04 00 02 7011 810 Исполнение государственных гарантий субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации, выданных ТнВ "Дружба" 805,1 805,1 0,0
818 01 06 04 00 02 7012 810 Исполнение государственных гарантий субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации, выданных ООО "Орловское" 2400,0 2400,0 0,0
818 01 06 04 00 02 7013 810 Исполнение государственных гарантий субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации, выданных ТнВ "Ударник" 3300,0 3300,0 0,0
000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 331437,0 331437,0 -192151,9
000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 644225,3 644225,3 2636,4
000 01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации, в валюте Российской Федерации 435316,3 435316,3 2360,3
817 01 06 05 01 02 4101 640 Возврат бюджетных кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных на обеспечение агропромышленного комплекса машиностроительной продукцией и приобретение племенного скота на основе договоров финансовой аренды (лизинга), возврат которых осуществляется юридическим лицом 1530,0 1530,0 365,3
818 01 06 05 01 02 7001 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных НО "Брянский областной фонд жилищного строительства и ипотеки", от ОАО "Ипотечная корпорация Брянской области" в валюте Российской Федерации 3990,0 3990,0 1995,0
818 01 06 05 01 02 7002 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных МУП "Брянский городской водоканал", в валюте Российской Федерации 20700,0 20700,0 0,0
818 01 06 05 01 02 7003 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных ГУП "Брянская областная продовольственная корпорация", в валюте Российской Федерации 120069,5 120069,5 0,0
818 01 06 05 01 02 7004 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных ОАО "Ипотечная корпорация Брянской области", в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0
818 01 06 05 01 02 7005 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных НО "Брянский областной фонд жилищного строительства и ипотеки", в валюте Российской Федерации 89234,5 89234,5 0,0
818 01 06 05 01 02 7006 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных ООО "Дружба", в валюте Российской Федерации 15835,3 15835,3 0,0
818 01 06 05 01 02 7007 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных СПК "Красный Рог", в валюте Российской Федерации 2000,0 2000,0 0,0
818 01 06 05 01 02 7008 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных СПК "Кистерский", в валюте Российской Федерации 3400,0 3400,0 0,0
818 01 06 05 01 02 7009 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных ОНО ОПХ "Первомайское", в валюте Российской Федерации 1750,0 1750,0 0,0
818 01 06 05 01 02 7010 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных ООО "Брянский мясоперерабатывающий комбинат", в валюте Российской Федерации 166551,9 166551,9 0,0
818 01 06 05 01 02 7011 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных СПК "Столбовский им. Столярова", в валюте Российской Федерации 3750,0 3750,0 0,0
818 01 06 05 01 02 7012 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных ТнВ "Дружба", в валюте Российской Федерации 805,1 805,1 0,0
818 01 06 05 01 02 7013 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных ООО "Орловское", в валюте Российской Федерации 2400,0 2400,0 0,0
818 01 06 05 01 02 7014 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных ТнВ "Ударник", в валюте Российской Федерации 3300,0 3300,0 0,0
818 01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из областного бюджета, в валюте Российской Федерации 208909,0 208909,0 276,1
818 01 06 05 02 02 0403 640 Возврат товарного кредита, выданного в 1996 году бюджетам муниципальных образований из бюджета субъекта Российской Федерации, в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 126,8
818 01 06 05 02 02 0803 640 Возврат централизованных кредитов АПК 1992 - 1994 годов, предоставленных бюджетам муниципальных образований из бюджета субъекта Российской Федерации, в валюте Российской Федерации 8909,0 8909,0 149,3
818 01 06 05 02 02 2603 640 Возврат бюджетами муниципальных образований бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов 200000,0 200000,0 0,0
000 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 312788,3 312788,3 194788,3
818 01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из областного бюджета в валюте Российской Федерации 312788,3 312788,3 194788,3
818 01 06 05 02 02 2603 540 Предоставление бюджетам муниципальных образований из областного бюджета бюджетных кредитов для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов 200000,0 200000,0 82000,0
818 01 06 05 02 02 5110 540 Предоставление бюджетам муниципальных образований из областного бюджета бюджетных кредитов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 112788,3 112788,3 112788,3
Итого источников внутреннего финансирования дефицита 554491,6 666324,9 -756670,9