Приложение к Постановлению от 31.12.2010 г № 1466


N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД: Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего в том числе:
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Муниципальное образование "город Брянск"
1 г. Брянск, ул. Галерная, 1 1957 0 кирпичные 3 1 412,50 381,30 299,17 19 "КОМП" 1665000 1476855 66600 38295 83250 4036 6399 12.2010
2 г. Брянск, пер. Камвольный, 3 1960 0 кирпичные 2 1 338,20 286,00 213,90 20 "КОМП" 1637000 1452019 65480 37651 81850 4840 6399 12.2010
3 г. Брянск, пр. Ленина, 8а 1958 0 кирпичные 3 1 680,60 618,60 421,80 22 "КОМП" 1837000 1629419 73480 42251 91850 2699 6399 12.2010
4 г. Брянск, ул. Луначарского, 34 1957 0 кирпичные 2 1 284,40 255,20 191,30 9 "КОМП" 850000 753950 34000 19550 42500 2989 6399 12.2010
5 г. Брянск, ул. Луначарского, 41а 1958 0 кирпичные 3 2 2340,80 2125,80 1596,60 58 "КОМП" 5621312 4986104 224852 129290 281066 2401 6399 12.2010
6 г. Брянск, пр. Московский, 56 1956 0 кирпичные 3 4 3172,70 3068,40 1639,30 91 "КОМП" 4907088 4352586 196284 112864 245354 1547 6399 12.2010
7 г. Брянск, ул. Никитина, 18 1962 0 кирпичные 4 2 1361,50 1267,70 964,00 50 "КОМП" 4105000 3641135 164200 94415 205250 3015 6399 12.2010
8 г. Брянск, ул. НовоСоветская, 119 1957 0 кирпичные 2 2 790,70 707,30 407,80 43 "КОМП" 4196000 3721852 167840 96508 209800 5307 6399 12.2010
9 г. Брянск, ул. Октябрьская, 36 1898 0 кирпичные 2 3 1856,10 1747,70 1188,50 40 "КОМП" 3300000 2927100 132000 75900 165000 1778 6399 12.2010
10 г. Брянск, ул. Почтовая, 20 1958 1970 кирпичные 2 2 502,50 481,90 370,30 21 "КОМП" 2166000 1921242 86640 49818 108300 4310 6399 12.2010
11 г. Брянск, ул. Пушкина, 16 1954 0 кирпичные 2 2 657,80 622,20 311,20 28 "КОМП" 3803000 3373261 152120 87469 190150 5781 6399 12.2010
12 г. Брянск, ул. Пушкина, 28 1957 0 кирпичные 3 3 2235,00 2133,50 1633,00 69 "КОМП" 5600000 4967200 224000 128800 280000 2506 6399 12.2010
13 г. Брянск, пр. Станке Димитрова, 4 1964 0 кирпичные 5 4 3456,00 3190,00 3190,00 138 "КОМП" 6000000 5322000 240000 138000 300000 1736 6399 12.2010
14 г. Брянск, ул. Чапаева, 8 1953 0 кирпичные 5 4 2036,60 1898,00 1311,40 58 "КОМП" 3502000 3106274 140080 80546 175100 1720 6399 12.2010
Итого по муниципальному образованию "город Брянск" x x x x x 20125,40 18783,60 13738,27 666 x 49189400 43630997 1967576 1131357 2459470 2444 6399
2. Муниципальное образование "городской округ "город Клинцы"
15 г. Клинцы, ул. Мира, 48 1986 панельные 5 4 3378,60 2930,40 2930,40 133 "КОМП" 8057661 7147145 322306 185327 402883 2385 6399 12.2010
16 г. Клинцы, ул. Мира, 107 1979 панельные 5 8 5852,40 5237,20 4997,80 205 "КОМП" 14490254 12852855 579610 333276 724513 2476 6399 12.2010
Итого по муниципальному образованию "городской округ "город Клинцы" X X X X X 9231,00 8167,60 7928,20 338 X 22547915 20000000 901916 518603 1127396 2443 6399
3. Муниципальное образование "городской округ "город Новозыбков"
17 г. Новозыбков, пл. Октябрьской революции, 1 1959 кирпичные 5 5 3270,60 2840,20 2087,70 88 "КОМП" 8253057 7320462 330122 189821 412652 2523 6399 11.2010
18 г. Новозыбков, пл. Октябрьской революции, 1а 1959 кирпичные 4 2 1377,50 1260,10 1148,90 45 "ЧАСТ" 4011446 3558153 160458 92263 200572 2912 6399 11.2010
19 г. Новозыбков, ул. РОС, 21 1973 кирпичные 2 3 994,40 904,40 735,00 47 "ЧАСТ" 3107088 2755986 124284 71463 155355 3125 6399 11.2010
20 г. Новозыбков, ул. Ломоносова, 18 1961 кирпичные 4 2 1377,10 1288,90 1213,30 59 "ЧАСТ" 3295194 2922837 131808 75789 164760 2393 6399 11.2010
21 г. Новозыбков, ул. Ломоносова, 3 1954 кирпичные 2 3 1492,30 1374,50 1315,10 35 "КОМП" 2773257 2459879 110930 63785 138663 1858 6399 11.2010
22 г. Новозыбков, ул. Гагарина, 10 1988 панельные 5 6 4935,00 4074,90 3964,60 204 "ЧАСТ" 2235258 1982674 89410 51411 111763 453 6399 11.2010
Итого по муниципальному образованию "городской округ "город Новозыбков" X X X X X 13446,90 11743,00 10464,60 478 X 23675300 20999991 947012 544532 1183765 1761 6399
4. Муниципальное образование "Сельцовский городской округ"
23 г. Сельцо, ул. Кирова, 40 1960 кирпичные 3 3 1177,63 1011,71 785,52 36 "КОМП" 3087999 2739055 123520 71024 154400 2622 6399 11.2010
24 г. Сельцо, пр-д Горького, 10 1978 панельные 5 6 4753,83 4605,74 3567,41 92 "КОМП" 3240000 2873880 129600 74520 162000 682 6399 11.2010
25 г. Сельцо, ул. Куйбышева, 17 1978 кирпичные 5 4 3019,14 2974,52 2709,53 70 "КОМП" 2910000 2581170 116400 66930 145500 964 6399 11.2010
26 г. Сельцо, пер. Свердлова, 7 1959 кирпичные 2 2 712,71 628,71 606,52 12 "КОМП" 1570000 1392590 62800 36110 78500 2203 6399 11.2010
27 г. Сельцо, ул. Мейпариани, 21 1966 кирпичные 4 4 2961,64 2875,12 1983,12 62 "КОМП" 3848145 3413304 153926 88508 192407 1299 6399 11.2010
Итого по муниципальному образованию "Сельцовский городской округ" X X X X X 12624,95 12095,80 9652,10 272 X 14656144 12999999 586246 337092 732807 1161 6399 11.2010
5. Муниципальное образование "городской округ "город Стародуб"
28 г. Стародуб, ул. Гагарина, 19 1967 кирпичные 2 2 545,40 487,20 307,40 24 "КОМП" 2000000 1774000 80000 46000 100000 3667 6399 11.2010
29 г. Стародуб, ул. Гагарина, 21 1974 кирпичные 2 2 1238,10 953,40 577,30 44 "КОМП" 2300000 2040100 92000 52900 115000 1858 6399 11.2010
30 г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, 36а 1976 кирпичные 5 4 4373,00 3320,50 2310,00 144 "КОМП" 3683500 3267264 147340 84721 184175 842 6399 11.2010
31 г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, 56 1973 кирпичные 5 4 4362,90 3314,20 2334,20 138 "КОМП" 3600000 3193200 144000 82800 180000 825 6399 11.2010
32 г. Стародуб, ул. Карла Маркса, 100 1964 кирпичные 2 1 311,40 257,60 152,60 8 "ЧАСТ" 900000 798300 36000 20700 45000 2898 6399 11.2010
33 г. Стародуб, ул. Урицкого, 21 1984 кирпичные 5 4 3527,60 2938,80 1621,40 124 "КОМП" 3300000 2927100 132000 75900 165000 935 6399 11.2010
Итого по муниципальному образованию "городской округ "город Стародуб" X X X X X 14358,40 11271,70 7302,90 482 X 15783500 13999964 631340 363021 789175 1099 6399
6. Муниципальное образование "городской округ "город Фокино"
34 г. Фокино, ул. А.Зверева, 25 1981 кирпичные 5 6 4070,30 3850,50 3289,30 185 "КОМП" 3988163 3537500 159527 91728 199408 980 6399 11.2010
35 г. Фокино, ул. К.Маркса, 3б 1974 кирпичные 5 4 3407,70 3133,70 2687,50 142 "КОМП" 3011837 2671500 120473 69272 150592 884 6399 11.2010
36 г. Фокино, ул. К.Маркса, 14 1974 кирпичные 5 4 3662,60 3372,90 3163,30 150 "КОМП" 2994757 2656350 119790 68879 149738 818 6399 11.2010
37 г. Фокино, ул. К.Маркса, 15 1974 кирпичные 5 4 3638,40 3365,40 2963,60 152 "КОМП" 3005243 2665650 120210 69121 150262 826 6399 11.2010
Итого по муниципальному образованию "городской округ "город Фокино" X X X X X 14779,00 13722,50 12103,70 629 X 13000000 11531000 520000 299000 650000 880 6399
7. Муниципальное образование "Локотское городское поселение" Брасовского района
38 п. Локоть, пр-т Ленина, 73 1975 0 кирпичные 2 3 989,00 906,60 863,30 39 "ЧАСТ" 1461359 1296225 58454 33613 73067 1478 6399 12.2010
39 п. Локоть, пр-т Ленина, 77 1973 0 кирпичные 3 3 1546,70 1442,20 1399,10 59 "ЧАСТ" 2006510 1779774 80260 46150 100326 1297 6399 12.2010
Итого по муниципальному образованию "Локотское городское поселение" X X X X X 2535,70 2348,80 2262,40 98 X 3467869 3075999 138714 79763 173393 1368 6399
8. Муниципальное образование "Погребское сельское поселение" Брасовского района
40 д. Погребы, ул. Заводская, 9 1987 кирпичные 5 8 8671,00 6032,60 6032,60 342 "КОМП" 5636978 4999999 225479 129651 281849 650 6399 12.2010
Итого по муниципальному образованию "Погребское сельское поселение" X X X X X 8671,00 6032,60 6032,60 342 X 5636978 4999999 225479 129651 281849 650 6399
9. Муниципальное образование "Добрунское сельское поселение" Брянского района
41 с. Теменичи, ул. Светлая, 5 1972 кирпичные 2 3 812,00 670,60 439,70 28 "КОМП" 2200000 1951400 88000 50600 110000 2709 6399 12.2010
42 д. Добрунь, ул. Юбилейная, 14 1970 кирпичные 2 2 791,20 736,10 357,90 49 "КОМП" 2370000 2102190 94800 54510 118500 2995 6399 12.2010
43 д. Добрунь, ул. Юбилейная, 15 1971 кирпичные 2 2 794,50 740,60 411,40 43 "КОМП" 2200000 1951400 88000 50600 110000 2769 6399 12.2010
44 д. Добрунь, ул. Юбилейная, 16 1973 кирпичные 2 2 788,00 734,30 464,40 30 "КОМП" 2249200 1995040 89968 51732 112460 2854 6399 12.2010
Итого по муниципальному образованию "Добрунское сельское поселение" X X X X X 3185,70 2881,60 1673,40 150 X 9019200 8000030 360768 207442 450960 2831 6399
10. Муниципальное образование "Мичуринское сельское поселение" Брянского района
45 п. Мичуринский, ул. Молодежная, 17 1964 кирпичные 2 2 574,90 516,20 516,20 12 "КОМП" 3054813 2709644 122193 70237 152739 5314 6399 12.2010
46 п. Мичуринский, ул. Садовая, 4 1961 кирпичные 2 2 478,30 461,40 151,30 12 "КОМП" 2382970 2113694 95319 54808 119149 4982 6399 12.2010
Итого по муниципальному образованию "Мичуринское сельское поселение" X X X X X 1053,20 977,60 667,50 24 X 5437783 4823338 217512 125045 271888 5163 6399 12.2010
11. Муниципальное образование "Супоневское сельское поселение" Брянского района
47 с. Супонево, ул. Советская, 2а 1985 панельные 3 3 1508,40 1306,40 875,10 71 "КОМП" 4225840 3748329 169030 97191 211290 2802 6399 12.2010
48 с. Супонево, ул. Советская, 6 1965 кирпичные 2 2 374,60 252,50 252,50 23 "КОМП" 1411160 1251690 56450 32460 70560 3767 6399 12.2010
Итого по муниципальному образованию "Супоневское сельское поселение" X X X X X 1883,00 1558,90 1127,60 94 X 5637000 5000019 225480 129651 281850 2994 6399
12. Муниципальное образование "Красносельское сельское поселение" Выгоничского района
49 п. Пильшино, ул. Садовая, 1 1964 панельные 2 2 664,00 419,40 330,00 31 "КОМП" 2937000 2605119 117480 67551 146850 4423 6399 12.2010
50 п. Пильшино, ул. Мира, 22 1976 панельные 2 2 581,50 358,80 358,80 17 "КОМП" 2700000 2394900 108000 62100 135000 4643 6399 12.2010
Итого по муниципальному образованию "Красносельское сельское поселение" X X X X X 1245,50 778,20 688,80 48 X 5637000 5000019 225480 129651 281850 4526 6399
13. Муниципальное образование "Мирнинское городское поселение" Гордеевского района
51 п. Мирный, ул. Лесная, 1 1980 кирпичные 3 3 1670,60 1253,50 945,60 45 "ЧАСТ" 1459976 1294999 58398 33580 72999 874 6399 12.2010
52 п. Мирный, ул. Лесная, 3 1987 кирпичные 3 3 2049,80 1736,00 876,70 60 "ЧАСТ" 1769617 1569650 70785 40701 88481 863 6399 12.2010
53 п. Мирный, ул. Парковая, 9 1988 кирпичные 3 3 2049,80 1736,00 929,10 61 "ЧАСТ" 2407385 2135350 96296 55370 120369 1174 6399 12.2010
Итого по муниципальному образованию "Мирнинское городское поселение" X X X X X 5770,20 4725,50 2751,40 166 X 5636978 4999999 225479 129651 281849 977 6399
14. Муниципальное образование "Дубровское городское поселение" Дубровского района
54 п. Дубровка, 1-й микрорайон, 30 1978 кирпичные 2 3 958,74 859,11 859,11 35 "КОМП" 2982200 2645211 119288 68591 149110 3111 6399 12.2010
55 п. Дубровка, 1-й микрорайон, 35 1980 панельные 2 3 905,53 823,68 823,68 29 "КОМП" 2800000 2483600 112000 64400 140000 3092 6399 12.2010
56 п. Дубровка, 1-й микрорайон, 45 1975 кирпичные 2 3 988,71 902,43 902,43 26 "КОМП" 3200000 2838400 128000 73600 160000 3237 6399 12.2010
57 п. Дубровка, ул. Сельхозтехника, 9 1984 блочные 3 3 1487,09 1317,31 1317,31 54 "КОМП" 3400000 3015800 136000 78200 170000 2286 6399 12.2010
Итого по муниципальному образованию "Дубровское городское поселение" X X X X X 4340,07 3902,53 3902,53 144 X 12382200 10983011 495288 284791 619110 2853 6399
15. Муниципальное образование "Сещинское сельское поселение" Дубровского района
58 д. Большая Островня, ул. Центральная, 12 1971 кирпичные 2 3 1042,80 943,50 632,10 52 "КОМП" 2117202 1877958 84688 48696 105860 2030 6399 12.2010
59 д. Большая Островня, ул. Центральная, 13 1972 кирпичные 2 3 940,40 896,02 654,50 45 "КОМП" 2166898 1922038 86676 49839 108345 2304 6399 12.2010
Итого по муниципальному образованию "Сещинское сельское поселение" X X X X X 1983,20 1839,52 1286,60 97 X 4284100 3799996 171364 98535 214205 2160 6399
16. Муниципальное образование "город Дятьково" Дятьковского района
60 г. Дятьково, ул. Д.Ульянова, 1 1963 кирпичные 4 2 1417,90 1266,80 1266,80 54 "КОМП" 1900000 1685300 76000 43700 95000 1340 6399 11.2010
61 г. Дятьково, ул. Ленина, 168 1961 кирпичные 3 2 1060,44 955,60 955,60 38 "КОМП" 1600000 1419200 64000 36800 80000 1509 6399 11.2010
62 г. Дятьково, ул. Ленина, 214 1970 кирпичные 4 3 2042,10 2004,90 1554,90 80 "КОМП" 3000000 2661000 120000 69000 150000 1469 6399 11.2010
63 г. Дятьково, ул. Московская, 4 1963 кирпичные 4 4 2396,80 1635,40 1061,00 131 "КОМП" 3000000 2661000 120000 69000 150000 1252 6399 11.2010
64 г. Дятьково, 12 микрорайон, 1 1979 кирпичные 5 17 13331,00 12197,00 12197,00 349 "КОМП" 12557500 11138502 502300 288823 627875 942 6399 11.2010
65 г. Дятьково, 13 микрорайон, 7 1981 панельные 5 6 5375,60 4272,10 4272,10 144 "КОМП" 5000000 4435000 200000 115000 250000 930 6399 11.2010
Итого по муниципальному образованию "город Дятьково" X X X X X 25623,84 22331,80 21307,40 796 X 27057500 24000002 1082300 622323 1352875 1056 6399
17. Муниципальное образование "Любохонское городское поселение" Дятьковского района
66 п. Любохна, ул. Пушкина, 14 1972 кирпичные 5 4 3768,50 3391,00 3132,90 174 "КОМП" 7537620 6685869 301505 173365 376881 2000 6399 11.2010
67 п. Любохна, ул. Пушкина, 11 1977 кирпичные 5 4 3723,80 3346,70 3158,50 175 "КОМП" 4246890 3766991 169875 97679 212345 1140 6399 11.2010
68 п. Любохна, ул. Пушкина, 1 1980 кирпичные 5 4 3814,10 3467,60 2800,20 179 "КОМП" 5126390 4547108 205056 117907 256319 1344 6399 11.2010
Итого по муниципальному образованию "Любохонское городское поселение" X X X X X 11306,40 10205,30 9091,60 528 X 16910900 14999968 676436 388951 845545 1496 6399
18. Муниципальное образование "поселок Ивот" Дятьковского района
69 п. Ивот, ул. Пролетарская, 12 1953 кирпичные 2 2 417,10 370,60 370,60 27 "ЧАСТ" 895752 794532 35830 20602 44788 2148 6399 12.2010
70 п. Ивот, ул. Пролетарская, 15 1953 кирпичные 2 2 418,90 371,80 371,80 22 "ЧАСТ" 923943 819537 36958 21251 46197 2206 6399 12.2010
71 д. Сельцо, ул. Ленина, 3 1980 кирпичные 2 3 1019,00 870,30 716,10 59 "ЧАСТ" 1110665 985160 44426 25546 55533 1090 6399 12.2010
Итого по муниципальному образованию "поселок Ивот" X X X X X 1855,00 1612,70 1458,50 108 X 2930360 2599229 117214 67399 146518 1580 6399
19. Муниципальное образование "поселок Старь" Дятьковского района
72 п. Старь, ул. Площадь 30 лет Победы, 1 1954 кирпичные 2 2 701,35 370,10 370,10 16 "ЧАСТ" 599680 531916 23987 13793 29984 855 6399 12.2010
73 п. Старь, ул. Площадь 30 лет Победы, 6 1957 кирпичные 2 2 708,00 383,41 330,90 18 "ЧАСТ" 729910 647430 29197 16788 36495 1031 6399 12.2010
74 п. Старь, ул. Партизанская, 12 1950 прочие 2 2 684,20 400,80 156,70 21 "ЧАСТ" 967960 858580 38719 22263 48398 1415 6399 12.2010
75 п. Старь, ул. Ленина, 23 1962 кирпичные 3 2 1914,30 943,30 762,00 37 "ЧАСТ" 1648330 1462069 65933 37911 82417 861 6399 12.2010
Итого по муниципальному образованию "поселок Старь" X X X X X 4007,85 2097,61 1619,70 92 X 3945880 3499995 157836 90755 197294 985 6399
20. Муниципальное образование "Жирятинское сельское поселение" Жирятинского района
76 с. Жирятино, ул. Ленина, 37 1973 кирпичные 2 2 817,10 746,90 746,90 33 "ЧАСТ" 1828072 1621499 73124 42046 91403 2237 6399 11.2010
77 с. Жирятино, ул. Ленина, 41 1985 панельные 2 2 636,70 579,20 464,20 33 "КОМП" 2750000 2439250 110000 63250 137500 4319 6399 11.2010
78 с. Жирятино, ул. Ленина, 43 1985 панельные 2 2 635,60 577,00 538,00 30 "КОМП" 2750000 2439250 110000 63250 137500 4327 6399 11.2010
Итого по муниципальному образованию "Жирятинское сельское поселение" X X X X X 2089,40 1903,10 1749,10 96 X 7328072 6499999 293124 168546 366403 3507 6399
21. Муниципальное образование "город Жуковка" Жуковского района
79 г. Жуковка, ул. Чайковского, 3 1961 кирпичные 2 2 963,20 922,30 872,40 40 "ЧАСТ" 2686272 2382723 107451 61784 134314 2789 6399 12.2010
80 г. Жуковка, ул. Чайковского, 4 1961 кирпичные 2 2 959,60 846,50 815,90 31 "ЧАСТ" 2594364 2301201 103775 59670 129718 2704 6399 12.2010
81 г. Жуковка, ул. Калинина, 3 1967 кирпичные 5 4 1614,80 1493,30 1322,80 77 "ЧАСТ" 1919021 1702172 76761 44137 95951 1188 6399 12.2010
82 г. Жуковка, ул. Калинина, 5 1970 панельные 5 5 3545,80 2965,80 2965,80 148 "КОМП" 4515197 4004979 180608 103850 225760 1273 6399 12.2010
83 г. Жуковка, ул. Калинина, 7 1973 панельные 5 5 3515,90 3493,20 3493,20 154 "КОМП" 4224721 3747328 168988 97169 211236 1202 6399 12.2010
84 г. Жуковка, ул. Почтовая, 4 1958 кирпичные 2 2 423,70 382,30 382,30 22 "КОМП" 971325 861565 38853 22341 48566 2292 6399 12.2010
Итого по муниципальному образованию "город Жуковка" X X X X X 11023,00 10103,40 9852,40 472 X 16910900 14999968 676436 388951 845545 1534 6399
22. Муниципальное образование "Злынковское городское поселение" Злынковского района
85 г. Злынка, ул. Щорса, 3 1970 кирпичные 2 2 505,00 446,60 311,80 22 "КОМП" 2311373 2050188 92455 53162 115568 4577 6399 10.2010
86 г. Злынка, ул. Щорса, 4 1973 кирпичные 2 2 515,00 454,40 387,20 12 "КОМП" 2311373 2050188 92455 53162 115568 4488 6399 10.2010
87 г. Злынка, ул. Щорса, 6 1974 кирпичные 2 2 521,30 483,90 483,90 20 "КОМП" 2776374 2462643 111055 63857 138819 5326 6399 10.2010
88 г. Злынка, ул. К.Маркса, 21 1960 кирпичные 2 1 296,10 273,30 205,40 12 "КОМП" 1620080 1437011 64803 37262 81004 5471 6399 10.2010
Итого по муниципальному образованию "Злынковское городское поселение" X X X X X 1837,40 1658,20 1388,30 66 X 9019200 8000030 360768 207443 450959 4909 6399
23. Муниципальное образование "Вышковское городское поселение" Злынковского района
89 п. Вышков, ул. Кооперативная, 9 1975 кирпичные 5 4 3501,30 3206,90 2607,60 107 "ЧАСТ" 2679230 2376477 107169 61622 133962 765 6399 12.2010
90 п. Вышков, ул. Кооперативная, 9а 1983 кирпичные 5 4 2764,10 2463,00 2403,30 87 "ЧАСТ" 2168570 1923521 86743 49877 108429 785 6399 12.2010
Итого по муниципальному образованию "Вышковское городское поселение" X X X X X 6265,40 5669,90 5010,90 194 X 4847800 4299998 193912 111499 242391 774 6399
24. Муниципальное образование "Карачевское городское поселение" Карачевского района
91 г. Карачев, ул. Первомайская, 147 1965 панельные 4 4 3028,30 2788,30 2744,20 133 "КОМП" 4275420 3792298 171016 98335 213771 1412 6399 10.2010
92 г. Карачев, ул. Урицкого, 60 1970 панельные 5 3 2745,30 2563,30 2521,90 128 "КОМП" 4003040 3550696 160122 92070 200152 1458 6399 10.2010
93 г. Карачев, ул. Тургенева, 3 1972 панельные 5 2 2577,00 1414,90 1083,80 183 "КОМП" 3688700 3271877 147548 84840 184435 1431 6399 11.2010
94 г. Карачев, ул. Луначарского, 197 1976 панельные 5 4 3556,60 3310,60 3037,80 163 "КОМП" 4943740 4385097 197750 113706 247187 1390 6399 11.2010
Итого по муниципальному образованию "Карачевское городское поселение" X X X X X 11907,20 10077,10 9387,70 607 X 16910900 14999968 676436 388951 845545 1420 6399
25. Муниципальное образование "Верхопольское сельское поселение" Карачевского района
95 п. Теплое, ул. Центральная, 6 1957 кирпичные 2 2 628,70 581,40 387,40 20 "КОМП" 1082187 959899 43287 24892 54109 1721 6399 11.2010
96 п. Теплое, ул. Центральная, 7 1957 кирпичные 2 2 637,20 571,20 372,20 21 "КОМП" 1100000 975700 44000 25300 55000 1726 6399 11.2010
97 п. Теплое, ул. Школьная, 3 1957 кирпичные 2 2 640,10 575,90 385,60 19 "КОМП" 1200000 1064400 48000 27600 60000 1875 6399 11.2010
Итого по муниципальному образованию "Верхопольское сельское поселение" X X X X X 1906,00 1728,50 1145,20 60 X 3382187 2999999 135287 77792 169109 1774 6399
26. Муниципальное образование "Клетнянское городское поселение" Клетнянского района
98 п. Клетня, микрорайон 1, 6 1974 кирпичные 2 2 779,70 720,70 678,30 38 "КОМП" 1771952 1571721 70878 40755 88598 2273 6399 11.2010
99 п. Клетня, микрорайон 1, 12 1979 кирпичные 2 3 890,00 843,50 754,60 47 "КОМП" 2376500 2107955 95060 54660 118825 2670 6399 11.2010
100 п. Клетня, ул. Красных Партизан, 7а 1960 кирпичные 2 1 310,80 287,20 287,20 20 "КОМП" 1629766 1445602 65191 37485 81488 5244 6399 11.2010
101 п. Клетня, ул. Комсомольская, 2а 1969 кирпичные 2 3 991,20 905,80 905,80 52 "КОМП" 2683200 2379998 107328 61714 134160 2707 6399 12.2010
102 п. Клетня, ул. Советская, 27 1961 кирпичные 2 2 587,60 554,60 441,10 35 "КОМП" 1632207 1447768 65288 37541 81610 2778 6399 12.2010
103 п. Клетня, ул. Ленина, 107 1969 кирпичные 2 1 311,90 288,30 288,30 16 "КОМП" 1357611 1204201 54304 31225 67881 4353 6399 12.2010
104 п. Клетня, микрорайон 2, 1 1989 кирпичные 2 2 719,40 653,80 653,80 34 "КОМП" 1864464 1653780 74579 42882 93223 2592 6399 12.2010
Итого по муниципальному образованию "Клетнянское городское поселение" X X X X X 4590,60 4253,90 4009,10 242 X 13315700 11811025 532628 306262 665785 2901 6399
27. Муниципальное образование "Лутенское сельское поселение" Клетнянского района
105 с. Лутна, ул. Советская, 13 1970 кирпичные 2 2 777,60 718,00 267,90 19 "КОМП" 4850616 4302496 194025 111564 242531 6238 6399 11.2010
106 с. Лутна, ул. Ленина, 33 1963 кирпичные 2 2 331,90 317,50 41,10 11 "ЧАСТ" 505384 448276 20215 11624 25269 1523 6399 11.2010
Итого по муниципальному образованию "Лутенское сельское поселение" X X X X X 1109,50 1035,50 309,00 30 X 5356000 4750772 214240 123188 267800 4827 6399
28. Муниципальное образование "городское поселение пгт Климово" Климовского района
107 пгт Климово, микрорайон, 8 1973 кирпичные 2 2 800,70 734,70 734,70 26 "КОМП" 1106282 981272 44251 25445 55314 1382 6399 11.2010
108 пгт Климово, микрорайон, 22 1975 панельные 2 2 871,00 807,00 807,00 35 "КОМП" 1519072 1347417 60763 34939 75953 1744 6399 11.2010
109 пгт Климово, микрорайон, 23 1971 кирпичные 2 3 1001,90 917,90 917,90 45 "КОМП" 1531393 1358346 61256 35222 76569 1528 6399 11.2010
110 пгт Климово, микрорайон, 31 1975 кирпичные 3 3 1420,50 1336,50 1252,30 55 "КОМП" 1801010 1597496 72040 41423 90051 1268 6399 11.2010
111 пгт Климово, микрорайон, 32 1973 кирпичные 2 3 1001,90 914,70 914,70 45 "КОМП" 1504164 1334193 60167 34596 75208 1501 6399 11.2010
112 пгт Климово, микрорайон, 35 1976 кирпичные 2 3 983,60 896,30 867,50 41 "КОМП" 1364001 1209869 54560 31372 68200 1387 6399 11.2010
113 пгт Климово, микрорайон, 36 1985 кирпичные 3 3 1300,30 1185,80 1185,80 47 "КОМП" 2262454 2006797 90498 52036 113123 1740 6399 11.2010
114 пгт Климово, микрорайон, 37 1978 кирпичные 2 3 1012,80 967,60 967,60 45 "КОМП" 1745214 1548005 69808 40140 87261 1723 6399 11.2010
115 пгт Климово, микрорайон, 38 1979 панельные 2 3 928,60 862,60 807,80 40 "КОМП" 1744492 1547364 69780 40123 87225 1879 6399 11.2010
116 пгт Климово, микрорайон, 41 1979 кирпичные 5 4 3113,10 2812,40 2812,40 128 "КОМП" 2896518 2569211 115861 66620 144826 930 6399 11.2010
Итого по муниципальному образованию "городское поселение пгт Климово" X X X X X 12434,40 11435,50 11267,70 507 X 17474600 15499970 698984 401916 873730 1405 6399
29. Муниципальное образование "Первомайское сельское поселение" Клинцовского района
117 п. Первое Мая, ул. Зеленая, 6 1965 кирпичные 2 1 305,10 273,70 243,30 13 "КОМП" 1125912 998683 45037 25896 56296 3690 6399 11.2010
118 п. Первое Мая, ул. Центральная, 2 1965 кирпичные 2 1 288,90 267,70 207,00 18 "КОМП" 1167290 1035386 46692 26848 58364 4040 6399 11.2010
119 п. Первое Мая, ул. Центральная, 4 1956 кирпичные 2 2 501,10 447,10 432,30 20 "КОМП" 1544340 1369830 61773 35520 77217 3082 6399 11.2010
Итого по муниципальному образованию "Первомайское сельское поселение" X X X X X 1095,10 988,50 882,60 51 X 3837542 3403899 153502 88264 191877 3504 6399
30. Муниципальное образование "Комаричское городское поселение" Комаричского района
120 п. Комаричи, ул. Комсомольская, 55г 1986 кирпичные 2 3 888,57 850,77 850,77 41 "КОМП" 1350000 1197450 54000 31050 67500 1519 6399 12.2010
121 п. Комаричи, ул. Комсомольская, 55 1973 кирпичные 2 3 922,06 876,00 836,50 43 "КОМП" 1250000 1108750 50000 28750 62500 1356 6399 12.2010
122 п. Комаричи, ул. Комсомольская, 65 1989 кирпичные 2 3 897,57 857,76 857,76 38 "КОМП" 1400000 1241800 56000 32200 70000 1560 6399 12.2010
123 п. Комаричи, ул. Комсомольская, 63 1988 кирпичные 2 3 866,33 825,12 746,63 48 "КОМП" 1300000 1153100 52000 29900 65000 1501 6399 12.2010
124 п. Комаричи, ул. Ленина, 62 1970 кирпичные 2 2 746,05 706,32 706,32 42 "КОМП" 1100000 975700 44000 25300 55000 1474 6399 12.2010
125 п. Комаричи, ул. Ленина, 64 1979 кирпичные 2 2 763,97 733,56 604,26 38 "КОМП" 1300000 1153100 52000 29900 65000 1702 6399 12.2010
