Приложение к Постановлению от 10.05.2011 г № 417


N п/п Наименование I квартал II квартал III квартал IV квартал 2011 год
тыс. кВт.ч тыс. кВт.ч тыс. кВт.ч тыс. кВт.ч тыс. кВт.ч
ОАО "Брянская сбытовая компания" ОАО "Брянская сбытовая компания" ОАО "Брянская сбытовая компания" ОАО "Брянская сбытовая компания" ОАО "Брянская сбытовая компания"
1. Департамент общего и профессионального образования Брянской области 3645,1 2599,459 1897,49 3476,94 11618,989
2. Управление культуры Брянской области 497,152 381,57 304,538 460,068 1643,328
3. Департамент здравоохранения Брянской области 2215,93 1742,64 1623,96 2035,91 7618,44
4. Управление социальной защиты населения Брянской области 2309,53 1725,4 1611,79 2249,6 7896,32
5. КУ "Управление автомобильных дорог Брянской области" 35,96 32,36 30,25 24,23 122,8
6. Управление МВД России по Брянской области 784,93 475,705 366,908 634,746 2262,289
7. ГУ МЧС России по Брянской области 232,15 182,226 179,081 224,596 818,053
8. Управление мировой юстиции Брянской области 116,887 66,822 51,286 86,532 321,527
9. Управление по делам архивов Брянской области 31 24 22 29,7 106,7
10. Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области 103,999 61,38 52,593 89,012 306,984
11. Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области 19,53 13,19 12,25 21,27 66,24
12. Управление ЗАГС Брянской области 36,136 32,592 32,268 34,157 135,153
13. Управление ветеринарии Брянской области 206,799 126,208 114,019 194,748 641,774
14. ГБУ "Управление домами администрации Брянской области" 537,22 455,94 470,959 545,218 2009,337
15. Комитет по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Брянской области 36,92 23,89 22,05 27,66 110,52
16. Управление государственной службы занятости населения Брянской области 108,99 84,58 68,514 97,442 359,526
17. Управление лесами Брянской области 102,345 59,09 55,31 97,455 314,2
Итого 11020,578 8087,052 6915,266 10329,284 36352,18