Приложение к Постановлению от 10.05.2011 г № 417


N п/п Наименование I квартал II квартал III квартал IV квартал 2011 год
тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. куб. м
1. Департамент общего и профессионального образования Брянской области 1059,62 199,86 26,27 894,23 2179,98
2. Управление культуры Брянской области 49,2 14,7 1,5 38,5 103,9
3. Департамент здравоохранения Брянской области 202,311 64,48 33,09 177,979 477,86
4. Управление социальной защиты населения Брянской области 1045,44 368,65 170,16 899,28 2483,53
5. Управление мировой юстиции Брянской области 15,45 3,45 0 12,5 31,4
6. ГУ МЧС России по Брянской области 191,389 52,915 13,735 142,271 400,31
7. Управление ветеринарии Брянской области 305,8 73,4 24,9 264,1 668,2
8. Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области 8,3 1 0 5,7 15
9. Управление МВД России по Брянской области 109,746 22,145 0 92,276 224,167
10. ГБУ "Управление домами администрации Брянской области" 456 92 36 372 956
11. Комитет по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Брянской области 42,39 8,11 3,8 34,4 88,7
12. Управление государственной службы занятости населения Брянской области 37,636 9,9328 3,2592 34,92 85,748
13. Управление лесами Брянской области 151,23 28,15 4,75 134,11 318,24
14. Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области 24 6 2 21,5 53,5
Итого 3698,512 944,7928 319,4642 3123,766 8086,535