Приложение к Решению от 18.05.2011 г № 5-446


КБК НАИМЕНОВАНИЕ Утверждено Уточненные назначения Кассовое исполнение Процент кассового исполнения к уточненным назначениям
961 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 19664,0 19664,0 100,0
961 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 25000,0 25000,0 100,0
961 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 0,0 25000,0 25000,0 100,0
961 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 0,0 5336,0 5336,0 100,0
961 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 5336,0 5336,0 100,0
961 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0 27955,9 24585,9 87,9
961 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 0,0 27955,9 24585,9 87,9
961 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0,0 27955,9 24585,9 87,9
961 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 0,0 27955,9 24585,9 87,9
961 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 0,0 27955,9 24585,9 87,9
Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 0,0 47619,9 44249,9 92,9

Глава города Клинцы
В.В.БЕЛЯЙ