Приложение к Решению от 24.05.2011 г № 4-144 Классификация

Кассовое исполнение доходов бюджета дятьковского района по группам и подгруппам доходов за 2010 год (рублей)


Код группы, подгруппы доходов Утвержденный план на 2010 год Уточненный план на 2010 год Кассовое исполнение на 01.01.2011 % кассового исполнения к утвержденному плану % кассового исполнения к уточненному плану Справочно: кассовое исполнение на 01.01.2010 % 2010 к 2009
1 00 00 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 138606000,00 147500000,00 147593929,54 106,5 100,1% 136421448,44 108,2%
1 01 00 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 89920800,0 92413720,0 92508385,54 102,9 100,1% 86773650,48 106,6%
1 05 00 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 31598400,0 36158294,0 36162252,50 114,4 100,0% 30534538,20 118,4%
1 06 00 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО - 293,0 293,38 0,0% 5622,89 0,0%
1 08 00 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3428800,0 4679200,0 4679380,65 136,5 100,0% 1799577,51 в 2,6 раза
1 09 00 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 15000,00 - -11419,60 0,0% 9942,98 -114,9%
1 11 00 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 8013800,0 7005537,0 7005700,71 87,4 100,0% 8631373,82 81,2%
1 12 00 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1234200,0 1234200,0 1236266,63 100,2 100,2% 1261930,49 98,0%
1 13 00 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 77100,0 147255,0 147415,03 191,2 100,1% 933943,43 15,8%
1 14 00 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 100000,0 1205646,0 1205649,95 в 12 раз 100,0% 2418613,96 49,8%
1 16 00 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4217900,0 4658975,0 4663124,75 110,6 100,1% 4052292,47 115,1%
1 18 00 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 333,13 333,13 100,0% 128794,2 0,3%
1 19 00 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -3453,13 -3453,13 100,0% -128832,00 2,7%
2 00 00 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 288721100,0 307282113,0 306783850,50 106,3 99,8% 232305565,42 132,1%
2 02 00 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 288721100,0 307282113,0 306783850,50 106,3 99,8% 232305565,42 132,1%
8 50 00 ИТОГО ДОХОДОВ 427327100,0 454782113,0 454377780,04 106,3 99,9% 368727013,86 123,2%