Приложение к Постановлению от 23.06.2011 г № 567 График

Сетевой график реализации основных мероприятий комплексного освоения земельных участков по малоэтажному строительству


N п/п Наименование проекта Инвестор Площадь земельного участка, га Общая площадь жилья, тыс. кв. м Площадь жилья, стр-ство которого запланировано в 2011 2015 гг., тыс. кв. м Срок реализации мероприятий комплексного освоения земельных участков
подготовка и утвержд. правоуст. докум. на зем. участок подготовка и утверждение правил землепользования и застройки и град. планов получение ТУ на подключение к сетям инженернотехнического обеспечения проведение инженерных изысканий, проектных работ, экспертизы проектной документации оформление разрешительной документации, получение разрешения на строитво выполнение работ по строительству инженерной и транспортной инфраструктуры строительство жилья и объектов социальной инфраструктуры выполнение благоустройства, ввод в эксплуатацию
1 Малоэтажная жилая застройка н.п. НовоОтрадное, Брянский район ООО "Партнеры Земли" 134,2 148200 148200 01.01.2011 2011 01.04.2011 01.01.2012 01.02.2012 01.11.2012 01.11.2013 01.12.2013
2 Коттеджный поселок Грин Ривер, г. Брянск ЖСК "ГринРивер" 70 64000 64000 01.01.2011 2011 01.03.2011 01.09.2011 01.10.2011 01.04.2012 01.11.2012 01.12.2012
3 ул. Шоссейная, микрорайон Автозаводец в Бежицком районе г. Брянска аукцион на 2011 год 44,7 39000 39000 01.01.2012 2011 01.03.2012 01.09.2012 01.10.2012 01.04.2013 01.11.2013 01.12.2013
4 Участки по ул. Луговой в Советском районе г. Брянска аукцион на 2011 год 11,9 11600 11600 01.01.2012 2011 01.03.2012 01.09.2012 01.10.2012 01.04.2013 01.11.2013 01.12.2013
5 ул. НовоСоветской в Бежицком районе (3,4 га) аукцион на 2012 год 3,4 3740 3740 01.01.2012 2011 01.02.2012 01.05.2012 01.06.2012 01.08.2012 01.11.2012 01.12.2012
6 ул. Пролетарской в пос. Б.Полпино Володарского района аукцион на 2012 год 5 5100 5100 01.01.2011 2011 01.02.2011 01.05.2011 01.06.2011 01.08.2011 01.11.2011 01.12.2011
7 ул. Профсоюзов в Володарском районе аукцион на 2011 год 21 21100 21100 01.01.2011 2011 01.03.2011 01.09.2011 01.10.2011 01.04.2012 01.11.2012 01.12.2012
8 ул. Бежицкой в Советском районе аукцион на 2011 год 6,2 6800 6800 01.01.2011 2011 01.02.2011 01.05.2011 01.06.2011 01.08.2010 01.11.2011 01.12.2011
9 п. Дубровка, микрорайон Яблоневый сад аукцион на 2012 год 12,25 13475 13475 01.01.2012 2011 01.04.2012 01.01.2013 01.02.2013 01.11.2013 01.11.2014 01.12.2014
10 г. Стародуб, ул. Полевая аукцион на 2011 год 36 39600 39600 01.01.2011 2011 01.04.2011 01.01.2012 01.02.2012 01.11.2012 01.11.2013 01.12.2013
11 Земельный участок по расположению: Брянская область, Брянский район, п. Путевка аукцион на 2011 год 51,3 7000 7000 01.01.2011 2011 01.04.2011 01.01.2011 01.02.2012 01.11.2012 01.11.2013 01.12.2013
12 Земельный участок находится примерно в 100 м по направлению на северовосток от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Брянская область, Брянский район, п. Мичуринский, участок 5.2 ГНУ "ВНИИ люпина" аукцион на 2011 год 104,2 14000 14000 01.01.2011 2011 01.03.2011 01.09.2011 01.10.2011 01.04.2012 01.11.2012 01.12.2012
13 г. Трубчевск, микрорайон Мелиорация аукцион на 2012 год 139 38000 38000 01.01.2012 2011 01.04.2012 01.01.2013 01.02.2013 01.11.2013 01.11.2014 01.12.2014
14 п. Суземка аукцион на 2013 год 36,7 20000 20000 01.01.2013 2011 01.04.2013 01.01.2014 01.02.2014 01.11.2014 01.11.2015 01.12.2015
15 п. Локоть, ул. Чистополянская аукцион на 2013 год 60 23000 23000 01.01.2013 2011 01.04.2013 01.01.2014 01.02.2014 01.11.2014 01.11.2015 01.12.2015
16 г. Дятьково аукцион на 2013 год 10 10000 10000 01.01.2013 2011 01.04.2013 01.01.2014 01.02.2014 01.11.2014 01.11.2015 01.12.2015
17 пгт Климово, ул. Транспортная аукцион на 2013 год 49 5000 5000 01.01.2013 2011 01.04.2013 01.01.2014 01.02.2014 01.11.2014 01.11.2015 01.12.2015
18 пгт Красная Гора аукцион на 2013 год 68 20000 20000 01.01.2013 2011 01.04.2013 01.01.2014 01.02.2014 01.11.2014 01.11.2015 01.12.2015
19 г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская аукцион на 2013 год 20 20000 20000 01.01.2013 2011 01.04.2013 01.01.2014 01.02.2014 01.11.2014 01.11.2015 01.12.2015
ИЖС 882,9 500000 500000
ИТОГО 1009615 1009615