Приложение к Решению от 01.07.2011 г № 5-462


Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Сумма на 2012 год Сумма на 2013 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 0000000 000 47346,200 39998,100
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 0000000 000 2158,600 2158,600
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 0020000 000 2158,600 2158,600
Центральный аппарат 01 03 0020400 000 1268,200 1268,200
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020400 500 1268,200 1268,200
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 0021200 000 890,400 890,400
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021200 500 890,400 890,400
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0000000 000 29819,500 29946,200
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 0020000 000 29819,500 29946,200
Центральный аппарат 01 04 0020400 000 28910,80 29037,50
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 28910,80 29037,50
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования) 01 04 0020800 000 908,700 908,700
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020800 500 908,700 908,700
Судебная система 01 05 0000000 000 54,200 0,000
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 05 0010000 000 54,200 0,000
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 0014000 000 54,200 0,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 05 0014000 500 54,200 0,000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 0000000 000 1468,900 1408,300
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 0020000 000 1468,900 1408,300
Центральный аппарат 01 06 0020400 000 474,500 413,900
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0020400 500 474,500 413,900
Руководитель контрольносчетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 0022500 000 994,400 994,400
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0022500 500 994,400 994,400
Резервные фонды 01 11 0000000 000 12000,000 4500,000
Резервные фонды 01 11 0700000 000 12000,000 4500,000
Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 000 12000,000 4500,000
Прочие расходы 01 11 0700500 013 12000,000 4500,000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000 000 1845,000 1985,000
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 13 0900000 000 1610,000 1750,000
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 13 0900200 000 1610,000 1750,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0900200 500 1610,000 1750,000
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета 01 13 5210000 000 235,000 235,000
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется за счет субвенций из областного бюджета 01 13 5210200 000 235,000 235,000
Создание административных комиссий и определение порядка их деятельности 01 13 5210204 000 235,000 235,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 5210204 500 235,000 235,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 0000000 000 6590,800 6347,000
Органы внутренних дел 03 02 0000000 000 65,000 0,000
Целевые программы муниципальных образований 03 02 7950000 000 65,000 0,000
Городская целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в г. Клинцы Брянской области в 2007 2012 годах" 03 02 7950019 000 65,000 0,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 02 7950019 500 65,000 0,000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 0000000 000 6519,800 6347,000
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 09 2020000 000 6519,800 6347,000
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 09 2026700 000 6519,800 6347,000
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 09 2026700 014 6519,800 6347,000
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 0000000 000 6,000 0,000
Целевые программы муниципальных образований 03 10 7950000 000 6,000 0,000
Ведомственная целевая программа "Пожарная безопасность на 2010 2012 годы" 03 10 7950017 000 6,000 0,000
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 10 7950017 014 6,000 0,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 0000000 000 8420,500 8348,500
Транспорт 04 08 0000000 000 8256,000 8184,000
Другие виды транспорта 04 08 3170000 000 8256,000 8184,000
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 04 08 3170100 000 8256,000 8184,000
Субсидии юридическим лицам 04 08 3170100 006 8256,000 8184,000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0000000 000 164,500 164,500
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета 04 12 5210000 000 164,500 164,500
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется за счет субвенций из областного бюджета 04 12 5210200 000 164,500 164,500
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в области охраны труда 04 12 5210222 000 164,500 164,500
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 5210222 500 164,500 164,500
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 0000000 000 19619,600 9726,800
Благоустройство 05 03 0000000 000 19619,600 9726,800
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 05 03 4000000 000 20,000 0,000
Сбор и удаление твердых отходов 05 03 4000100 000 20,000 0,000
Субсидии юридическим лицам 05 03 4000100 006 20,000
Благоустройство 05 03 6000000 000 19599,600 9726,800
Уличное освещение 05 03 6000100 000 7566,400 4606,600
Субсидии юридическим лицам 05 03 6000100 006 7566,400 4606,600
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 6000200 000 11533,200 5000,000
Субсидии юридическим лицам 05 03 6000200 006 11533,200 5000,000
Озеленение 05 03 6000300 000 300,000 50,000
Субсидии юридическим лицам 05 03 6000300 006 300,000 50,000
Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400 000 100,000 50,000
Субсидии юридическим лицам 05 03 6000400 006 100,000 50,000
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 6000500 000 100,000 20,200
Субсидии юридическим лицам 05 03 6000500 006 100,000 20,200
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 0000000 000 269810,600 271950,600
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 94813,500 95692,000
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 000 94623,500 95502,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4209900 000 94623,500 95502,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 4209900 001 94623,500 95502,000
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета 07 01 5210000 000 190,000 190,000
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется за счет субвенций из областного бюджета 07 01 5210200 000 190,000 190,000
Возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающим и проживающим в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области 07 01 5210213 000 190,000 190,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 5210213 001 190,000 190,000
Общее образование 07 02 0000000 000 165717,900 166976,800
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 000 34206,200 35150,800
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219900 000 34206,200 35150,800
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219900 001 34206,200 35150,800
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 34303,200 34617,500
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4239900 000 34303,200 34617,500
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239900 001 34303,200 34617,500
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 000 3441,200 3441,200
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 5200900 000 3441,200 3441,200
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5200900 001 3441,200 3441,200
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета 07 02 5210000 000 93767,300 93767,300
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется за счет субвенций из областного бюджета 07 02 5210200 000 93767,300 93767,300
Финансирование общеобразовательных учреждений в части обеспечения реализации основных общеобразовательных программ 07 02 5210209 000 92876,000 92876,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5210209 001 92876,000 92876,000
Возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающим и проживающим в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области 07 02 5210213 000 891,300 891,300
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5210213 001 891,300 891,300
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 0000000 000 197,000 197,000
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 4290000 000 197,000 197,000
Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 4297800 000 197,000 197,000
Выполнение функций государственными органами 07 05 4297800 012 197,000 197,000
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 1580,600 1580,600
Организационновоспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 000 422,600 422,600
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 000 422,600 422,600
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4310100 500 422,600 422,600
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 4320000 000 797,500 797,500
Оздоровление детей 07 07 4320200 000 797,500 797,500
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4320200 500 797,500 797,500
Целевые программы муниципальных образований 07 07 7950000 000 360,500 360,500
Долгосрочная городская целевая программа "Молодежь города Клинцы (на 2011 - 2015 годы)" 07 07 7950021 000 360,500 360,500
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 7950021 500 360,500 360,500
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 7501,600 7504,200
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 09 4350000 000 1037,100 1039,700
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4359900 000 1037,100 1039,700
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4359900 001 1037,100 1039,700
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 000 6273,500 6273,500
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4529900 000 6273,500 6273,500
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4529900 001 6273,500 6273,500
Долгосрочные целевые программы 07 09 9220000 000 191,000 191,000
ДЦП "Развитие образования Брянской области" (2009 2013 годы) 07 09 9221200 000 191,000 191,000
Мероприятия в сфере образования 07 09 9221200 022 191,000 191,000
Культура, кинематография 08 00 0000000 000 20257,300 20458,300
Культура 08 01 0000000 000 18350,300 18551,300
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 4400000 000 10709,100 10880,700
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 000 10709,100 10880,700
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409900 001 10709,100 10880,700
Библиотеки 08 01 4420000 000 7626,200 7655,600
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 000 7626,200 7655,600
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 7626,200 7655,600
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета 08 01 5210000 000 15,000 15,000
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется за счет субвенций из областного бюджета 08 01 5210200 000 15,000 15,000
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области 08 01 5210211 000 15,000 15,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 5210211 001 15,000 15,000
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 0000000 000 1907,000 1907,000
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 08 04 4520000 000 1907,000 1907,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 04 4529900 000 1907,000 1907,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 04 4529900 001 1907,000 1907,000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 0000000 000 23387,000 23855,900
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 3263,900 3609,900
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 000 3263,900 3609,900
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 4910100 000 3263,900 3609,900
Социальные выплаты 10 01 4910100 005 3263,900 3609,900
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 652,600 752,600
Социальная помощь 10 03 5050000 000 152,600 152,600
Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей 10 03 5058300 000 152,600 152,600
Социальные выплаты 10 03 5058300 005 152,600 152,600
Целевые программы муниципальных образований 10 03 7950000 000 500,000 600,000
Долгосрочная городская целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2011 2015 годы" 10 03 7950014 000 500,000 600,000
Социальные выплаты 10 03 7950014 005 500,000 600,000
Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 17661,000 17683,900
Социальная помощь 10 04 5050000 000 415,500 438,400
Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 10 04 5050500 000 415,500 438,400
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 5050502 000 415,500 438,400
Социальные выплаты 10 04 5050502 005 415,500 438,400
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 5200000 000 3616,200 3616,200
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях 10 04 5201000 000 3616,200 3616,200
Социальные выплаты 10 04 5201000 005 3616,200 3616,200
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 10 04 5201300 000 13629,300 13629,300
Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в приемных семьях 10 04 5201301 000 2247,900 2247,900
Социальные выплаты 10 04 5201301 005 2247,900 2247,900
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5201320 000 11381,400 11381,400
Социальные выплаты 10 04 5201320 005 11381,400 11381,400
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 1809,500 1809,500
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета 10 06 5210000 000 1809,500 1809,500
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется за счет субвенций из областного бюджета 10 06 5210200 000 1809,500 1809,500
Осуществление деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 10 06 5210203 000 634,500 634,500
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 5210203 500 634,500 634,500
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 5210220 000 1175,000 1175,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 5210220 500 1175,000 1175,000
Физическая культура и спорт 11 00 0000000 000 917,900 917,900
Физическая культура 11 01 0000000 000 917,900 917,900
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 01 5120000 000 917,900 917,900
Мероприятия в области спорта и физической культуры, туризма 11 01 5129700 000 917,900 917,900
Выполнение функций органами местного самоуправления 11 01 5129700 500 917,900 917,900
Выполнение функций органами местного самоуправления 11 01 7950005 500 285,000 285,000
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 0000000 000 1986,000 1986,000
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 0000000 000 1986,000 1986,000
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 0650000 000 1986,000 1986,000
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 0650300 000 1986,000 1986,000
Прочие расходы 13 01 0650300 013 1986,000 1986,000
Условно утвержденные расходы 99 00 0000000 000 13238,900 25260,100
Условно утвержденные расходы 99 99 0000000 000 13238,900 25260,100
Условно утвержденные расходы 99 99 9990000 000 13238,900 25260,100
Условно утвержденные расходы 99 99 9990000 999 13238,900 25260,100
Всего расходов 411574,800 408849,200

Глава города Клинцы
В.В.БЕЛЯЙ