Приложение к Решению от 01.07.2011 г № 5-462


Наименование КВСР Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Сумма на 2012 год Сумма на 2013 год
Клинцовская городская администрация 902 00 00 0000000 000 142306,500 125424,400
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 01 00 0000000 000 37604,000 29996,400
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 902 01 03 0000000 000 2158,600 2158,600
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 01 03 0020000 000 2158,600 2158,600
Центральный аппарат 902 01 03 0020400 000 1268,200 1268,200
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 03 0020400 500 1268,200 1268,200
Депутаты представительного органа муниципального образования 902 01 03 0021200 000 890,400 890,400
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 03 0021200 500 890,400 890,400
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 01 04 0000000 000 21687,300 21694,500
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 01 04 0020000 000 21687,300 21694,500
Центральный аппарат 902 01 04 0020400 000 20778,600 20785,800
Центральный аппарат Клинцовская городская администрация 902 01 04 0020401 000 20778,600 20785,800
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 04 0020401 500 20778,600 20785,800
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования) 902 01 04 0020800 000 908,700 908,700
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 04 0020800 500 908,700 908,700
Судебная система 902 01 05 0000000 000 54,200 0,000
Руководство и управление в сфере установленных функций 902 01 05 0010000 000 54,200 0,000
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 902 01 05 0014000 000 54,200 0,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 05 0014000 500 54,200
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 902 01 06 0000000 000 1468,900 1408,300
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 01 06 0020000 000 1468,900 1408,300
Центральный аппарат 902 01 06 0020400 000 474,500 413,900
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 06 0020400 500 474,500 413,900
Руководитель контрольносчетной палаты муниципального образования и его заместители 902 01 06 0022500 000 994,400 994,400
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 06 0022500 500 994,400 994,400
Резервные фонды 902 01 11 0000000 000 12000,000 4500,000
Резервные фонды 902 01 11 0700000 000 12000,000 4500,000
Резервные фонды местных администраций 902 01 11 0700500 000 12000,000 4500,000
Прочие расходы 902 01 11 0700500 013 12000,000 4500,000
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 0000000 000 235,000 235,000
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета 902 01 13 5210000 000 235,000 235,000
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется за счет субвенций из областного бюджета 902 01 13 5210200 000 235,000 235,000
Создание административных комиссий и определение порядка их деятельности 902 01 13 5210204 000 235,000 235,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 13 5210204 500 235,000 235,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 902 03 00 0000000 000 6590,800 6347,000
Органы внутренних дел 902 03 02 0000000 000 65,000 0,000
Целевые программы муниципальных образований 902 03 02 7950000 000 65,000 0,000
Городская целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в г. Клинцы Брянской области в 2007 - 2012 годах" 902 03 02 7950019 000 65,000 0,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 03 02 7950019 500 65,000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 902 03 09 0000000 000 6519,800 6347,000
Воинские формирования (органы, подразделения) 902 03 09 2020000 000 6519,800 6347,000
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 902 03 09 2026700 000 6519,800 6347,000
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 902 03 09 2026700 014 6519,800 6347,000
Обеспечение пожарной безопасности 902 03 10 0000000 000 6,000 0,000
Целевые программы муниципальных образований 902 03 10 7950000 000 6,000 0,000
Ведомственная целевая программа "Пожарная безопасность на 2010 - 2012 годы" 902 03 10 7950017 000 6,000 0,000
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 902 03 10 7950017 014 6,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 04 00 0000000 000 8420,500 8348,500
Транспорт 902 04 08 0000000 000 8256,000 8184,000
Другие виды транспорта 902 04 08 3170000 000 8256,000 8184,000
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 902 04 08 3170100 000 8256,000 8184,000
Субсидии юридическим лицам 902 04 08 3170100 006 8256,000 8184,000
Другие вопросы в области национальной экономики 902 04 12 0000000 000 164,500 164,500
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета 902 04 12 5210000 000 164,500 164,500
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется за счет субвенций из областного бюджета 902 04 12 5210200 000 164,500 164,500
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в области охраны труда 902 04 12 5210222 000 164,500 164,500
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 04 12 5210222 500 164,500 164,500
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 902 05 00 0000000 000 19619,600 9726,800
Благоустройство 902 05 03 0000000 000 19619,600 9726,800
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 902 05 03 4000000 000 20,000 0,000
Сбор и удаление твердых отходов 902 05 03 4000100 000 20,000 0,000
Субсидии юридическим лицам 902 05 03 4000100 006 20,000
Благоустройство 902 05 03 6000000 000 19599,600 9726,800
Уличное освещение 902 05 03 6000100 000 7566,400 4606,600
Субсидии юридическим лицам 902 05 03 6000100 006 7566,400 4606,600
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 902 05 03 6000200 000 11533,200 5000,000
Субсидии юридическим лицам 902 05 03 6000200 006 11533,200 5000,000
Озеленение 902 05 03 6000300 000 300,000 50,000
Субсидии юридическим лицам 902 05 03 6000300 006 300,000 50,000
Организация и содержание мест захоронения 902 05 03 6000400 000 100,000 50,000
Субсидии юридическим лицам 902 05 03 6000400 006 100,000 50,000
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 902 05 03 6000500 000 100,000 20,200
Субсидии юридическим лицам 902 05 03 6000500 006 100,000 20,200
ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 00 0000000 000 29125,600 29389,800
Общее образование 902 07 02 0000000 000 28342,500 28606,700
Учреждения по внешкольной работе с детьми 902 07 02 4230000 000 28342,500 28606,700
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 02 4239900 000 28342,500 28606,700
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - ДЮСШ 902 07 02 4239902 000 15456,900 15679,500
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 07 02 4239902 001 15456,900 15679,500
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - детская музыкальная школа 902 07 02 4239903 000 9556,800 9574,600
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 07 02 4239903 001 9556,800 9574,600
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - детская художественная школа 902 07 02 4239904 000 3328,800 3352,600
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 07 02 4239904 001 3328,800 3352,600
Молодежная политика и оздоровление детей 902 07 07 0000000 000 783,100 783,100
Организационновоспитательная работа с молодежью 902 07 07 4310000 000 422,600 422,600
Проведение мероприятий для детей и молодежи 902 07 07 4310100 000 422,600 422,600
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 07 07 4310100 500 422,600 422,600
Целевые программы муниципальных образований 902 07 07 7950000 000 360,500 360,500
Долгосрочная городская целевая программа "Молодежь города Клинцы (на 2011 2015 годы)" 902 07 07 7950021 000 360,500 360,500
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 07 07 7950021 500 360,500 360,500
Культура, кинематография 902 08 00 0000000 000 20257,300 20458,300
Культура 902 08 01 0000000 000 18350,300 18551,300
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 902 08 01 4400000 000 10709,100 10880,700
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 01 4409900 000 10709,100 10880,700
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 08 01 4409900 001 10709,100 10880,700
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - муниципальное учреждение "Дом культуры" 902 08 01 4409901 000 5028,000 5077,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 08 01 4409901 001 5028,000 5077,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - МУК "Центр культуры и досуга "Современник" 902 08 01 4409902 000 4537,200 4622,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 08 01 4409902 001 4537,200 4622,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - МУ "Городской парк культуры и отдыха им. Воровского" 902 08 01 4409903 000 1143,900 1181,700
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 08 01 4409903 001 1143,900 1181,700
Библиотеки 902 08 01 4420000 000 7626,200 7655,600
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 01 4429900 000 7626,200 7655,600
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 08 01 4429900 001 7626,200 7655,600
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета 902 08 01 5210000 000 15,000 15,000
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется за счет субвенций из областного бюджета 902 08 01 5210200 000 15,000 15,000
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области 902 08 01 5210211 000 15,000 15,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 08 01 5210211 001 15,000 15,000
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 0000000 000 1907,000 1907,000
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 902 08 04 4520000 000 1907,000 1907,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 08 04 4529900 000 1907,000 1907,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 08 04 4529900 001 1907,000 1907,000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 10 00 0000000 000 19770,800 20239,700
Пенсионное обеспечение 902 10 01 0000000 000 3263,900 3609,900
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 902 10 01 4910000 000 3263,900 3609,900
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 902 10 01 4910100 000 3263,900 3609,900
Социальные выплаты 902 10 01 4910100 005 3263,900 3609,900
Социальное обеспечение населения 902 10 03 0000000 000 652,600 752,600
Социальная помощь 902 10 03 5050000 000 152,600 152,600
Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей 902 10 03 5058300 000 152,600 152,600
Социальные выплаты 902 10 03 5058300 005 152,600 152,600
Целевые программы муниципальных образований 902 10 03 7950000 000 500,000 600,000
Долгосрочная городская целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2011 - 2015 годы" 902 10 03 7950014 000 500,000 600,000
Социальные выплаты 902 10 03 7950014 005 500,000 600,000
Охрана семьи и детства 902 10 04 0000000 000 14044,800 14067,700
Социальная помощь 902 10 04 5050000 000 415,500 438,400
Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 902 10 04 5050500 000 415,500 438,400
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 902 10 04 5050502 000 415,500 438,400
Социальные выплаты 902 10 04 5050502 005 415,500 438,400
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 902 10 04 5200000 000 13629,300 13629,300
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 902 10 04 5201300 000 13629,300 13629,300
Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в приемных семьях 902 10 04 5201301 000 2247,900 2247,900
Социальные выплаты 902 10 04 5201301 005 2247,900 2247,900
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 902 10 04 5201320 000 11381,400 11381,400
Социальные выплаты 902 10 04 5201320 005 11381,400 11381,400
Другие вопросы в области социальной политики 902 10 06 0000000 000 1809,500 1809,500
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета 902 10 06 5210000 000 1809,500 1809,500
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется за счет субвенций из областного бюджета 902 10 06 5210200 000 1809,500 1809,500
Осуществление деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 902 10 06 5210203 000 634,500 634,500
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 10 06 5210203 500 634,500 634,500
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 902 10 06 5210220 000 1175,000 1175,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 10 06 5210220 500 1175,000 1175,000
Физическая культура и спорт 902 11 00 0000000 000 917,900 917,900
Физическая культура 902 11 01 0000000 000 917,900 917,900
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 902 11 01 5120000 000 917,900 917,900
Мероприятия в области спорта и физической культуры, туризма 902 11 01 5129700 000 917,900 917,900
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 11 01 5129700 500 917,900 917,900
Комитет по управлению имуществом г. Клинцы 903 00 00 0000000 000 4282,300 4422,300
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 00 0000000 000 4282,300 4422,300
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 903 01 04 0000000 000 2672,300 2672,300
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 903 01 04 0020000 000 2672,300 2672,300
Центральный аппарат 903 01 04 0020400 000 2672,300 2672,300
Центральный аппарат комитет по управлению имуществом г. Клинцы 903 01 04 0020403 000 2672,300 2672,300
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 04 0020403 500 2672,300 2672,300
Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 0000000 000 1610,000 1750,000
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 903 01 13 0900000 000 1610,000 1750,000
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 903 01 13 0900200 000 1610,000 1750,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 13 0900200 500 1610,000 1750,000
Отдел образования Клинцовской городской администрации 921 00 00 0000000 000 245988,800 247864,600
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 921 01 00 0000000 000 1687,600 1687,600
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 921 01 04 0000000 000 1687,600 1687,600
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 921 01 04 0020000 000 1687,600 1687,600
Центральный аппарат 921 01 04 0020400 000 1687,600 1687,600
Центральный аппарат - отдел образования Клинцовской городской администрации 921 01 04 0020404 000 1687,600 1687,600
Выполнение функций органами местного самоуправления 921 01 04 0020404 500 1687,600 1687,600
ОБРАЗОВАНИЕ 921 07 00 0000000 000 240685,000 242560,800
Дошкольное образование 921 07 01 0000000 000 94813,500 95692,000
Детские дошкольные учреждения 921 07 01 4200000 000 94623,500 95502,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 921 07 01 4209900 000 94623,500 95502,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 921 07 01 4209900 001 94623,500 95502,000
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета 921 07 01 5210000 000 190,000 190,000
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется за счет субвенций из областного бюджета 921 07 01 5210200 000 190,000 190,000
Возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающим и проживающим в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области 921 07 01 5210213 000 190,000 190,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 921 07 01 5210213 001 190,000 190,000
Общее образование 921 07 02 0000000 000 137375,400 138370,100
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 921 07 02 4210000 000 34206,200 35150,800
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 921 07 02 4219900 000 34206,200 35150,800
Выполнение функций бюджетными учреждениями 921 07 02 4219900 001 34206,200 35150,800
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - отдел образования Клинцовской городской администрации 921 07 02 4219900 000 5921,700 6037,600
Выполнение функций бюджетными учреждениями 921 07 02 4219900 001 5921,700 6037,600
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - МОУ "Гимназия N 1 им. Ю.А.Гагарина" 921 07 02 4219901 000 3308,700 3397,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 921 07 02 4219901 001 3308,700 3397,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - МОУ "СШ-2 им. Герцена" 921 07 02 4219902 000 1779,300 1839,600
Выполнение функций бюджетными учреждениями 921 07 02 4219902 001 1779,300 1839,600
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - МОУ "СШ-3 им. Орджоникидзе" 921 07 02 4219903 000 3241,700 3320,100
Выполнение функций бюджетными учреждениями 921 07 02 4219903 001 3241,700 3320,100
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - МОУ "СШ-4 им. Ленина" 921 07 02 4219904 000 1851,300 1906,200
Выполнение функций бюджетными учреждениями 921 07 02 4219904 001 1851,300 1906,200
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - МОУ "СШ Ардонь" 921 07 02 4219905 000 1376,600 1368,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 921 07 02 4219905 001 1376,600 1368,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - МОУ "Займищенская СШ им. Светика" 921 07 02 4219906 000 3074,000 3137,600
Выполнение функций бюджетными учреждениями 921 07 02 4219906 001 3074,000 3137,600
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - МОУ "СШ-7" 921 07 02 4219907 000 4298,500 4455,800
Выполнение функций бюджетными учреждениями 921 07 02 4219907 001 4298,500 4455,800
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - МОУ "СШ-8" 921 07 02 4219908 000 1628,000 1673,300
Выполнение функций бюджетными учреждениями 921 07 02 4219908 001 1628,000 1673,300
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - МОУ "СШ-9" 921 07 02 4219909 000 4192,400 4370,400
Выполнение функций бюджетными учреждениями 921 07 02 4219909 001 4192,400 4370,400
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - МОУ "СШ-5" 921 07 02 4219915 000 1408,400 1449,500
Выполнение функций бюджетными учреждениями 921 07 02 4219915 001 1408,400 1449,500
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - МОУ "СШ-6" 921 07 02 4219916 000 2125,600 2195,700
Выполнение функций бюджетными учреждениями 921 07 02 4219916 001 2125,600 2195,700
Учреждения по внешкольной работе с детьми 921 07 02 4230000 000 5960,700 6010,800
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 921 07 02 4239900 000 5960,700 6010,800
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - внешкольные учреждения 921 07 02 4239901 000 5960,700 6010,800
Выполнение функций бюджетными учреждениями 921 07 02 4239901 001 5960,700 6010,800
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 921 07 02 5200000 000 3441,200 3441,200
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 921 07 02 5200900 000 3441,200 3441,200
Выполнение функций бюджетными учреждениями 921 07 02 5200900 001 3441,200 3441,200
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство - отдел образования Клинцовской городской администрации 921 07 02 5200900 000 227,100 227,100
Выполнение функций бюджетными учреждениями 921 07 02 5200900 001 227,100 227,100
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство - МОУ "Гимназия N 1 им. Ю.А.Гагарина" 921 07 02 5200901 000 416,000 416,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 921 07 02 5200901 001 416,000 416,000
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство - МОУ "СШ N 2 им. Герцена" 921 07 02 5200902 000 351,300 351,300
Выполнение функций бюджетными учреждениями 921 07 02 5200902 001 351,300 351,300
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство - МОУ "СШ-3 им. Орджоникидзе" 921 07 02 5200903 000 469,700 469,700
Выполнение функций бюджетными учреждениями 921 07 02 5200903 001 469,700 469,700
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство - МОУ "СШ-4 им. Ленина" 921 07 02 5200904 000 281,800 281,800
Выполнение функций бюджетными учреждениями 921 07 02 5200904 001 281,800 281,800
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство - МОУ "СШ Ардонь" 921 07 02 5200905 000 149,200 149,200
Выполнение функций бюджетными учреждениями 921 07 02 5200905 001 149,200 149,200
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство - МОУ "Займищенская СШ им. Светика" 921 07 02 5200906 000 254,100 254,100
Выполнение функций бюджетными учреждениями 921 07 02 5200906 001 254,100 254,100
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство - МОУ "СШ-7" 921 07 02 5200907 000 237,200 237,200
Выполнение функций бюджетными учреждениями 921 07 02 5200907 001 237,200 237,200
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство - МОУ "СШ-8" 921 07 02 5200908 000 218,700 218,700
Выполнение функций бюджетными учреждениями 921 07 02 5200908 001 218,700 218,700
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство - МОУ "СШ-9" 921 07 02 5200909 000 469,700 469,700
Выполнение функций бюджетными учреждениями 921 07 02 5200909 001 469,700 469,700
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство - МОУ "СШ-5" 921 07 02 5200915 000 157,000 157,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 921 07 02 5200915 001 157,000 157,000
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство - МОУ "СШ-6" 921 07 02 5200916 000 209,400 209,400
Выполнение функций бюджетными учреждениями 921 07 02 5200916 001 209,400 209,400
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета 921 07 02 5210000 000 93767,300 93767,300
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется за счет субвенций из областного бюджета 921 07 02 5210200 000 93767,300 93767,300
Финансирование общеобразовательных учреждений в части обеспечения реализации основных общеобразовательных программ 921 07 02 5210209 000 92876,000 92876,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 921 07 02 5210209 001 92876,000 92876,000
Финансирование общеобразовательных учреждений в части обеспечения реализации основных общеобразовательных программ - отдел образования Клинцовской городской администрации 921 07 02 5210209 000 8221,700 8221,700
Выполнение функций бюджетными учреждениями 921 07 02 5210209 001 8221,700 8221,700
Финансирование общеобразовательных учреждений в части обеспечения реализации основных общеобразовательных программ - МОУ "СШ-5" 921 07 02 5210215 000 3355,400 3355,400
Выполнение функций бюджетными учреждениями 921 07 02 5210215 001 3355,400 3355,400
Финансирование общеобразовательных учреждений в части обеспечения реализации основных общеобразовательных программ - МОУ "СШ-6" 921 07 02 5210216 000 5106,300 5106,300
Выполнение функций бюджетными учреждениями 921 07 02 5210216 001 5106,300 5106,300
Финансирование общеобразовательных учреждений в части обеспечения реализации основных общеобразовательных программ - МОУ "Гимназия N 1 им. Ю.А.Гагарина" 921 07 02 5210219 000 10407,700 10407,700
Выполнение функций бюджетными учреждениями 921 07 02 5210219 001 10407,700 10407,700
Финансирование общеобразовательных учреждений в части обеспечения реализации основных общеобразовательных программ - МОУ "СШ-2 им. Герцена" 921 07 02 5210229 000 6669,100 6669,100
Выполнение функций бюджетными учреждениями 921 07 02 5210229 001 6669,100 6669,100
Финансирование общеобразовательных учреждений в части обеспечения реализации основных общеобразовательных программ - МОУ "СШ-3 им. Орджоникидзе" 921 07 02 5210239 000 10989,500 10989,500
Выполнение функций бюджетными учреждениями 921 07 02 5210239 001 10989,500 10989,500
Финансирование общеобразовательных учреждений в части обеспечения реализации основных общеобразовательных программ - МОУ "СШ-4 им. Ленина" 921 07 02 5210249 000 6880,800 6880,800
Выполнение функций бюджетными учреждениями 921 07 02 5210249 001 6880,800 6880,800
Финансирование общеобразовательных учреждений в части обеспечения реализации основных общеобразовательных программ - МОУ "СШ Ардонь" 921 07 02 5210259 000 6115,100 6115,100
Выполнение функций бюджетными учреждениями 921 07 02 5210259 001 6115,100 6115,100
Финансирование общеобразовательных учреждений в части обеспечения реализации основных общеобразовательных программ - МОУ "Займищенская СШ им. Светика" 921 07 02 5210269 000 11452,200 11452,200
Выполнение функций бюджетными учреждениями 921 07 02 5210269 001 11452,200 11452,200
Финансирование общеобразовательных учреждений в части обеспечения реализации основных общеобразовательных программ - МОУ "СШ-7" 921 07 02 5210279 000 6830,500 6830,500
Выполнение функций бюджетными учреждениями 921 07 02 5210279 001 6830,500 6830,500
Финансирование общеобразовательных учреждений в части обеспечения реализации основных общеобразовательных программ - МОУ "СШ-8" 921 07 02 5210289 000 5728,300 5728,300
Выполнение функций бюджетными учреждениями 921 07 02 5210289 001 5728,300 5728,300
Финансирование общеобразовательных учреждений в части обеспечения реализации основных общеобразовательных программ - МОУ "СШ-9" 921 07 02 5210299 000 11119,400 11119,400
Выполнение функций бюджетными учреждениями 921 07 02 5210299 001 11119,400 11119,400
Возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающим и проживающим в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области 921 07 02 5210213 000 891,300 891,300
Выполнение функций бюджетными учреждениями 921 07 02 5210213 001 891,300 891,300
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 921 07 05 0000000 000 197,000 197,000
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 921 07 05 4290000 000 197,000 197,000
Переподготовка и повышение квалификации кадров 921 07 05 4297800 000 197,000 197,000
Выполнение функций государственными органами 921 07 05 4297800 012 197,000 197,000
Переподготовка и повышение квалификации кадров - отдел образования Клинцовской городской администрации 921 07 05 4297800 000 24,900 24,900
Выполнение функций государственными органами 921 07 05 4297800 012 24,900 24,900
Переподготовка и повышение квалификации кадров - МОУ "Гимназия N 1 им. Ю.А.Гагарина" 921 07 05 4297801 000 28,500 28,500
Выполнение функций государственными органами 921 07 05 4297801 012 28,500 28,500
Переподготовка и повышение квалификации кадров - МОУ "СШ-2 им. Герцена" 921 07 05 4297802 000 18,000 18,000
Выполнение функций государственными органами 921 07 05 4297802 012 18,000 18,000
Переподготовка и повышение квалификации кадров - МОУ "СШ-3 им. Орджоникидзе" 921 07 05 4297803 000 10,500 10,500
Выполнение функций государственными органами 921 07 05 4297803 012 10,500 10,500
Переподготовка и повышение квалификации кадров - МОУ "СШ-4 им. Ленина" 921 07 05 4297804 000 23,800 23,800
Выполнение функций государственными органами 921 07 05 4297804 012 23,800 23,800
Переподготовка и повышение квалификации кадров - МОУ "Займищенская СШ им. Светика" 921 07 05 4297806 000 9,000 9,000
Выполнение функций государственными органами 921 07 05 4297806 012 9,000 9,000
Переподготовка и повышение квалификации кадров - МОУ "СШ-7" 921 07 05 4297807 000 22,500 22,500
Выполнение функций государственными органами 921 07 05 4297807 012 22,500 22,500
Переподготовка и повышение квалификации кадров - МОУ "СШ-8" 921 07 05 4297808 000 21,600 21,600
Выполнение функций государственными органами 921 07 05 4297808 012 21,600 21,600
Переподготовка и повышение квалификации кадров - МОУ "СШ-9" 921 07 05 4297809 000 9,100 9,100
Выполнение функций государственными органами 921 07 05 4297809 012 9,100 9,100
Переподготовка и повышение квалификации кадров - МОУ "СШ-5" 921 07 05 4297815 000 11,200 11,200
Выполнение функций государственными органами 921 07 05 4297815 012 11,200 11,200
Переподготовка и повышение квалификации кадров - МОУ "СШ-6" 921 07 05 4297816 000 17,900 17,900
Выполнение функций государственными органами 921 07 05 4297816 012 17,900 17,900
Молодежная политика и оздоровление детей 921 07 07 0000000 000 797,500 797,500
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 921 07 07 4320000 000 797,500 797,500
Оздоровление детей 921 07 07 4320200 000 797,500 797,500
Выполнение функций органами местного самоуправления 921 07 07 4320200 500 797,500 797,500
Другие вопросы в области образования 921 07 09 0000000 000 7501,600 7504,200
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 921 07 09 4350000 000 1037,100 1039,700
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 921 07 09 4359900 000 1037,100 1039,700
