Приложение к Решению от 27.07.2011 г № 4-268


N п/п Наименование объекта Адрес объекта Площадь, кв. м Материал стен Балансов. ст-ть Износ Остаточная ст-ть Год постройки, приобретения Балансодержатель
Сумма %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Стадион "Снежеть" Ул. Советская, 65 249,1 Кирпич. 308031 308031 100 - 1972 КАЗНА
2. Газопровод низкого давления П. Мылинка 3755,6 - 939129 307178 11 631950 2002 КАЗНА
3. Внутрипоселковые газовые сети низкого давления П. Мылинка 2420,3 - 787937 205220 11 582717 2002 КАЗНА
4. Внутрипоселковые газовые сети низкого давления П. Куприно 800 - 522896 171008 11 351888 2002 КАЗНА
5. Газопровод низкого давления П. Газеновка 1300 - 399139 130579 11 268559 2002 КАЗНА
6. Газопровод низкого давления П. Мальтино, ул. Полевая 510 - 135554 44312 11 91241 2002 КАЗНА
7. Газопровод низкого давления П. Коптилово 1708,5 - 536044 175345 11 360698 2002 КАЗНА
8. Газопровод низкого давления П. Куприно 2001,6 - 226879 74229 11 152650 2002 КАЗНА
9. Газопровод низкого давления С. Ружное, ул. Строконка 607 - 163022 53344 11 109677 2000 КАЗНА
10. Газопровод высокого и низкого давления П. Новгородский 2165,1 - 832087 91530 11 740557 2001 КАЗНА
11. Газопровод высокого и низкого давления (д. Карловка) П. Мылинка 1848,2 - 987514 322979 11 664534 2001 КАЗНА
12. Газопровод низкого давления Д. Трыковка 1647 - 420035 46204 11 373831 2001 КАЗНА
13. Газопровод низкого давления Д. Вишневка 670 - 190444 62305 11 128138 2000 КАЗНА
14. Газопровод низкого давления Д. Лужецкое 1052 - 339414 111010 11 228404 2000 КАЗНА
15. Газопровод низкого давления П. Бережок, д. Затинное 6103,5 - 1893590 619363 11 1274227 2000 КАЗНА
16. Газопровод высокого давления Д. Трыковка, Мокрое 1238,5 - 996574 313494 9 683079 2004 КАЗНА
17. Газопровод низкого давления П. Мокрое 2206,6 - 667100 209870 9 457299 2004 КАЗНА
18. Газопровод низкого давления Д. Масловка 299 - 153632 48326 9 105305 2004 КАЗНА
19. Газопровод высокого давления Д. Коптилово, Осиновка 1081,4 - 428072 134674 9 293397 2004 КАЗНА
20. Газопровод низкого давления Д. Осиновка 1920,6 - 550924 172176 9 378747 2004 КАЗНА
21. Газопровод низкого давления П. Березовка, ул. Первомайская 217 - 41745 11655 8 30089 2005 КАЗНА
22. Газификация Д. Масловка, ул. Мичурина 464 - 138060 38556 8 99504 2005 КАЗНА
23. Газопровод высокого и низкого давления Д. Одрина 3627,1 - 1296638 375470 8 921167 2005 КАЗНА
24. Газопровод высокого и низкого давления П. Теплое, ул. Лозовая 633 - 331998 96155 8 235842 2005 КАЗНА
25. Газопровод низкого давления П. Березовка, ул. Первомайская 301,0 - 102251 6086 8 96164 2005 КАЗНА
26. Газопровод высокого давления П. Козловский 1220,5 - 592097 16447 8 575650 2006 КАЗНА
27. Газопровод низкого давления П. Козловский 1011,5 - 575211 15978 8 559232 2005 КАЗНА
28. Газопровод высокого давления П. Барыбино Фроловка 8005,2 - 3837784 809963 2,08 3027821 2007 КАЗНА
29. Газопровод низкого давления Д. Фроловка 1549,5 - 816596 339562 2,29 477034 2007 КАЗНА
30. Газопровод высокого и низкого давления Д. Хохловка 1060,9 - 626329 13918 612411 2010 КАЗНА
31. Газопровод высокого и низкого давления П. Воскресенский 1822,3 1759797 39106 1720690 2010 КАЗНА
32. Газопровод высокого давления С. Бережок 763,6 КАЗНА
33. Газопровод высокого и низкого давления Д. Глыбочка 1827,7 КАЗНА
34. Многофункциональная спортивная площадка в г. Карачеве Г. Карачев, ул. Советская 5399865 2010 КАЗНА