Приложение к Постановлению от 01.08.2011 г № 696


N п/п Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га Численность вида охотничьих ресурсов, особей Показатель численности, особей на 1000 га Квоты добычи
всего, особей в том числе
старше 1 года, особей до 1 года, особей
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) самцы во время гона без подразделения по половому признаку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Закрепленные охотничьи угодья
1. БООО (ОО и Р) Брасовское 47,0 80 1,7 24 - - 14 10
2. Дубровское 71,3 50 0,7 15 - - 9 6
3. Дятьковское 92,0 80 0,9 16 - - 9 7
4. Карачевское 68,72 56 0,8 16 - - 9 7
5. Клетнянское 52,4 150 2,9 20 - - 12 8
6. Клинцовское 66,0 34 0,5 10 - - 6 4
7. Красногорское 131,2 120 0,9 25 - - 15 10
8. Локотское 24,8 80 3,2 24 - - 14 10
9. Мглинское 77,2 56 0,7 16 - - 9 7
10. Навлинское 69,8 187 2,7 25 - - 15 10
11. Новозыбковское 66,1 66 1,0 20 - - 12 8
12. Погарское 65,3 70 1,0 15 - - 9 6
13. Суземское 60,83 119 2,0 35 - - 21 14
14. Суражское 87,4 80 0,9 20 - - 12 8
15. Трубчевское 40,74 130 3,2 35 - - 21 14
16. Унечское 53,6 76 1,4 22 - - 13 9
17. Фокинское 33,5 50 1,5 12 - - 7 5
18. Брянская РООО и Р Воробейнское 4,5 5 1,1 1 - - 1 -
19. Журиничское 33,7 40 1,2 5 - - 2 3
20. Комаричское 9,8 43 4,4 5 - - 2 3
21. Малфинское 24,1 158 6,6 20 - - 10 10
22. Ольшанское 3,5 4 1,1 1 - - 1 -
23. Осиновское 24,2 38 1,6 5 - - 3 2
24. Бежицкая РООО и Р Ржаницкое 28,29 57 2,0 8 - - 4 4
25. Рогнединское 54,63 110 2,0 16 - - 8 8
26. Жуковская РООО и Р Белоголовльское 46,0 144 3,1 30 - - 10 20
27. Жуковское 24,0 12 0,5 2 - - 1 1
28. Почепская РООО и Р 10,4 62 6,0 19 - - 11 8
29. Клетнянская РОО "РОО и Р "Клетня" 22,42 33 1,5 15 - - 8 7
30. Дубровская РОО "ОО и Р Дубровское" 5,63 28 5,0 4 - - 2 2
31. Злынковская РОО "ОО и Р" 54,93 156 2,8 28 (в т.ч. 3 науч. отстрел) - - 13 (в т.ч. 3 науч. отстрел) 15
32. ФБУ "Брянское БООХ" 49,21 617 12,5 60 - - 20 40
33. ООО "Бартынь" 4,065 91 22,4 25 - - 10 15
34. ГУП "Клюковенский лесхоз" 19,5 107 5,5 15 - - 9 6
35. ООО "КонтинентАгро" 2,7 86 31,8 20 - - 9 11
36. ООО "Живая планета" 11,7 56 4,8 9 - - 3 6
37. ООО "Охотхозяйство "Палужское" 44,5 308 6,9 30 - - 18 12
38. ООО "АгроХолдинг" 7,586 69 9 21 - - 11 10
39. ООО "Интертехстрой" 21,6 15 0,7 6 - - 3 3
40. ООО РОК "Умысличи" 9,3 60 6,5 12 - - 5 7
41. ТнВ "Авангард" 32,9 220 6,7 35 - - 21 14
42. ООО УСФ "Надежда" 16,48 171 10,4 40 - - 15 25
43. ОАО "ДятьковоДОЗ" Бытошское 15,939 60 3,8 15 - - 5 10
44. Семеновское 9,814 24 2,4 8 - - 3 5
45. ЗАО "Спас" 5,5 143 26,0 50 - - 20 30
46. ООО "ЮНИ-Т" 13,0 75 5,8 25 - - 13 12
47. ООО "Евролюкс" 14,7 78 5,3 12 - - 3 9
48. МУП "Стародубский лесхоз" 28,2 130 4,6 20 - - 10 10
49. СПК "Кистерский" 54,3 94 1,7 15 - - 9 6
50. ООО "Русак" 4,25 30 7,0 15 - - 5 10
51. ООО "Брянское общество охотников и рыболовов" 12,315 80 6,5 24 - - 14 10
52. ООО "Охотничье хозяйство "Нерусса" 27,0 162 6,0 35 - - 21 14
53. ООО "Родник" 22,92 126 5,5 30 - - 18 12
54. ООО "Интера" 4,9 21 4,3 5 - - 2 3
55. ООО "ГалаПродукт" 29,72 135 4,5 54 - - 32 22
56. ООО "Алые зори" 11,48 54 4,7 20 - - 12 8
57. ТПК "Лидер" 7,03 20 2,8 10 - - 6 4
58. ЗАО "Умалат" 19,6 17 0,9 4 - - 2 2
59. ООО "Дика" 15,0 76 5,1 25 - - 15 10
60. ООО "ДОЦ" 11,6 28 2,4 6 - - 3 3
61. НП "Брянский охотник" 3,7 64 17,3 10 - - 5 5
62. ООО "ГРА плюс" 10,4 26 2,5 7 - - 4 3
63. ООО "Гра-Альянс" 10,28 83 8,07 20 - - 7 13
64. ООО "Брянская мясная компания" 10,4 52 5,0 10 - - 6 4
65. ООО "БОСТК" 3,8 12 3,15 5 - - 2 3
66. ИП Власенко В.Н. 20,45 - - - - - - -
67. ИП Цыганок С.В. 5,175 32 6,2 5 - - 3 2
68. ИП Сковпень В.Н. 3,5 26 7,4 5 - - 3 2
69. ИП Шелестовский И.В. 31,98 - - - - - - -
70. ИП Сенченкова А.В. 6,691 34 5,1 16 - - 9 7
Общедоступные охотничьи угодья
71. Гордеевского района 38,5 59 1,5 5 - - 3 2
72. Клетнянского района 10,8 17 1,6 7 - - 4 3
73. Климовского района 109,8 168 1,5 20 - - 12 8
74. Клинцовского района 24,1 37 1,5 5 - - 3 2
75. Красногорского района 19,0 29 1,5 5 - - 3 2
76. Новозыбковского района 31,4 48 1,5 18 (в т.ч. 4 науч. отстрел) - - 10 (в т.ч. 4 науч. отстрел) 8
77. Почепского района 23,47 36 1,5 10 - - 5 5
78. Севского района 18,15 28 1,5 8 - - 4 4
79. Стародубского района 31,1 48 1,5 9 - - 5 4
Особо охраняемые природные территории регионального значения
80. Государственный природный биологический заказник "Злынковский" 12,81 20 1,6 2 (научн. отстрел) - - 2 -
Итого 2406,305 6346 2,7 1322 - - 690 632

Квоты добычи охотничьих ресурсов косули европейской
в Брянской области на период с 1 августа 2011 г.
до 31 июля 2012 г.
N п/п Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га Численность вида охотничьих ресурсов, особей Показатель численности, особей на 1000 га Квоты добычи
всего, особей в том числе
старше 1 года, особей до 1 года, особей
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) самцы во время гона без подразделения по половому признаку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Закрепленные охотничьи угодья
1. БООО (ОО и Р) Брасовское 47,0 75 1,6 4 - - 4 -
2. Дубровское 41,3 40 0,9 1 - - 1 -
3. Дятьковское 92,0 70 0,8 1 - - 1 -
4. Карачевское 68,72 42 0,6 1 - - 1 -
5. Клетнянское 52,4 108 2,1 2 - - 2 -
6. Клинцовское 66,0 11 0,2 - - - - -
7. Красногорское 131,2 110 0,9 3 - - 2 1
8. Локотское 24,8 180 7,2 8 - - 6 2
9. Мглинское 77,2 60 0,8 2 - - 2 -
10. Навлинское 69,8 220 3,2 15 - 1 11 3
11. Новозыбковское 66,1 97 1,5 5 - - 4 1
12. Погарское 65,3 62 0,9 2 - - 2 -
13. Суземское 60,83 166 2,7 11 - 1 8 2
14. Суражское 87,4 60 0,7 2 - - 2 -
15. Трубчевское 40,74 180 4,4 13 - 1 9 3
16. Унечское 53,6 92 1,7 5 - - 4 1
17. Фокинское 33,5 44 1,3 2 - - 1 1
18. Брянская РООО и Р Воробейнское 4,8 28 5,8 2 - - 1 1
19. Журиничское 33,9 92 2,7 5 - - 3 2
20. Комаричское 9,8 47 4,8 4 - - 2 2
21. Малфинское 24,8 59 2,4 4 - - 2 2
22. Ольшанское 7,8 18 2,3 1 - - 1 -
23. Осиновское 24,2 37 1,5 2 - - 1 1
24. Бежицкая РООО и Р Ржаницкое 22,67 30 1,3 1 - - 1 -
25. Рогнединское 30,34 80 2,6 5 - - 3 2
26. Жуковская РООО и Р Белоголовльское 46,0 42 0,9 1 - - 1 -
27. Почепская РООО и Р 10,4 218 21,0 25 - 2 17 6
28. Клетнянская РОО "РОО и Р "Клетня" 22,42 44 1,9 2 - - 2 -
29. Дубровская РОО "ОО и Р Дубровское" 5,63 23 4,1 2 - - 2 -
30. Злынковская РОО "ОО и Р" 54,93 260 4,7 11 (в т.ч. 3 науч. отстрел) - 3 6 (в т.ч. 3 науч. отстрел) 2
31. ФБУ "Брянское БООХ" 43,21 582 13,5 60 - 4 26 30
32. ООО "Бартынь" 3,014 86 28,5 12 - 2 5 5
33. ГУП "Клюковенский лесхоз" 19,5 316 16,2 16 - 2 9 5
34. ООО "КонтинентАгро" 2,7 45 16,6 5 - - 3 2
35. ООО "Охотхозяйство "Палужское" 44,5 206 4,6 16 - 3 5 8
36. ООО "АгроХолдинг" 7,586 36 4,7 3 - - 3 -
37. ООО "Интертехстрой" 21,6 21 0,97 - - - - -
38. ТнВ "Авангард" 32,9 120 3,6 8 - - 4 4
39. ООО УСФ "Надежда" 15,07 108 7,1 9 - - 5 4
40. ОАО "ДятьковоДОЗ" Бытошское 17,66 87 4,9 4 - - 2 2
41. Семеновское 9,814 33 3,3 2 - - 2 -
42. ЗАО "Спас" 5,5 123 22,4 12 - 2 4 6
43. ООО "ЮНИ-Т" 13,0 87 6,7 6 - - 3 3
44. ООО "Евролюкс" 13,2 46 3,5 2 - - 1 1
45. МУП "Стародубский лесхоз" 28,2 68 2,4 3 - - 2 1
46. СПК "Кистерский" 54,3 91 1,7 3 - - 2 1
47. ООО "Русак" 4,25 30 7,0 3 - - 2 1
48. ООО "Брянское общество охотников и рыболовов" 12,473 75 6,01 6 - - 4 2
49. ООО "Охотничье хозяйство "Нерусса" 27,0 189 7,0 17 - 2 11 4
50. ООО "Интера" 4,9 11 2,2 - - - - -
51. ООО "ГалаПродукт" 16,28 250 15,4 26 - 5 12 9
52. ТПК "Лидер" 6,91 16 2,3 1 - - 1 -
53. ООО "Дика" 15,0 68 4,5 4 - - 2 2
54. ООО "ДОЦ" 11,6 54 4,6 4 - - 2 2
55. НП "Брянский охотник" 3,7 33 8,9 2 - - 2 -
56. ООО "Гра-Альянс" 10,28 60 5,8 4 - - 4 -
57. ООО "Брянская мясная компания" 10,4 57 5,5 3 - - 3 -
58. ИП Цыганок С.В. 5,175 45 8,7 3 - - 3 -
59. ИП Сковпень В.Н. 3,5 30 8,6 2 - - 2 -
60. ИП Сенченкова А.В. 6,7 34 5,1 3 - - 2 1
Общедоступные охотничьи угодья
61. Гордеевского района 38,5 70 1,8 4 - - 2 2
62. Клетнянского района 10,8 20 1,9 1 - - 1 -
63. Климовского района 109,8 199 1,8 10 - - 7 3
64. Клинцовского района 24,1 44 1,8 2 - - 1 1
65. Красногорского района 19,0 35 1,8 2 - - 1 1
66. Новозыбковского района 31,4 57 1,8 5 (в т.ч. 3 науч. отстрел) - - 5 (в т.ч. 3 науч. отстрел) -
67. Почепского района 23,47 43 1,8 2 - - 2 -
68. Севского района 18,15 33 1,8 2 - - 2 -
69. Стародубского района 31,1 56 1,8 3 - - 2 1
Особо охраняемые природные территории регионального значения
70. Государственный природный биологический заказник "Злынковский" 12,81 23 1,8 3 (научн. отстрел) - - 3 (научн. отстрел) -
Итого 2164,632 6182 2,9 415 28 254 133

Квоты добычи охотничьих ресурсов лося
в Брянской области на период с 1 августа 2011 г.
до 31 июля 2012 г.
N п/п Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га Численность вида охотничьих ресурсов, особей Показатель численности, особей на 1000 га Квоты добычи
всего, особей в том числе
старше 1 года, особей до 1 года, особей
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) самцы во время гона без подразделения по половому признаку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Закрепленные охотничьи угодья
1. БООО (ОО и Р) Брасовское 47,0 25 0,5 - - - - -
2. Клетнянское 52,4 50 0,95 1 - - 1 -
3. Навлинское 69,8 41 0,6 1 - - 1 -
4. Новозыбковское 66,1 27 0,4 - - - - -
5. Суземское 60,83 101 1,7 3 - - 3 -
6. Трубчевское 40,74 48 1,2 2 - - 2 -
7. Брянская РООО и Р Журиничское 30,7 26 0,8 - - - - -
8. Малфинское 20,1 46 2,3 2 - - 2 -
9. Осиновское 20,7 23 1,1 1 - - 1 -
10. Бежицкая РООО и Р Ржаницкое 20,62 35 1,7 1 - - 1 -
11. Рогнединское 21,49 56 2,6 1 - - 1 -
12. Жуковская РООО и Р Белоголовльское 46,0 38 0,8 1 - - 1 -
13. Почепская РООО и Р 9,3 37 3,97 1 - - 1 -
14. ФБУ "Брянское БООХ" 36,79 78 2,1 3 - - 3 -
15. ООО "Бартынь" 2,014 13 6,4 1 - - 1 -
16. ГУП "Клюковенский лесхоз" 19,5 29 1,5 1 - - 1 -
17. ООО "КонтинентАгро" 2,7 21 7,7 1 - - 1 -
18. ООО "Охотхозяйство "Палужское" 44,5 94 2,1 5 - 1 3 1
19. ООО "АгроХолдинг" 7,586 18 2,4 1 - - 1 -
20. ООО РОК "Умысличи" 9,3 46 4,9 2 - - 2 -
21. ТнВ "Авангард" 32,9 40 1,2 2 - - 2 -
22. ООО УСФ "Надежда" 14,08 42 2,98 2 - - 2 -
23. ОАО "ДятьковоДОЗ" Бытошское 14,936 35 2,3 1 - - 1 -
24. ЗАО "Спас" 5,5 37 6,7 3 - - 3 -
25. МУП "Стародубский лесхоз" 28,2 42 1,5 1 - - 1 -
26. ООО "Брянское общество охотников и рыболовов" 11,237 31 2,8 1 - - 1 -
27. ООО "Охотничье хозяйство "Нерусса" 27,0 95 3,5 5 - 1 3 1
28. ООО "Родник" 17,25 59 3,4 2 - - 2 -
29. ООО "ГалаПродукт" 11,23 31 2,8 1 - - 1 -
30. ООО "Алые зори" 11,48 28 2,4 1 - - 1 -
31. ТПК "Лидер" 6,91 20 2,97 1 - - 1 -
32. ООО "Дика" 15,0 22 1,5 1 - - 1 -
33. ООО "ДОЦ" 11,6 22 1,9 1 - - 1 -
34. ООО "Брянская мясная компания" 10,4 26 2,5 1 - - 1 -
35. ИП Сенченкова А.В. 6,7 16 2,4 1 - - 1 -
Общедоступные охотничьи угодья
36. Новозыбковского района 31,4 14 0,5 1 (научн. отстрел) - - 1 (научн. отстрел) -
37. Почепского района 23,47 11 0,5 - - - - -
38. Стародубского района 31,1 14 0,5 - - - - -
Особо охраняемые природные территории регионального значения
39. Государственный природный биологический заказник "Злынковский" 12,81 6 0,5 1 (научн. отстрел) - - 1 (научн. отстрел) -
Итого 951,373 1443 1,5 54 - 2 50 2

Квоты добычи охотничьих ресурсов оленя благородного
в Брянской области на период с 1 августа 2011 г.
до 31 июля 2012 г.
N п/п Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га Численность вида охотничьих ресурсов, особей Показатель численности, особей на 1000 га Квоты добычи
всего, особей в том числе
старше 1 года, особей до 1 года, особей
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) самцы во время гона без подразделения по половому признаку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Закрепленные охотничьи угодья
1. БООО (ОО и Р) Суземское 60,83 46 0,8 1 - - 1 -
2. Трубчевское 40,74 11 0,3 - - - - -
3. ФБУ "Брянское БООХ" 40,06 214 5,3 10 - 2 6 2
4. ООО "Бартынь" 2,014 14 6,9 1 - - 1 -
5. ГУП "Клюковенский лесхоз" 19,5 10 0,5 - - - - -
6. ООО "Охотхозяйство "Палужское" 44,5 74 1,7 4 - 1 3 -
7. ООО УСФ "Надежда" 15,07 77 5,1 3 - - 3 -
8. ООО "Брянское общество охотников и рыболовов" 11,237 20 1,8 1 - - 1 -
9. ООО "Охотничье хозяйство "Нерусса" 27,0 122 4,5 9 - 2 6 1
10. ООО "Брянская мясная компания" 10,4 42 4,0 2 - - 2 -
Итого 271,351 630 2,3 31 - 5 23 3