Приложение к Приказу от 12.10.2011 г № 24/8-ЖКХ


N п/п Муниципальные образования Предельные максимальные индексы изменения размера платы за коммунальные услуги для граждан, проживающих в благоустроенном жилищном фонде, имеющем все виды коммунальных услуг Предельные максимальные индексы изменения размера платы за коммунальные услуги для граждан, проживающих в благоустроенном жилищном фонде, имеющем неполный набор коммунальных услуг
I полугодие II полугодие I полугодие II полугодие
1 2 3 4 5 6
1 г. Брянск 100,0 111,6 100,0 113,6
2 г. Клинцы 100,0 111,6 100,0 113,6
3 г. Новозыбков 100,0 111,1 100,0 113,5
4 г. Сельцо 100,0 111,3 100,0 113,6
5 г. Стародуб 100,0 110,3 100,0 113,4
6 г. Фокино 100,0 111,9 100,0 113,9
Поселения Брасовского района
7 поселок Локоть 100,0 111,7 100,0 113,5
8 Погребское 100,0 110,6 100,0 114,0
9 Вороновологское 100,0 114,0
10 Брасовское 100,0 114,0
11 Глодневское 100,0 114,0
12 Добриковское 100,0 114,0
13 Дубровское 100,0 114,0
14 Сныткинское 100,0 114,0
15 Крупецкое 100,0 114,0
16 Столбовское 100,0 114,0
17 Веребское 100,0 114,0
Поселения Брянского района
18 Глинищевское 100,0 111,3 100,0 113,9
19 Добрунское 100,0 111,2 100,0 113,9
20 Домашовское 100,0 113,9
21 Журиничское 100,0 111,7 100,0 113,9
22 Мичуринское 100,0 111,4 100,0 113,9
23 Новодарковичское 100,0 111,3 100,0 113,9
24 Нетьинское 100,0 114,0
25 Новосельское 100,0 111,5 100,0 113,9
26 Отрадненское 100,0 111,4 100,0 113,9
27 Пальцовское 100,0 111,7 100,0 114,0
28 Свенское 100,0 112,0 100,0 114,0
29 Снежское 100,0 111,8 100,0 113,9
30 Стекляннорадицкое 100,0 113,9
31 Супоневское 100,0 111,4 100,0 113,9
32 Чернетовское 100,0 111,9 100,0 114,0
Поселения Выгоничского района
33 п. Выгоничи 100,0 110,3 100,0 113,4
34 Скрябинское 100,0 110,5 100,0 113,9
35 Орменское 100,0 110,8 100,0 114,0
36 Кокинское 100,0 111,3 100,0 113,9
37 Лопушское 100,0 110,5 100,0 113,9
38 Хмелевское 100,0 110,4 100,0 114,0
39 Красносельское 100,0 110,8 100,0 113,9
40 Сосновское 100,0 110,9 100,0 113,9
41 Утынское 100,0 114,0
42 Хутор-Борское 100,0 114,0
Поселения Гордеевского района
43 Гордеевское 100,0 111,1 100,0 114,0
44 п. Мирный 100,0 110,5 100,0 113,5
45 Глинновское 100,0 114,0
46 Творишинское 100,0 114,0
47 Уношевское 100,0 114,0
48 Петровобудское 100,0 114,0
49 Рудневоробьевское 100,0 114,0
Поселения Дятьковского района
50 г. Дятьково 100,0 110,8 100,0 113,5
51 п. Бытошь 100,0 111,6 100,0 113,7
52 Березинское 100,0 112,0 100,0 114,0
53 п. Любохна 100,0 111,0 100,0 113,5
54 п. Ивот 100,0 111,4 100,0 113,5
55 Слободищенское 100,0 111,5 100,0 114,0
56 п. Старь 100,0 111,1 100,0 113,5
57 Большежуковское 100,0 111,0 100,0 114,0
58 Верховское 100,0 114,0
59 Немеричское 100,0 114,0
Поселения Дубровского района
60 п. Дубровка 100,0 111,3 100,0 113,5
61 Алешинское 100,0 113,9
62 Пеклинское 100,0 110,8 100,0 113,9
63 Рековичское 100,0 113,9
64 Рябчинское 100,0 113,9
65 Сергеевское 100,0 113,9
66 Сещинское 100,0 112,0 100,0 114,0
Поселения Жирятинского района
67 Жирятинское 100,0 111,1 100,0 114,0
68 Воробейнское 100,0 114,0
69 Морачевское 100,0 114,0
Поселения Жуковского района
70 г. Жуковка 100,0 111,5 100,0 113,9
71 Гришинослободское 100,0 111,1 100,0 114,0
72 Заборско-Никольское 100,0 114,0
73 Крыжинское 100,0 110,5 100,0 114,0
74 Летошницкое 100,0 114,0
75 Овстугское 100,0 110,9 100,0 114,0
76 Ржаницкое 100,0 111,3 100,0 114,0
77 Троснянское 100,0 114,0
78 Шамординское 100,0 114,0
79 Ходиловичское 100,0 114,0
Поселения Злынковского района
80 г. Злынка 100,0 111,0 100,0 113,4
81 п. Вышков 100,0 110,9 100,0 113,5
82 Денисковичское 100,0 114,0
83 Роговское 100,0 114,0
84 Спиридоновобудское 100,0 114,0
85 Щербиничское 100,0 114,0
Поселения Карачевского района
86 г. Карачев 100,0 111,5 100,0 113,5
87 Бошинское 100,0 114,0
88 Вельяминовское 100,0 114,0
89 Верхопольское 100,0 113,9
90 Дроновское 100,0 114,0
91 Мылинское 100,0 113,9
92 Песоченское 100,0 114,0
93 Ревенское 100,0 113,8
Поселения Клетнянского района
94 п. Клетня 100,0 110,4 100,0 113,5
95 Мирнинское 100,0 113,8
96 Акуличское 100,0 113,9
97 Мужиновское 100,0 113,9
98 Лутенское 100,0 113,9
99 Надвинское 100,0 114,0
Поселения Климовского района
100 п. Климово 100,0 111,4 100,0 113,5
101 Сачковичское 100,0 114,0
102 Чуровичское 100,0 114,0
103 Митьковское 100,0 114,0
104 Чолховское 100,0 114,0
105 Сытобудское 100,0 114,0
106 Хороменское 100,0 114,0
107 Кирилловское 100,0 114,0
108 Брахловское 100,0 114,0
109 Истопское 100,0 114,0
110 Плавенское 100,0 114,0
111 Каменскохуторское 100,0 114,0
112 Лакомобудское 100,0 114,0
113 Новоропское 100,0 114,0
114 Новоюрковичское 100,0 114,0
Поселения Клинцовского района
115 Великотопальское 100,0 113,9
116 Гулевское 100,0 113,9
117 Коржовоголубовское 100,0 112,0 100,0 114,0
118 Лопатенское 100,0 113,9
119 Рожновское 100,0 113,9
120 Смотровобудское 100,0 113,9
121 Первомайское 100,0 112,0 100,0 114,0
122 Медведовское 100,0 111,2 100,0 113,9
123 Смолевичское 100,0 111,6 100,0 113,9
Поселения Комаричского района
124 п. Комаричи 100,0 111,2 100,0 113,5
125 Лопандинское 100,0 114,0
126 Литижское 100,0 114,0
127 Марьинское 100,0 114,0
128 Игрицкое 100,0 114,0
129 Быховское 100,0 114,0
130 Усожское 100,0 114,0
131 Аркинское 100,0 114,0
Поселения Красногорского района
132 п. Красная Гора 100,0 110,4 100,0 113,5
133 Колюдовское 100,0 113,9
134 Макаричское 100,0 113,9
135 Любовшанское 100,0 113,9
136 Яловское 100,0 113,9
137 Лотаковское 100,0 113,9
138 Перелазское 100,0 113,9
Поселения Мглинского района
139 г. Мглин 100,0 110,6 100,0 113,5
140 Беловодское 100,0 113,9
141 Вельжичское 100,0 113,9
142 Ветлевское 100,0 113,9
143 Краснокосаровское 100,0 113,9
144 Новоромановское 100,0 113,9
145 Осколковское 100,0 113,9
146 Симонтовское 100,0 113,9
147 Соколовское 100,0 113,9
148 Новочешуйковское 100,0 113,9
149 Высокское 100,0 113,9
150 Шумаровское 100,0 113,9
151 Молодьковское 100,0 113,9
Поселения Навлинского района
152 п. Навля 100,0 111,0 100,0 113,5
153 Синезерское 100,0 114,0
154 Чичковское 100,0 110,8 100,0 114,0
155 п. Алтухово 100,0 114,0
156 Алешинское 100,0 114,0
157 Бяковское 100,0 114,0
158 Салтановское 100,0 114,0
159 Клюковенское 100,0 113,9
160 Ревенское 100,0 113,9
161 Вздруженское 100,0 113,9
162 Соколовское 100,0 114,0
163 Пролысовское 100,0 114,0
164 Щегловское 100,0 113,9
Поселения Новозыбковского района
165 Верещакское 100,0 110,8 100,0 113,9
166 Старобобовичское 100,0 110,7 100,0 113,9
167 Шеломовское 100,0 110,7 100,0 113,9
168 Замишевское 100,0 110,2 100,0 113,9
169 Тростанское 100,0 111,0 100,0 114,0
170 Деменское 100,0 110,3 100,0 113,6
171 Старокривецкое 100,0 113,9
172 Халевичское 100,0 110,7 100,0 113,9
Поселения Погарского района
173 г. Погар 100,0 111,8 100,0 113,5
174 Вадьковское 100,0 111,2 100,0 114,0
175 Гетуновское 100,0 111,2 100,0 114,0
176 Кистерское 100,0 110,5 100,0 114,0
177 Борщовское 100,0 114,0
178 Витемлянское 100,0 114,0
179 Городищенское 100,0 114,0
180 Гриневское 100,0 114,0
181 Долботовское 100,0 114,0
182 Посудичское 100,0 114,0
183 Прирубкинское 100,0 114,0
184 Стеченское 100,0 114,0
185 Суворовское 100,0 114,0
186 Чаусовское 100,0 114,0
187 Юдиновское 100,0 114,0
Поселения Почепского района
188 г. Почеп 100,0 111,1 100,0 113,5
189 Сетоловское 100,0 114,0
190 Краснорогское 100,0 112,0 100,0 114,0
191 Бакланское 100,0 111,5 100,0 114,0
192 Гущинское 100,0 111,7 100,0 114,0
193 Витовское 100,0 111,4 100,0 114,0
194 Речицкое 100,0 110,7 100,0 113,9
195 Доманичское 100,0 113,9
196 Московское 100,0 113,9
197 Рагозинское 100,0 113,9
198 Титовское 100,0 113,9
199 Валуецкое 100,0 113,9
200 Польниковское 100,0 113,9
201 Первомайское 100,0 113,9
202 Семецкое 100,0 113,9
203 Чоповское 100,0 111,2 100,0 113,9
204 Рамасухское 100,0 113,9
205 Бельковское 100,0 113,9
206 Дмитровское 100,0 114,0
Поселения Рогнединского района
207 Рогнединское 100,0 110,5 100,0 113,4
208 Вороновское 100,0 113,8
209 Тюнинское 100,0 113,9
210 Селиловичское 100,0 113,9
211 Федоровское 100,0 113,9
212 Шаровичское 100,0 113,9
Поселения Севского района
213 Севское 100,0 111,0 100,0 113,5
214 Доброводское 100,0 113,9
215 Косицкое 100,0 113,9
216 Новоямское 100,0 113,9
217 Подлесно-Новосельское 100,0 113,9
218 Пушкинское 100,0 113,9
219 Троебортновское 100,0 113,9
220 Чемлыжское 100,0 113,9
Поселения Стародубского района
221 Десятуховское 100,0 110,6 100,0 113,8
222 Меленское 100,0 111,5 100,0 113,8
223 Мохоновское 100,0 110,7 100,0 113,8
224 Каменское 100,0 113,8
225 Воронокское 100,0 113,8
226 Гарцевское 100,0 113,8
227 Понуровское 100,0 113,9
228 Занковское 100,0 114,0
229 Запольско-Халеевичское 100,0 114,0
230 Мишковское 100,0 110,8 100,0 114,0
Поселения Суземского района
231 п. Суземка 100,0 110,7 100,0 113,6
232 Кокоревское 100,0 114,0
233 Алешковичское 100,0 114,0
234 Невдольское 100,0 114,0
235 Новопогощенское 100,0 114,0
236 Селеченское 100,0 114,0
237 Холмечское 100,0 114,0
Поселения Суражского района
238 Суражское 100,0 110,9 100,0 113,5
239 Влазовичское 100,0 114,0
240 Дегтяревское 100,0 114,0
241 Кулажское 100,0 111,8 100,0 114,0
242 Лопазненское 100,0 114,0
243 Нивнянское 100,0 114,0
244 Дубровское 100,0 114,0
245 Овчинское 100,0 114,0
Поселения Трубчевского района
246 Трубчевское 100,0 111,3 100,0 113,5
247 п. Белая Березка 100,0 110,3 100,0 113,4
248 Усохское 100,0 113,9
249 Селецкое 100,0 113,9
250 Семячковское 100,0 113,9
251 Телецкое 100,0 113,9
252 Юровское 100,0 113,9
253 Городецкое 100,0 113,9
Поселения Унечского района
254 г. Унеча 100,0 111,0 100,0 113,4
255 Березинское 100,0 112,0 100,0 114,0
256 Старосельское 100,0 112,0 100,0 114,0
257 Красновичское 100,0 112,0 100,0 114,0
258 Найтоповичское 100,0 112,0 100,0 114,0
259 Высокское 100,0 111,6 100,0 114,0
260 Старогутнянское 100,0 114,0
261 Ивайтеновское 100,0 114,0
262 Павловское 100,0 114,0

--------------------------------
<*> Следует понимать жилищный фонд со следующим набором коммунальных услуг:


- отопление;
- горячее водоснабжение (или отсутствие данной услуги);
- газоснабжение на горячее водоснабжение (или отсутствие данной услуги);
- холодное водоснабжение;
- водоотведение (или отсутствие данной услуги);
- газоснабжение на приготовление пищи;
- электроснабжение.
<**> Следует понимать жилищный фонд со следующим набором коммунальных услуг:
- газоснабжение на отопление от газовых приборов;
- газоснабжение на горячее водоснабжение (или отсутствие данной услуги);
- газоснабжение на приготовление пищи;
- холодное водоснабжение (или отсутствие данной услуги);
- водоотведение (или отсутствие данной услуги);
- электроснабжение.