Приложение к Решению от 26.01.2012 г № 5-590


Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование Сумма на 2012 год
1 2 3
961 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 10944,000
961 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 55054,000
961 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 55054,000
961 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 44110,000
961 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 44110,000
961 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 114571,500
961 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 114571,500
961 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 114571,500
961 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 114571,500
961 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 114571,500
Итого источников внутреннего финансирования дефицита 125515,500

Глава города Клинцы
В.В.БЕЛЯЙ