Приложение к Постановлению от 02.03.2012 г № 191


N п/п Наименование I квартал II квартал III квартал IV квартал 2012 год
Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал
ОАО "Брянские коммунальные системы" ОАО "Брянские коммунальные системы" ОАО "Брянские коммунальные системы" ОАО "Брянские коммунальные системы" ОАО "Брянские коммунальные системы"
1. Департамент общего и профессионального образования Брянской области 28346,3 5195,86 2016,76 21670,9 57229,82
2. Управление культуры Брянской области 3760,37 699,398 123,743 2807,44 7390,951
3. Департамент здравоохранения Брянской области 18435,66 6940,26 4294,53 16085,13 45755,58
4. Управление социальной защиты населения Брянской области 8040,5 2129,96 1151,96 5997,08 17319,5
5. КУ "Управление автомобильных дорог Брянской области" 409,68 84,91 13,2 406,64 914,43
6. ГУ МЧС России по Брянской области 1038 119 4 746 1907
7. Управление мировой юстиции Брянской области 466,208 56,865 1,27 347,495 871,838
8. Управление по делам архивов Брянской области 220 27,4 0 164,7 412,1
9. Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области 2877,8 653,04 309,58 1696,61 5537,03
10. Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области 141,323 16,045 0 103,697 261,065
11. Управление ЗАГС Брянской области 332,548 52,49 0 280,276 665,314
12. Управление ветеринарии Брянской области 222,973 53,515 29,8 179,164 485,452
13. ГБУ "Управление домами администрации Брянской области" 957,362 126,892 8,901 720,553 1813,708
14. Комитет по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Брянской области 289,96 36,32 0 210,28 536,56
15. Управление государственной службы занятости населения Брянской области 813,286 103,692 0,6 627,33 1544,908
16. Управление лесами Брянской области 161,003 18,131 6,27 116,549 301,953
Итого 66512,973 16313,778 7960,614 52159,844 142947,209