Приложение к Решению от 27.04.2012 г № 416


КБК Наименование Плановый период
2013 год 2014 год
901 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -9400000 0
901 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 0
901 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 0 0
901 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 9400000 0
901 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 9400000 0
901 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 15116314 0
901 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -152748352 -161640899
901 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -152748352 -161640899
901 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -152748352 -161640899
901 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -152748352 -161640899
901 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 167864666 161640899
901 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 167864666 161640899
901 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 167864666 161640899
901 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 167864666 161640899
Итого источников внутреннего финансирования бюджета 5716314 0