Приложение к Решению от 16.05.2012 г № 4-26-2


Наименование показателя КОДЫ функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации Сумма, рублей
Главный распорядитель, распорядитель средств Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода
1 2 3 4 5 6 7
Муниципальное учреждение - финансовое управление администрации Брянского района 102 00 00 000 00 00 000 1868000
Межбюджетные трансферты 102 14 00 000 00 00 000 1868000
Иные дотации 102 14 02 000 00 00 000 1868000
Дотации 102 14 02 517 00 00 000 1868000
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 102 14 02 517 02 00 000 1868000
Межбюджетные трансферты 102 14 02 517 02 00 500 1868000
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 102 14 02 517 02 00 512 1868000
Муниципальное управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Брянского района 104 00 00 000 00 00 000 1704352
Образование 104 07 00 000 00 00 000 1253682
Общее образование 104 07 02 000 00 00 000 1253682
Учреждения по внешкольной работе с детьми 104 07 02 423 00 00 000 1253682
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 104 07 02 423 99 00 000 1253682
Обеспечение деятельности детских школ искусств за счет средств местного бюджета 104 07 02 423 99 01 000 935247
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 104 07 02 423 99 01 600 935247
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 104 07 02 423 99 01 611 935247
Обеспечение деятельности детскоюношеских спортивных школ 104 07 02 423 99 02 000 318435
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 104 07 02 423 99 02 600 318435
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 104 07 02 423 99 02 611 318435
Культура и кинематография 104 08 00 000 00 00 000 188462
Культура 104 08 01 000 00 00 000 188462
Музеи и постоянные выставки 104 08 01 441 00 00 000 61250
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 104 08 01 441 99 00 000 61250
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 104 08 01 441 99 00 600 61250
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 104 08 01 441 99 00 611 61250
Библиотеки 104 08 01 442 00 00 000 127212
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 104 08 01 442 99 00 000 127212
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 104 08 01 442 99 00 600 127212
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 104 08 01 442 99 00 611 127212
Физическая культура и спорт 104 11 00 000 00 00 000 262208
Физическая культура 104 11 01 000 00 00 000 262208
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 104 11 01 482 00 00 000 262208
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 104 11 01 482 99 00 000 262208
Обеспечение деятельности межмуниципального физкультурнооздоровительного комплекса Брянского района 104 11 01 482 99 01 000 73418
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 104 11 01 482 99 01 600 73418
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 104 11 01 482 99 01 611 73418
Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Глинищево" 104 11 01 482 99 02 000 188790
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 104 11 01 482 99 02 600 188790
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 104 11 01 482 99 02 621 188790
Муниципальное управление образования администрации Брянского района 903 00 00 000 00 00 000 6489648
Образование 903 07 00 000 00 00 000 6489648
Дошкольное образование 903 07 01 000 00 00 000 1148668
Детские дошкольные учреждения 903 07 01 420 00 00 000 1148668
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 07 01 420 99 00 000 1148668
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 07 01 420 99 00 600 1148668
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 903 07 01 420 99 00 611 1148668
Общее образование 903 07 02 000 00 00 000 5340980
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 903 07 02 421 00 00 000 5113843
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 07 02 421 99 00 000 5113843
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 07 02 421 99 00 600 5113843
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 903 07 02 421 99 00 611 5113843
Учреждения по внешкольной работе с детьми 903 07 02 423 00 00 000 227137
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 07 02 423 99 00 000 227137
Обеспечение деятельности детскоюношеских спортивных школ 903 07 02 423 99 02 000 227137
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 07 02 423 99 02 600 227137
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 903 07 02 423 99 02 611 227137
ВСЕГО расходы 10062000