Приложение к Решению от 23.05.2012 г № 5-648


КБК НАИМЕНОВАНИЕ Утверждено Уточненные назначения Кассовое исполнение Процент кассового исполнения к уточненным назначениям
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -8529,0 24446,0 24446,0 100,0
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 11135,0 50000,0 50000,0 100,0
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 11135,0 50000,0 50000,0 100,0
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 19664,0 25554,0 25554,0 100,0
01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 19664,0 25554,0 25554,0 100,0
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 19664,0 31975,8 -75662,1 0,0
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 0,0 0,0 107637,9 0,0
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0,0 0,0 107637,9 0,0
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 0,0 0,0 107637,9 0,0
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 0,0 0,0 107637,9 0,0
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 19664,0 31975,8 31975,8 100,0
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 19664,0 31975,8 31975,8 100,0
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 19664,0 31975,8 31975,8 100,0
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 19664,0 31975,8 31975,8 100,0
Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 11135,0 56421,8 -51216,1 0,0

Глава города Клинцы
В.В.БЕЛЯЙ