Приложение к Постановлению от 29.05.2012 г № 464 Изменение
Изменения в план реализации государственной программы «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» (2012 — 2015 годы)
Строки:
"
Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования | Объем средств на реализацию госпрограммы, тыс. рублей | Ожидаемый непосредственный результат |
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |
Подпрограмма государственной программы "Управление в сфере экономического развития, инвестиционной политики и инновационной экономики" (2012 – 2015 годы) | департамент экономического развития Брянской области | областной бюджет | 11459,2 | 11376,7 | 11395,6 | 11395,6 | обеспечение эффективного руководства и управления в сфере установленных функций департамента экономического развития Брянской области |
местный бюджет | | | | |
другие источники | | | | |
Итого по подпрограмме | 11459,2 | 11376,7 | 11395,6 | 11395,6 |
Материально-техническое и финансовое обеспечение департамента экономического развития Брянской области | департамент экономического развития Брянской области | областной бюджет | 11459,2 | 11376,7 | 11395,6 | 11395,6 | эффективное исполнение функций и полномочий, возложенных на орган исполнительной власти |
местный бюджет | | | | |
другие источники | | | | |
Итого по основному мероприятию | 11459,2 | 11376,7 | 11395,6 | 11395,6 |
Итого по госпрограмме | департамент экономического развития Брянской области | областной бюджет | 82270,9 | 78238,4 | 79807,3 | 78257,3 | |
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
другие источники | 33392,0 | 48412,0 | 35532,0 | 38132,0 |
Итого | 115662,9 | 126650,4 | 115339,3 | 116389,3 |
";
изложить в следующей редакции:
"
Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования | Объем средств на реализацию госпрограммы, тыс. рублей | Ожидаемый непосредственный результат |
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
Подпрограмма государственной программы "Управление в сфере экономического развития, инвестиционной политики и инновационной экономики" (2012 – 2015 годы) | департамент экономического развития Брянской области | областной бюджет | 12043,2 | 11376,7 | 11395,6 | 11395,6 | обеспечение эффективного руководства и управления в сфере установленных функций департамента экономического развития Брянской области |
местный бюджет | | | | |
другие источники | | | | |
Итого по подпрограмме | 12043,2 | 11376,7 | 11395,6 | 11395,6 |
Материально-техническое и финансовое обеспечение департамента экономического развития Брянской области | департамент экономического развития Брянской области | областной бюджет | 12043,2 | 11376,7 | 11395,6 | 11395,6 | эффективное исполнение функций и полномочий, возложенных на орган исполнительной власти |
местный бюджет | | | | |
другие источники | | | | |
Итого по основному мероприятию | 12043,2 | 11376,7 | 11395,6 | 11395,6 |
Итого по госпрограмме | департамент экономического развития Брянской области, финансовое управление Брянской области | областной бюджет | 82854,9 | 78238,4 | 79807,3 | 78257,3 | |
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
другие источники | 33392,0 | 48412,0 | 35532,0 | 38132,0 |
Итого | 116246,9 | 126650,4 | 115339,3 | 116389,3 |
".