Приложение к Постановлению от 20.08.2012 г № 2051-П


КБК Наименование Уточненная сводная бюджетная роспись на 2012 год, тыс. рублей Кассовое исполнение за первое полугодие 2012 года, тыс. рублей Процент кассового исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
1 2 3 4 5
004 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 299679,0 217000,0 72,4
004 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1079679,0 550000,0 50,9
004 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 1079679,0 550000,0 50,9
004 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 780000,0 333000,0 42,7
004 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 780000,0 333000,0 42,7
004 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0 0,0
004 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 100000,0 0,0 0,0
004 01 03 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 100000,0 0,0 0,0
004 01 03 00 00 04 2603 710 Получение бюджетами городских округов бюджетных кредитов для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов городских округов 100000,0 0,0 0,0
004 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 100000,0 0,0 0,0
004 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 100000,0 0,0 0,0
004 01 03 00 00 04 2603 810 Погашение бюджетами городских округов бюджетных кредитов, предоставленных для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов городских округов 100000,0 0,0 0,0
004 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 160081,0 61497,9 38,4
004 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 0,0 2800172,3 0,0
004 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0,0 2800172,3 0,0
004 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 0,0 2800172,3 0,0
004 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 0,0 2800172,3 0,0
004 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 160081,0 2861670,2 в 17,9 раза
004 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 160081,0 2861670,2 в 17,9 раза
004 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 160081,0 2861670,2 в 17,9 раза
004 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 160081,0 2861670,2 в 17,9 раза
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 20488,0 0,0 0,0
015 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 20488,0 0,0 0,0
015 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 20488,0 0,0 0,0
015 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности 20488,0 0,0 0,0
004 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 21568,9 0,0 0,0
004 01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 21568,9 0,0 0,0
004 01 06 04 00 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 21568,9 0,0 0,0
004 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 21568,9 0,0 0,0
004 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 21568,9 0,0 0,0
004 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов, в валюте Российской Федерации 21568,9 0,0 0,0
Итого источников внутреннего финансирования дефицита 480248,0 278497,9 58,0

Заместитель начальника
финансового управления
городской администрации
Т.В.ПОНКРАШОВА
Начальник финансового управления
городской администрации
Г.А.БАРАНОВА
Заместитель
Главы администрации,
руководитель аппарата
Ю.В.БЕЗДУДНЫЙ