Приложение к Решению от 31.10.2012 г № 4-29-1


КБК Наименование Сумма на 2012 год
1 2 3
102 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 11627400
102 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 67900000
102 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 67900000
102 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями, в валюте Российской Федерации -56272600
102 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -56272600
102 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2000000
102 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 29100000
102 01 03 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации муниципальным бюджетом в валюте Российской Федерации 29100000
102 01 03 00 00 05 2602 710 Получение бюджетом муниципального района бюджетных кредитов на покрытие временного кассового разрыва 5000000
102 01 03 00 00 05 5002 710 Получение бюджетом муниципального района бюджетных кредитов для частичного погашения дефицита бюджета района 24100000
102 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -27100000
102 01 03 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -27100000
102 01 03 00 00 05 2602 810 Погашение бюджетом муниципального района бюджетных кредитов на покрытие временного кассового разрыва -5000000
102 01 03 00 00 05 5002 810 Погашение бюджетом муниципального района бюджетных кредитов для частичного погашения дефицита бюджета района -22100000
102 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -17400
102 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации -17400
102 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации -17400
102 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации -17400
102 01 05 00 00 05 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 7037188
Итого источников внутреннего финансирования дефицита 20647188