Приложение к Закону от 30.12.2005 г № 117-З


Коды бюджетной классификации Российской Федерации Наименование дохода Сумма (тыс. рублей)
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 1325288,3
000 1 02 00000 00 0000 000 Налоги и взносы на социальные нужды 1249663,4
182 1 02 01000 00 0000 110 Единый социальный налог 402565,4
182 1 02 01040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 402565,4
000 1 02 02000 00 0000 000 Страховые взносы 847098,0
395 1 02 02060 09 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, уплачиваемые в территориальные фонды обязательного медицинского страхования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 836495,0
395 1 02 02070 09 0000 160 Недоимки и пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения 10603,0
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 20109,6
182 1 05 01000 01 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 7845,7
182 1 05 01010 01 0000 110 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 4320,7
182 1 05 01020 01 0000 110 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 685,9
182 1 05 01030 01 0000 110 Единый минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов 2839,1
182 1 05 02000 01 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 11542,8
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 721,1
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов -
182 1 05 03011 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый организациями 675,7
182 1 05 03012 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями 45,4
182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 4920,0
182 1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по единому социальному налогу (действующему до 1 января 2002 года) и по страховым взносам 4920,0
182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 4920,0
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 50595,3
000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов 50595,3
395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 50595,3
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 795777,6
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов 795777,6
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 370516,0
000 2 02 01010 09 0000 151 Дотации территориальным фондам обязательного медицинского страхования на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 370516,0
000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 364672,7
000 2 02 02200 00 0000 151 Прочие субвенции 364672,7
000 2 02 02280 09 0000 151 Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования 364672,7
000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 43588,9
000 2 02 04070 09 0000 151 Субсидии бюджетам на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) 22446,8
000 2 02 06000 09 0000 151 Субсидии территориальным фондам обязательного медицинского страхования 21142,1
000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 17000,0
000 2 07 09000 09 0000 181 Прочие безвозмездные поступления в фонды обязательного медицинского страхования 17000,0
Итого доходов 2121065,9