Приложение к Постановлению от 30.12.2013 г № 857-П


N п/п Подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие Ответственный исполнитель, соисполнители Источник финансового обеспечения Объем средств на реализацию, рублей
всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 - 2020 годы
"Развитие образования и науки Брянской области" (2014 - 2020 годы) департамент образования и науки Брянской области, департамент строительства и архитектуры Брянской области средства областного бюджета 62067401086,00 8675095951,00 8989474794,00 8897060951,00 8884908898,00 26620860492,00
поступления из федерального бюджета 927032359,70 860857559,70 10550700,00 10322500,00 11325400,00 33976200,00
средства местных бюджетов 1309271347,42 108485875,42 217478300,00 197369468,00 196819952,00 589117752,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 64303704793,12 9644439386,12 9217503794,00 9104752919,00 9093054250,00 27243954444,00
1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области департамент образования и науки Брянской области средства областного бюджета 242246376,00 34132800,00 34685596,00 34685596,00 34685596,00 104056788,00
поступления из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 242246376,00 34132800,00 34685596,00 34685596,00 34685596,00 104056788,00
2. Общеобразовательные организации департамент образования и науки Брянской области средства областного бюджета 3647042088,00 460680012,00 531060346,00 531060346,00 531060346,00 1593181038,00
поступления из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 3647042088,00 460680012,00 531060346,00 531060346,00 531060346,00 1593181038,00
2.1. Субсидии государственным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ) департамент образования и науки Брянской области средства областного бюджета 2896929888,00 460680012,00 406041646,00 406041646,00 406041646,00 1218124938,00
поступления из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 2896929888,00 460680012,00 406041646,00 406041646,00 406041646,00 1218124938,00
2.2. Субсидии государственным учреждениям на предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных учреждений, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области департамент образования и науки Брянской области средства областного бюджета 18885000,00 0,00 3147500,00 3147500,00 3147500,00 9442500,00
поступления из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 18885000,00 0,00 3147500,00 3147500,00 3147500,00 9442500,00
2.3. Субсидии государственным учреждениям на социальное обеспечение обучающихся и воспитанников государственных образовательных учреждений Брянской области департамент образования и науки Брянской области средства областного бюджета 634803000,00 0,00 105800500,00 105800500,00 105800500,00 317401500,00
поступления из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 634803000,00 0,00 105800500,00 105800500,00 105800500,00 317401500,00
2.4. Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений департамент образования и науки Брянской области средства областного бюджета 96424200,00 0,00 16070700,00 16070700,00 16070700,00 48212100,00
поступления из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 96424200,00 0,00 16070700,00 16070700,00 16070700,00 48212100,00
3. Профессиональные образовательные организации департамент образования и науки Брянской области средства областного бюджета 5220064650,79 926248710,79 715635990,00 715635990,00 715635990,00 2146907970,00
поступления из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 5220064650,79 926248710,79 715635990,00 715635990,00 715635990,00 2146907970,00
3.1. Субсидии государственным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ) департамент образования и науки Брянской области средства областного бюджета 3916109750,79 857518010,79 509765290,00 509765290,00 509765290,00 1529295870,00
поступления из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 3916109750,79 857518010,79 509765290,00 509765290,00 509765290,00 1529295870,00
3.2. Субсидии государственным учреждениям на проведение капитального ремонта департамент образования и науки Брянской области средства областного бюджета 1000000,00 1000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
поступления из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 1000000,00 1000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3. Субсидии государственным учреждениям на оснащение приборами учета энергоресурсов (электрической энергии, тепловой энергии, воды и природного газа) департамент образования и науки Брянской области средства областного бюджета 3500000,00 500000,00 500000,00 500000,00 500000,00 1500000,00
поступления из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 3500000,00 500000,00 500000,00 500000,00 500000,00 1500000,00
3.4. Субсидии государственным учреждениям на обеспечение участия и проведение выставок, конкурсов, слетов, финалов, конференций, первенств, олимпиад, соревнований, фестивалей обучающихся, педагогических работников и государственных учреждений по различным направлениям департамент образования и науки Брянской области средства областного бюджета 670000,00 70000,00 100000,00 100000,00 100000,00 300000,00
поступления из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 670000,00 70000,00 100000,00 100000,00 100000,00 300000,00
3.5. Субсидии государственным учреждениям на предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных учреждений, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области департамент образования и науки Брянской области средства областного бюджета 12840000,00 0,00 2140000,00 2140000,00 2140000,00 6420000,00
поступления из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 12840000,00 0,00 2140000,00 2140000,00 2140000,00 6420000,00
3.6. Субсидии государственным учреждениям на выплату стипендий и иных видов материальной поддержки департамент образования и науки Брянской области средства областного бюджета 470844900,00 67160700,00 67280700,00 67280700,00 67280700,00 201842100,00
поступления из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 470844900,00 67160700,00 67280700,00 67280700,00 67280700,00 201842100,00
3.7. Субсидии государственным учреждениям на социальное обеспечение обучающихся и воспитанников государственных образовательных учреждений Брянской области департамент образования и науки Брянской области средства областного бюджета 815100000,00 0,00 135850000,00 135850000,00 135850000,00 407550000,00
поступления из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 815100000,00 0,00 135850000,00 135850000,00 135850000,00 407550000,00
4. Организации дополнительного образования департамент образования и науки Брянской области средства областного бюджета 487851385,00 91100185,00 66125200,00 66125200,00 66125200,00 198375600,00
поступления из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 487851385,00 91100185,00 66125200,00 66125200,00 66125200,00 198375600,00
5. Организации дополнительного профессионального образования департамент образования и науки Брянской области средства областного бюджета 73128900,00 9932700,00 10532700,00 10532700,00 10532700,00 31598100,00
поступления из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 73128900,00 9932700,00 10532700,00 10532700,00 10532700,00 31598100,00
6. Детские дома департамент образования и науки Брянской области средства областного бюджета 484316958,00 72097158,00 68703300,00 68703300,00 68703300,00 206109900,00
поступления из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 484316958,00 72097158,00 68703300,00 68703300,00 68703300,00 206109900,00
6.1. Субсидии государственным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ) департамент образования и науки Брянской области средства областного бюджета 400696158,00 72097158,00 54766500,00 54766500,00 54766500,00 164299500,00
поступления из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 400696158,00 72097158,00 54766500,00 54766500,00 54766500,00 164299500,00
6.2. Субсидии государственным учреждениям на предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных учреждений, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области департамент образования и науки Брянской области средства областного бюджета 1380000,00 0,00 230000,00 230000,00 230000,00 690000,00
поступления из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 1380000,00 0,00 230000,00 230000,00 230000,00 690000,00
6.3. Субсидии государственным учреждениям на социальное обеспечение обучающихся и воспитанников государственных образовательных учреждений Брянской области департамент образования и науки Брянской области средства областного бюджета 82240800,00 0,00 13706800,00 13706800,00 13706800,00 41120400,00
поступления из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 82240800,00 0,00 13706800,00 13706800,00 13706800,00 41120400,00
7. Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере образования департамент образования и науки Брянской области средства областного бюджета 522527046,00 73756500,00 74795091,00 74795091,00 74795091,00 224385273,00
поступления из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 522527046,00 73756500,00 74795091,00 74795091,00 74795091,00 224385273,00
7.1. Субсидии государственным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ) департамент образования и науки Брянской области средства областного бюджета 413767388,46 58356842,46 59235091,00 59235091,00 59235091,00 177705273,00
поступления из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 413767388,46 58356842,46 59235091,00 59235091,00 59235091,00 177705273,00
7.2. Субсидии государственным учреждениям на приобретение школьной формы департамент образования и науки Брянской области средства областного бюджета 108759657,54 15399657,54 15560000,00 15560000,00 15560000,00 46680000,00
поступления из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 108759657,54 15399657,54 15560000,00 15560000,00 15560000,00 46680000,00
8. Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности департамент строительства и архитектуры Брянской области средства областного бюджета 68899417,00 40233950,00 21376733,00 4500000,00 2788734,00 0,00
поступления из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 68899417,00 40233950,00 21376733,00 4500000,00 2788734,00 0,00
8.1. Детский сад на 115 мест в н.п. Мичуринский Брянского района департамент строительства и архитектуры Брянской области средства областного бюджета 23574300,00 20074300,00 1500000,00 2000000,00 0,00 0,00
поступления из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 23574300,00 20074300,00 1500000,00 2000000,00 0,00 0,00
8.2. Климовская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (реконструкция) департамент строительства и архитектуры Брянской области средства областного бюджета 164271,00 89794,00 74477,00 0,00 0,00 0,00
поступления из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 164271,00 89794,00 74477,00 0,00 0,00 0,00
8.3. Стародубская средняя общеобразовательная школа N 3. Многофункциональный зал, г. Стародуб департамент строительства и архитектуры Брянской области средства областного бюджета 29094625,70 16094369,70 13000256,00 0,00 0,00 0,00
поступления из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 29094625,70 16094369,70 13000256,00 0,00 0,00 0,00
8.4. Детский сад-ясли в микрорайоне по ул. Флотской в Бежицком районе г. Брянска департамент строительства и архитектуры Брянской области средства областного бюджета 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
поступления из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.5. Детский сад-ясли на 270 мест на территории бывшего аэропорта в Советском районе г. Брянска департамент строительства и архитектуры Брянской области средства областного бюджета 10010000,00 10000,00 6000000,00 2000000,00 2000000,00 0,00
поступления из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 10010000,00 10000,00 6000000,00 2000000,00 2000000,00 0,00
8.6. Реконструкция кадетской школы-интерната "Сещинская авиационно-космическая кадетская школа-интернат имени дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта А.А.Леонова", 1-я очередь департамент строительства и архитектуры Брянской области средства областного бюджета 6046220,30 3955486,30 802000,00 500000,00 788734,00 0,00
поступления из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 6046220,30 3955486,30 802000,00 500000,00 788734,00 0,00
9. Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности департамент строительства и архитектуры Брянской области средства областного бюджета 262412414,00 200393730,00 34577897,00 18940787,00 8500000,00 0,00
поступления из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 13811181,42 10547041,42 1819888,00 996884,00 447368,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 276223595,42 210940771,42 36397785,00 19937671,00 8947368,00 0,00
9.1. Реконструкция общежития под детский сад в городе Новозыбкове Брянской области, Советская площадь, 64 департамент строительства и архитектуры Брянской области средства областного бюджета 30954,00 30954,00 0,00 0,00 0,00 0,00
поступления из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 1629,16 1629,16 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 32583,16 32583,16 0,00 0,00 0,00 0,00
9.2. Детский сад, г. Стародуб департамент строительства и архитектуры Брянской области средства областного бюджета 36600000,00 8000000,00 16100000,00 6000000,00 6500000,00 0,00
поступления из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 1926315,63 421052,63 847368,00 315790,00 342105,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 38526315,63 8421052,63 16947368,00 6315790,00 6842105,00 0,00
9.3. Строительство детского сада в г. Сельцо департамент строительства и архитектуры Брянской области средства областного бюджета 12613371,00 11697810,00 915561,00 0,00 0,00 0,00
поступления из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 663861,21 615674,21 48187,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 13277232,21 12313484,21 963748,00 0,00 0,00 0,00
9.4. Детский сад, н.п. Локоть департамент строительства и архитектуры Брянской области средства областного бюджета 19619127,68 19619127,68 0,00 0,00 0,00 0,00
поступления из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 1032585,67 1032585,67 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 20651713,35 20651713,35 0,00 0,00 0,00 0,00
9.5. Пристройка к зданию МБДОУ "Гордеевский детский сад "Теремок" департамент строительства и архитектуры Брянской области средства областного бюджета 2500000,00 2500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
поступления из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 131578,95 131578,95 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 2631578,95 2631578,95 0,00 0,00 0,00 0,00
9.6. Детский сад, пгт Клетня департамент строительства и архитектуры Брянской области средства областного бюджета 4880872,32 4880872,32 0,00 0,00 0,00 0,00
поступления из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 256888,02 256888,02 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 5137760,34 5137760,34 0,00 0,00 0,00 0,00
9.7. Детский сад на 45 мест в н.п. Синезерки Навлинского района департамент строительства и архитектуры Брянской области средства областного бюджета 129023,56 129023,56 0,00 0,00 0,00 0,00
поступления из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 6790,71 6790,71 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 135814,27 135814,27 0,00 0,00 0,00 0,00
9.8. Детский сад на 150 мест в г. Севске департамент строительства и архитектуры Брянской области средства областного бюджета 11470976,44 11470976,44 0,00 0,00 0,00 0,00
поступления из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 603735,60 603735,60 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 12074712,04 12074712,04 0,00 0,00 0,00 0,00
9.9. МОУ "СОШ N 5", г. Сельцо департамент строительства и архитектуры Брянской области средства областного бюджета 31170245,00 25642909,00 5527336,00 0,00 0,00 0,00
поступления из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 1640541,79 1349629,79 290912,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 32810786,79 26992538,79 5818248,00 0,00 0,00 0,00
9.10. Школа N 2 в пгт Локоть департамент строительства и архитектуры Брянской области средства областного бюджета 16457391,00 16457391,00 0,00 0,00 0,00 0,00
поступления из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 866178,47 866178,47 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 17323569,47 17323569,47 0,00 0,00 0,00 0,00
9.11. Пристройка к МОУ "СОШ N 2" в п. Клетня департамент строительства и архитектуры Брянской области средства областного бюджета 22034726,00 5999726,00 9035000,00 5000000,00 2000000,00 0,00
поступления из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 1159722,05 315775,05 475526,00 263158,00 105263,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 23194448,05 6315501,05 9510526,00 5263158,00 2105263,00 0,00
9.12. Строительство гимназии N 1, н.п. Навля (2-я очередь строительства) департамент строительства и архитектуры Брянской области средства областного бюджета 940787,00 0,00 0,00 940787,00 0,00 0,00
поступления из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 49515,00 0,00 0,00 49515,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 990302,00 0,00 0,00 990302,00 0,00 0,00
9.13. Пристройка к школе N 43 в п. Октябрьский Бежицкого района г. Брянска департамент строительства и архитектуры Брянской области средства областного бюджета 14584794,00 4584794,00 3000000,00 7000000,00 0,00 0,00
поступления из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 767620,95 241304,95 157895,00 368421,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 15352414,95 4826098,95 3157895,00 7368421,00 0,00 0,00
9.14. Детский сад на 335 мест в микрорайоне Орловский в Фокинском районе г. Брянска департамент строительства и архитектуры Брянской области средства областного бюджета 52304174,00 52304174,00 0,00 0,00 0,00 0,00
поступления из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 2752851,26 2752851,26 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 55057025,26 55057025,26 0,00 0,00 0,00 0,00
9.15. Реконструкция здания под детский сад по переулку Почтовому, 81 в Бежицком районе города Брянска департамент строительства и архитектуры Брянской области средства областного бюджета 14431272,00 14431272,00 0,00 0,00 0,00 0,00
поступления из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 759540,63 759540,63 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 15190812,63 15190812,63 0,00 0,00 0,00 0,00
9.16. Детский сад на 155 мест в микрорайоне Дружба с. Глинищево Брянского района департамент строительства и архитектуры Брянской области средства областного бюджета 20144700,00 20144700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
поступления из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 1060247,37 1060247,37 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 21204947,37 21204947,37 0,00 0,00 0,00 0,00
9.17. Реконструкция спортивного ядра стадиона имени Брянских партизан в Володарском районе города Брянска. II этап. Спортивное ядро департамент строительства и архитектуры Брянской области средства областного бюджета 2500000,00 2500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
поступления из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 131578,95 131578,95 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 2631578,95 2631578,95 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Мероприятия в сфере пожарной безопасности департамент образования и науки Брянской области средства областного бюджета 4795100,00 4795100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
поступления из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 4795100,00 4795100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.1. Субсидии государственным учреждениям на техническое оснащение и обеспечение безопасности, включая обеспечение мер пожарной безопасности департамент образования и науки Брянской области средства областного бюджета 4795100,00 4795100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
поступления из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 4795100,00 4795100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью департамент образования и науки Брянской области средства областного бюджета 59016500,00 7866500,00 8525000,00 8525000,00 8525000,00 25575000,00
поступления из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 59016500,00 7866500,00 8525000,00 8525000,00 8525000,00 25575000,00
11.1. Обеспечение участия делегации области в международном фестивале учащихся "Родник славянской дружбы" Брянской, Гомельской, Черниговской областей департамент образования и науки Брянской области средства областного бюджета 777600,00 777600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
поступления из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 777600,00 777600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.2. Назначение и выплата именных стипендий одаренным детям и молодежи, а также стипендий имени П.Л.Проскурина, торжественное вручение свидетельств именным стипендиатам и благодарственных писем их родителям департамент образования и науки Брянской области средства областного бюджета 10399523,00 1399523,00 1500000,00 1500000,00 1500000,00 4500000,00
поступления из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 10399523,00 1399523,00 1500000,00 1500000,00 1500000,00 4500000,00
11.3. Выплата единовременного денежного пособия лучшим выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в детских домах и школах-интернатах Брянской области департамент образования и науки Брянской области средства областного бюджета 1225000,00 175000,00 175000,00 175000,00 175000,00 525000,00
поступления из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 1225000,00 175000,00 175000,00 175000,00 175000,00 525000,00
11.4. Организация оздоровления и отдыха студентов, проведение молодежных палаточных лагерей департамент образования и науки Брянской области средства областного бюджета 27111377,00 3111377,00 4000000,00 4000000,00 4000000,00 12000000,00
поступления из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 27111377,00 3111377,00 4000000,00 4000000,00 4000000,00 12000000,00
11.5. Реализация молодежных проектов и программ на территории Брянской области департамент образования и науки Брянской области средства областного бюджета 17053000,00 2053000,00 2500000,00 2500000,00 2500000,00 7500000,00
поступления из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 17053000,00 2053000,00 2500000,00 2500000,00 2500000,00 7500000,00
11.6. Развитие форм молодежного самоуправления Брянской области (Молодежное правительство, Молодежный парламент) департамент образования и науки Брянской области средства областного бюджета 2450000,00 350000,00 350000,00 350000,00 350000,00 1050000,00
поступления из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местных бюджетов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого 2450000,00 350000,00 350000,00 350000,00 350000,00 1050000,00
