Приложение к Постановлению от 06.02.2006 г № 78 Программа

Распределение капитальных вложений по программе «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных пунктов брянской области на природный газ в 2006 — 2010 годах» (в ценах 2005 года)


N п/п Наименование муниципального образования Капитальные вложения, тыс. рублей В том числе по отраслям
образование культура здравоохранение социальная защита
количество объектов капитальные вложения, тыс. рублей капитальные вложения, тыс. рублей капитальные вложения, тыс. рублей капитальные вложения, тыс. рублей
к-во объектов к-во объектов к-во объектов к-во объектов
1. г. Сельцо 685 / 1 685 / 1
2. Брянский район 18293,3 / 21 9800 / 7 4779 / 6 3714,3 / 8
3. Брасовский район 19432,30/ 13 9232,30/ 5 10200 / 8
4. Выгоничский район 5503,60/ 6 2503,60/ 1 2200 / 3 800 / 2
5. Гордеевский район 15381,2 / 12 4200 / 3 7331,2 / 7 3850 / 2
6. Дубровский район 1500 / 1 1500 / 1
7. г Дятьково и Дятьковский район 7150 / 5 4000 / 1 2800 / 3 350 / 1
8. Жирятинский район 18767,20/ 23 3167,20/ 3 13850 / 15 1750 / 5
9. Жуковский район 5697,30/ 10 4386 / 4 851,30/ 4 460 / 2
10. Злынковский район 8510 / 13 400 / 1 5500 / 5 2610 / 7
11. Карачевский район 16818,30/ 21 4539,92/ 3 11278,38/ 15 1000 / 3
12. Клетнянский район 12585,60/ 10 12585,60/ 10
13. г. Клинцы 6810 / 3 1000 / 1 5810 /2
14. Клинцовский район 33944,80/ 37 14000 / 13 15700 / 11 4244,80/ 13
15. Комаричский район 15625,50/ 7 10200 / 4 2000 / 1 3425,50/ 2
16. Климовский район 34150 / 28 9400 / 7 21800 / 13 2950 / 8
17. Красногорский район 24162,10/ 29 3252,10/ 4 17100 / 14 3810 / 11
18. Мглинский район 18750 / 26 14900 / 15 3850 / 11
19. Навлинский район 34928,2 / 47 6900 / 5 14300 / 17 11200 / 24 2528,2/1
20. Новозыбковский район 15221,6 / 12 1700 / 1 12521,6 / 10 1000 / 1
21. Погарский район 6850 / 7 4300 / 4 2550 / 3
22. Почепский район 5200 / 6 2000 / 2 3200 / 4
23. Рогнединский район 12722,4 / 15 5700 / 4 5622,4 / 7 1400 / 4
24. Севский район 39619,7 / 40 12669,7 / 7 21400 / 19 5550 / 14
25. Суземский район 36838,70/ 45 7900 / 7 25440,1 / 28 3498,60/ 10
26 Стародубский район 36450 / 34 17600 / 15 14900 / 10 3950 / 9
27. Суражский район 64972,40/ 66 25879,50/ 21 30000 / 23 8800 / 21 292,9
28. Трубчевский район 25680,30/ 30 3500 / 3 19300 / 16 2880,30/ 11
29. Унечский район 7461,30/ 17 1000 / 1 4200 / 10 2261,30/ 6
Объекты областной собственности
Здравоохранение 20600 / 3 20600 / 3
Образование 7600 / 4 7600 / 4
ВСЕГО 577910,80/592 177515,92/137 286973,98/269 104789,8 /182 8631,1/4