Решение от 26.02.2014 г № 5-7-1

О внесении изменений и дополнений в Решение Брянского районного Совета народных депутатов «О бюджете Брянского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»


Брянский районный Совет народных депутатов решил:
1.Внести в Решение Брянского районного Совета народных депутатов от 26 декабря 2013 года N 5-5-3 "О бюджете Брянского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (далее - Решение) следующие изменения и дополнения:
1.1.В приложении 6 "Распределение расходов из бюджета Брянского муниципального района на 2014 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации":
1) строки:
"Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00 0 0000 000 20583000,00
Жилищное хозяйство 05 01 00 0 0000 000 9294000,00
Устойчивое развитие сельских территорий Брянского района Брянской области на 2014 - 2016 годы 05 01 05 0 0000 000 8794000,00
Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку 05 01 05 0 9700 000 8794000,00
Бюджетные инвестиции 05 01 05 0 9700 400 8794000,00
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 05 01 05 0 9700 411 8794000,00
Непрограммные расходы 05 01 70 0 0000 000 500000,00
Кредиторская задолженность прошлых лет 05 01 70 0 1900 000 500000,00
Бюджетные инвестиции 05 01 70 0 1900 400 500000,00
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 05 01 70 0 1900 411 500000,00
Коммунальное хозяйство 05 02 00 0 0000 000 11289000,00
Устойчивое развитие сельских территорий Брянского района Брянской области на 2014 - 2016 годы 05 02 05 0 0000 000 3289000,00
Строительство распределительных сетей газопровода 05 02 05 0 1127 000 1635000,00
Бюджетные инвестиции 05 02 05 0 1127 400 1635000,00
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 05 02 05 0 1127 411 1635000,00
Строительство локальных сетей водоснабжения 05 02 05 0 1128 000 1654000,00
Бюджетные инвестиции 05 02 05 0 1128 400 1654000,00
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 05 02 05 0 1128 411 1654000,00
Непрограммные расходы 05 02 70 0 0000 000 8000000,00
Кредиторская задолженность прошлых лет 05 02 70 0 1900 000 8000000,00
Бюджетные инвестиции 05 02 70 0 1900 400 8000000,00
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 05 02 70 0 1900 411 8000000,00"

изложить в редакции:
"Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00 0 0000 000 21083000,00
Жилищное хозяйство 05 01 00 0 0000 000 500000,00
Непрограммные расходы 05 01 70 0 0000 000 500000,00
Кредиторская задолженность прошлых лет 05 01 70 0 1900 000 500000,00
Бюджетные инвестиции 05 01 70 0 1900 400 500000,00
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 05 01 70 0 1900 411 500000,00
Коммунальное хозяйство 05 02 00 0 0000 000 20583000,00
Устойчивое развитие сельских территорий Брянского района Брянской области на 2014 - 2016 годы 05 02 05 0 0000 000 12083000,00
Строительство распределительных сетей газопровода 05 02 05 0 1127 000 5383000,00
Бюджетные инвестиции 05 02 05 0 1127 400 5383000,00
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 05 02 05 0 1127 411 5383000,00
Строительство локальных сетей водоснабжения 05 02 05 0 1128 000 6700000,00
Бюджетные инвестиции 05 02 05 0 1128 400 6700000,00
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 05 02 05 0 1128 411 6700000.00
Непрограммные расходы 05 02 70 0 0000 000 8500000,00
Кредиторская задолженность прошлых лет 05 02 70 0 1900 000 8500000,00
Бюджетные инвестиции 05 02 70 0 1900 400 8500000,00
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 05 02 70 0 1900 411 8500000,00";

2) строку:
"Дошкольное образование 07 01 00 0 0000 000 34362429,00"

изложить в редакции:
"Дошкольное образование 07 01 00 0 0000 000 33912429,00";

3) строки:
"Устойчивое развитие сельских территорий Брянского района Брянской области на 2014 - 2016 годы 07 01 05 0 0000 000 2000000,00
Строительство общеобразовательных и детских дошкольных учреждений 07 01 05 0 1075 000 2000000,00
Бюджетные инвестиции 07 01 05 0 1075 400 2000000,00
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 07 01 05 0 1075 411 2000000,00"

изложить в редакции:
"Устойчивое развитие сельских территорий Брянского района Брянской области на 2014 - 2016 годы 07 01 05 0 0000 000 1550000,00
Строительство общеобразовательных и детских дошкольных учреждений 07 01 05 0 1075 000 1550000,00
Бюджетные инвестиции 07 01 05 0 1075 400 1550000,00
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 07 01 05 0 1075 411 1550000,00";

4) строку:
"Общее образование 07 02 00 0 0000 000 425587217,00"

изложить в редакции:
"Общее образование 07 02 00 0 0000 000 426037217,00";

5) строки:
"Устойчивое развитие сельских территорий Брянского района Брянской области на 2014 - 2016 годы 07 02 05 0 0000 400 2000000,00
Строительство общеобразовательных и детских дошкольных учреждений 07 02 05 0 1075 000 2000000,00
Бюджетные инвестиции 07 02 05 0 1075 400 2000000,00
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 07 02 05 0 1075 411 2000000,00"

изложить в редакции:
"Устойчивое развитие сельских территорий Брянского района Брянской области на 2014 - 2016 годы 07 02 05 0 0000 400 2450000,00
Строительство общеобразовательных и детских дошкольных учреждений 07 02 05 0 1075 000 2450000,00
Бюджетные инвестиции 07 02 05 0 1075 400 2450000,00
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 07 02 05 0 1075 411 2450000,00";

6) строки:
"Здравоохранение 09 00 00 0 0000 000 4500000,00
Стационарная медицинская помощь 09 01 00 0 0000 000 1500000,00
Непрограммные расходы 09 01 70 0 0000 000 1500000,00
Кредиторская задолженность прошлых лет 09 01 70 0 1900 000 1500000,00
Бюджетные инвестиции 09 01 70 0 1900 400 1500000,00
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 09 01 70 0 1900 411 1500000,00"

изложить в редакции:
"Здравоохранение 09 00 00 0 0000 000 4000000,00
Стационарная медицинская помощь 09 01 00 0 0000 000 1000000,00
Непрограммные расходы 09 01 70 0 0000 000 1000000,00
Кредиторская задолженность прошлых лет 09 01 70 0 1900 000 1000000,00
Бюджетные инвестиции 09 01 70 0 1900 400 1000000,00
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 09 01 70 0 1900 411 1000000,00".

1.2.В приложении 8 "Распределение расходов из бюджета Брянского муниципального района на 2014 год по ведомственной структуре":
1) строки:
"Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 00 00 0 0000 000 20583000,00
Жилищное хозяйство 901 05 01 00 0 0000 000 9294000,00
Устойчивое развитие сельских территорий Брянского района Брянской области на 2014 - 2016 годы 901 05 01 05 0 0000 000 8794000,00
Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку 901 05 01 05 0 9700 000 8794000,00
Бюджетные инвестиции 901 05 01 05 0 9700 400 8794000,00
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 901 05 01 05 0 9700 411 8794000,00
Непрограммные расходы 901 05 01 70 0 0000 000 500000,00
Кредиторская задолженность прошлых лет 901 05 01 70 0 1900 000 500000,00
Бюджетные инвестиции 901 05 01 70 0 1900 400 500000,00
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 901 05 01 70 0 1900 411 500000,00
Коммунальное хозяйство 901 05 02 00 0 0000 000 11289000,00
Устойчивое развитие сельских территорий Брянского района Брянской области на 2014 - 2016 годы 901 05 02 05 0 0000 000 289000,00
Строительство распределительных сетей газопровода 901 05 02 05 0 1127 000 1635000,00
Бюджетные инвестиции 901 05 02 05 0 1127 400 1635000,00
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 901 05 02 05 0 1127 411 1635000,00
Строительство локальных сетей водоснабжения 901 05 02 05 0 1128 000 1654000,00
Бюджетные инвестиции 901 05 02 05 0 1128 400 1654000,00
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 901 05 02 05 0 1128 411 1654000,00
Непрограммные расходы 901 05 02 70 0 0000 000 8000000,00
Кредиторская задолженность прошлых лет 901 05 02 70 0 1900 000 8000000,00
Бюджетные инвестиции 901 05 02 70 0 1900 400 8000000,00
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 901 05 02 70 0 1900 411 8000000,00
Образование 901 07 00 00 0 0000 000 5000000,00
Дошкольное образование 901 07 01 00 0 0000 000 2000000,00
Устойчивое развитие сельских территорий Брянского района Брянской области на 2014 - 2016 годы 901 07 01 05 0 0000 000 2000000,00
Строительство общеобразовательных и детских дошкольных учреждений 901 07 01 05 0 1075 000 2000000,00
Бюджетные инвестиции 901 07 01 05 0 1075 400 2000000,00
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 901 07 01 05 0 1075 411 2000000,00
Общее образование 901 07 02 00 0 0000 000 3000000,00
Устойчивое развитие сельских территорий Брянского района Брянской области на 2014 - 2016 годы 901 07 02 05 0 0000 400 2000000,00
Строительство общеобразовательных и детских дошкольных учреждений 901 07 02 05 0 1075 000 2000000,00
Бюджетные инвестиции 901 07 02 05 0 1075 400 2000000,00
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 901 07 02 05 0 1075 411 2000000,00
Непрограммные расходы 901 07 02 70 0 0000 000 1000000,00
Кредиторская задолженность прошлых лет 901 07 02 70 0 1900 000 1000000,00
Бюджетные инвестиции 901 07 02 70 0 1900 400 1000000,00
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 901 07 02 70 0 1900 411 1000000,00
Здравоохранение 901 09 00 00 0 0000 000 4500000,00
Стационарная медицинская помощь 901 09 01 00 0 0000 000 1500000,00
Непрограммные расходы 901 09 01 70 0 0000 000 1500000,00
Кредиторская задолженность прошлых лет 901 09 01 70 0 1900 000 1500000,00
Бюджетные инвестиции 901 09 01 70 0 1900 400 1500000,00
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 901 09 01 70 0 1900 411 1500000,00
Амбулаторная помощь 901 09 02 00 0 0000 000 3000000,00
Непрограммные расходы 901 09 02 70 0 0000 000 3000000,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 901 09 02 70 0 1126 000 3000000,00
Бюджетные инвестиции 901 09 02 70 0 1126 400 3000000,00
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 901 09 02 70 0 1126 411 3000000,00"

изложить в редакции:
"Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 00 00 0 0000 000 21083000,00
Жилищное хозяйство 901 05 01 00 0 0000 000 500000,00
Непрограммные расходы 901 05 01 70 0 0000 000 500000,00
Кредиторская задолженность прошлых лет 901 05 01 70 0 1900 000 500000,00
Бюджетные инвестиции 901 05 01 70 0 1900 400 500000,00
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 901 05 01 70 0 1900 411 500000,00
Коммунальное хозяйство 901 05 02 00 0 0000 000 20583000,00
Устойчивое развитие сельских территорий Брянского района Брянской области на 2014 - 2016 годы 901 05 02 05 0 0000 000 12083000,00
Строительство распределительных сетей газопровода 901 05 02 05 0 1127 000 5383000,00
Бюджетные инвестиции 901 05 02 05 0 1127 400 5383000,00
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 901 05 02 05 0 1127 411 5383000,00
Строительство локальных сетей водоснабжения 901 05 02 05 0 1128 000 6700000,00
Бюджетные инвестиции 901 05 02 05 0 1128 400 6700000,00
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 901 05 02 05 0 1128 411 6700000,00
Непрограммные расходы 901 05 02 70 0 0000 000 8500000,00
Кредиторская задолженность прошлых лет 901 05 02 70 0 1900 000 8500000,00
Бюджетные инвестиции 901 05 02 70 0 1900 400 8500000,00
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 901 05 02 70 0 1900 411 8500000,00
Образование 901 07 00 00 0 0000 000 5000000,00
Дошкольное образование 901 07 01 00 0 0000 000 1550000,00
Устойчивое развитие сельских территорий Брянского района Брянской области на 2014 - 2016 годы 901 07 01 05 0 0000 000 1550000,00
Строительство общеобразовательных и детских дошкольных учреждений 901 07 01 05 0 1075 000 1550000,00
Бюджетные инвестиции 901 07 01 05 0 1075 400 1550000,00
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 901 07 01 05 0 1075 411 1550000,00
Общее образование 901 07 02 00 0 0000 000 3450000,00
Устойчивое развитие сельских территорий Брянского района Брянской области на 2014 - 2016 годы 901 07 02 05 0 0000 400 2450000,00
Строительство общеобразовательных и детских дошкольных учреждений 901 07 02 05 0 1075 000 2450000,00
Бюджетные инвестиции 901 07 02 05 0 1075 400 2450000.00
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 901 07 02 05 0 1075 411 2450000,00
Непрограммные расходы 901 07 02 70 0 0000 000 1000000,00
Кредиторская задолженность прошлых лет 901 07 02 70 0 1900 000 1000000,00
Бюджетные инвестиции 901 07 02 70 0 1900 400 1000000,00
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 901 07 02 70 0 1900 411 1000000,00
Здравоохранение 901 09 00 00 0 0000 000 4000000,00
Стационарная медицинская помощь 901 09 01 00 0 0000 000 1000000,00
Непрограммные расходы 901 09 01 70 0 0000 000 1000000,00
Кредиторская задолженность прошлых лет 901 09 01 70 0 1900 000 1000000,00
Бюджетные инвестиции 901 09 01 70 0 1900 400 1000000,00
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 901 09 01 70 0 1900 411 1000000,00
Амбулаторная помощь 901 09 02 00 0 0000 000 3000000,00
Непрограммные расходы 901 09 02 70 0 0000 000 3000000,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 901 09 02 70 0 1126 000 3000000,00
Бюджетные инвестиции 901 09 02 70 0 1126 400 3000000,00
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 901 09 02 70 0 1126 411 3000000,00".

1.3.В приложении 10 "Распределение расходов бюджета Брянского муниципального района по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов на 2014 год":
1) строки:
"Устойчивое развитие сельских территорий Брянского района Брянской области на 2014 - 2016 годы 05 0 000 0000 000 16083000,00
Администрация Брянского района 05 0 901 0000 000 16083000,00
Строительство общеобразовательных и детских дошкольных учреждений 05 0 901 1075 000 4000000,00
Бюджетные инвестиции 05 0 901 1075 400 4000000,00
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 05 0 901 1075 411 4000000,00
Строительство распределительных сетей газопровода 05 0 901 1127 000 1635000,00
Бюджетные инвестиции 05 0 901 1127 400 1635000,00
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 05 0 901 1127 411 1635000,00
Строительство локальных сетей водоснабжения 05 0 901 1128 000 1654000,00
Бюджетные инвестиции 05 0 901 1128 400 1654000,00
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 05 0 901 1128 411 1654000,00
Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку 05 0 901 9700 000 8794000,00
Бюджетные инвестиции 05 0 901 9700 400 8794000,00
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 05 0 901 9700 411 8794000,00"

изложить в редакции:
"Устойчивое развитие сельских территорий Брянского района Брянской области на 2014 - 2016 годы 05 0 000 0000 000 16083000,00
Администрация Брянского района 05 0 901 0000 000 16083000,00
Строительство общеобразовательных и детских дошкольных учреждений 05 0 901 1075 000 4000000,00
Бюджетные инвестиции 05 0 901 1075 400 4000000,00
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 05 0 901 1075 411 4000000,00
Строительство распределительных сетей газопровода 05 0 901 1127 000 5383000,00
Бюджетные инвестиции 05 0 901 1127 400 5383000,00
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 05 0 901 1127 411 5383000,00
Строительство локальных сетей водоснабжения 05 0 901 1128 000 6700000,00
Бюджетные инвестиции 05 0 901 1128 400 6700000,00
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 05 0 901 1128 411 6700000,00".

1.4.Таблицу 1 приложения 12 "Распределение дотаций бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2014 год" изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему Решению.
1.5.Таблицу 2 приложения 12 "Распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений на 2014 год" изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему Решению.
2.Настоящее Решение опубликовать в газете "Деснянская правда".
3.Решение вступает в силу с момента его опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налоговой политике и социальным вопросам (Лаврова С.И.).
Глава Брянского
муниципального района
А.В.СЫСОЕВ