Приложение к Постановлению от 20.10.2014 г № 469-П


N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершение последнего капитального ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего в том числе
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Итого по Брянской области X X X X X 113696,52 98560,45 87589,97 4331 126600656,33 76378175,96 35448183,77 14774296,60 0,00 1284,50 6426,00
(в ред. Постановления Правительства Брянской области от 28.10.2014 N 489-п)
Муниципальное образование "городской округ "город Клинцы" X X X X X
1. г. Клинцы, просп. Ленина, д. 11 1927 кирпичные 3 7 2778,50 2453,50 2088,80 94 3573398,40 2155831,26 1000551,55 417015,59 0,00 1456,45 6426,00 12.2015
2. г. Клинцы, просп. Ленина, д. 18 1933 кирпичные 3 4 1960,01 1763,20 1416,11 52 2205117,20 1330347,20 617432,82 257337,18 0,00 1250,63 6426,00 12.2015
3. г. Клинцы, просп. Ленина, д. 25 1962 кирпичные 4 4 2708,10 2512,90 2512,90 77 2555718,88 1541865,20 715601,29 298252,39 0,00 1017,04 6426,00 12.2015
4. г. Клинцы, просп. Ленина, д. 40 1964 кирпичные 4 2 1927,00 1348,00 1171,20 37 723008,00 436190,73 202442,24 84375,03 0,00 536,36 6426,00 12.2015
5. г. Клинцы, ул. Багинская, д. 31а 1962 кирпичные 2 1 307,80 286,50 286,50 11 594696,96 358780,67 166515,15 69401,14 0,00 2075,73 6426,00 12.2015
Итого по муниципальному образованию "городской округ "город Клинцы" X X X X X 9681,41 8364,10 7475,51 271 9651939,44 5823015,06 2702543,05 1126381,33 0,00 1153,97 6426,00
Муниципальное образование "городской округ "город Новозыбков" X X X X X
6. г. Новозыбков, ул. Полевая, д. 1б 1964 кирпичные 2 3 544,60 480,70 480,70 24 1093320,80 659600,44 306129,82 127590,54 0,00 2274,43 6426,00 12.2015
7. г. Новозыбков, ул. Садовая, д. 46 1973 кирпичные 5 4 3716,40 3433,60 3433,60 116 2625708,80 1584090,12 735198,46 306420,22 0,00 764,71 6426,00 12.2015
8. г. Новозыбков, ул. Садовая, д. 59 1975 кирпичные 5 4 3172,40 2885,10 1244,00 108 2273585,60 1371654,19 636603,97 265327,44 0,00 788,04 6426,00 12.2015
Итого по муниципальному образованию "городской округ "город Новозыбков" X X X X X 7433,40 6799,40 5158,30 248 5992615,20 3615344,75 1677932,25 699338,20 0,00 881,34 6426,00
Муниципальное образование городской округ "город Брянск" X X X X X
9. г. Брянск, пер. Чернышевского, д. 24 1952 кирпичные 2 1 477,20 418,00 418,00 17 912912,00 550759,81 255615,36 106536,83 0,00 2184,00 6426,00 12.2015
10. г. Брянск, просп. Московский, д. 10/2 1972 кирпичные 5 4 3344,30 3077,00 2548,00 134 1572542,40 948714,83 440311,87 183515,70 0,00 511,06 6426,00 12.2015
11. г. Брянск, просп. Московский, д. 112 1958 кирпичные 3 4 1935,60 1767,00 1767,00 60 1988844,00 1199869,59 556876,32 232098,09 0,00 1125,55 6426,00 12.2015
12. г. Брянск, ул. 11 лет Октября, д. 1а 1955 кирпичные 2 2 937,00 864,00 864,00 35 1678019,20 1012348,98 469845,38 195824,84 0,00 1942,15 6426,00 12.2015
13. г. Брянск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 75 1971 кирпичные 5 4 3662,30 3388,30 3388,30 155 1561040,00 941775,43 437091,20 182173,37 0,00 460,71 6426,00 12.2015
14. г. Брянск, ул. Дружбы, д. 3 1985 кирпичные 14 1 4435,00 4220,80 3298,50 180 1107516,80 668164,89 310104,70 129247,21 0,00 262,39 6426,00 12.2015
15. г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 1 1910 1967 кирпичные 3 4 2873,70 2579,40 2199,10 101 4384346,62 2645076,32 1227617,05 511653,25 0,00 1699,75 6426,00 12.2015
16. г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 132 1949 кирпичные 2 2 821,80 745,60 745,60 29 2695264,00 1626052,77 754673,92 314537,31 0,00 3614,89 6426,00 12.2015
17. г. Брянск, ул. Новозыбковская, д. 12 1965 кирпичные 5 3 2715,10 2530,60 2530,60 143 1984496,80 1197246,92 555659,10 231590,78 0,00 784,20 6426,00 12.2015
18. г. Брянск, ул. Протасова, д. 2 1967 панельные 5 4 3839,50 3537,50 3537,50 160 1633340,80 985394,51 457335,42 190610,87 0,00 461,72 6426,00 12.2015
19. г. Брянск, ул. Фокина, д. 20 1928 1958 кирпичные 4 4 2327,10 1917,10 1917,10 125 2186641,60 1319200,88 612259,65 255181,07 0,00 1140,60 6426,00 12.2015
20. г. Брянск, ул. Фокина, д. 22 1941 1950 кирпичные 4 7 4219,50 3353,50 2154,51 125 3716856,00 2242379,21 1040719,67 433757,12 0,00 1108,35 6426,00 12.2015
Итого по муниципальному образованию "городской округ "город Брянск" X X X X X 31588,10 28398,80 25368,21 1264 25421820,22 15336984,14 7118109,64 2966726,44 0,00 895,17 6426,00
Муниципальное образование "городской округ "город Стародуб" X X X X X
21. г. Стародуб, ул. Гагарина, д. 2 1993 кирпичные 5 7 5218,30 4246,40 3223,00 166 3340823,20 2015518,63 935430,50 389874,07 0,00 786,74 6426,00 12.2015
22. г. Стародуб, ул. Семашко, д. 16 1977 кирпичные 5 1 986,30 739,70 739,70 139 760760,00 458966,51 213012,80 88780,69 0,00 1028,47 6426,00 12.2015
Итого по муниципальному образованию "городской округ "город Стародуб" X X X X X 6204,60 4986,10 3962,70 305 4101583,20 2474485,14 1148443,30 478654,76 0,00 822,60 6426,00
Муниципальное образование "городской округ "город Фокино" X X X X X
23. г. Фокино, ул. Гагарина, д. 11 1935 крупноблочные (газоблоки) 2 1 350,70 307,40 307,40 7 660339,68 398382,93 184895,11 77061,64 0,00 2148,14 6426,00 12.2015
24. г. Фокино, ул. Гайдара, д. 3 1960 кирпичные 2 2 664,30 640,30 640,30 25 1132445,60 683204,43 317084,77 132156,40 0,00 1768,62 6426,00 12.2015
25. г. Фокино, ул. Ленина, д. 3 1953 кирпичные 2 2 411,00 382,10 382,10 16 775540,48 467883,58 217151,33 90505,57 0,00 2029,68 6426,00 12.2015
Итого по муниципальному образованию "городской округ "город Фокино" X X X X X 1426,00 1329,80 1329,80 48 2568325,76 1549470,94 719131,21 299723,61 0,00 1931,36 6426,00
Муниципальное образование "Сельцовский городской округ" X X X X X
26. г. Сельцо, проезд. Горького, д. 2 1970 панельные 5 6 5739,30 4494,00 2561,00 198 2003060,80 1208446,58 560857,02 233757,20 0,00 445,72 6426,00 12.2015
27. г. Сельцо, ул. Кирова, д. 46 1962 кирпичные 5 4 4081,54 3153,13 3153,13 131 2050713,60 1237195,51 574199,81 239318,28 0,00 650,37 6426,00 12.2015
28. г. Сельцо, ул. Кирова, д. 53 1958 кирпичные 2 1 399,90 379,10 379,10 13 860745,60 519287,82 241008,77 100449,01 0,00 2270,50 6426,00 12.2015
29. г. Сельцо, ул. Куйбышева, д. 24 1967 кирпичные 5 4 3393,64 2613,66 2613,66 98 2050713,60 1237195,51 574199,81 239318,28 0,00 784,61 6426,00 12.2015
Итого по муниципальному образованию "Сельцовский городской округ" X X X X X 13614,38 10639,89 8706,89 440 6965233,60 4202125,42 1950265,41 812842,77 0,00 654,63 6426,00
Муниципальное образование "Локотское городское поселение" Брасовского района X X X X X
30. п. Локоть, пер. Транспортный, д. 34 1983 кирпичные 2 1 810,00 708,80 708,80 34 757055,10 456731,34 211975,43 88348,33 0,00 1068,08 6426,00 12.2015
31. п. Локоть, просп. Ленина, д. 35 1961 кирпичные 2 1 361,90 323,20 323,20 16 420330,77 253585,55 117692,62 49052,60 0,00 1300,53 6426,00 12.2015
32. п. Локоть, ул. Пушкинская, д. 2 1962 кирпичные 2 1 810,00 708,80 708,80 28 757055,10 456731,34 211975,43 88348,33 0,00 1068,08 6426,00 12.2015
Итого по муниципальному образованию "Локотское городское поселение" Брасовского района X X X X X 1981,90 1740,80 1740,80 78 1934440,97 1167048,23 541643,48 225749,26 0,00 1111,24 6426,00
Муниципальное образование "Добрунское сельское поселение" Брянского района X X X X X
33. д. Добрунь, ул. Молодежная, д. 4 1984 панельные 3 3 1379,90 1342,40 1342,40 48 1706276,00 1029396,31 477757,28 199122,41 0,00 1271,06 6426,00 12.2015
Итого по муниципальному образованию "Добрунское сельское поселение" Брянского района X X X X X 1379,90 1342,40 1342,40 48 1706276,00 1029396,31 477757,28 199122,41 0,00 1271,06 6426,00
Муниципальное образование "Гордеевское сельское поселение" Гордеевского района X X X X X
34. с. Гордеевка, пер. Великоборский, д. 15 1990 кирпичные 2 1 428,20 396,10 396,10 26 1292649,28 779855,31 361941,80 150852,17 0,00 3263,44 6426,00 12.2015
35. с. Гордеевка, ул. Гагарина, д. 2в 1993 панельные 2 2 644,80 582,65 533,05 39 2261400,54 1364302,96 633192,14 263905,44 0,00 3881,23 6426,00 12.2015
36. с. Гордеевка, ул. Победы, д. 3 1993 панельные 2 2 655,20 597,19 535,29 41 2268355,86 1368499,08 635139,65 264717,13 0,00 3798,38 6426,00 12.2015
37. с. Гордеевка, ул. Победы, д. 16 1993 панельные 2 2 659,80 591,56 343,26 33 2286241,98 1379289,79 640147,75 266804,44 0,00 3864,77 6426,00 12.2015
38. с. Гордеевка, ул. Победы, д. 18 1990 панельные 2 2 655,40 585,97 523,67 46 2281485,23 1376420,03 638815,87 266249,33 0,00 3893,52 6426,00 12.2015
Итого по муниципальному образованию "Гордеевское сельское поселение" Гордеевского района X X X X X 3043,40 2753,47 2331,37 185 10390132,89 6268367,17 2909237,21 1212528,51 0,00 3773,47 6426,00
Муниципальное образование "Березинское сельское поселение" Дятьковского района X X X X X
39. д. Березино, ул. Керамическая, д. 10 1973 кирпичные 2 2 799,10 744,60 744,60 34 1275903,20 769752,40 357252,90 148897,90 0,00 1713,54 6426,00 12.2015
Итого по муниципальному образованию "Березинское сельское поселение" Дятьковского района X X X X X 799,10 744,60 744,60 34 1275903,20 769752,40 357252,90 148897,90 0,00 1713,54 6426,00
Муниципальное образование "Город Жуковка" Жуковского района X X X X X
40. г. Жуковка, ул. Железнодорожный городок, д. 16 1930 крупноблочные (пеноблоки) 2 1 441,80 401,10 401,10 15 823794,40 496995,16 230662,43 96136,81 0,00 2053,84 6426,00 12.2015
41. г. Жуковка, ул. Калинина, д. 1а 1963 кирпичные 2 1 395,60 378,30 378,30 16 739024,00 445853,18 206926,72 86244,10 0,00 1953,54 6426,00 12.2015
42. г. Жуковка, ул. Карла Маркса, д. 1 1958 кирпичные 2 1 432,10 380,60 380,60 14 769454,40 464211,84 215447,23 89795,33 0,00 2021,69 6426,00 12.2015
43. г. Жуковка, ул. Ленина, д. 24 1957 кирпичные 2 3 889,70 783,50 783,50 26 1817129,60 1096274,29 508796,29 212059,02 0,00 2319,25 6426,00 12.2015
Итого по муниципальному образованию "город Жуковка" Жуковского района X X X X X 2159,20 1943,50 1943,50 71 4149402,40 2503334,47 1161832,67 484235,26 0,00 2135,02 6426,00
Муниципальное образование "Карачевское городское поселение" Карачевского района X X X X X
44. г. Карачев, ул. Луначарского, д. 195 1987 панельные 5 4 3107,00 2883,00 2830,00 125 1219254,40 735576,18 341391,23 142286,99 0,00 422,91 6426,00 12.2015
45. г. Карачев, ул. Луначарского, д. 201 1987 панельные 5 4 3105,80 2881,80 1257,00 87 1222540,80 737558,87 342311,42 142670,51 0,00 424,23 6426,00 12.2015
46. г. Карачев, ул. Советская, д. 47 1956 1979 кирпичные 2 1 521,10 474,90 121,00 10 1062890,40 641241,78 297609,31 124039,31 0,00 2238,14 6426,00 12.2015
47. г. Карачев, ул. Советская, д. 49 1957 1980 кирпичные 2 1 524,50 480,30 480,30 14 902044,00 544203,15 252572,32 105268,53 0,00 1878,08 6426,00 12.2015
48. г. Карачев, ул. Советская, д. 57 1952 1977 кирпичные 2 2 409,52 364,40 364,40 19 839009,60 506174,49 234922,69 97912,42 0,00 2302,44 6426,00 12.2015
49. г. Карачев, ул. Советская, д. 74 1954 1978 кирпичные 2 1 520,10 482,10 482,10 20 932474,40 562561,81 261092,83 108819,76 0,00 1934,19 6426,00 12.2015
50. г. Карачев, ул. Советская, д. 76 1956 1982 кирпичные 2 2 592,50 544,50 544,50 22 1130272,00 681893,10 316476,16 131902,74 0,00 2075,80 6426,00 12.2015
Итого по муниципальному образованию "Карачевское городское поселение" Карачевского района X X X X X 8780,52 8111,00 6079,30 297 7308485,60 4409209,38 2046375,96 852900,26 0,00 901,06 6426,00
Муниципальное образование "Клетнянское городское поселение" Клетнянского района X X X X X
51. пгт Клетня, ул. Вокзальная, д. 22 1993 кирпичные 3 1 1390,10 1272,00 1272,00 45 1304160,00 786799,73 365164,80 152195,47 0,00 1025,28 6426,00 12.2015
Итого по муниципальному образованию "Клетнянское городское поселение" Клетнянского района X X X X X 1390,10 1272,00 1272,00 45 1304160,00 786799,73 365164,80 152195,47 0,00 1025,28 6426,00
Муниципальное образование "городское поселение пгт Климово Климовского района" X X X X X
52. пгт Климово, ул. Коммунистическая, д. 25 1962 кирпичные 2 1 234,30 218,00 218,00 10 450695,96 271904,87 126194,87 52596,22 0,00 2067,41 6426,00 12.2015
53. пгт Климово, ул. Коммунистическая, д. 27 1960 кирпичные 2 1 304,70 281,70 281,70 16 478192,00 288493,23 133893,76 55805,01 0,00 1697,52 6426,00 12.2015
54. пгт Климово, ул. Коммунистическая, д. 28 1962 кирпичные 2 1 248,60 234,50 234,50 12 498058,70 300478,81 139456,44 58123,45 0,00 2123,92 6426,00 12.2015
55. пгт Климово, ул. Мира, д. 12а 1979 кирпичные 2 1 1211,75 793,25 793,25 62 2219245,60 1338870,87 621388,77 258985,96 0,00 2797,66 6426,00 12.2015
56. пгт Климово, ул. Советская, д. 2 1961 кирпичные 2 1 258,90 241,50 241,50 10 498841,20 300950,89 139675,54 58214,77 0,00 2065,60 6426,00 12.2015
Итого по муниципальному образованию "городское поселение пгт Климово Климовского района" X X X X X 2258,25 1768,95 1768,95 110 4145033,46 2500698,67 1160609,38 483725,41 0,00 2343,22 6426,00
Муниципальное образование "Красногорское городское поселение" Красногорского района X X X X X
57. пгт Красная Гора, пер. Майский, д. 2 1980 кирпичные 2 3 1212,50 797,50 797,50 58 3268548,50 1971915,31 915193,58 381439,61 0,00 4098,49 6426,00 12.2015
58. пгт Красная Гора, ул. Буйневича, д. 24 1983 кирпичные 2 3 1122,40 822,92 822,92 43 3050677,45 1840473,71 854189,68 356014,06 0,00 3707,14 6426,00 12.2015
59. пгт Красная Гора, ул. Буйневича, д. 58в 1991 кирпичные 2 2 889,60 676,00 676,00 24 1960891,50 1183005,84 549049,62 228836,04 0,00 2900,73 6426,00 12.2015
60. пгт Красная Гора, ул. Первомайская, д. 14 1970 кирпичные 2 3 1122,40 893,00 893,00 48 3051807,72 1841155,60 854506,16 356145,96 0,00 3417,48 6426,00 12.2015
Итого по муниципальному образованию "Красногорское городское поселение" Красногорского района X X X X X 4346,90 3189,42 3189,42 173 11331925,17 6836550,46 3172939,04 1322435,67 0,00 3552,97 6426,00
Муниципальное образование "Беловодское сельское поселение" Мглинского района X X X X X
61. п. Беловодка, ул. 60 лет Октября, д. 3 1960 кирпичные 2 2 450,40 427,10 427,10 24 946820,16 571216,61 265109,64 110493,91 0,00 2216,86 6426,00 12.2015
62. п. Беловодка, ул. 60 лет Октября, д. 6 1960 кирпичные 2 2 351,00 311,00 311,00 24 917259,20 553382,47 256832,58 107044,15 0,00 2949,39 6426,00 12.2015
Итого по муниципальному образованию "Беловодское сельское поселение" Мглинского района X X X X X 801,40 738,10 738,10 48 1864079,36 1124599,08 521942,22 217538,06 0,00 2525,51 6426,00
Муниципальное образование "Мглинское городское поселение" Мглинского района X X X X X
63. г. Мглин, ул. Ленина, д. 2 1961 кирпичные 2 1 278,10 256,90 256,90 11 515143,20 310785,89 144240,10 60117,21 0,00 2005,23 6426,00 12.2015
64. г. Мглин, ул. Ленина, д. 30 1930 кирпичные 2 1 192,00 174,00 174,00 10 352123,20 212435,92 98594,50 41092,78 0,00 2023,70 6426,00 12.2015
Итого по муниципальному образованию "Мглинское городское поселение" Мглинского района X X X X X 470,10 430,90 430,90 21 867266,40 523221,81 242834,60 101209,99 0,00 2012,69 6426,00
Муниципальное образование "Навлинское городское поселение" Навлинского района X X X X X
65. п. Навля, ул. Красных Партизан, д. 15 1964 кирпичные 2 2 523,10 451,30 451,30 12 1273729,60 768441,07 356644,29 148644,24 0,00 2822,36 6426,00 12.2015
66. п. Навля, ул. Леонардо Гарсиа, д. 17 1963 кирпичные 2 2 521,00 446,90 446,90 15 1222432,64 737493,61 342281,14 142657,89 0,00 2735,36 6426,00 12.2015
Итого по муниципальному образованию "Навлинское городское поселение" Навлинского района X X X X X 1044,10 898,20 898,20 27 2496162,24 1505934,68 698925,43 291302,13 0,00 2779,07 6426,00
Муниципальное образование "Деменское сельское поселение" Новозыбковского района X X X X X
67. п. Опытная станция, р-н Новозыбковский, д. 2 1970 кирпичные 2 3 906,93 777,40 777,40 28 1499131,92 904426,28 419756,94 174948,70 0,00 1928,39 6426,00 12.2015
Итого по муниципальному образованию "Деменское сельское поселение" Новозыбковского района X X X X X 906,93 777,40 777,40 28 1499131,92 904426,28 419756,94 174948,70 0,00 1928,39 6426,00
Муниципальное образование "Старобобовичское сельское поселение" Новозыбковского района X X X X X
68. с. Старые Бобовичи, ул. ПМК, д. 1 1970 кирпичные 2 1 399,00 373,50 373,50 16 659470,24 397858,39 184651,67 76960,18 0,00 1765,65 6426,00 12.2015
Итого по муниципальному образованию "Старобобовичское сельское поселение" Новозыбковского района X X X X X 399,00 373,50 373,50 16 659470,24 397858,39 184651,67 76960,18 0,00 1765,65 6426,00
Муниципальное образование "Рогнединское городское поселение" Рогнединского района X X X X X
69. п. Рогнедино, ул. Горького, д. 5 1961 кирпичные 2 1 284,90 274,90 274,90 16 302565,12 182537,54 84718,23 35309,35 0,00 1100,64 6426,00 12.2015
70. п. Рогнедино, ул. Горького, д. 8 1963 кирпичные 2 1 290,80 270,60 270,60 15 301260,96 181750,74 84353,07 35157,15 0,00 1113,31 6426,00 12.2015
Итого по муниципальному образованию "Рогнединское городское поселение" Рогнединского района X X X X X 575,70 545,50 545,50 31 603826,08 364288,28 169071,30 70466,50 0,00 1106,92 6426,00
Муниципальное образование "Меленское сельское поселение" Стародубского района X X X X X
71. с. Меленск, ул. Комсомольская, д. 9 1978 кирпичные 2 3 922,60 504,00 504,00 38 2539234,29 1531920,05 710985,60 296328,64 0,00 5038,16 6426,00 12.2015
(в ред. Постановления Правительства Брянской области от 28.10.2014 N 489-п)
72. с. Меленск, ул. Комсомольская, д. 18 1980 панельные 2 2 613,70 341,30 341,30 17 2082566,93 1256412,64 583118,74 243035,55 0,00 6101,87 6426,00 12.2015
Итого по муниципальному образованию "Меленское сельское поселение" Стародубского района X X X X X 1536,30 845,30 845,30 55 4621801,22 2788332,69 1294104,34 539364,19 0,00 5467,65 6426,00
(в ред. Постановления Правительства Брянской области от 28.10.2014 N 489-п)
Муниципальное образование "Суземское городское поселение" Суземского района X X X X X
73. п. Суземка, пл. Ленина, д. 9/1 1974 кирпичные 2 3 987,80 906,04 906,04 40 1572816,96 948880,47 440388,75 183547,74 0,00 1735,92 6426,00 12.2015
74. п. Суземка, ул. Кирова, д. 3 1965 кирпичные 2 2 511,28 444,85 444,85 14 906391,20 546825,81 253789,54 105775,85 0,00 2037,52 6426,00 12.2015
Итого по муниципальному образованию "Суземское городское поселение" Суземского района X X X X X 1499,08 1350,89 1350,89 54 2479208,16 1495706,28 694178,29 289323,59 0,00 1835,24 6426,00
Муниципальное образование "город Сураж" Суражского района X X X X X
75. г. Сураж, ул. Белорусская, д. 27 1955 кирпичные 3 2 788,00 734,00 734,00 33 1758442,40 1060868,30 492363,87 205210,23 0,00 2395,70 6426,00 12.2015
76. г. Сураж, ул. Белорусская, д. 58 1935 кирпичные 2 2 558,00 499,00 499,00 19 1084626,40 654355,11 303695,39 126575,90 0,00 2173,60 6426,00 12.2015
77. г. Сураж, ул. Белорусская, д. 64 1953 кирпичные 2 2 555,00 496,00 496,00 16 1078105,60 650421,11 301869,57 125814,92 0,00 2173,60 6426,00 12.2015
Итого по муниципальному образованию "город Сураж" Суражского района X X X X X 1901,00 1729,00 1729,00 68 3921174,40 2365644,52 1097928,83 457601,05 0,00 2267,89 6426,00
Муниципальное образование "город Трубчевск" Трубчевского района X X X X X
78. г. Трубчевск, ул. Комсомольская, д. 56 1976 1988 кирпичные 2 3 976,80 893,90 893,90 28 1517172,80 915310,35 424808,38 177054,07 0,00 1697,25 6426,00 12.2015
79. г. Трубчевск, ул. Комсомольская, д. 60 1979 кирпичные 2 3 1058,90 848,00 848,00 38 1145310,40 690965,77 320686,91 133657,72 0,00 1350,60 6426,00 12.2015
80. г. Трубчевск, ул. Советская, д. 51 1981 кирпичные 5 3 2578,50 2312,18 2312,18 124 1079582,40 651312,06 302283,07 125987,27 0,00 466,91 6426,00 12.2015
81. г. Трубчевск, ул. Урицкого, д. 55 1976 кирпичные 3 3 1152,70 945,20 945,20 47 1380236,00 832696,38 386466,08 161073,54 0,00 1460,26 6426,00 12.2015
Итого по муниципальному образованию "город Трубчевск" Трубчевского района X X X X X 5766,90 4999,28 4999,28 237 5122301,60 3090284,56 1434244,44 597772,60 0,00 1024,61 6426,00
Муниципальное образование "Высокское сельское поселение" Унечского района X X X X X
82. с. Высокое, ул. Дружбы, д. 2 1957 кирпичные 2 2 678,10 611,20 611,20 29 956384,00 576986,47 267787,52 111610,01 0,00 1564,76 6426,00 12.2015
Итого по муниципальному образованию "Высокское сельское поселение" Унечского района X X X X X 678,10 611,20 611,20 29 956384,00 576986,47 267787,52 111610,01 0,00 1564,76 6426,00
Муниципальное образование "Унечское городское поселение" Унечского района X X X X X
83. г. Унеча, пер. Крупской, д. 3 1962 кирпичные 2 2 596,15 550,15 550,15 39 873787,20 527155,81 244660,42 101970,97 0,00 1588,27 6426,00 12.2015
84. г. Унеча, пер. Крупской, д. 6 1979 кирпичные 2 3 924,90 865,30 865,30 36 1432402,40 864168,37 401072,67 167161,36 0,00 1655,38 6426,00 12.2015
85. г. Унеча, пер. Крупской, д. 11 1962 кирпичные 2 2 509,70 461,50 461,50 25 956384,00 576986,47 267787,52 111610,01 0,00 2072,34 6426,00 12.2015
Итого по муниципальному образованию "Унечское городское поселение" Унечского района X X X X X 2030,75 1876,95 1876,95 100 3262573,60 1968310,65 913520,61 380742,34 0,00 1738,23 6426,00