Приложение к Постановлению от 02.03.2006 г № 152 Перечень

Перечень автомобильных дорог, находящихся в областной собственности и подлежащих передаче муниципальным образованиям брянской области


N п/п Инв. номер Наименование имущества (автодороги) Адрес Индивидуализирующие характеристики объекта, обременения
Бал. стоимость, руб. Остат. стоимость, руб. Протяженность, км Площадь зем. участков, га
1 2 3 4 5 6 7 8
Клинцовский район
1 213009 "Клинцы - Гордеевка - Красная Гора" Унеча Клинцовский район 38808426,76 217332256,29 11,65 21,64
2 213010 "Клинцы - Сураж" - Сосновка Клинцовский район 8938435,39 5513736,45 2,6 4,01
3 213013 "Мартьяновка - Стародуб" - Душкино Клинцовский район 15414955,51 4743263,71 4,72 9,18
4 213014 "Брянск - Новозыбков" - Павличи Клинцовский район 534415,32 353962,11 1,7 4,06
5 213015 "Брянск - Новозыбков" - Туросна Клинцовский район 7830891,47 3358117,81 3,5 6,54
6 213017 "Брянск - Новозыбков" - Мартьяновка Клинцовский район 4929033,25 3320456,94 1,4 3,05
7 213019 Подъезд к санаторию "Затишье" Клинцовский район 525215,51 197532,67 1,92 3,77
8 213020 "Клинцы - Ущерпье - Красная Гора" Ольховка Клинцовский район 349313,98 321063,15 1,74 3,21
9 213021 Подъезд к с. Вьюнки Клинцовский район 2003724,84 1291469,21 0,92 1,32
10 213022 Подъезд к п. Оболешево Клинцовский район 6349927,35 2778810,47 1,25 2,39
11 213023 Туросна - Гастенка Клинцовский район 25997685,23 13917104,79 9,35 17,93
12 213024 "Клинцы - Ущерпье - Красная Гора" Кузнец Клинцовский район 7919958,87 4727167,52 3,2 6,27
13 213025 "Клинцы - Ущерпье - Красная Гора" Тулуковщина Клинцовский район 8314074,51 2946302,99 3,6 7,1
14 213026 Синьковка - мемориальный комплекс "Речечка" Клинцовский район 36621845,64 17832790,37 9,03 17
15 213027 Великая Топаль - Красный Клин Клинцовский район 12272813,50 5923511,30 4,4 8,41
16 213028 "Брянск - Новозыбков" - Сурецкий Муравей Клинцовский район 13926979,48 6091261,21 4,85 9,25
17 213029 Песчанка - Березовка Клинцовский район 13396517,43 7847427,00 3,3 6,66
18 213030 Писаревка - Новоречица Клинцовский район 12930141,72 7939977,15 3,6 7,07
19 213031 Веприн - Ягодка Клинцовский район 9874749,57 5722746,25 2,3 4,6
20 213032 Кожушье - Воровского Клинцовский район 2641481,13 1714486,92 3,317 6,57
21 213033 "Брянск - Новозыбков" - Якубовка Клинцовский район 127350,92 117279,34 1,525 2,88
22 213034 "Брянск - Новозыбков" - Овсеенков Клинцовский район 1406815,48 1272272,64 0,83 1,24
23 213083 Медведево - Горчаки Клинцовский район 3839858,88 271971,65 2,8 5,42
24 213084 Подъезд к с. Медведево Клинцовский район 807373,84 55934,52 0,6 1,07
Итого по району 235761985,58 119991902,46 84,102
Севский район
1 214002 Комаричи - Севск (г. Севск) Севский район 1012616,00 691341,66 1,575 3,97
2 214003 "Украина" - Асовица - Голышино Севский район 10861763,13 5559076,56 3,37 6,86
3 222001 "Украина" - Севск (г. Севск) Севский район 657858,00 11998,84 2,580 5,93
4 222004 Подъезд к с. Княгинино Севский район 20188288,75 8946392,32 0,555 1,17
5 222006 "Украина - Суземка" - Заулье Севский район 15598082,75 8509466,03 0,555 8,87
6 222012 Подъезд к с. Поздняшовка Севский район 7060731,54 3528252,82 1,82 3,66
7 222016 "Севск - Доброводье" - Сенное Севский район 18980416,53 9617013,80 4,46 8,52
8 222017 "Севск - Доброволье" - Гапоново Севский район 19507139,00 10360109,88 4,8 9,4
9 222018 "Комаричи - Севск" - Кривцово Севский район 22528906,04 12457071,69 5,3 10,12
10 222019 "Украина - Суземка" - Борисовский Севский район 13369002,96 7909799,60 4,1 8,05
11 222021 "Украина" - Хинель - Рабочий поселок" Витичь Севский район 6998236,27 3919574,33 2,0 3,97
12 222023 "Украина" - Малая Витичь Севский район 1849204,80 1275282,33 1,6 3,71
13 222024 "Украина" - Грудская" - Ивачево Севский район 450191,49 290118,41 0,56 1,12
14 222025 "Украина" - Грудская" - Первомайское Севский район 1350574,48 846733,94 1,0 3,14
15 222026 "Украина" - Покровский Севский район 2417533,09 1579665,82 1,0 2,06
16 222028 "Украина" - Бересток" - Марицкий Хутор Севский район 612648,96 418699,74 2,13 4,2
17 222029 Троебортное - Некислица Севский район 12291605,34 9839243,11 3,6 7,23
Итого по району 155734798,63 85867840,88 44,950
Стародубский район
1 223008 Подъезд к с. Новое Село Стародубский район 1630559,77 958091,43 1,3 1,52
2 223009 "Стародуб - Новые Ивайтенки" Пролетарское Стародубский район 26398179,13 17186141,36 7,7 14,38
3 223010 "Стародуб - Новые Ивайтенки" - Берновичи Стародубский район 6412107,59 4433797,48 2,6 5,03
4 223011 "Стародуб - Новые Ивайтенки" Пестриково Стародубский район 21363954,60 12119111,10 9,095 17,42
5 223012 "Стародуб - Новые Ивайтенки" - Ильбово Стародубский район 18517377,00 13366954,36 3,0 5,55
6 223013 "Погар - Новые Ивайтенки" - Михайловск Стародубский район 4621409,59 2940064,36 2,08 4,07
7 223014 Погар - Новые Ивайтенки - Ковалево Стародубский район 4504753,43 2813587,33 1,8 3,62
8 223016 "Стародуб - Курковичи" - Картушино Стародубский район 845606,66 507599,72 0,4 0,58
9 223018 "Стародуб - Курковичи" - Демьянки Азаровка Стародубский район 13509835,40 7121916,64 5,65 10,95
10 223020 "Стародуб - Нижнее" - Чубковичи Стародубский район 2908736,84 1915206,29 3,5 6,63
11 223021 "Стародуб - Мохоновка" - Пятовск Стародубский район 31695344,36 19337092,78 6,9 12,26
12 223022 "Мартьяновка - Стародуб" - Шкрябино Стародубский район 5042896,72 2579401,75 2,25 4
13 223027 Воронок - Лужки Стародубский район 21140119,78 19084492,22 6,85 10,12
14 223029 "Воронок - Понуровка" - Красиловка Стародубский район 66019652,97 39478497,47 1,73 3,42
15 223031 "Стародуб - Нижнее" - Шкрябино Мадеевка Стародубский район 15219383,61 8447954,88 4,9 9,36
16 223032 "Мартьяновка - Стародуб" - Прокоповка Стародубский район 13949296,72 6803199,26 4,55 8,8
17 223034 Нижнее - Белоусово Стародубский район 16160007,04 8427427,64 5,2 10,23
18 223035 "Брянск - Новозыбков" - Стародуб" Пантусово Стародубский район 8813881,44 5130147,48 3,3 5,61
19 223038 Мереновка - Гудковский Стародубский район 6353544,29 2724182,38 1,76 3,3
20 223039 Меренка - Васильевка - Ворчаны Стародубский район 27299191,23 18181044,43 5,14 9,82
21 223040 "Трубчевск - Стародуб" - Раздолье Стародубский район 4583874,07 2673259,84 0,94 1,77
22 223041 Желтая Акация - Левенка - Десятуха Стародубский район 44934239,57 24930472,95 8,466 16,16
23 223042 Левенка - Басихин Стародубский район 15320172,61 9522403,72 3,825 7,27
24 223043 Басихин - Тютюри Стародубский район 3730261,60 1955587,31 1,1 2,2
25 223045 "Брянск - Новозыбков" - Стародуб" Голибисово Стародубский район 59358968,39 36454545,52 13,275 25,9
26 223047 Левенка - Тютюри Стародубский район 22356605,61 16496424,55 2,385 4,39
27 223049 "Алейниково - Крутая Буда" Стародубский район 11700102,69 6215777,36 4,6 8,54
28 223050 "Брянск - Новозыбков" - Стародуб" Осколково Стародубский район 3463984,03 2564607,11 1,3 1,43
29 223051 "Погар - Стародуб" - Дубрава Стародубский район 3564732,84 2308120,93 1,87 2,66
30 223052 "Дохновичи - Случок" Стародубский район 20016869,32 14459434,08 5,636 10,62
31 223053 "Мартьяновка - Стародуб" - Ярцево Стародубский район 3866939,44 815204,59 1,967 3,86
Итого по району 505302588,34 311951748,32 125,069
Итого 896799372,55 517811491,66 254,121