Приложение к Постановлению от 02.03.2006 г № 152 Перечень

Перечень автомобильных дорог, находящихся в областной собственности и подлежащих передаче муниципальным образованиям брянской области


N п/п Инв. номер Наименование имущества (автодороги) Адрес Индивидуализирующие характеристики объекта, обременения
Бал. стоимость, руб. Остат. стоимость, руб. Протяженность, км Площадь зем. участков, га
Унечский район
1 227001 "Брянск - Новозыбков" - Унеча (г. Унеча) Унечский район 14053513,37 3149587,40 4,08 8,97
2 227002 Унеча - Сураж (г. Унеча) Унечский район 7054229,36 2381387,33 2,77 6,35
3 227006 "Унеча - Сураж" - Добрик Унечский район 10300702,82 1806585,28 8,2 15,05
4 227008 Унеча - ст. Рассуха - Лизогубовка (г. Унеча) Унечский район 1289315,64 1079015,92 1,74 3,69
5 227013 "Брянск - Новозыбков" - Старое Задубенье Унечский район 13832480,06 2001698,57 3,7 7,18
6 227020 "Брянск - Новозыбков" - Лыщичи Унечский район 16287041,19 10872723,21 1,6 3,21
7 227021 "Брянск - Новозыбков" - Гаськово Унечский район 14454366,88 4075393,56 8,73 15,26
8 227023 Унеча - Нежданово Унечский район 5318541,64 964978,02 2,3 4,49
9 227026 Павловка - Пески Унечский район 9193151,97 6280844,19 3,7 5,41
10 227027 "Брянск - Новозыбков" - Шапочка Унечский район 40960850,92 13433444,02 7,2 13,71
11 227029 "Брянск - Новозыбков" - Горяны Унечский район 6556351,40 2962569,35 1,7 2,65
12 227030 "Унеча - Мглин" - Писаревка Унечский район 3443478,75 1878375,15 0,6 0,96
13 227031 "Унеча - Мглин" - Буда Вовницкая Унечский район 5565750,99 3122712,64 1,5 2,84
14 227032 "Унеча - Мглин" - Новокрасный Унечский район 5785515,47 3297655,44 1,1 2,19
15 227034 "Брянск - Новозыбков" - Гудово Унечский район 5671152,15 3279977,51 0,9 1,46
16 227036 Красновичи - Красный Ручей - Ракита Унечский район 19125971,10 15686363,66 8,229 15,45
17 227037 "Брянск - Новозыбков" - Лужки Унечский район 6188372,98 3418086,78 2,0 3,41
18 227038 "Унеча - ст. Рассуха-Лизогубовка" Коробоничи Унечский район 2838645,10 2215138,04 3,0 5,35
19 227039 "Брянск - Новозыбков" - Бородинка Унечский район 2622029,85 1693993,11 0,8 1,42
20 227041 Унеча - Слобода Селецкая Унечский район 19102,72 3521,56 2,51 4,67
21 Подъезд к Унечской школе-интернату (г. Унеча) Унечский район 120053,44 95922,70 0,65 0,95
Итого по району 190680617,80 83699973,44 67,01