Приложение к Постановлению от 24.11.2014 г № 526-П


Мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнители Источник финансирования Объем средств на реализацию мероприятий Ожидаемый непосредственный результат (количество созданных мест) Ожидаемый ввод в эксплуатацию
Всего 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
I. Мероприятия, реализация которых будет осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней, внебюджетных источников (с учетом планируемых внесений изменений в закон Брянской области об областном бюджете в течение 2013 года)
Раздел 1. Проведение капитальных и текущих ремонтов помещений образовательных учреждений в целях открытия дополнительных мест для детей дошкольного возраста департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления (по согласованию) федеральный бюджет 149989,2 0,0 103989,2 46000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1882
областной бюджет 82929,4 34214,7 27714,7 7000,0 7000,0 7000,0 0,0 0,0
местные бюджеты 17239,5 5520,0 7776,3 3943,3 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
недостаток средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого по разделу: 250158,1 39734,7 139480,2 56943,3 7000,0 7000,0 0,0 0,0
Детский сад N 53 "Зеленый огонек", г. Брянск департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления федеральный бюджет 44520,0 0,0 44520,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200 2013
областной бюджет 11124,5 5700,0 5424,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 785,0 285,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого по мероприятию: 56429,5 5985,0 50444,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Детский сад N 7 "Колокольчик", г. Брянск департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления федеральный бюджет 15000,0 0,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75 2013
областной бюджет 5429,4 2714,7 2714,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 386,0 136,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого по мероприятию: 20815,4 2850,7 17964,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МАОУ "Начальная школа - детский сад N 2 г. Дятьково", Дятьковский р-н департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90 2012
областной бюджет 4000,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого по мероприятию: 4200,0 4200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБОУ "СОШ N 4", г. Сельцо департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 2012
областной бюджет 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого по мероприятию: 1050,0 1050,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБОУ "Свенская СОШ", Брянский р-н департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 2012
областной бюджет 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого по мероприятию: 840,0 840,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МДОУ "Родничок", пос. Выгоничи департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления федеральный бюджет 400,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 2013
областной бюджет 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого по мероприятию: 715,0 315,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБОУ "Давыдчинская ООШ", Дубровский р-н департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 2012
областной бюджет 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого по мероприятию: 530,0 530,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБОУ "Алешинская ООШ", Дубровский р-н департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 2012
областной бюджет 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого по мероприятию: 212,0 212,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБОУ "Жуковская СОШ N 2", Жуковский р-н департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 2012
областной бюджет 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 430,0 430,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого по мероприятию: 1230,0 1230,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБОУ "Рубежанская ООШ", Климовский р-н департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 2012
областной бюджет 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого по мероприятию: 840,0 840,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБОУ "Коржовоголубовская СОШ", Клинцовский р-н департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 2012
областной бюджет 1600,0 1600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого по мероприятию: 2400,0 2400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБОУ "Аркинская СОШ", Комаричский р-н департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления федеральный бюджет 2000,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 2013
областной бюджет 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого по мероприятию: 2525,0 525,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБДОУ "Мглинский детский сад N 2", Мглинский р-н департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 2012
областной бюджет 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого по мероприятию: 525,0 525,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБОУ "Пролысовская СОШ", Навлинский р-н департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления федеральный бюджет 2500,0 0,0 0,0 2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 2014
областной бюджет 5500,0 500,0 0,0 0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 155,0 25,0 0,0 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого по мероприятию: 8155,0 525,0 0,0 2630,0 5000,0 0,0 0,0 0,0
МБОУ "Алейниковская СОШ", Стародубский р-н департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 2012
областной бюджет 700,0 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого по мероприятию: 730,0 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБДОУ "Детский сад N 28", с. Меленск, Стародубский район департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 2012 - 2013
областной бюджет 2600,0 1900,0 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 235,0 200,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого по мероприятию: 2835,0 2100,0 735,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБОУ "СОШ с. Березино", Унечский р-н департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 2012
областной бюджет 2300,0 2300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 115,0 115,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого по мероприятию: 2415,0 2415,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБДОУ "Детский сад N 4 "Золушка", г. Стародуб департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 2012
областной бюджет 2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого по мероприятию: 2400,0 2400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Детский сад N 52 "Лебедушка", г. Брянск (капитальный ремонт) департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления федеральный бюджет 44900,0 0,0 9900,0 35000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200 2014
областной бюджет 8945,2 5000,0 775,5 3169,7 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 2194,8 200,0 38,8 1956,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
недостаток средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого по мероприятию: 56040,0 5200,0 10714,3 40125,7 0,0 0,0 0,0 0,0
МБДОУ "Детский сад "Золотой петушок", п. Супонево, Брянский район департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления федеральный бюджет 2000,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 2014
областной бюджет 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 130,0 30,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого по мероприятию: 2530,0 430,0 0,0 2100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБДОУ "Детский сад "Ручеек", п. Деминка, Новозыбковский район департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 2012
областной бюджет 1500,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого по мероприятию: 1700,0 1700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБДОУ "Детский сад "Теремок", г. Фокино департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 2012
областной бюджет 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого по мероприятию: 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБОУ "Любохонская СОШ", Дятьковский район департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления федеральный бюджет 8455,4 0,0 8455,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 2013
областной бюджет 4333,0 0,0 4333,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 473,7 257,0 216,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого по мероприятию: 13262,1 257,0 13005,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБДОУ "Детский сад "Антошка", Дятьковский район департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 2013
областной бюджет 1000,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого по мероприятию: 1200,0 0,0 1200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Детский сад N 12 "Дюймовочка", г. Клинцы департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления федеральный бюджет 3000,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 2013
областной бюджет 2833,0 0,0 2833,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 566,7 425,0 141,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого по мероприятию: 6399,7 425,0 5974,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Детский сад N 2 "Соловушка", г. Клинцы (капитальный ремонт) органы местного самоуправления, департамент образования и науки Брянской области федеральный бюджет 3507,2 0,0 3507,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 2013
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого по мероприятию: 3507,2 0,0 3507,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБОУ "Госомская ООШ", Брянский район департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления федеральный бюджет 850,0 0,0 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 2013
областной бюджет 750,0 0,0 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 37,5 0,0 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого по мероприятию: 1637,5 0,0 1637,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБОУ "Малополпинская СОШ", Брянский район департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления федеральный бюджет 850,0 0,0 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 2013
областной бюджет 750,0 0,0 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 37,5 0,0 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого по мероприятию: 1637,5 0,0 1637,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБОУ "Жирятинская СОШ", Жирятинский район департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления федеральный бюджет 3500,8 0,0 3500,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 2013
областной бюджет 2300,0 0,0 2300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 215,0 100,0 115,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого по мероприятию: 6015,8 100,0 5915,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБОУ "СОШ п. Тросна", Жуковский р-н (капитальный ремонт) департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 2014
областной бюджет 333,8 0,0 0,0 333,8 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого по мероприятию: 833,8 0,0 0,0 833,8 0,0 0,0 0,0 0,0
МДОУ "Снежинка" п. Пильшино, Выгоничский район департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления федеральный бюджет 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 2013
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 155,5 155,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого по мероприятию: 655,5 155,5 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБДОУ N 7 "Аленка", г. Карачев департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления федеральный бюджет 81,5 0,0 81,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 2013
областной бюджет 430,0 0,0 430,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 21,5 0,0 21,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого по мероприятию: 533,0 0,0 533,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБДОУ с. Сачковичи, Климовский р-н департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления федеральный бюджет 1800,0 0,0 1800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 2013
областной бюджет 760,0 0,0 760,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 60,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого по мероприятию: 2620,0 0,0 2620,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБОУ "СОШ п. Чемерна", Клинцовский р-н департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления федеральный бюджет 1154,3 0,0 1154,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 2013
областной бюджет 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 22,6 20,0 2,63 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого по мероприятию: 1226,9 20,0 1206,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБДОУ "Колокольчик", п. Гобики, Рогнедино департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления федеральный бюджет 3070,0 0,0 3070,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 2013
областной бюджет 6400,0 0,0 3400,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 1578,9 500,0 178,9 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого по мероприятию: 11048,9 500,0 6648,9 3900,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Детский сад п. Заречный, Севский район департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления федеральный бюджет 7400,0 0,0 900,0 6500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55 2014
областной бюджет 2993,0 0,0 496,5 496,5 2000,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 457,9 74,5 26,1 357,3 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
недостаток средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого по мероприятию: 10850,9 74,5 1422,6 7353,8 2000,0 0,0 0,0 0,0
МБОУ "ООШ с. Новоямское", Гордеевский р-н департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления федеральный бюджет 4500,0 0,0 4500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 2013
областной бюджет 997,5 0,0 997,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 157,5 0,0 157,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого по мероприятию: 5655,0 0,0 5655,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБДОУ "Детский сад "Аленка", с. Страшевичи, Жирятинский р-н департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 2013
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 395,8 0,0 395,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого по мероприятию: 395,8 0,0 395,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБОУ "Роговская СОШ", Злынковский р-н департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 2012
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого по мероприятию: 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБДОУ "Колосок" N 25, с. Мишковка, Стародубский р-н департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 2012
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого по мероприятию: 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБОУ "Картушинская СОШ", с. Картушино, Стародубский р-н департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 2012
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого по мероприятию: 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБДОУ "Детский сад N 27 "Чебурашка", г. Клинцы департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 2013
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 167,2 0,0 167,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого по мероприятию: 167,2 0,0 167,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБДОУ "Детский сад N 31 "Золотая рыбка", г. Клинцы департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 2013
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 23,5 0,0 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого по мероприятию: 23,5 0,0 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБДОУ "Детский сад N 25 "Огонек", г. Клинцы департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 2013
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 122,7 0,0 122,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого по мероприятию: 122,7 0,0 122,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБОУ "Вьюковская СОШ", дошкольная группа, Суражский район департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 2013
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 480,0 0,0 480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого по мероприятию: 480,0 0,0 480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБОУ "Далисичская СОШ", дошкольная группа, г. Сураж департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 2013
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 120,0 0,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого по мероприятию: 120,0 0,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБОУ "СОШ N 3", дошкольная группа, г. Сураж, Суражский р-н департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 2013
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого по мероприятию: 150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБОУ "СОШ N 2", дошкольная группа, г. Жуковка департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 2013
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 830,0 0,0 830,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого по мероприятию: 830,0 0,0 830,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБДОУ "Усохская СОШ", дошкольная группа, Трубчевский р-н департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 2013
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 396,0 0,0 396,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого по мероприятию: 396,0 0,0 396,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Детский сад с. Воронок, Стародубский р-н департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 2013
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого по мероприятию: 150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБОУ "СОШ с. Зап-Халевичи" (дошкольная группа), Стародубский р-н департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 2013
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого по мероприятию: 150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
