Приложение к Решению от 22.03.2006 г № 3-1/21


(руб.)
Отрасль/учреждение    Код                   КЭК     Всего     2 кв.     3 кв.      4 кв.
бюджетной
классификации
Национальная
безопасность       и
правоохранительная
деятельность

Отдел внутренних дел       911-0302-2020000-221  212   -137800    -68900    -34450     -34450
г. Клинцы
911-0302-2020000-239  211  -1162200   -581100   -290550    -290550

911-0302-2020000-253  290    -21000    -10500     -5250      -5250

ИТОГО по отрасли                                      -1321000   -660500   -330250    -330250
211  -1162200   -581100   -290550    -290550
212   -137800    -68900    -34450     -34450
290    -21000    -10500     -5250      -5250
Образование

Отдел    образования       921-0701-4200000-327
администрации
г. Клинцы
340  -5339300  -2267000  -1540000   -1532300
-5339300  -2267000  -1540000   -1532300

ИТОГО по отрасли                                 340  -5289300  -2267000  -1498000   -1524300
-5289300  -2267000  -1498000   -1524300
Социальная политика

МСУ СО  "Социально -       953-1002-5060000-327        -158046    -44489    -62500     -51057
реабилитационный
центр            для                             211   -122557    -26000    -54000     -42557
несовершеннолетних"                              222    -29689    -14689     -7500      -7500
г. Клинцы                                        290     -5800     -3800     -1000      -1000

ИТОГО по отрасли                                       -158046    -44489    -62500     -51057
211   -122557    -26000    -54000     -42557
222    -29689    -14689     -7500      -7500
290     -5800     -3800     -1000      -1000
ИТОГО уточнение                                       -6768346  -2971989  -1890750   -1905607
211  -1284757   -607100   -344550    -333107
212   -137800    -68900    -34450     -34450
222    -29689    -14689     -7500      -7500
290    -26800    -14300     -6250      -6250
340  -5289300  -2267000  -1498000   -1524300

Глава города Клинцы
А.В.ДОЛГОВ