Приложение к Распоряжению от 17.08.2017 г № 719-РГ Программа

Сведения


Потребителями услуг газоснабжения, на которых направлено действие региональной программы, является население, организации социальной сферы, ресурсоснабжающие организации, промышленные потребители и организации сферы услуг, расположенные на территории Брянской области.
Информация по прогнозному объему использования газа потребителями, на которых направлено действие программы газификации, приведены в таблице к настоящему приложению "Прогнозный объем использования газа в Брянской области".
Таблица
Прогнозный объем использования газа
Брянской области
Субъект РФ Источник газоснабжения Год ввода/подключения объекта Наименование ГРС/группы потребителей/объекта Прогнозный объем использования газа, млн. куб. нм Годовая потребность в газе, млн. нм 3 Часовая потребность в газе, тыс. нм 3
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Брянская область Брянская область, включая 2702,0 2746,7 2790,8 2839,1 2859,7 2873,0 2884,1 2894,2 2903,4 2911,8 2919,3 2926,0 2931,9 2936,9 3314,1 910,1
Брянская область Существующие потребители, в т.ч. 2606,7 2606,7 2606,7 2606,7 2606,7 2606,7 2606,7 2606,7 2606,7 2606,7 2606,7 2606,7 2606,7 2606,7 2606,7 677,3
Брянская область Население 888,2 888,2 888,2 888,2 888,2 888,2 888,2 888,2 888,2 888,2 888,2 888,2 888,2 888,2
Брянская область Электроэнергетика 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8
Брянская область Промышленность, включая 711,6 711,6 711,6 711,6 711,6 711,6 711,6 711,6 711,6 711,6 711,6 711,6 711,6 711,6
Брянская область ПАО "Газпром" 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1
Брянская область АО "Мальцовский портландцемент" 552,6 552,6 552,6 552,6 552,6 552,6 552,6 552,6 552,6 552,6 552,6 552,6 552,6 552,6
Брянская область АО "УК "БМЗ", БрБМЗ (котельная ТЭЦ; производственные участки, г. Брянск, ул. Ульянова, 26) (ГРС (кольцо)), г. Брянск 61,4 61,4 61,4 61,4 61,4 61,4 61,4 61,4 61,4 61,4 61,4 61,4 61,4 61,4
Брянская область Коммунально-бытовые и теплоснабжающие предприятия 472,5 472,5 472,5 472,5 472,5 472,5 472,5 472,5 472,5 472,5 472,5 472,5 472,5 472,5
Брянская область Прочие потребители, включая 494,6 494,6 494,6 494,6 494,6 494,6 494,6 494,6 494,6 494,6 494,6 494,6 494,6 494,6
Брянская область ЗАО "Клинцовский силикатный завод", КлинСиликатныйЗавод (N 60 Клинцы), Клинцовский 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0
Брянская область Перспективные потребители, в т.ч. 95,3 140,0 184,1 232,4 253,0 266,3 277,4 287,5 296,7 305,1 312,6 319,3 325,2 330,2 707,4 232,8
Брянская область Подключение потребителей к существующим источникам газоснабжения, распределительным сетям или изменение объемов их потребления 60,5 92,6 133,5 167,6 187,9 200,9 211,7 221,7 230,8 239,1 246,6 253,2 259,0 264,0 348,7 115,6
Брянская область Население (догазификация) 32,4 47,3 61,4 74,7 87,1 98,7 109,5 119,5 128,6 136,9 144,4 151,0 156,8 161,8 161,8 59,9
Брянская область Фокино-2 Население - подключение к сущ. сетям от ГРС 4,7 6,9 8,9 10,8 12,6 14,3 15,9 17,3 18,6 19,8 20,9 21,9 22,7 23,4 23,4 8,7
Брянская область Стеклянная Радица Население - подключение к сущ. сетям от ГРС 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1
Брянская область Брянск-2 Население - подключение к сущ. сетям от ГРС 2,5 3,7 4,8 5,9 6,9 7,8 8,6 9,4 10,1 10,8 11,4 11,9 12,3 12,7 12,7 4,7
Брянская область Брянск-1 Население - подключение к сущ. сетям от ГРС 3,5 5,2 6,7 8,2 9,6 10,8 12,0 13,1 14,1 15,0 15,8 16,6 17,2 17,7 17,7 6,6
Брянская область Добрунь Население - подключение к сущ. сетям от ГРС 1,1 1,7 2,2 2,6 3,1 3,5 3,9 4,2 4,6 4,9 5,1 5,4 5,6 5,7 5,7 2,1
Брянская область Брянск-3 Население - подключение к сущ. сетям от ГРС 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 0,5
Брянская область Унеча Население - подключение к сущ. сетям от ГРС 0,8 1,1 1,5 1,8 2,1 2,3 2,6 2,8 3,1 3,2 3,4 3,6 3,7 3,8 3,8 1,4
Брянская область Клинцы Население - подключение к сущ. сетям от ГРС 2,4 3,5 4,5 5,5 6,5 7,3 8,1 8,8 9,5 10,1 10,7 11,2 11,6 12,0 12,0 4,4
Брянская область Стародуб Население - подключение к сущ. сетям от ГРС 0,9 1,3 1,7 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,8 4,0 4,2 4,3 4,5 4,5 1,7
Брянская область Климово Население - подключение к сущ. сетям от ГРС 0,6 0,8 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,4 2,5 2,7 2,8 2,8 2,8 1,1
Брянская область Прилепы Население - подключение к сущ. сетям от ГРС 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,3
Брянская область Карачев Население - подключение к сущ. сетям от ГРС 1,0 1,5 1,9 2,3 2,7 3,1 3,4 3,7 4,0 4,2 4,5 4,7 4,9 5,0 5,0 1,9
Брянская область Мглин Население - подключение к сущ. сетям от ГРС 0,4 0,5 0,7 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,8 0,7
Брянская область Сураж Население - подключение к сущ. сетям от ГРС 0,7 1,0 1,3 1,6 1,8 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,2 3,3 3,4 3,4 1,3
Брянская область Кокино Население - подключение к сущ. сетям от ГРС 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 0,5
Брянская область Пильшино Население - подключение к сущ. сетям от ГРС 0,7 1,0 1,3 1,6 1,8 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,0 3,2 3,3 3,4 3,4 1,3
Брянская область Новозыбков Население - подключение к сущ. сетям от ГРС 1,2 1,8 2,3 2,8 3,3 3,7 4,2 4,5 4,9 5,2 5,5 5,7 5,9 6,1 6,1 2,3
Брянская область Дятьково Население - подключение к сущ. сетям от ГРС 1,0 1,4 1,8 2,2 2,6 3,0 3,3 3,6 3,8 4,1 4,3 4,5 4,7 4,8 4,8 1,8
Брянская область Трубчевск Население - подключение к сущ. сетям от ГРС 0,8 1,2 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9 4,0 4,2 4,2 1,5
Брянская область Жуковка Население - подключение к сущ. сетям от ГРС 0,8 1,2 1,5 1,9 2,2 2,5 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 3,9 4,1 4,1 1,5
Брянская область Почеп Население - подключение к сущ. сетям от ГРС 0,8 1,2 1,5 1,9 2,2 2,5 2,7 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 3,9 4,0 4,0 1,5
Брянская область Погар Население - подключение к сущ. сетям от ГРС 0,7 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 2,9 3,1 3,2 3,3 3,3 1,2
Брянская область Навля Население - подключение к сущ. сетям от ГРС 0,6 0,9 1,1 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,3 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 2,9 1,1
Брянская область Локоть Население - подключение к сущ. сетям от ГРС 0,5 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,7 1,0
Брянская область Клетня Население - подключение к сущ. сетям от ГРС 0,5 0,7 0,9 1,0 1,2 1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,3 0,8
Брянская область Комаричи Население - подключение к сущ. сетям от ГРС 0,4 0,6 0,8 1,0 1,1 1,3 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,1 2,1 0,8
Брянская область Красная Гора Население - подключение к сущ. сетям от ГРС 0,4 0,6 0,8 0,9 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 0,7
Брянская область Севск Население - подключение к сущ. сетям от ГРС 0,4 0,6 0,7 0,9 1,0 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 0,7
Брянская область Дубровка-2 Население - подключение к сущ. сетям от ГРС 0,3 0,5 0,6 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 0,6
Брянская область Злынка Население - подключение к сущ. сетям от ГРС 0,3 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 0,6
Брянская область Суземка Население - подключение к сущ. сетям от ГРС 0,3 0,4 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 0,6
Брянская область Б.Березка-2 Население - подключение к сущ. сетям от ГРС 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 0,5
Брянская область Молотино Население - подключение к сущ. сетям от ГРС 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 0,4
Брянская область Глинищево Население - подключение к сущ. сетям от ГРС 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 0,4
Брянская область Городище Население - подключение к сущ. сетям от ГРС 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 0,4
Брянская область Бытошь Население - подключение к сущ. сетям от ГРС 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,3
Брянская область Ивот Население - подключение к сущ. сетям от ГРС 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,3
Брянская область Гордеевка Население - подключение к сущ. сетям от ГРС 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,3
Брянская область Найтоповичи Население - подключение к сущ. сетям от ГРС 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,3
Брянская область Мохоновка Население - подключение к сущ. сетям от ГРС 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,3
Брянская область Старь Население - подключение к сущ. сетям от ГРС 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,3
Брянская область Любохна Население - подключение к сущ. сетям от ГРС 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,3
Брянская область Усошки Население - подключение к сущ. сетям от ГРС 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,2
Брянская область Погребы Население - подключение к сущ. сетям от ГРС 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,2
Брянская область в.ч. 33841 Население - подключение к сущ. сетям от ГРС 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,2
Брянская область Сельцо Население - подключение к сущ. сетям от ГРС 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,2
Брянская область Гулевка Население - подключение к сущ. сетям от ГРС 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2
Брянская область Случевск Население - подключение к сущ. сетям от ГРС 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2
Брянская область Сеща Население - подключение к сущ. сетям от ГРС 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,2
Брянская область Свень Население - подключение к сущ. сетям от ГРС 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,2
Брянская область Бобовня Население - подключение к сущ. сетям от ГРС 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,2
Брянская область Цветники Население - подключение к сущ. сетям от ГРС 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2
Брянская область Пеклино Население - подключение к сущ. сетям от ГРС 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2
Брянская область Петрова Буда Население - подключение к сущ. сетям от ГРС 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2
Брянская область Брянкустичи Население - подключение к сущ. сетям от ГРС 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1
Брянская область АГНКС (ГМТ), УСПГ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Брянская область Организации 28,1 45,3 72,1 92,9 100,8 102,2 102,2 102,2 102,2 102,2 102,2 102,2 102,2 102,2 186,9 55,7
Брянская область Навля 2016 Г.В.Шакарнис, пгт Навля, Смоленская ул., 58а 0,8 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,6 0,5
Брянская область Погребы 2017 Сельхозник, Брянская область, вблизи н.п. Нижний Городец, Брасовский район 0,8 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,7 0,6
Брянская область Комаричи 2017 Выданные ТУ по ГРС Комаричи 1,1 1,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 5,4 1,8
Брянская область Молотино 2016 Дружба, Брянская область, с. Страшевичи, Жирятинский район 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,3 0,4
Брянская область в.ч. 33841 2016 Отдел строительства специальных объектов г. Тейково ТУ ФКП "УЗКС МО РФ", с. Ржаница, войсковая часть 42685 1,4 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,8 0,9
Брянская область Бобовня 2016 Мегадрим+, с. Семячки 0,6 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,2 0,4
Брянская область Фокино-2 2016 Выданные ТУ по ГРС Фокино-2 8,2 12,3 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 40,9 14,2
Брянская область Погар 2017 Выданные ТУ по ГРС Погар 0,4 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,9 0,6
Брянская область Стародуб 2016 Выданные ТУ по ГРС Стародуб 0,9 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,9 1,1
Брянская область Унеча 2016 Компания "ВОЛЬФРАМ", г. Унеча, Залинейная ул., д. 17 1,4 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,8 0,8
Брянская область Каташин 2017 ООО "ККИ", Клин Комбинат Керамических Изделий (газоиспользующее оборудование ПК ККИ, ПГБ, Клинц. р-н, н.п. Ущерпье) (N 62 Каташин), Клинцовский, н.п. Ущерпье 0,7 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,4 0,2
Брянская область Дятьково 2016 АНИ, г. Дятьково, ул. Котовского, д. 54, Дятьковский район 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Брянская область в.ч. 30045 2016 Башлаков А.П., ориентир п. Успенский, ул. Луговая, д. 1 1,9 2,9 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,9 1,3
Брянская область Брянск-2 2016 Выданные ТУ по ГРС Брянск-2 0,8 1,2 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 8,2 2,6
Брянская область Добрунь 2016 Выданные ТУ по ГРС Добрунь 0,5 0,8 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5,1 1,7
Брянская область Брянск-4 после 2030 Застройка старого аэропорта 35,0 14,0
Брянская область Клинцы 2018 Клинцовский район, с. Коржовка-Голубовка, микрорайон Пригородный 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 27,4 4,7
Брянская область Клинцы 2019 Клинцовский силикатный завод, п. Чемерна, ул. Заводская, д. 7 13,7 20,6 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 27,4 4,7
Брянская область Пильшино 2016 АПХ "Мираторг", выращивание бройлеров, фермы N 8 - 10, Выгоничский район, Уручье 10,9 16,3 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 21,8 3,8
Брянская область Городище 2018 АгроТрейд, в границах совхоза "Большевик" 10,8 16,2 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 21,6 6,2
Брянская область Новое строительство по программе развития газоснабжения и газификации регионов РФ ПАО "Газпром" 0,0 0,1 0,4 0,6 0,9 1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 2,0 2,8 1,1
Брянская область Стеклянная Радица 2018 Газопровод межпоселковый среднего давления д. Стеклянная Радица - п. Козелкино Брянского района Брянской области 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2
Брянская область Стеклянная Радица 2018 Население 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2
Брянская область Стеклянная Радица 2018 Организации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Брянская область Стеклянная Радица 2018 Газопровод межпоселковый среднего давления д. Стеклянная Радица - с. Лесное Брянского района Брянской области 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Брянская область Стеклянная Радица 2018 Население 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Брянская область Стеклянная Радица 2018 Организации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Брянская область Дятьково 2018 Газопровод межпоселковый среднего давления г. Дятьково - д. Ольшаница Дятьковского района Брянской области 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
Брянская область Дятьково 2018 Население 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
Брянская область Дятьково 2018 Организации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Брянская область Стародуб 2018 Газопровод межпоселковый д. Суховерхово Стародубского района Брянской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1
Брянская область Стародуб 2018 Население 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1
Брянская область Стародуб 2018 Организации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Брянская область Стародуб 2017 Газопровод межпоселковый д. Коробовщина Стародубского района Брянской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
Брянская область Стародуб 2017 Население 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
Брянская область Стародуб 2017 Организации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Брянская область Стародуб 2017 Газопровод межпоселковый д. Ильбово - с. Галенск Стародубского района Брянской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1
Брянская область Стародуб 2017 Население 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1
Брянская область Стародуб 2017 Организации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Брянская область Стародуб 2018 Сыр Стародубский - установка ГПУ 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,0 0,0
Брянская область Сельцо 2018 Газопровод межпоселковый п. Корчминка Брянского района Брянской области 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Брянская область Сельцо 2018 Население 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Брянская область Сельцо 2018 Организации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Брянская область Мглин 2018 Газопровод межпоселковый с. Молодьково - д. Николаевка - с. Католино Мглинского района Брянской области 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Брянская область Мглин 2018 Население 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Брянская область Мглин 2018 Организации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Брянская область Мглин 2017 Газопровод межпоселковый с. Молодьково - д. Цинка Мглинского района Брянской области 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Брянская область Мглин 2017 Население 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Брянская область Мглин 2017 Организации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Брянская область Погар 2020 ООО "АгроТрейд", месторождение мела "Мирское" 52,6 52,6 52,6 52,6 52,6 52,6 52,6 52,6 52,6 52,6 52,6 52,6 52,6 0,1 0,1
Брянская область Почеп 2017 Газопровод межпоселковый д. Мехово - с. Клинок Жирятинского района Брянской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Брянская область Почеп 2017 Население 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Брянская область Почеп 2017 Организации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Брянская область Почеп 2017 Газопровод межпоселковый п. Барановский - д. Дягово Почепского района Брянской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
Брянская область Почеп 2017 Население 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
Брянская область Почеп 2017 Организации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Брянская область Молотино 2017 Газопровод межпоселковый с. Жирятино - д. Павловичи Жирятинского района Брянской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,2
Брянская область Молотино 2017 Население 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,2
Брянская область Молотино 2017 Организации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Брянская область Навля 2017 Газопровод межпоселковый с. Салтановка - с. Глинное Навлинского района Брянской области 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Брянская область Навля 2017 Население 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Брянская область Навля 2017 Организации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Брянская область Навля 2022 Газопровод межпоселковый с. Кулаги - д. Жемердеевка Суражского района Брянской области 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Брянская область Навля 2022 Население 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Брянская область Навля 2022 Организации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Брянская область Погар 2022 Газопровод межпоселковый д. Кожемяки - п. Семки - д. Рудня Почепского района Брянской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Брянская область Погар 2022 Население 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Брянская область Погар 2022 Организации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Брянская область Реализация региональной программы газификации 6,8 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 30,8 11,1
Брянская область Локоть 2015 Газификация н.п. Кропотово Брасовского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Брянская область Локоть 2015 Население 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Брянская область Локоть 2015 Организации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Брянская область Клетня 2015 Газификация н.п. Клетня 4,4 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 20,0 7,2
Брянская область Клетня 2015 Население 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 15,7 6,0
Брянская область Клетня 2015 Организации 1,3 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 4,3 1,2
Брянская область Синицкое 2015 Газификация н.п. Строительная Слобода Клетнянского района 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1
